Schéma des fusibles et boîte à relais – Dodge Dart
S’applique aux véhicules neufs dans les années :
2013.
Boîte à fusibles interne
Situé du côté du conducteur, sous le tableau de bord.
Il y a également des fusibles dans le module BCM, qui est situé derrière le côté gauche du tableau de bord.

| Récupération | Ampères [A]/coloration | Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 20 A jaune | Sièges avant chauffants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F2 | 20 A jaune | Sièges arrière chauffants, volant chauffant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F3 | 10 A rouge | PAM, caméra arrière, LBSS, RBSS, boussole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F4 | 15 A bleu | IPC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Publicité |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F5 | 10 A rouge | HVAC, capteur d’humidité, capteur de température de voiture, support de miroir intérieur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F18 | 15 A bleu | Radio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F19 | 10 A rouge | Porte de carburant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F20 | 10 A rouge | SCCM, SAS, banc de changement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F21 | 10 A rouge | Port de diagnostic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F22 | 10 A rouge | UGDO, MOE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F23 | 20 A jaune | Toit ouvrant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F24 | 5 A Tan | Batterie directe pour PDC sous le couvercle du compartiment moteur (bobines RLY) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F25 | 5 A Tan | DDCT Canal 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F26 | 5 A Tan | Interrupteur de feux stop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F27 | 10 A rouge | Support lombaire pneumatique (électrovanne), support lombaire pneumatique (moteur de pompe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compartiment moteur
Le centre de distribution électrique (PDC) est situé sur le côté droit du compartiment moteur, près de la batterie.
En outre, il y a plusieurs fusibles sur la borne de la batterie.
| Dépression | Fusible maximum | Mini-fusible | Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F01 | 70 Amp Tan | – | Alimentation directe de la batterie n° 1 au BCM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F02 | 60 Amp bleu | – | Alimentation directe de la batterie n°2 au BCM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F03 | 30 A vert | – | Sortie pour le relais de démarrage n° 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F04 | 40 A orange | – | Moteur de pompe ESP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F05 | 40 A orange | – | Canal 1 du DDCT (SDU) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F06 | 30 A vert | – | Alimentation directe de la batterie n°3 au BCM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F07 | 40 A orange | Bobine EBL RLY, bobine de soufflage motorisée RLY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F09 | 5 A Tan | Ventilateur de radiateur sur la bobine RLY, Ventilateur de radiateur sur la bobine RLY. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Publicité |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 | – | 10 A rouge | CCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | – | 20 A jaune | ECM, EPS, interrupteur d’inversion de lampe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F14 | – | 15 A bleu | Canal DDCT n° 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F15 | – | 15 A bleu | Chaîne DDCT n° 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F 16 | – | 15 A bleu | Bobines d’allumage, condensateur de bobine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F17 | – | 15 A bleu | ESC, interrupteur de pédale de frein, CMO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F18 | – | 20 A jaune | ECM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F19 | – | 10 A rouge | Embrayage du compresseur de climatisation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F20 | – | 30 A vert | EBL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F21 | – | 20 A jaune | Pompe à carburant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F22 | – | 10 A rouge | CCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F23 | – | 25 Amp Naturel | « ESC » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F24 | 20 A jaune | ECM, injecteurs de carburant, volet de calandre actif (AGS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F30 | – | 20 A jaune | Prise de courant (console) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F81 | 60 Amp bleu | Sièges électriques alimentés par une batterie PDC interne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Publicité |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F82 | 30 A vert | – | Amplificateur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F83 | 40 A orange | – | Moteur de ventilateur HVAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F84 | – | 20 A jaune | Plus léger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F85 | 10 A rouge | Toit ouvrant, LRSM, prise de courant (console), porte UCI/ AUX, allume-cigarette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F86 | – | 20 A jaune | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F87 | 10 A rouge | Sluice, électrovanne de purge, vanne de purge OBD, chauffages de sondes lambda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F88 | – | 10 A rouge | Rétroviseurs extérieurs chauffants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pistes de batterie
| Numéro | Ampères [A] | Description |
|---|---|---|
| F0001B | 70A | Direction assistée électrique (EPS) |
| F0002B | 60A | Ventilateur de radiateur – PWM |
| F0003B | 200A | Alternateur |

