Jeep Wrangler JL – schéma de la boîte à fusibles
Année de fabrication : 2019.
Centre de distribution d’énergie est situé dans le compartiment moteur, près de la batterie.

Ce centre contient des cartouches de fusibles, de mini-fusibles et de relais. Le couvercle supérieur du PDC porte une étiquette indiquant l’emplacement, la fonction et la taille de chaque fusible/relais utilisable.



| Récupération | Fusible de cassette | Microfusible | Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F01 | – | – | Réservation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F02 | 40 A vert | – | Démarreur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F03 | – | 5 A Tan | Capteur de batterie intelligent (IBS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F04 | – | 20 A jaune | Pompe à carburant MTR/FPCM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Publicité |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F05 | – | 5 A Tan | Porte de sécurité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F06 | – | – | Réservation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F07 | – | 15 A bleu | Pompe de refroidissement du radiateur basse température (LTR) – si elle est montée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F08 | – | 15 A bleu | Module de contrôle CYGNUS trans TCM-8HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F09 | – | – | Réservation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 | 15 A bleu | Nœud d’allumage de la clé (KIN) ;
Concentrateur de radiofréquences (RF HUB) ; Blocage électrique de la colonne de direction (ESCL). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | – | 10 A rouge | Port UCI (USB et AUX) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F12 | – | 25 à nettoyer | Amplificateur HIFI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F13 | – | – | Réservation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F14 | – | – | Réservation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F15 | 15 A bleu | Kit d’affichage du tableau de bord (IPC) ;
INTERRUPTEUR-BANC-HD ELEC. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F 16 | – | – | Réservation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F17 | – | – | Réservation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F18 | – | 10 A rouge | Embrayage de la climatisation (AC CLUTCH) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F19 | – | – | Réservation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F20 | Rose 30 Ampères | CBC 1 éclairage intérieur des véhicules | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F21 | – | 20 A jaune | Essuie-glace arrière | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F22 | 10 A rouge | Module de commande du moteur (ECM) ; Module de commande du groupe motopropulseur (PCM) ;
Réveillez le groupe électrogène du moteur (MGU) ; WAKE UP Bloc d’alimentation (PPU). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F23 | – | 10 A rouge | Module de commande du groupe motopropulseur (PCM) ;
Module de contrôle du moteur (ECM). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F24 | – | – | Réservation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Publicité |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F25 | – | 10 A rouge | Module décalé par fil (MOD.SBW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F26 | 40 A vert | Commande centrale de la carrosserie (CBC) 2 – feux extérieurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F27 | Rose 30 Ampères | – | Essuie-glaces avant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F28 | 40 A vert | Commande centrale de la carrosserie (CBC) 3 VERROUILLAGES AUTOMATIQUES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F29 | 40 A vert | CBC 4- éclairage extérieur #2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F30 | – | – | Réservation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F31 | – | 10 A rouge | Port de diagnostic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F32 | 10 A rouge | Mode chauffage, ventilation et climatisation (HVAC CTRL MOD) ;
Verrouillage de la colonne de direction (SCL) ; Module de classification des passagers (OCM) ; Module de détection de la présence du conducteur (DPDM). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F33 | 10 A rouge | Système ParkTronics (PTS) ;
Module de caméra infrarouge (IRCM) ; Lampes – désactivation de l’airbag (LMPS AIRBAG DISABLE). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F34 | 10 A rouge | Contrôle électronique de la stabilité (ESC) ;
Direction assistée électrohydraulique (EHPS) ; Module de commande de ceinture intelligente WAKE UP (SBCM) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F35 | Rose 30 Ampères | – | Pompe de freinage – si équipé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F36 | Rose 30 Ampères | – | Module de remorquage – si équipé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F37 | Rose 30 Ampères | – | Connecteur de remorque 7W – si équipé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F38 | 20 A bleu | – | ECM module de contrôle du moteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F39 | – | – | Réservation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Publicité |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F40 | 15 A bleu | Module de contrôle du système de traction (DTCM) ;
Blocage de l’essieu (AXLE LOC) FT_RRR. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F41 | 15 A bleu | Groupe d’instruments (IC) ;
Le portail de la sécurité (SGW) WAKE UP. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F42 | 10 A rouge | Alimentation du relais de commande de puissance (arrêt/démarrage électrique) ;
Pièce de rechange (alternateur avec démarreur à courroie) – si équipé. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F43 | 20 A jaune | Prise dans le coffre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F44 | – | 10 A rouge | Caméra infrarouge (IRCAM) CHAUFFEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F45 | – | 20 A jaune | Prise dans le coffre (allumage) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F46 | – | 10 A rouge | AUTO HDLP LVL MOD/LVL MTR/HDLP SW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F47 | – | – | Réservation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F48 | – | – | Réservation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F49 | – | 10 A rouge | Contrôleur de retenue des passagers ORC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F50 | – | 10 A rouge | HD ACC – si équipé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F51 | 10 A rouge | Télévision numérique (DSRQ) ;
USB ; Rétroviseur intérieur (ISRVM) ; Module compas (CSGM). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F52 | – | 20 A jaune | Plus léger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F53 | – | – | Réservation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F54 | – | – | Réservation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F55 | – | – | Réservation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F56 | – | 10 A rouge | Capteur de température du véhicule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F57 | – | 20 A jaune | Chauffage du siège du conducteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F58 | – | 20 A jaune | Chauffage du siège passager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F59 | – | – | Réservation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F60 | 15 A bleu | Module de volant confort (CSWM) (ROULEAU DE DIRECTION HTD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F61 | – | 10 A rouge | Capteur d’angle mort gauche (LBSS) ;
Capteur d’angle mort droit (RBSS). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Publicité |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F62 | – | – | Réservation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F63 | – | 10 A rouge | Contrôleur de retenue des occupants (ORC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F64 | – | – | Réservation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F65 | – | – | Réservation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F66 | 40 A vert | – | FRT MTR Ventilateur HVAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F67 | – | – | Réservation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F68 | – | – | Réservation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F69 | 5 A Tan | Groupe électrogène MGU ;
Générateur à démarrage par courroie (BSG) – si équipé. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F70 | 25 A transparent | Bobine d’allumage (essence) ;
Bougie de préchauffage (Diesel). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F71 | – | – | Réservation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F72 | – | 10 A rouge | HD ELEC ACC PKG – si équipé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F73 | 20 A bleu | – | PWR TOP LT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F74 | 20 A bleu | – | PWR TOP RT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F75 | 10 A rouge | Module d’alimentation – module de contrôle de la batterie et module d’alimentation auxiliaire (PPU-BPCM et APM) ;
Générateur à démarrage par courroie (BSG) – selon l’équipement. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F76 | – | 20 A jaune | ECM (Essence)/PCM (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F77 | – | 10 A rouge | Chauffage du miroir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F78 | – | 10 A rouge | COMP/INTRUSION ALARMES/CAPTEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F79 | – | 20 A jaune | SMART BAR CTRL MOD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F80 | – | 15 A bleu | Module de commande du groupe motopropulseur (PCM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F81 | Rose 30 Ampères | – | Dégivreur de lunette arrière (EBL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F82 | Rose 30 Ampères | – | Chauffe-carburant – si équipé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F83 | 60 A jaune | Bougie de préchauffage – si équipé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F84 | Rose 30 Ampères | – | UREA HTR CTRL UNIT – si équipé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F85 | – | 10 A rouge | Capteur PM – si équipé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F86 | Rose 30 Ampères | – | Pompe à vide de frein 2 (BRAKE VAC PMP 2) – si installée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F87 | – | 10 A rouge | Ventilation de la pompe – si elle est équipée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F88 | 20 A bleu | – | Capteur NOx #1/ #2 – équipé SE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F89 | 10 A rouge | Module de commande de la colonne de direction (SCCM) / Régulateur de vitesse (CRUISE CTL) / Télévision numérique (DTV) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F90 | 20 A bleu | – | TRLR TOW PARK LMP – si la voiture en est équipée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F91 | – | 20 A jaune | Corne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Publicité |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F92 | 40 A vert | – | ACCY HD #2 – si équipé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F93 | 40 A vert | – | ACCY HD #1 – si équipé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F94 | – | 10 A rouge | Contrôleur de pression des pneus (TPM) ;
Système de hub RF (CORAX). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F95 | – | – | Réservation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F96 | – | 10 A rouge | Alimentation électrique des rétroviseurs latéraux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F97 | – | 20 A jaune | RADIO/TBM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F98 | – | 10 A rouge | SW BANK-HD ELEK/OFF ROAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F99 | – | – | Réservation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F100 | Rose 30 Ampères | – | ESC-ECU, valves | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F101 | Rose 30 Ampères | – | Module de contrôle du train de traction (DTCM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F102 | – | 15 A bleu | Double port USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F103 | – | 15 A bleu | ACCY HD #3 – si équipé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F104 | – | 15 A bleu | Pompe de refroidissement du PPU – si elle est installée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F105 | 10 A rouge | Pile centrale intégrée (ICS) ;
Climatisation avec ventilation thermique (HVAC). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F106 | 40 A vert | – | Contrôle électronique de la vitesse (ESC)-MTR PUMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F107 | 20 A jaune | Trailer TOW STOP/TURN LT – selon l’équipement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F108 | – | 15 A bleu | ACCY HD #4 – si équipé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F109 | – | 20 A jaune | Dispositif d’arrêt et de virage pour remorque – selon l’équipement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F110 | Rose 30 Ampères | – | Onduleur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F111 | 20 A bleu | – | RETOUR POUR ATTELAGE DE REMORQUE – Si la voiture en est équipée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||