Audi Q7 4M (2016-2020…) – diagramme de la boîte à fusibles
Année de fabrication : 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Emplacement de la boîte à fusibles
Compartiment passagers
Il y a deux blocs de fusibles dans la cabine :
Le premier est situé sur le côté gauche du cockpit.
Le second est situé dans le repose-pieds du conducteur dans les véhicules dont le volant est à gauche ou derrière le couvercle dans l’espace pour les jambes du passager avant dans les véhicules dont le volant est à droite.
Botte
Situé derrière le panneau de plancher sur le côté gauche du compartiment arrière.
Diagrammes des boîtes à fusibles
2016, 2017, 2018 i 2019
Panneau de fusibles du cockpit
Affectation des fusibles sur le côté gauche du tableau de bord (2016-2019).
| Non. | Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Téléphone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Écran principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Interface musicale Audi ;
Port de charge USB. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Commandes de la climatisation avant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Publicité |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Blocage de la colonne de direction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Affichage du système d’info-divertissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Groupe d’instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Unité d’information et de divertissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2016-2018 :
Interrupteur de lumière ; 2019 : Interrupteur de lumière ; Panneau de commande. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Electronique de la colonne de direction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Système d’information et de divertissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Réglage de la colonne de direction assistée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Chauffage du volant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panneau de fusibles du pied
Trafic à gauche
Conduite à droite
Affectation des fusibles dans l’espace jambes du conducteur / passager avant (2016-2019).
| Non. | Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panneau de fusibles A (marron) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A2 | Capteur de débit massique d’air ;
Réglage de l’arbre à cames ; Pompe de refroidissement de l’air de suralimentation. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A3 | 2016-2018 :
Orifices d’échappement ; Injecteurs de carburant ; Entrée du radiateur ; 2019 : Injecteurs de carburant ; Chauffage du carter du vilebrequin. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A4 | 2016-2018 :
Pompe à vide ; Pompe à eau chaude ; Capteur de particules ; Capteur de biodiesel ; 2019 : Pompe à vide ; Pompe à eau chaude ; Port d’échappement ; Capteur d’ozone. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A5 | Capteur de feux de freinage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A6 | Soupapes du moteur ;
Réglage de l’arbre à cames. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A7 | 2016-2018 :
Capteur d’oxygène chauffé ; Capteur de débit massique d’air ; 2019 : Capteurs d’oxygène chauffés. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A8 | 2016-2018 :
Pompe à eau ; Pompe à haute pression ; Valve de contrôle haute pression ; 2019 : Pompe à eau. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A9 | Pompe à eau chaude | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A10 | Capteur de pression d’huile ;
Capteur de température d’huile. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Publicité |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A11 | Capteur de position de la pédale d’embrayage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A12 | Soupapes du moteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A13 | Ventilateur de radiateur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A14 | Injecteurs de carburant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A15 | 2016-2018 :
Bobines d’allumage ; 2019 : Bobines d’allumage ; Capteurs d’oxygène chauffés. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A16 | Pompe à carburant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panneau de fusibles B (rouge) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B1 | Bobines d’allumage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B2 | Soupapes du moteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B5 | Support moteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B6 | 2016-2018 :
Non utilisé ; 2019 : Système d’appel d’urgence |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B7 | Tableau de bord | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B8 | Système de climatisation (soufflerie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B10 | 2016-2018 :
Non utilisé ; 2019 : Contrôle dynamique. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Publicité |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panneau de fusibles C (noir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1 | Chauffage des sièges avant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2 | Nettoyeurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C3 | Electronique du phare gauche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4 | Toit panoramique en verre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C5 | Module de commande de la porte avant gauche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C6 | Douilles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C7 | Module de commande de la porte arrière droite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C9 | Electronique du phare droit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C10 | Les lave-glaces ;
Rondelles de phares. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C11 | Module de commande de la porte arrière gauche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panneau de fusibles D (marron) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D1 | Ventilation du siège ;
Chauffage des sièges ; Rétroviseur ; Système de climatisation ; Commandes du système de climatisation arrière. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D2 | Passerelle ;
Système de contrôle de la climatisation. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D3 | 2016-2018 :
Actionneur sonore ; Réglage du son de l’échappement ; 2019 : Non utilisé |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D4 | Soupape de chauffage de la transmission | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D5 | Démarrage du moteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D8 | Assistant de vision nocturne ;
HomeLink (ouvreur de porte de garage). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D9 | Régulateur de vitesse adaptatif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D11 | Caméra vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Publicité |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D12 | Phare à DEL matriciel et phare à DEL droit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D13 | Phare à DEL matriciel et phare à DEL gauche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D14 | Essuie-glace arrière | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D16 | 2016-2018 :
Non utilisé ; 2019 : Préparation pour le divertissement aux sièges arrière |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panneau de fusibles E (rouge) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E1 | Système d’alarme anti-vol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E2 | Module de commande du moteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E3 | Soutien lombaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E 4 | Mécanisme de sélection automatique de la transmission | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E5 | Corne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E6 | Frein de stationnement électromécanique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E7 | Module de contrôle de la porte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E8 | Éclairage de la doublure intérieure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E10 | Module de contrôle des coussins gonflables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E11 | Contrôle électronique de la stabilité (ESC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E12 | Connecteur de diagnostic ;
Détecteur de lumière et de pluie. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E13 | Système de contrôle de la climatisation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E14 | Module de commande de la porte avant droite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E15 | Compresseur d’air conditionné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boîte à fusibles du compartiment à bagages
Distribution de fusibles dans le compartiment à bagages (2016-2019)
| Non. | Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panneau de fusibles A (noir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A5 | Suspension pneumatique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A6 | Transmission automatique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A8 | Chauffage des sièges arrière | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A9 | Feux arrière gauche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A10 | Prétensionneur de ceinture de sécurité à gauche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A11 | Système de verrouillage central | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A12 | Couvercle de coffre électrique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Publicité |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panneau de fusibles B (rouge) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B1 | Commande de la soufflerie arrière | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B2 | Amplificateur de son | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B3 | 2016-2018 :
Chauffage de l’AdBlue ; 2019 : Non utilisé. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B4 | Panneau de commande de la climatisation arrière | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B5 | Attelage de remorque (feu droit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B7 | 2016-2018 :
Attelage de remorque ; 2019 : Non utilisé |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B8 | Attelage de remorque (feu gauche) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B9 | Attelage de remorquage (prise) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B10 | Différentiel sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B11 | 2016-2018 :
Chauffage de l’AdBlue ; 2019 : Non utilisé |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B12 | Sièges de troisième rangée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panneau de fusibles C (marron) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2 | Téléphone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C3 | Soutien lombaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4 | Assistance latérale Audi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C5 | 2016-2018 :
Non utilisé ; 2019 : Préparation pour le divertissement des sièges arrière. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C7 | 2016-2018 :
Non utilisé ; 2019 : Ouverture et démarrage du véhicule (NFC). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C8 | Module intelligent (réservoir) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C9 | Lecteur CD / DVD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C12 | HomeLink (ouvreur de porte de garage) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C13 | Caméra d’inversion ;
Caméras périphériques. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C14 | Feux arrière droit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C16 | Tendeur de ceinture de sécurité droit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panneau de fusibles D (rouge) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D1-D16 | Non utilisé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Publicité |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020
Panneau de fusibles du cockpit
Affectation des fusibles sur le côté gauche du tableau de bord (2020)
| Non. | Description |
|---|---|
| 2 | Cabine téléphonique Audi |
| 3 | Système de climatisation ;
Système aromatisé ; Capteur de particules, ioniseur. |
| 4 | Écran principal |
| 5 | Interface musicale Audi ;
Prises USB. |
| 7 | Blocage de la colonne de direction |
| 8 | Écran frontal MMI |
| 9 | Groupe d’instruments |
| 10 | MMI / lecteur DVD |
| 11 | Interrupteur de lumière ;
Interrupteur de panneau. |
| 12 | Electronique de la colonne de direction |
| 13 | Contrôle du volume |
| 14 | Module de commande du système d’info-divertissement MMI |
| 15 | Réglage de la colonne de direction |
| 16 | Chauffage du volant |
Panneau de fusibles du pied
Trafic à gauche
Conduite à droite
Affectation des fusibles dans l’espace jambes conducteur/passager (2020)
| Non. | Description |
|---|---|
| Panneau de fusibles A (marron) | |
| A2 | Composants du moteur |
| A3 | Composants du moteur |
| A4 | Composants du moteur |
| A5 | Capteur de feux de freinage |
| A6 | Composants du moteur |
| A7 | Composants du moteur |
| A8 | Composants du moteur |
| A9 | Composants du moteur |
| A10 | Capteur de pression d’huile ;
Capteur de température d’huile. |
| A11 | Composants du moteur |
| A12 | Composants du moteur |
| A13 | Refroidissement du moteur |
| A14 | Module de commande du moteur |
| A15 | Capteurs du moteur |
| A16 | Pompe à carburant |
| Panneau de fusibles B (rouge) | |
| B1 | Bobines d’allumage |
| B3 | Chauffage haute tension |
| B4 | Compresseur |
| B5 | Support de moteur |
| B6 | Module de commande du lave-glace |
| B7 | Tableau de bord |
| B8 | Système de climatisation ;
Soufflerie d’air frais. |
| B9 | Module de commande des systèmes d’assistance au conducteur |
| B10 | Système d’appel d’urgence |
| B11 | Démarrer le moteur ;
Embrayage du moteur électrique. |
| B12 | Lampe frontale droite |
| Panneau de fusibles C (noir) | |
| C1 | Chauffage des sièges avant |
| C2 | Nettoyeurs |
| C3 | Electronique du phare gauche |
| C4 | Toit panoramique en verre |
| C5 | Module de commande de la porte avant gauche |
| C6 | Douilles |
| C7 | Module de commande de la porte arrière droite |
| C8 | Phare avant gauche |
| C9 | Electronique d’éclairage à droite |
| C10 | Les lave-glaces ;
Rondelles de phares. |
| C11 | Module de commande de la porte arrière gauche |
| C12 | Chauffage du parking |
| Panneau de fusibles D (marron) | |
| D1 | Ventilation du siège ;
Siège électronique ; Rétroviseur ; Panneau de commande de la climatisation arrière ; Connecteur de diagnostic. |
| D2 | Module de commande du système électrique du véhicule ;
Module de contrôle de la porte. |
| D3 | Réglage du bruit de l’actionneur et du bruit de l’échappement |
| D4 | Valve de refroidissement du liquide de transmission |
| D5 | Démarrer le moteur ;
Moteur électrique. |
| D8 | Assistant de vision nocturne ;
Stabilisation active du roulis. |
| D9 | Assistant de conduite adaptative ;
Radar avant. |
| D10 | Son de l’extérieur |
| D11 | Assistance aux passages à niveau ;
Systèmes d’aide à la conduite. |
| D12 | Lampe frontale droite |
| D13 | Phare avant gauche |
| D16 | Préparation pour le divertissement aux sièges arrière |
| Panneau de fusibles E (rouge) | |
| E1 | Système d’alarme anti-vol |
| E2 | Module de commande du moteur |
| E3 | Sièges avant électroniques, soutien lombaire |
| E 4 | Levier de changement de vitesse de la transmission automatique |
| E5 | Corne |
| E6 | Frein de stationnement |
| E7 | Module de contrôle du portail (diagnostic) |
| E8 | Module de commande électronique du toit |
| E10 | Module de contrôle des coussins gonflables |
| E11 | Contrôle électronique de la stabilité (ESC) ;
Système de freinage antiblocage (ABS). |
| E12 | Connecteur de diagnostic ;
Détecteur de lumière et de pluie. |
| E13 | Système de contrôle de la climatisation |
| E14 | Module de commande de la porte avant droite |
| E15 | Compresseur du système de climatisation |
Boîte à fusibles du compartiment à bagages
Attribution de la boîte à fusibles du compartiment à bagages (2020)
| Non. | Description |
|---|---|
| Panneau de fusibles A (noir) | |
| A5 | Suspension pneumatique |
| A6 | Transmission automatique |
| A7 | Chauffage des sièges arrière ;
Panneau de commande de la climatisation arrière. |
| A8 | Réglage des sièges de la troisième rangée |
| A9 | Feu arrière gauche |
| A10 | Tendeur de ceinture avant côté conducteur |
| A11 | Système de verrouillage central sur le couvercle du coffre à bagages ;
Trappe de remplissage de carburant ; Couvre-bottes. |
| A12 | Module de commande du couvercle du coffre |
| Panneau de fusibles B (rouge) | |
| B1 | Ventilateur du système de climatisation arrière |
| B2 | Amplificateur de son |
| B3 | Épuration des gaz d’échappement, activateur de son |
| B4 | Panneau de commande de la climatisation arrière |
| B5 | Feu d’attelage droit |
| B6 | Positionnement du moteur du crochet remorque |
| B7 | Déclenchement de l’attelage de remorque |
| B8 | Lampe d’attelage gauche |
| B9 | Prise pour attelage de remorque |
| B10 | Différentiel sport avec transmission intégrale |
| B11 | Épuration des gaz d’échappement, réglage du siège arrière droit |
| B12 | Prétensionneur de ceinture de sécurité arrière côté conducteur |
| Panneau de fusibles C (marron) | |
| C1 | Module de commande pour les systèmes d’assistance au conducteur |
| C2 | Cabine téléphonique Audi ;
Antenne de toit. |
| C3 | Sièges avant électroniques, soutien lombaire droit |
| C4 | L’assistance latérale |
| C5 | Préparation pour le divertissement aux sièges arrière |
| C6 | Système de contrôle de la pression des pneus |
| C8 | Récepteur radio de chauffage de parking ;
Surveillance du réservoir de carburant. |
| C10 | Tuner TV ;
Module d’échange de données et de contrôle télématique. |
| C11 | Ouverture et démarrage du véhicule (NFC) |
| C12 | Ouvreur de porte de garage |
| C13 | Caméra d’inversion ;
Caméras périphériques. |
| C14 | Verrouillage central ;
Feu arrière droit. |
| C15 | Prétensionneur de ceinture de sécurité côté passager arrière |
| C16 | Tendeur de ceinture côté passager avant |
| Panneau de fusibles D (rouge) | |
| D1 | Stabilisation active du roulis |
| D6 | Convertisseur de tension |
| D9 | Module de contrôle de la batterie auxiliaire |
| D15 | Module de contrôle de la gestion thermique |
| Panneau de fusibles E (marron) | |
| E7 | Chauffage des sièges avant |
| E9 | Nettoyage des gaz d’échappement |
| E10 | Chauffage des sièges arrière ;
Panneau de commande de la climatisation arrière. |
| E12 | Nettoyage des gaz d’échappement |







