Schémas de fusibles et boîtes à relais – Ford Mondeo
S’applique aux véhicules fabriqués au fil des ans :
2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
Derrière l’allume-cigare (prises de courant) sur la Ford Mondeo Le fusible F7 (allume-cigare) dans la boîte à fusibles du tableau de bord et le fusible FA6 (prise de courant auxiliaire) dans la boîte à fusibles arrière sont responsables.
Boîte à fusibles du compartiment passager
Situé sous la boîte à gants.
| Numéro | Ampères [A] | Description |
|---|---|---|
| F1 | 7,5 | Module de volant |
| F2 | 5 | Groupe d’instruments |
| F3 | 10 | Lampes intérieures |
| F4 | 5 | Immobilisateur de moteur |
| F5 | 7,5 | Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) |
| F6 | 5 | Capteur de pluie |
| F7 | 15 | Plus léger |
| F8 | 10 | Alimentation en carburant pour libérer les bouchons de remplissage |
| F9 | 15 | Lave-glace – arrière |
| F10 | 15 | Lave-glace – avant |
| F11 | 10 | Alimentation électrique pour le lancement du démarrage |
| F12 | 10 | Remplissage des bouchons de réservoir de carburant |
| F13 | 20 | Pompe à carburant |
| F14 | 5 | Récepteur de fréquence à distance, détecteur de mouvement intérieur |
| F15 | 5 | Commutateur d’allumage |
| F 16 | 5 | Balise de détresse (système d’alarme), OBD II (diagnostic par ordinateur embarqué) |
| F17 | 5 | Actionneur à vibration du volant d’inertie |
| F18 | 10 | Alimentation SRS (airbag) |
| F19 | 7,5 | ABS, capteur de lacet (ESP), frein de stationnement électrique (EPB), puissance de la pédale d’accélérateur. |
| F20 | 7,5 | Alimentation électronique, fusible électronique, rétroviseur autoprotecteur, alerte de franchissement de ligne. |
| F21 | 15 | Système audio (y compris la commande vocale) |
| F22 | 5 | Interrupteur du feu de freinage |
| F23 | 20 | Toit ouvrant |
| F24 | 5 | Colonne de direction, module de climatisation |
Boîte à fusibles dans le compartiment moteur
| Numéro | Ampères [A] | Description |
|---|---|---|
| F1 | 10 | Module de commande de la boîte de vitesses (AWF21) |
| F1 | 15 | Module de commande de la boîte de vitesses (MPS6) |
| F2 | 5 | Surveillance des bougies de préchauffage (moteurs diesel) |
| F2 | 5 | Contrôle des bougies de préchauffage de l’évaporateur (2.0 l Duratorq-TDCi Phase V) |
| F3 | 70 | Ventilateur de refroidissement du moteur – ventilateur double (2,3 l Duratec-FIE) |
| F3 | 80 | Direction assistée hydraulique électrique (EHPAS) (2.0l Duratorq-TDCi) |
| F4 | 60 | Bougies de préchauffage |
| F5 | 60 | Ventilateur de refroidissement du moteur |
| F6 | 10 | Capteurs HEGO 1 (gestion moteur), calage variable des soupapes (gestion moteur), capteur CMS, capteur d’oxygène |
| F6 | 20 | Bougie de préchauffage de l’évaporateur |
| F7 | 5 | Bobines de relais |
| F8 | 10 | Module de contrôle du train d’entraînement |
| F8 | 20 | Module de commande du groupe motopropulseur (2.0l Duratorq-TDCi Stage V) |
| F9 | 10 | Capteur MAF, vanne de contrôle de tourbillon, injecteurs de carburant, CCV, chauffage PTC, vanne d’admission variable, vanne d’échappement variable (gestion du moteur). |
| F9 | 5 | Évaporateur de pompe à carburant (2.0l Duratorq-TDCi Stage V) |
| F10 | 10 | Module de commande du moteur |
| F11 | 10 | Soupape PCV, soupape VCV, capteur d’eau de carburant, soupape Sonic Purge, soupape de contrôle du tourbillon, soupape d’admission variable, soupape EGR, soupape de contrôle de l’huile IWT (gestion du moteur). |
| F11 | 5 | Capteur MAF, capteur d’eau de carburant (2.0l Duratorq-TDCi Stage V), volet de calandre actif |
| F12 | 10 | Soupape d’étranglement EGR, soupape de commande variable du turbocompresseur, solénoïde sur le couvercle ; soupape de purge des canisters, commutateur de pression de la direction assistée (gestion du moteur). |
| F12 | 5 | Bobines de relais (2.0 l Duratorq-TDCi Phase V) |
| F13 | 15 | Relais de climatisation |
| F14 | 15 | Chauffe-filtre diesel (2.0l Duratorq-TDCi Stage V) |
| F14 | 20 | Pompe à vide pour freins |
| F14 | 10 | Capteurs HEGO (2.2L Duratorq-TDCi Phase V) |
| F15 | 40 | Relais du démarreur |
| F 16 | 80 | Chauffage auxiliaire diesel (PTC) |
| F17 | 60 | Alimentation centrale de la boîte à fusibles A |
| F18 | 60 | Alimentation centrale de la boîte à fusibles B |
| F19 | 60 | Alimentation de la boîte à fusibles arrière C |
| F20 | 60 | Alimentation de la boîte à fusibles arrière D |
| F21 | – | Non utilisé |
| F22 | 30 | Module d’essuie-glace |
| F23 | 30 | Lunette arrière chauffante |
| F24 | 30 | Lave-phares |
| F25 | 30 | Vannes ABS |
| F26 | 40 | Pompe ABS |
| F27 | 30 | Chauffage du carburant |
| F28 | 40 | Ventilateur de chauffage |
| F29 | – | Non utilisé |
| F30 | – | Non utilisé |
| F31 | 15 | Corne |
| F32 | 5 | Chauffe-carburant – télécommande |
| F33 | 5 | Module d’interrupteur d’éclairage, bobines de la boîte à fusibles dans le compartiment moteur |
| F34 | 40 | Pare-brise chauffant (côté gauche) |
| F35 | 40 | Pare-brise chauffant (côté droit) |
| F36 | 5 | ABS |
| F37 | 10 | Buses de lave-glace avant chauffées |
| F38 | 5 | Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) |
| F39 | 15 | Système d’éclairage frontal adaptatif (AFS) |
| F40 | – | Non utilisé |
| F41 | 20 | Tableau de bord |
| F42 | 10 | Module de commande du moteur, module de commande de la transmission, alimentation de la direction assistée hydraulique électrique (EHPAS) 15. |
| F43 | 5 | Réglage des phares, système d’éclairage avant adaptatif (AFS) |
| F44 | – | Non utilisé |
| F45 | 15 | Essuie-glace arrière |
Boîte à fusibles dans le coffre
Emplacement de la boîte à fusibles
5 portes : Retirez le couvercle sur le côté gauche du coffre.
Wagon: libérez les loquets et retirez le couvercle sur le côté gauche du coffre.
| Numéro | Ampères [A] | Description |
|---|---|---|
| FA1 | 25 | Module de porte (avant gauche) (lève-vitre, verrouillage central, rétroviseur rabattable électriquement, rétroviseur chauffant) |
| FA2 | 25 | Module de porte (avant droit) (lève-vitre, verrouillage central, rétroviseur rabattable électriquement, rétroviseur chauffant) |
| FA3 | 25 | Module de porte (arrière gauche) (vitre montée/descente) |
| FA4 | 25 | Module de porte (arrière droit) (vitre montée/descente) |
| FA5 | 10 | Verrouillage du hayon (sans modules de hayon) |
| FA6 | 15 | Prise de courant auxiliaire |
| FA7 | 5 | Bobines de relais |
| FA8 | 20 | Module de véhicule sans clé |
| FA9 | – | Non utilisé |
| FA10 | 30 | Siège conducteur électrique |
| FA11 | 20 | Accessoires, module de remorquage |
| FA12 | – | Non utilisé |
| FB1 | 5 | Module d’assistance au stationnement, Système d’information sur les angles morts (BUS) |
| FB2 | 15 | Module de suspension |
| FB3 | 15 | Siège conducteur chauffant |
| FB4 | 15 | Siège passager avant chauffé |
| FB5 | 15 | Siège arrière gauche chauffé |
| FB6 | – | Non utilisé |
| FB7 | 15 | Siège arrière droit chauffé |
| FB8 | – | Non utilisé |
| FB9 | 30 | Siège passager avant électrique |
| FB10 | 10 | Alarme anti-vol |
| FB11 | – | Non utilisé |
| FB12 | – | Non utilisé |
| FC1 | – | Non utilisé |
| FC2 | – | Non utilisé |
| FC3 | – | Non utilisé |
| FC4 | – | Non utilisé |
| FC5 | 7,5 | Changeur de CD, système de divertissement aux places arrière |
| FC6 | – | Non utilisé |
| FC7 | 5 | Module de fonction de mémorisation des sièges |
| FC8 | 20 | Entrée sans clé |
| FC9 | 20 | Amplificateur de son |
| FC10 | 10 | Système audio Sony |
| FC11 | – | Non utilisé |
| FC12 | – | Non utilisé |


