Diagrama de fusíveis e caixa de relé – Isuzu Rodeo
Aplica-se a veículos novos em anos:
1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004.
Localização
- Fusível e caixa de relé (casa das máquinas)
- Fusíveis e caixa de relé (painel de instrumentos)
- Caixa de retransmissão (casa das máquinas)
Diagrama da caixa de fusíveis da central telefónica
A caixa de fusíveis está localizada atrás da tampa do lado do condutor do painel de instrumentos.
Número | Amps [A] | Descrição |
C1 | 20 | Relé de tomada acessória, tomada acessória |
C2 | 10 | Áudio |
C3 | 15 | Isqueiro |
C4 | 15 | Relé traseiro, Luz de estacionamento e luz de marcação lateral, Luz de cauda, Luz de matrícula, Controlador de iluminação, Luz de iluminação, Unidade de controlo para todos os indicadores de mudança de velocidades |
C5 | 10 | Luz de paragem, luz de cúpula, luz de tecto esquerda, luz de tecto direita, luz de tecto traseira esquerda, luz de tecto traseira direita, luz de arranque, alarme e unidade de controlo de relé, relógio digital, som |
C6 | 15 | Interruptor de luz de paragem, luz de combinação traseira – esquerda, luz de combinação traseira – direita, luz de paragem montada em altura |
C7 | 20 | Fechadura da porta frontal e janela eléctrica, actuador da fechadura da porta, indicador anti-roubo; |
C8 | 10 | Espelho desembaçador |
C9 | 15 | Nevoeiro traseiro |
C10 | 15 | Nevoeiro traseiro |
C11 | 15 | Luzes de aviso e lâmpadas (medidor), medidor, sensor de velocidade do veículo |
C12 | 15 | Gerador, relé principal ECM, válvula de comutação de vácuo (VSV); válvula solenóide de purga, accionamento por solenóide, módulo do grupo motopropulsor (PCM), válvula EGR |
C13 | 15 | Bobina de ignição |
C14 | 15 | Modo SW, PCM, indicador, luz reversa, controlo de cruzeiro, unidade de controlo do indicador de mudança A/T |
C15 | 15 | Unidade de controlo de alarme e relé, relé do desembaçador traseiro, desembaçador do espelho esquerdo, desembaçador do espelho direito, desembaçador do vidro traseiro, relé da janela de potência, unidade de controlo de cruzeiro, relé de bloqueio de mudança, unidade de controlo de 4WD, válvula de interruptor de vácuo (VSV); eixo FRT (c), válvula de interruptor de vácuo (VSV); eixo FRT (d) |
C16 | 20 | Motor do limpa pára-brisas, motor do lava pára-brisas, alarme e unidade de controlo de relé |
C17 | 10 | Motor do limpa pára-brisas traseiro, motor do lava-vidros traseiro, alarme e relé e unidade de controlo |
C19 | 15 | Áudio |
C20 | 10 | Arrancador, relé de arranque, controlador anti-roubo |
C21 | 30 | Relé de elevação do pára-brisas, Interruptor do pára-brisas, Motor do pára-brisas, Motor de abertura do telhado, Unidade de controlo do tejadilho, Interruptor do tejadilho, Interruptor de segurança, Interruptor do limitador, Interruptor sedeMotor de inclinação frontal e SW, Motor de inclinação traseira e SW, Motor deslizante, Motor Recliner & SW |
C22 | 10 | Luz de advertência SRS, SDM |
Estafeta | ||
I34 | Luzes de cauda | |
I35 | Fornecimento de janelas | |
I36 | – | |
I37 | – | |
I38 | Tomada acessória | |
I39 | Nevoeiro traseiro | |
LED | ||
5 | Porta traseira SW, portas SW, luz interior | |
6 | Unidade de controlo de alarme e relé |
Diagrama da caixa de fusíveis no compartimento do motor
Número | Amps [A] | Descrição |
F1 | 15 | Luz de aviso de perigo |
F2 | 10 | Unidade de controlo de alarme e relé, buzina, buzina anti-roubo |
F4 | 20 | Motor do soprador, resistência do soprador |
F5 | 10 | Relé termostático A/C, termóstato electrónico, relé compressor A/C, embraiagem magnética |
F8 | 10 | Farol – esquerda, indicador de feixe alto, relé de luz de nevoeiro |
F9 | 10 | Farol – à direita |
F10 | 15 | Luzes de nevoeiro |
F11 | 20 | Sensor de oxigénio |
F12 | 20 | Bomba de combustível |
F13 | 15 | Módulo de controlo do motor |
F14 | – | – |
FL1 | 60 | EHCU |
FL2 | 30 | 6VD1: Ventilador do condensador |
FL4 | 100 | Interruptor de ignição, relé de arranque, ar condicionado, gerador, relé de aquecimento, Fusível: F10, FL1, FL2, FL5, FL6 |
FL5 | 60 | Interruptor de ignição, relé da bomba de combustível, relé do módulo de controlo do motor, módulo do trem de transmissão |
FL6 | 30 | X22SE: Relé de ventilador eléctrico, ventilador eléctrico |
Estafeta | ||
X1 | Farol | |
X2 | Luzes de nevoeiro | |
X3 | Arrancador | |
X4 | Compressor A/C | |
X5 | Thermo | |
X6 | Aquecedor | |
X7 | Bomba de combustível | |
X8 | Módulo de controlo do motor | |
X9 | 6VD1: Ventilador do condensador | |
X10 | – | |
Diodo | ||
1 | Travão | |
2 | – | |
3 | – | |
4 | – | |
Caixa de retransmissão | ||
X15 | X22SE: Ventilador de arrefecimento (alta velocidade) | |
X16 | X22SE: Ventilador de arrefecimento (baixa velocidade) |