Diagrammes de fusibles et boîtes à relais – Honda Insight
S’applique aux véhicules fabriqués au fil des ans :
2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
L’allume-cigare (prise de courant) fusionne avec Honda Aperçu est le fusible numéro 13 dans la boîte à fusibles du tableau de bord.
Compartiment passagers
- Boîte à fusibles
- Unité de commande du système de contrôle de la pression des pneus (TPMS)
- Module de contrôle des indicateurs
- Module de contrôle des indicateurs
- Unité du système de retenue supplémentaire (SRS)
- Unité de commande de la direction assistée électronique (EPS)
- Relais de l’actionneur de déverrouillage du hayon
Schéma de la boîte à fusibles du tableau de bord
La boîte à fusibles interne est située derrière le tableau de bord, du côté du conducteur. L’étiquette est apposée au dos de la couverture. Pour voir l’étiquette sur la boîte à fusibles interne, retirez le couvercle en le tirant vers vous tout en tenant la section centrale inférieure du couvercle.
Numéro | Ampères [A] | Description |
---|---|---|
1 | 15 | Unité audio/navigation (avec navigation), unité audio (sans navigation), éclairage de l’espace de chargement, éclairage du plafond, connecteur de liaison de données (DLC), unité de commande des instruments, unité de commande du système d’immobilisation sans clé, unité de commande HandsFreeLink, éclairage cartographique individuel, unité de commande multiplex intégrée (MICU) (+B BACK UP), module de commande moteur (MCM) |
2 | 7,5 | Unité de commande du système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) |
3 | 20 | Interrupteur de fenêtre principale |
4 | – | – |
5 | 10 | Feu de recul, Unité de commande intégrée multiplex (MICU) |
6 | 10 | Unité du système de retenue supplémentaire (SRS) |
7 | 10 | Module de commande du groupe motopropulseur – PCM (VBSOL) |
8 | 7,5 | Module du système de détection des occupants (ODS), indicateur de coupure du coussin gonflable frontal du passager avant, module du système de retenue supplémentaire (SRS) |
9 | – | – |
10 | 7,5 | Relais d’embrayage de compresseur de climatisation, relais de moteur de ventilateur, unité de climatisation, relais de commande de ventilateur (diode de climatisation), connecteur optionnel, commutateur de rétroviseur électrique, relais de ventilateur de radiateur (diode de climatisation), relais de dégivreur de lunette arrière, moteur de commande de recirculation. |
11 | 7,5 | Unité de commande EPS (IG1), unité de commande du modulateur VSA (IG1), capteur d’accélération en lacet (avec VSA), unité de commande du modulateur ABS (MTR) (sans VSA) |
12 | 10 | Convertisseur continu-continu, soupape de mise à l’air libre de l’absorbeur de vapeurs de carburant (EVAP), module de commande du groupe motopropulseur – (commutateur de ralenti), capteur de débit d’air massique (MAF), capteur secondaire d’oxygène chauffé (HO2S). |
13 | 20 | Prise de courant pour accessoires |
14 | 7,5 | Unité audio/navigation (avec navigation), unité audio (sans navigation), solénoïde de verrouillage de la clé, unité de commande HandsFreeLink, MICU (ACC), connecteur en option. |
15 | 7,5 | Feux de circulation diurne, unité de commande intégrée multiplex (MICU) |
16 | 10 | Moteur d’essuie-glace arrière |
17 | 20 | Moteur de la fenêtre du passager avant, interrupteur de la fenêtre du passager avant |
18 | 20 | Moteur de la vitre arrière droite, interrupteur principal de la vitre, voyant de l’interrupteur de la vitre arrière droite |
19 | 20 | Moteur de la vitre arrière gauche, interrupteur de la vitre principale, interrupteur de la vitre arrière gauche |
20 | 15 | Pompe à carburant (relais principal n° 2 du PGM-FI (2012-2014)), unité de commande du système d’immobilisation sans clé, module de commande du groupe motopropulseur (IG1) (2012-2014). |
21 | 15 | Moteur du lave-linge, unité de commande intégrée multiplex (MICU) |
22 | 7,5 | Capteur de charge électrique (ELD), module de commande de la jauge, unité de commande multiplex intégrée – MICU (compteurs IG1), module de commande du moteur (MCM), solénoïde de verrouillage des vitesses, unité de commande du système de surveillance de la pression des pneus (TPMS). |
23 | 10 | Relais clignotant/danger, unité de commande intégrée multiplex (MICU) |
24 | 10 | Commutateur de position de la pédale de frein, feu stop haut, feu stop gauche, feu stop droit, relais d’avertisseur sonore, unité de commande multiplex intégrée (MICU), module de commande du groupe motopropulseur (PCM). |
25 | – | – |
26 | 10 | Capteur de rapport air/carburant (A/F), contrôle des émissions par évaporation (EVAP), valve de mise à l’air libre du bidon, fusible : № 31 (7,5 A). |
27 | 30 | Serrure de porte motorisée, unité de commande multiplex intégrée (MICU) |
28 | 20 | Réflecteur (principal), unité de commande intégrée multiplex (MICU) |
29 | 10 | Feu de stationnement, Unité de commande intégrée multiplex (MICU) |
30 | 30 | Moteur du ventilateur du radiateur (relais du ventilateur du radiateur), moteur du ventilateur du condensateur de climatisation (relais de commande du ventilateur) (2012-2014). |
31 | 7,5 | Relais du ventilateur du condensateur d’A/C (diode B du système d’A/C) |
32 | 10 | Phare droit (feux de croisement) |
33 | 20 | Relais de bobine d’allumage, fusibles (compartiment moteur) : №1 (15 A), 2 (15 A) |
34 | 10 | Phare gauche (feux de croisement) |
35 | 15 | Actionneur de verrouillage de la porte du passager avant, actionneur de verrouillage de la porte arrière droite. |
36 | 15 | Actionneur de verrouillage de la porte du conducteur, actionneur de verrouillage de la porte arrière gauche |
37 | 30 | unité de commande du modulateur ABS (sans VSA), unité de commande du modulateur VSA |
38 | 15 | Actionneur de verrouillage de la porte du conducteur |
39 | 15 | Capteur de position du vilebrequin (CKP), capteur de position du vilebrequin (CMP), relais de commande électronique du papillon des gaz (ETCS), injecteurs, module de commande du groupe motopropulseur – PCM (IGP), relais principal PGM-FI #1, relais principal PGM-FI #2 (pompe à carburant). |
40 | – | – |
41 | – | – |
42 | 10 | Module de commande du moteur (MCM), relais MCM n° 1, relais MCM n° 2 |
43 | 7,5 | Compresseur de climatisation (relais d’embrayage du compresseur de climatisation) |
44 | 7,5 | Relais de démarrage, module de commande du train d’entraînement – PCM (STS) |
45 | 7,5 | Actionneur pour ouverture de trou d’homme, actionneur pour ouverture de trou d’homme |
46 | – | – |
47 | 30 | Moteur du ventilateur du condenseur de climatisation (relais du ventilateur du condenseur de climatisation), moteur du ventilateur du radiateur (relais de commande du ventilateur) (2010-2011) |
48 | 10 | Phare gauche (feux de route) |
49 | 15 | Actionneur de verrouillage de la porte du passager avant, actionneur de verrouillage de la porte arrière droite. |
50 | 15 | Actionneur de verrouillage de la porte arrière gauche |
51 | 10 | Phare (feux de route) |
52 | 15 | Système de commande électronique du papillon des gaz (ETCS), Module de commande de puissance – PCM (IG1ETCS) |
53 | 10 | Unité de puissance intelligente (IPU) Module ventilateur (relais n° 2 du module de commande du moteur (MCM)), module inverseur de moteur (MPI) (relais n° 2 du module de commande du moteur (MCM)) |
54 | – | – |
55 | 10 | Brume de miroir électrique gauche, brume de miroir électrique droit |
56 | 30 | Essuie-glace avant, Unité de commande intégrée multiplex (MICU) |
57 | 30 | Moteur de la soufflante (relais du moteur de la soufflante) |
58 | 30 | unité de commande du modulateur ABS (sans VSA), unité de commande du modulateur VSA |
59 | 30 | Sans désembuage des rétroviseurs électriques : désembuage de la lunette arrière (désembuage inférieur de la lunette arrière, désembuage supérieur de la lunette arrière, condensateur de réduction du bruit). |
40 | Avec dégivrage électrique des rétroviseurs : relais de dégivrage de la lunette arrière (dégivrage inférieur de la lunette arrière, dégivrage supérieur de la lunette arrière, condensateur de réduction du bruit, fusible : №55 (10 A)). | |
60 | 50 | Commutateur d’allumage |
30 | Lave-phares | |
R1 | Fourniture de fenêtres | |
R2 | Moteur du ventilateur | |
R3 | Capteur de rapport air/carburant (A/F) | |
R4 | Éclairage | |
R5 | Bobine d’allumage | |
R6 | PGM-FI Main №1 | |
R7 | Commande du système de commande électronique du papillon des gaz (ETCS) | |
R8 | Désembuage de la vitre arrière | |
R9 | Déverrouillage de la porte du conducteur | |
R10 | Coupe initiale | |
R11 | – |
Compartiment moteur
- Unité de commande du modulateur ABS (sans VSA), unité de commande du modulateur VSA
- Module de commande du groupe motopropulseur (PCM)
- Boîte de relais №1
- Boîte de relais №2
Schéma de la boîte à fusibles dans le compartiment moteur
Les fusibles principaux sous le couvercle du compartiment moteur sont situés sur la borne positive de la batterie. Pour l’ouvrir, appuyez sur les onglets comme indiqué. Ces fusibles ne peuvent pas être réparés ; remplacez la boîte à fusibles de la borne de la batterie en tant qu’ensemble.
Numéro | Ampères [A] | Description |
---|---|---|
1 | 100 | Convertisseur CC-CC, relais d’éclairage, relais de pare-brise, relais d’ouverture de la porte conducteur, fusibles : № 1, 2, 3, 9, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 52, 53, 57, 58, 59, 60 |
2 | 60 | Direction assistée électronique (EPS) |
3 | 20 | Fusibles : 23, 24 |
Boîte de relais 1
Numéro | Ampères [A] | Ingrédient protégé |
---|---|---|
1 | 15 | Bobines d’allumage côté échappement |
2 | 15 | Bobines d’allumage côté admission |
R1 | Contrôle du ventilateur | |
R2 | PGM-FI Principal №2 (Pompe à carburant) |
Boîte de relais 2
Numéro | Courrier |
---|---|
R1 | Ventilateur du condensateur de climatisation |
R2 | Ventilateur de radiateur |
R3 | Embrayage du compresseur de climatisation |