Diagrammes de fusibles et boîtes à relais – Honda Odyssey RA
S’applique aux véhicules fabriqués au fil des ans :
1994, 1995, 1996, 1997, 1998.
Derrière l’allume-cigare (prises de courant) Le fusible n° 19 dans la boîte à fusibles du compartiment moteur est responsable.
Compartiment passagers
- Boîte à fusibles
- Unité de commande des feux de circulation diurnes (DRL)
- 1994→? : relais de coupure du démarreur
?→1999 : relais d’ouverture du toit
?→ 1999 : relais de coupure des feux de croisement (avec DRL). - Relais de fermeture du toit ouvrant
- 1994→? : relais d’ouverture du toit
?→ 1999 : relais de coupure du démarreur - 1994→? : relais de feux de croisement (avec DRL)
?→ 1999 : Relais principal PGM-FI - Unité de commande d’interverrouillage
- 1994→? : relais du klaxon
?→ 1999 : relais de sécurité ABS - ?→1999 : relais d’inversion de marche A/T
- Module de commande du groupe motopropulseur (PCM)
- Relais de l’allume-cigarette
- ?→1999 : unité d’immobilisation
- ? →1999 : coursier à klaxon
- ?→1999 : relais d’inversion de marche A/T
1994→? : relais ABS à sécurité intégrée (avant). - 1994 → ? : Relais de sécurité ABS (arrière)
- Unité de contrôle ABS
Boîte à fusibles dans l’habitacle
La boîte à fusibles se trouve derrière le couvercle du panneau inférieur, du côté du conducteur.
Numéro | Ampères [A] | Description |
---|---|---|
1 | 15 | Réservation |
2 | 10 | Feux de recul, indicateurs et feux/indicateurs, indicateur de position du levier de vitesses, solénoïde de verrouillage des vitesses, indicateur de sécurité, capteur de vitesse du véhicule (VSS), feux/transmetteur de direction de l’horloge, unité de commande intégrée. |
3 | 15 | Relais principal PGM-FI, pompe à carburant, unité du système de retenue supplémentaire (SRS) |
4 | 10 | Unité du système de retenue supplémentaire (SRS) |
5 | 7,5 | Réserve |
6 | 20 | Réservation |
7 | 7,5 | 1994→? : Alternateur, module de commande de transmission (TCM), capteur de charge électrique (ELD), module de commande du ventilateur de radiateur, régulateur de vitesse (ECU). |
15 | ?→1999 : Alternateur, module de commande de transmission (TCM), capteur de charge électrique (ELD), module de commande du ventilateur de radiateur, régulateur de vitesse (ECU). | |
8 | 10 | 1994→ ? : relais de vitres, toit ouvrant, essuie-glace arrière. |
15 | ?→1999 : bobines d’allumage | |
9 | 30 | 1994→ ? : essuie-glace/lave-glace avant, essuie-glace intermittent. |
10 | ?→1999 : essuie-glace/lave-glace avant, essuie-glace/lave-glace intermittent. | |
10 | 10 | Réservation |
11 | 30 | Réservation |
12 | 7,5 | Alimentation en miroir |
13 | 7,5 | Relais de commande de l’appareil de chauffage, relais d’embrayage du compresseur de climatisation, module de commande du ventilateur du radiateur, moteur de commande de recirculation, panneau de commande de l’appareil de chauffage, voyant de dégivrage de la lunette arrière, moteur de commande du mode, thermostat de climatisation, relais de dégivrage de la lunette arrière, relais du moteur du ventilateur. |
14 | 7,5 | Relais principal PGM-FI, module de commande moteur/combustion (ECM/PCM), indicateur (circuit de commande de freinage), signal de démarrage |
15 | 7,5 | Unité de commande des feux de circulation diurne (DRL) |
16 | 7,5 | Antenne radio moteur, relais allume-cigarette |
17 | 10 | ?→1999 : relais lève-vitres électriques, relais toit ouvrant, essuie-glace arrière. |
R1 | Feux indicateurs de direction et feux de détresse | |
R2 | Moteur du ventilateur | |
R3 | Désembuage de la lunette arrière |
Compartiment moteur
- Boîte de relais №1
- Boîte à fusibles №1
- Boîte de relais №2
- Boîte à fusibles №2
Boîte à fusibles du compartiment moteur 1
Numéro | Ampères [A] | Description |
---|---|---|
1 | 20 | Moteur du ventilateur du radiateur |
2 | 15 | Lampe frontale droite |
3 | 15 | Phare avant gauche |
4 | 30 | Dégivreur de lunette arrière |
5 | 50 | Commutateur d’allumage |
6 | 20 | Moteur de la vitre arrière droite |
7 | 20 | Moteur de la vitre avant droite |
8 | 30 | Toit ouvrant |
9 | 20 | Moteur du ventilateur du condensateur de climatisation, relais d’embrayage du compresseur de climatisation, minuterie du ventilateur de refroidissement. |
10 | 7,5 | Radio (réserve), horloge, module de commande moteur/puissance (ECM/PCM), module de commande de transmission (TCM) |
11 | 20 | Moteur et interrupteur de la vitre arrière gauche |
12 | 20 | Moteur et interrupteur du pare-brise avant gauche |
13 | 10 | ECU (injecteur) (ECM/PCM) |
14 | 20 | Unité de commande de la serrure électrique |
15 | 15 | 1994→? : Feux de circulation diurne (DRL) |
10 | ?→1999 : feux de circulation diurne (DRL) | |
16 | 15 | Feux de stationnement |
17 | 7,5 | Plafonnier, lampe de plafond, allume-cigarette, antenne de puissance du démarreur, unité de commande intégrée. |
18 | 20 | Hauteur du siège Puissance du moteur |
19 | 15 | Radio, briquet |
20 | 15 | Feu de stop, klaxon |
21 | 10 | Lumières d’urgence |
22 | 40 | Ventilateur de chauffage |
23 | 40 | Essuie-glace |
24 | 100 | Batterie, distribution d’énergie |
R1 | Ventilateur de radiateur | |
R2 | Résistance | |
R3 | Fourniture de fenêtres | |
R4 | Phare avant |
Boîte à fusibles du compartiment moteur 2
Numéro | Ampères [A] | Description |
---|---|---|
41 | 40 | 1994 →? : relais moteur ABS |
30 | ?→1999 : relais moteur ABS | |
42 | 10 | 1994 →? : unité de commande ABS |
7,5 | ?→1999 : unité de commande ABS | |
43 | 20 | 1994 →? : électro-aimants avant ABS |
20 | ?→1999 : solénoïdes ABS | |
44 | 15 | 1994→? : solénoïde arrière ABS, unité de commande ABS |
45 | – | – |
R1 | Moteur de la pompe ABS |
Boîte de relais 1
Numéro | Courrier |
---|---|
R1 | Essuie-glace bas |
R2 | Essuie-glace intermittent |
R3 | High Wiper |
R4 | Moteur d’essuie-glace |
Boîte de relais 2
Numéro | Courrier |
---|---|
R1 | Embrayage du compresseur de climatisation |
R2 | Ventilateur du condenseur |