Diagrammes de fusibles et boîtes à relais – Nissan Teana (J32)
S’applique aux véhicules fabriqués au fil des ans :
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
Schéma de la boîte à fusibles du tableau de bord
Le bloc de fusibles est situé derrière le couvercle du tableau de bord.
| Numéro | Ampères [A] | Description |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Interrupteur du siège avant chauffant (côté conducteur) |
| Interrupteur du siège avant chauffant (côté passager) | ||
| 2 | 10 | Unité de capteur de diagnostic de coussin gonflable |
| 3 | 10 | Interrupteur de frein ASCD Interrupteur de feux de stop |
| Moteur de réglage du phare gauche | ||
| Moteur de réglage du phare droit | ||
| Valve de contrôle du support moteur à commande électronique | ||
| Connecteur de liaison de données | ||
| Affichage de la climatisation | ||
| Capteur d’angle de braquage | ||
| Climatisation automatique boostée. | ||
| Commande de la direction assistée Commande de la climatisation | ||
| BCM | ||
| Ioniseur | ||
| Interrupteur du siège avant chauffant (côté conducteur) | ||
| Interrupteur du siège avant chauffant (côté passager) | ||
| Commutateur de siège ventilé avant (côté conducteur) | ||
| Commutateur de siège ventilé avant (côté passager) | ||
| Capteur de gaz | ||
| Unité de commande pour le nivellement automatique Unité d’ombrage arrière | ||
| Unité de commande du siège de ventilation avant (côté passager) | ||
| Contrôleur pour le siège de ventilation avant (côté conducteur) | ||
| Contrôleur de la ventilation du siège arrière gauche | ||
| Interrupteur de chauffage du siège arrière gauche | ||
| Interrupteur de ventilation du siège arrière gauche | ||
| Interrupteur de ventilation arrière du siège droit | ||
| Interrupteur pour la ventilation du siège arrière droit | ||
| 4 | 10 | Compteur combiné |
| Unité de contrôle AV | ||
| Relais de la lampe de secours | ||
| Interrupteur de position parking/neutral | ||
| 5 | 10 | Relais d’ouverture du bouchon de carburant |
| 6 | 10 | Avertisseur de clé intelligente |
| Connecteur de liaison de données | ||
| Renforcement automatique de la climatisation | ||
| Prise de clé | ||
| 7 | 10 | BCM |
| Interrupteur de feux stop | ||
| 8 | – | Non utilisé |
| 9 | 10 | Prise de clé |
| Commutateur d’allumage à bouton-poussoir | ||
| 10 | 10 | BCM |
| commutateur de mémoire de siège | ||
| 11 | 10 | MTC |
| MTC | ||
| Compteur combiné | ||
| 12 | – | Fusible de rechange |
| 13 | – | Fusible de rechange |
| 14 | – | Non utilisé |
| 15 | 10 | Dégivreur de rétroviseur extérieur (côté conducteur) |
| Désembuage du rétroviseur extérieur (côté passager) | ||
| Climatisation automatique boostée. | ||
| 16 | – | Non utilisé |
| 17 | 20 | Condenseur |
| 18 | – | Non utilisé |
| 19 | – | Non utilisé |
| 20 | 15 | Prise pour briquet |
| 21 | 10 | Unité audio |
| Afficher | ||
| Climatisation automatique boostée. | ||
| BCM | ||
| Interrupteur multifonctionnel | ||
| Audio visualisation | ||
| Unité de contrôle AV | ||
| Lecteur de DVD | ||
| Amplificateur Bose | ||
| Unité de commande de la caméra | ||
| Unité de commande Navi | ||
| Interrupteur de commande arrière | ||
| Commande à distance des rétroviseurs extérieurs | ||
| 22 | 15 | Prise de courant |
| 23 | 15 | Relais de la soufflerie |
| 24 | 15 | Relais de la soufflerie |
| 25 | – | Fusible de secours |
| 26 | – | Non utilisé |
| R1 | Relais d’allumage | |
| R2 | Relais de désembuage de la lunette arrière | |
| R3 | Relais d’accessoires | |
| R4 | Relais de la soufflerie | |
Fusibles du compartiment moteur
Schéma de la boîte à fusibles n° 1 (IPDM E/R)
| Numéro | Ampères [A] | Description |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Relais de la pompe à carburant |
| Capteur de niveau de carburant et pompe à carburant | ||
| Condenseur | ||
| 2 | 10 | Relais 2 du ventilateur de refroidissement |
| Relais 3 du ventilateur de refroidissement | ||
| Interrupteur de position parking/neutral | ||
| 3 | 10 | Capteur de vitesse supplémentaire |
| MTC | ||
| MTC | ||
| Capteur de vitesse principal | ||
| 4 | 10 | Injecteur de carburant №1 |
| Injecteur de carburant №2 | ||
| Injecteur de carburant №3 | ||
| Injecteur de carburant №4 | ||
| Injecteur de carburant №5 | ||
| Injecteur de carburant №6 | ||
| ECM | ||
| 5 | 10 | Capteur de lacet |
| Actionneur ABS et unité électronique (unité de commande) | ||
| 6 | 15 | Capteur de rapport air/carburant (A/F) 1 (Banque 1) |
| Capteur de rapport air/carburant (A/F) 1 (Banque 2) | ||
| H02S2 (Banque 1, 2) | ||
| 7 | 10 | Pompe de lavage |
| 8 | 10 | Relais de verrouillage du volant |
| Unité de verrouillage du volant d’inertie | ||
| 9 | 10 | Relais A/C |
| Compresseur | ||
| 10 | 15 | Electrovanne de contrôle de la voie 1 |
| Électrovanne de commande de la voie 2 | ||
| Electrovanne de commande du calage des soupapes d’admission (bankl) | ||
| Electrovanne de commande du calage des soupapes d’admission (bankl) | ||
| Condenseur | ||
| Bobine d’allumage #1 (avec transistor de puissance) | ||
| Bobine d’allumage n° 2 (avec transistor de puissance) | ||
| Bobine d’allumage n°3 (avec transistor de puissance) | ||
| Bobine d’allumage 4 (avec transistor de puissance) | ||
| Bobine d’allumage n° 5 (avec transistor de puissance) | ||
| Bobine d’allumage n° 6 (avec transistor de puissance) | ||
| ECM | ||
| Débitmètre d’air massique | ||
| Électrovanne de contrôle du volume d’absorption de l’évaporateur | ||
| 11 | 15 | Relais du moteur de commande de l’accélérateur |
| ECM | ||
| 12 | 10 | Moteur de réglage du phare gauche |
| Moteur de réglage du phare droit | ||
| Lampe combinée gauche – Lampe de stationnement | ||
| Combinaison de projecteurs à droite – Feu de stationnement | ||
| 13 | 10 | Feu combiné arrière droit – Feu arrière |
| Feu combiné arrière gauche – Feu arrière | ||
| Interrupteur de pare-soleil arrière (arrière) | ||
| Interrupteur de commande arrière | ||
| Interrupteur de chauffage du siège arrière gauche | ||
| Interrupteur de ventilation du siège arrière gauche | ||
| Interrupteur de chauffage du siège arrière droit | ||
| Interrupteur de ventilation du siège arrière droit | ||
| Feu de plaque d’immatriculation gauche | ||
| Lampe de la plaque d’immatriculation droite | ||
| Support de lampe d’ambiance sur le hayon (gauche) | ||
| Interrupteur VDC | ||
| Commutateur de visée des phares | ||
| Ampoule dans la boîte à gants | ||
| Écran de climatisation | ||
| Interrupteur d’ouverture du couvercle du coffre | ||
| Interrupteur combiné (câble spiralé) | ||
| Interrupteur de danger | ||
| Unité audio | ||
| Éclairage de l’unité de contrôle | ||
| Contrôle de la climatisation | ||
| Interrupteur multifonctionnel | ||
| Audio visualisation | ||
| Unité de contrôle AV | ||
| Interrupteur du siège avant chauffant (côté conducteur) | ||
| Interrupteur du siège avant chauffant (côté passager) | ||
| Interrupteur du siège avant chauffant (côté conducteur) | ||
| Interrupteur du siège avant chauffant (côté passager) | ||
| Commutateur de siège ventilé avant (côté conducteur) | ||
| Commutateur de siège ventilé avant (côté passager) | ||
| Commutateur de pare-soleil arrière (avant) | ||
| Lecteur DVD | ||
| Unité de contrôle du nivellement automatique | ||
| Unité de commande Navi | ||
| Lampe à carte | ||
| Commande à distance des rétroviseurs extérieurs | ||
| Support de lampe d’ambiance pour porte avant (côté passager) | ||
| Support de lampe d’ambiance de porte arrière (RH) | ||
| 14 | 10 | Réflecteur haut gauche |
| 15 | 10 | Réflecteur haut et droit |
| 16 | 15 | Lampe combinée avant gauche – phare LO (LH) |
| 17 | 15 | Feu combiné avant droit – LO Phare (RH) |
| 18 | 15 | Relais pour feux de brouillard avant |
| Feu de brouillard avant gauche | ||
| Feu de brouillard avant droit | ||
| 19 | – | Non utilisé |
| 20 | 30 | Relais d’essuie-glace avant |
| Relais d’essuie-glace avant niveau haut | ||
| Moteur d’essuie-glace avant | ||
| R1 | Relais 1 du ventilateur de refroidissement | |
| R2 | Relais de contrôle de démarrage | |
Schéma de la boîte à fusibles 2
| Numéro | Ampères [A] | Description |
|---|---|---|
| 1 | 40 | Ventilateur de refroidissement du moteur-1 |
| 2 | 40 | IPDM E/R |
| Fusible : 1,2,3,4 (fusibles du tableau de bord) | ||
| Relais d’allumage | ||
| Bloc de fusibles | ||
| 3 | 40 | Relais 2 du ventilateur de refroidissement |
| Relais 3 du ventilateur de refroidissement | ||
| 4 | 40 | Relais du lave-phares |
| Pompe du lave-phares | ||
| 5 | 15 | Contrôleur de la ventilation arrière du siège de gauche |
| Contrôleur de la ventilation du siège arrière droit | ||
| 6 | 15 | Relais du klaxon |
| Corne | ||
| 7 | 10 | Alternateur |
| Relais d’avertissement de vol du klaxon | ||
| 8 | 15 | Contrôleur pour le siège de ventilation avant (côté conducteur) |
| Contrôleur pour le siège de ventilation avant (côté passager) | ||
| 9 | – | Non utilisé |
| 10 | 15 | Amplificateur Bose |
| 11 | 15 | Amplificateur Bose |
| 12 | 15 | Unité audio |
| Afficher | ||
| Prévisualisation audio | ||
| Unité de contrôle AV | ||
| Lecteur de DVD | ||
| Unité de commande de la caméra | ||
| Unité de commande Navi | ||
| 13 | 40 | BCM |
| Frein de circuit | ||
| 14 | 40 | ABS |
| 15 | 30 | ABS |
| 16 | 50 | VDC |
| R1 | Relais du klaxon | |
| R2 | Relais du moteur du ventilateur de refroidissement | |
Bloc de fusibles sur la borne positive de la batterie
| Numéro | Ampères [A] | Description |
|---|---|---|
| A | 250 | Démarreur |
| Alternateur | ||
| Fusible : B, C | ||
| B | 100 | Boîte à fusibles du compartiment moteur (№ 2) |
| C | 60 | Relais pour feux de brouillard avant |
| Relais de feux de route | ||
| Relais de feux de croisement | ||
| Relais de feux arrière | ||
| Fusible : 18, 20 (boîte à fusibles dans le compartiment moteur (№ 1)) | ||
| D | 100 | Relais de la soufflerie |
| Relais de dégivrage de la vitre arrière | ||
| Fusibles : 5, 6, 7, 9, 10, 11 (fusibles du tableau de bord) | ||
| E | 80 | Relais d’allumage |
| Fusible : 8, 9, 10, 11 (boîte à fusibles dans le compartiment moteur (№ 1)) |



