Volvo V40 (2013) – schéma des boîtes à fusibles
Année de production : 2013
Fusible de l’allume-cigare (prise de courant) dans la Volvo V40 (2013) Le fusible 25 se trouve dans la boîte à fusibles du compartiment moteur.
Boîte à fusibles du compartiment moteur

| Fusible | [A] | Description |
| 7 | 40 | Pompe ABS |
| 8 | 30 | Vannes ABS |
| 9 | 20 | Rondelles de phares * |
| 10 | 40 | Ventilateur |
| 11 | – | – |
| 12 | 30 | Fusible principal pour les fusibles 32-36 |
| 13 | 30 | Electrovanne de l’entraînement du démarreur
(pas Start / Stop) |
| 14 | 40 | Pare-brise électrique, côté droit *. |
| 15 | – | – |
| 16 | 40 | Pare-brise électrique côté gauche *. |
| 17 | 20 | Chauffage de parking * |
| 18 | 20 | Nettoyeurs |
| 19 | 5 | Module électronique central,
tension de référence, batterie de secours (Start / Stop) |
| 20 | 15 | Corne |
| 21 | 5 | Feux de freinage |
| 22 | – | – |
| 23 | 5 | Contrôle des phares |
| 24 | 5 | Bobines de relais internes |
| 25 | 15 | Prise 12 volts, devant la console entre les sièges |
| 26 | 15 | Module de contrôle de la transmission |
| 27 | 15 | Embrayage électromagnétique A/C |
| 28 | 15 | Prise 12 volts, console arrière entre les sièges |
| 29 | 10 | Capteur météo * ;
moteurs de papillons d’admission d’air |
| 30 | 5 | Module de commande du moteur (5-cyl.) |
| 31 | 20 | Siège droit électrique * |
| 32 | 10 | Bobine de retransmission
sur le relais du ventil de refroidissement (4-cyl., 5-cyl. Diesel) ; Sonde Lambda (4-cyl. Essence) ; Débitmètre d’air massique (Diesel), vanne de dérivation, Refroidissement EGR (Diesel) ; Soupape de contrôle, débit de carburant (5-cyl. Diesel) ; Soupape de contrôle, pression du carburant (5-cyl. Diesel) |
| 20 | Bobine de retransmission
sur le relais du relais de ventil de refroidissement (5-cyl. Essence) ; Sondes Lambda (5-cyl. Essence) |
|
| 33 | 10 | Débitmètre massique d’air
(4-cyl. Essence) ; Valve EVAP (4-cyl. Essence) ; Valves d’injection (5-cyl. Essence) ; Moteur de contrôle, turbo (4-cyl. Diesel) ; Valve de contrôle du débit de carburant (4-cyl. Diesel) ; Electrovanne, refroidissement du piston (5-cyl. Diesel) ; Soupape de régulation du turbocompresseur (5-cyl. Diesel) ; Capteur de niveau d’huile (5-cyl. Diesel) |
| 34 | 10 | Soupapes (essence) ;
Solénoïdes (essence) ; Sonde lambda (diesel) ; Chauffe-carter (5-cyl.) ; Débitmètre massique d’air (5-cyl. Essence) |
| 35 | 10 | Bobines d’allumage (essence) |
| 15 | Chauffe-filtre diesel ;
Contrôleur de bougies de préchauffage (5-cyl. Diesel) ; transmission automatique (5-cyl. Diesel Start/Stop) |
|
| 36 | 10 | Module de commande du moteur (4-cyl.) |
| 15 | Module de contrôle du moteur (5-cyl.) ;
Corps de papillon (5-cyl. Essence) |
|
| 37 | 5 | ABS |
| 38 | 10 | Module de contrôle du moteur ;
Module de contrôle de la transmission ; Airbags |
| 39 | 10 | Contrôle de la hauteur de la lumière *. |
| 40 | 5 | Servocommande électrique |
| 41 | 15 | Module électronique central |
| 42 | – | – |
| 43 | 10 | Pompe à liquide de refroidissement (Start / Stop) |
| 44 | 5 | Système d’alerte en cas de collision |
| 45 | 5 | Capteur de la pédale d’accélérateur |
| 46 | – | Point de charge, batterie de secours |
| 47 | – | – |
| 48 | – | – |
Sous le compartiment supérieur

| Fusible | [A] | Description |
| 56 | 20 | Pompe à carburant |
| 57 | – | – |
| 58 | 15 | Essuie-glace arrière |
| 59 | 5 | Position de veille, éclairage intérieur |
| 60 | 10 | Éclairage intérieur ;
Sièges électriques |
| 61 | 10 | Toit ouvrant * |
| 62 | 5 | Détecteur de pluie* ;
Couleur, rétroviseur intérieur * ; Capteur d’humidité *. |
| 63 | 5 | Système d’alerte anti-collision *. |
| 64 | – | – |
| 65 | 10 | Déverrouillage, hayon A. |
| 66 | – | – |
| 67 | 5 | Position de veille 3, tension fixe |
| 68 | 15 | Blocage du volant |
| 69 | 5 | Tableau de bord combiné |
| 70 | 10 | Verrouillage central,
trappe de remplissage de carburant (B) |
| 71 | 10 | Groupe d’experts sur le climat |
| 72 | 7,5 | Module de volant |
| 73 | 5 | Sirène d’alarme * ;
Connecteur de liaison de données OBDII |
| 74 | 15 | Poutre principale |
| 75 | – | – |
| 76 | 10 | Feu de recul |
| 77 | 20 | Essuie-glaces de pare-brise (C) ;
Essuie-glaces arrière |
| 78 | 5 | Immobilisateur |
| 79 | 15 | Position de veille 1, tension fixe |
| 80 | 20 | Position de veille 2, tension fixe |
| 81 | 5 | Alarme par détecteur de mouvement * ;
Récepteur à distance |
| 82 | 20 | Essuie-glaces (D) ;
Essuie-glaces arrière |
| 83 | 10 | Verrouillage central, trappe de remplissage de carburant (E) |
| 84 | 10 | Déverrouillage, porte arrière (F) |
| 85 | 7,5 | Elément PTC, réchauffeur d’air * ;
Bouton, chauffage du siège arrière *. |
| 86 | 10 | Airbags ;
Airbag piéton |
| 87 | 7,5 | Pièce de rechange 4,
Voltage DC |
| 88 | – | – |
| 89 | – | – |
| A Voir aussi le fusible 84 B Voir également le fusible 83 C Voir également le fusible 82 D Voir également le fusible 77 E Voir également le fusible 70 F Voir aussi Fuse 65 |
||
Sous le siège avant droit

| Fusible | [A] | Description |
| 1 | – | – |
| 2 | 10 | Pas de clé * |
| 3 | 5 | Poignée (sans clé *). |
| 4 | 25 | Panneau de commande, porte avant gauche |
| 5 | 25 | Panneau de commande, porte avant droite |
| 6 | 25 | Panneau de commande, porte arrière gauche |
| 7 | 25 | Panneau de commande, porte arrière droite |
| 8 | – | – |
| 9 | 20 | Siège électrique à gauche * |
| 10 | – | – |
| 11 | – | – |
| 12 | 5 | Unité de contrôle audio (amplificateur) *. |
| 13 | – | – |
| 14 | 5 | Télématique * ; Bluetooth *. |
| 15 | 15 | Audio ; Unité de commande Infotainment |
| 16 | 10 | Radio numérique* ; TELEVISION*. |
| 17 | 15 | Prise 12 volts, compartiment à bagages |
| 18 | – | – |
| 19 | – | – |
| 20 | – | – |
| 21 | – | – |
| 22 | – | – |
| 23 | 20 | Prise de remorquage 2 * |
| 24 | 40 | Fusible principal
pour les fusibles 12-16 : Infotainment |
| 25 | – | – |
| 26 | 40 | Prise de remorquage 1 * |
| 27 | 30 | Dégivreur de lunette arrière |
| 28 | – | – |
| 29 | 5 | BLIS *. |
| 30 | 5 | Aide au stationnement *. |
| 31 | 5 | Caméra de stationnement * |
| 32 | – | – |
| 33 | – | – |
| 34 | 15 | Chauffage des sièges
(côté conducteur) |
| 35 | 15 | Chauffage des sièges
(côté passager) |
| 36 | – | – |
| 37 | – | – |
| 38 | – | – |
| 39 | 15 | Chauffage de siège, arrière droit *. |
| 40 | 15 | Chauffage de siège, arrière gauche *. |
| 41 | 15 | Module de contrôle AWD *. |
| 42 | – | – |
| 43 | – | – |
| 44 | – | – |
| 45 | – | – |
| 46 | – | – |