Audi Q5 8R – Schéma de la boîte à fusibles
Année de fabrication : 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
Fusibles d’allumage / prise de courant sur Audi Q5 sont les fusibles D1 (sortie de la console centrale arrière), D2 (sortie de la console centrale avant), D3 (sortie du coffre) et le fusible C2 dans le coffre.
Côté gauche du tableau de bord
Affectation des fusibles du tableau de bord (côté gauche)
Numéro | Description | Ampères [A] |
---|---|---|
A1 | Direction dynamique | 5 |
A2 | Contrôle électronique de la stabilité – ESC (module) | 5 |
A3 | Capteur de pression du système de climatisation ;
Frein de stationnement électromécanique ; Connexion à la maison ; Rétroviseur intérieur avec image de soi ; Capteur de qualité de l’air ; Capteur d’air extérieur ; Contrôle électronique de la stabilisation (bouton). |
5 |
A4 | – | – |
A5 | Actionneur sonore | 5 |
A6 | Contrôle de la portée des phares ;
Phare (éclairage d’angle). |
5/7,5 |
A7 | Phare (lampe d’angle) | 7,5 |
A8 | Modules de commande (frein de stationnement électromécanique, amortisseur, sport quattro) ;
Convertisseur DCDC. |
5 |
A9 | Régulateur de vitesse adaptatif | 5 |
A10 | Capteur de changement de vitesse/embrayage | 5 |
A11 | L’assistance latérale | 5 |
A12 | Contrôle de la portée des phares ;
Système de stationnement. |
5 |
A13 | Airbag | 5 |
A14 | Essuie-glace arrière (allroad) | 15 |
A15 | Fusible auxiliaire (tableau de bord) | 10 |
A16 | Fusible auxiliaire borne 15 (zone moteur) | 40 |
B1 | – | – |
B2 | Capteur de feux de freinage | 5 |
B3 | Pompe à carburant | 25 |
B4 | Capteur d’embrayage | 5 |
B5 | Chauffage du siège gauche avec/sans ventilation du siège | 15/30 |
B6 | Contrôle électronique de la stabilité (électrique) | 5 |
B7 | corne | 15 |
B8 | Porte avant gauche (lève-vitre, verrouillage central, miroir, interrupteur, lampe) | 30 |
B9 | Moteur d’essuie-glace | 30 |
B10 | Contrôle électronique de la stabilité (valves) | 25 |
B11 | Modèles à deux portes :
le dispositif de réglage de la vitre arrière gauche ; Modèles à quatre portes : Porte arrière gauche (lève-vitre, verrouillage central, interrupteur, éclairage). |
30 |
B12 | Capteur de pluie et de lumière | 5 |
C1 | – | – |
C2 | – | – |
C3 | Soutien lombaire | 10 |
C4 | Direction dynamique | 35 |
C5 | – | – |
C6 | Système de lave-glace ;
Système de lave-phares. |
35 |
C7 | Module de commande du système électrique du véhicule 1 | 20 |
C8 | Module de commande du système électrique du véhicule 1 | 30 |
C9 | Toit ouvrant | 20 |
C10 | Module de commande du système électrique du véhicule 1 | 30 |
C11 | moteur de pare-soleil | 20 |
C12 | Système d’alarme anti-vol | 5 |
Côté droit du tableau de bord
Affectation des fusibles du tableau de bord (côté droit)
Numéro | Description | Ampères [A] |
---|---|---|
A1 | – | – |
A2 | – | – |
A3 | – | – |
A4 | – | – |
A5 | Module de commutation de la colonne de direction | 5 |
A6 | – | – |
A7 | Connecteur de diagnostic de la borne 15 | 5 |
A8 | Passerelle (interface de diagnostic de base de données) | 5 |
A9 | Chauffage supplémentaire | 5 |
A10 | – | – |
A11 | – | – |
A12 | – | – |
B1 | Lecteur CD/DVD | 5 |
B2 | Wi-Fi | 5 |
B3 | MMI/Radio | 5/20 |
B4 | Groupe d’instruments | 5 |
B5 | Gateway (module de commande du groupe d’instruments) | 5 |
B6 | Serrure d’allumage | 5 |
B7 | Interrupteur d’éclairage | 5 |
B8 | Ventilateur du système de climatisation | 40 |
B9 | Blocage de la colonne de direction | 5 |
B10 | Système de climatisation | 10 |
B11 | Connecteur de diagnostic de la borne 30 | 10 |
B12 | Module de commutation de la colonne de direction | 5 |
Botte
Affectation des fusibles dans le compartiment à bagages
Numéro | Description | Ampères [A] |
---|---|---|
A1 | ||
A2 | – | |
A3 | – | |
A4 | – | |
B1 | Module de commande du couvercle du coffre | 30 |
B2 | Module de commande de la remorque | 15 |
B3 | Module de commande de la remorque | 20 |
B4 | Module de commande de la remorque | 20 |
B5 | Frein de stationnement électromécanique | 5 |
B6 | Contrôle électronique de l’amortissement | 15 |
B7 | Frein de stationnement électromécanique | 30 |
B8 | Éclairage extérieur arrière | 30 |
B9 | Quattro Sport | 35 |
B10 | Éclairage extérieur arrière | 30 |
B11 | Système de verrouillage central | 20 |
B12 | Terminal 30 | 5 |
C1 | Module de commande du couvercle du coffre | 30 |
C2 | Prise 12 V ;
Un briquet. |
20 |
C3 | Chemin d’entraînement CC 1 | 40 |
C4 | Voie du convertisseur DCDC 2 ;
Amplificateur DSP ; La radio. |
40 |
C5 | – | – |
C6 | – | – |
C7 | Frein de stationnement électromécanique | 30 |
C8 | – | – |
C9 | Porte avant droite
(lève-vitre, verrouillage central, miroir, interrupteur, éclairage) |
30 |
C10 | – | – |
C11 | Porte arrière droite
(lève-vitre, verrouillage central, interrupteur, éclairage) |
30 |
C12 | Préparation du téléphone portable | 5 |
E1 | Chauffage du siège avant droit | 15 |
E2 | Rétroviseur à gradation automatique | 5 |
E3 | Borne du tableau de bord 30 | 30 |
E 4 | MMI | 7,5 |
E5 | Radio | 5 |
E6 | Caméra arrière | 5 |
E7 | Chauffage de la lunette arrière (allroad) | 30 |
E8 | Divertissement aux sièges arrière | 5 |
E9 | – | – |
E10 | – | – |
E11 | – | – |
E12 | – | – |