Diagrammes de fusibles et boîtes à relais – Ford F-150
S’applique aux véhicules fabriqués au fil des ans :
2015, 2016, 2017, 2018.
Boîte à fusibles du compartiment passager
Le panneau de fusibles est situé à droite de l’espace pour les pieds du passager, derrière le panneau de garniture.
Tirez le panneau vers vous et inclinez-le latéralement pour retirer le panneau décoratif. Pour le réinstaller, alignez les loquets avec les fentes du panneau, puis appuyez dessus.
Appuyez sur les loquets situés de chaque côté du couvercle, puis soulevez le couvercle de la boîte à fusibles pour le retirer. Pour remettre le couvercle de la boîte à fusibles, placez le haut du couvercle sur le panneau de fusibles, puis poussez le bas du couvercle jusqu’à ce que vous entendiez un clic. Tirez doucement sur le couvercle pour vous assurer qu’il est bien en place.
Numéro | Ampères [A] | Description |
---|---|---|
1 | 10 | Lampes de dôme, lampes de courtoisie, lampes de carte, lampes de représentation, lampes de vanité, console de pavillon, lampe de chaise, lampe de boîte à gants, |
2 | 7,5 | Commutateurs de siège à mémoire, moteur lombaire, logique du module de mémoire |
3 | 20 | Moteur de la serrure de la porte du conducteur |
4 | 5 | Contrôle des freins de la remorque |
5 | 20 | – |
6 | 10 | – |
7 | 10 | – |
8 | 10 | – |
9 | 10 | Raptor : module d’alimentation étendu |
10 | 5 | 2017→ : module modem embarqué |
11 | 5 | Module capteur connecté |
12 | 7,5 | Module de tête climatique, convertisseur intelligent Datallnk |
13 | 7,5 | Cluster, module de contrôle climatique intelligent |
14 | 10 | Interrupteur marche/arrêt du frein |
15 | 10 | Smart Converter de Datallnk |
16 | 15 | Libération de la porte dérobée |
17 | 5 | Affichage tête haute (HUD) |
Changement de terrain (2017→) | ||
18 | 5 | Solénoïde de verrouillage de clé, commutateur d’allumage et commutateur Passlve-Entry Passlve-Start – Start Stop |
19 | 7,5 | 2015-2017 : Commande de la remorque (O/D) pour les manœuvres au sol ou sur colonne |
7,5 | 2018→ : module de puissance étendu | |
7,5 | Raptor : module de contrôle de restriction | |
20 | 7,5 | – |
21 | 5 | Affichage tête haute (HUD), température embarquée avec capteur d’humidité |
22 | 5 | 2015-2017 : frein de stationnement électronique (EPB), siège électrique. |
5 | Raptor : système de contrôle des passagers ouvert | |
23 | 10 | Vitre côté conducteur, toit ouvrant, interrupteur électrique de la lunette arrière, inverseur, toit Vista (’16→). |
24 | 20 | Verrouillage/déverrouillage central |
25 | 30 | Module de commande de la porte du conducteur |
26 | 30 | Module de commande de la porte du passager |
27 | 30 | Toit ouvrant, toit panoramique |
28 | 20 | – |
29 | 30 | – |
30 | 30 | – |
31 | 15 | Interrupteur à pied et moteur réglables |
32 | 10 | Affichage multifonctionnel, système de positionnement global – GPS (2015-2017), SYNC, récepteur de radiofréquences. |
33 | 20 | Radio |
34 | 30 | Relais de démarrage |
35 | 5 | 2015-2017 : Module de restriction |
5 | Raptor : sélecteur de mode de conduite | |
36 | 15 | Module de volant chauffant, module de caméra 360°, rétroviseur, sièges arrière chauffants, module d’alerte de franchissement de ligne (2018→), module de feux de route automatiques (2018→), module de traitement d’image A (2018→). |
37 | 15 | Boîte de distribution électrique Relais de démarrage |
38 | 30 | Commutateurs et moteurs de la lunette arrière |
Boîte à fusibles dans le compartiment moteur
Le boîtier de distribution électrique est situé dans le compartiment moteur. Il est doté de fusibles à courant élevé qui protègent les principaux systèmes électriques du véhicule contre les surcharges.
Régime 2015-2017
Numéro | Ampères [A] | Description |
---|---|---|
1 | – | – |
2 | – | – |
3 | – | – |
5 | 40 | Dégivreur de lunette arrière |
6 | – | – |
7 | – | – |
9 | 30 | 2017 : Pompe à carburant |
10 | 40 | Raptor : ventilateurs de refroidissement de l’air de suralimentation |
11 | 60 | Moteur du système de freinage automatique (ABS) |
12 | 50 | Module de commande de la carrosserie 1 (BCM) |
13 | 60 | Module de commande de la carrosserie 2 (BCM) |
14 | 20 | Amplificateur de son |
15 | 25 | Quatre roues motrices (4×4) |
16 | 10 | Module Spotlight |
17 | 15 | Siège chauffant |
18 | 10 | Blocage de la colonne de commande |
19 | 10 | Sièges électriques |
20 | 15 | Chasse-neige, sièges arrière chauffants |
21A | 15 | 2017 : Module de commande de la transmission (TCM) |
21B | – | – |
22 | 30 | Moteur d’essuie-glace |
23 | 15 | Capteur de pluie |
24 | 25 | Série de ventilateurs d’alimentation |
25 | – | – |
26 | 30 | Moteurs du siège du conducteur |
27 | 30 | Siège du passager |
28 | 30 | Siège climatisé |
29 | 25 | Raptor : Upfitter fusionne « 94 », « 96 », « 98 » et « 100 ». |
31 | – | – |
33 | 50 | Ventilateur de refroidissement №3 |
34 | 25 | Feux de remorquage |
35 | 20 | Arrêt de la remorque et relais de la remorque |
36 | 25 | Module de feux de remorque |
37 | 50 | Ventilateur de refroidissement №1 |
38 | 10 | Capteur alternatif |
39 | 10 | Electro-aimant intégré à l’extrémité de la roue |
40 | 15 | E-cabinet |
41 | 10 | Miroir télescopique |
42 | 30 | Pompe à fluide de transmission |
43 | 25 | Corne |
44 | 10 | Embrayage de la climatisation |
45 | 10 | Relais du module de commande du groupe motopropulseur (PCM) |
46 | 10 | Relais d’essuie-glace |
47 | 15 | Raptor : Upfitter №1 |
48 | 15 | Raptor : Upfitter №2 |
49 | 30 | Module de commande des freins de la remorque |
50 | 30 | Marchepieds solides |
52 | – | – |
54 | 30 | Module de qualité de la tension, module de contrôle de la carrosserie (BCM) |
55 | 40 | Module de contrôle de la carrosserie (BCM) – Alimentation RP2 |
56 | 20 | Pompe à carburant |
57 | 30 | Actionneur de frein de stationnement électrique, côté droit (EPB) |
58 | 30 | Actionneur gauche du frein de stationnement électrique (EPB) |
59 | 30 | Démarreur |
60 | 40 | Moteur du ventilateur |
61 | 30 | Valves du système de freinage automatique (ABS), module de commande des freins |
63 | 15 | Rétroviseurs chauffants |
71 | – | – |
72 | 25 | Quatre roues motrices (4×4) |
73 | – | – |
74 | 30 | Moteur PDRG |
76 | – | – |
84 | – | – |
85 | – | – |
86 | – | – |
87 | 10 | Feux de recul de la remorque |
88 | – | – |
89 | 20 | Briquet, Power Point №1 |
90 | 20 | Point de puissance №2 |
91 | 20 | Point de puissance №3 |
92 | 20 | Point de puissance №4 |
93 | 25 | 2.7L et 3.5L EcoBoost : puissance du véhicule GTDI №1 |
10 | Cyclone 3,5 l et Coyote 5,0 l : alimentation des véhicules PFI №1 | |
94 | 10 | Raptor : Upfitter №3 |
95 | 25 | Puissance du véhicule №12 |
96 | 10 | Raptor : Upfitter №4 |
97 | 10 | Puissance du véhicule №13 |
98 | 5 | Raptor : Upfitter №5 |
99 | 20 | Cyclone 3,5 l et Coyote 5,0 l : fourniture de véhicules PFI n° 4 |
15 | 2.7L et 3.5L EcoBoost : puissance du véhicule GTDI №4 | |
100 | 5 | Upfitter №6 |
101 | – | – |
105 | 10 | Direction assistée |
106 | – | – |
107 | 10 | Freins antiblocage (ABS) |
108 | – | – |
109 | 10 | Module de commande du groupe motopropulseur (PCM), module de commande de la transmission (TCM) Puissance de démarrage (2017) |
110 | 10 | Transmission intégrale (4×4), Régulateur de vitesse adaptatif |
111 | 10 | Démarrage de la pompe à engrenages |
112 | 10 | Raptor : démarrer la bobine du relais du refroidisseur d’air de suralimentation. |
113 | 7,5 | Système d’information sur les angles morts, caméra de recul, caméra frontale, module de qualité de la tension. |
4 | Rétroviseur latéral télescopique | |
8 | Rétroviseur latéral télescopique | |
30 | Embrayage de la climatisation | |
32 | – | |
51 | Pompe à carburant | |
53 | Raptor : Upfitter 5 | |
62 | Chaise électrique | |
64 | Raptor : Upfitter 6 | |
65 | Démarreur | |
66 | Module de commande du groupe motopropulseur (PCM) | |
67 | Essuie-glace | |
68 | Moteur du ventilateur | |
69 | Fenêtre arrière coulissante motorisée | |
70 | Ventilateur de refroidissement №1 | |
75 | Corne | |
77 | Blocage de la colonne de direction | |
78 | – | |
79 | Feu de stationnement pour la traction d’une remorque | |
80 | Dégivreur de lunette arrière | |
81 | Raptor : Upfitter №1 | |
82 | PDRG Fermer | |
83 | Raptor : Upfitter №2 | |
102 | Chasse-neige | |
103 | Raptor : ventilateur de refroidissement de l’air de suralimentation | |
104 | Ventilateur de refroidissement №3 | |
114 | Ventilateur de refroidissement №2 | |
115 | Raptor : Upfitter №3 | |
116 | Raptor : Upfitter №4 |
2018 → régime
Numéro | Ampères [A] | Description |
---|---|---|
1 | 25 | Corne |
2 | 50 | Ventilateur de refroidissement №1 |
3 | 30 | Moteur d’essuie-glace |
4 | 60 | Module de contrôle de la carrosserie (BCM) |
5 | 30 | Relais du démarreur |
6 | 20 | Allume-cigare Power Point №1 |
8 | 20 | Allume-cigare Power Point №2 |
10 | 5 | Capteur de pluie |
12 | 15 | Raptor : Upfltter №1 Relais |
13 | 10 | Quatre roues motrices (4×4) Race/Part, Régulateur de vitesse adaptatif Race/Part |
14 | 15 | – |
15 | 7,5 | Caméra frontale |
15 | Raptor : engrenage/équipement pour le nivellement des phares | |
16 | 10 | Module de commande du groupe motopropulseur (PCM) |
17 | 10 | Freins antiblocage (ABS) Start/Start |
18 | 10 | Démarrage de la direction assistée électrique |
19 | 5 | Raptor : Upfltter №5 Relais |
20 | 40 | Moteur du ventilateur |
21 | 30 | Moteurs du siège passager |
22 | 20 | Amplificateur de son |
23 | 10 | Capteur alternatif |
24 | 30 | Module de commande des freins de la remorque |
25 | 50 | Module de commande de la carrosserie 1 (BCM) |
26 | 50 | Ventilateur de refroidissement №2 |
27 | 30 | Moteurs du siège du conducteur / module de mémoire |
28 | 15 | Siège chauffant |
29 | 10 | Solénoïde pour quatre roues motrices (4×4) |
30 | 25 | Chargement de la batterie pour la traction d’une remorque |
31 | – | – |
32 | 10 | Embrayage A/C |
33 | – | – |
34 | 10 | Diesel : puissance du véhicule №5 |
35 | 20 | Essence : l’énergie des voitures №4 |
15 | Diesel : puissance du véhicule №4 | |
36 | 10 | Puissance du véhicule №3 |
37 | 25 | Essence : l’énergie des voitures №2 |
15 | Diesel : puissance du véhicule №2 | |
38 | 25 | Essence : puissance du véhicule №1 |
20 | Diesel : puissance du véhicule №1 | |
39 | – | – |
41 | 30 | Module de contrôle de la carrosserie (BCM), module de qualité de la tension. |
43 | 20 | Module de feux de remorque |
45 | – | – |
46 | 10 | Blocage de la colonne de direction |
47 | 50 | Diesel : chauffage de contrôle du train de traction №3 |
48 | 30 | Chauffage du filtre à carburant |
49 | – | – |
50 | 30 | Pompe à carburant |
51 | 20 | Point de puissance №3 |
52 | 50 | Diesel : chauffage de contrôle №2 |
53 | 25 | Feux de remorquage |
54 | – | – |
55 | 15 | Raptor : Upfltter №2 Relais |
56 | – | – |
58 | 5 | Chargeur USB intelligent |
59 | – | – |
60 | – | – |
61 | 15 | Raptor : phare gauche HID |
62 | 5 | Raptor : Upfltter №6 Relais |
63 | 25 | Quatre roues motrices (4×4) |
64 | 15 | E-cabinet |
65 | – | – |
66 | – | – |
67 | – | – |
69 | – | – |
70 | 40 | Frein de stationnement électrique |
71 | 25 | Quatre roues motrices (4×4) |
72 | – | – |
73 | – | – |
74 | 10 | Feux de recul de la remorque |
75 | – | – |
76 | 40 | Module de contrôle de la carrosserie (BCM) №2 |
77 | 30 | Siège climatisé |
78 | 10 | Module Spotlight |
79 | – | – |
80 | 10 | Essuie-glace chauffant |
Raptor : Upfltter №4 Relais | ||
81 | – | – |
82 | 30 | Pompe à fluide de transmission |
5 | Diesel : Module de commande du groupe motopropulseur (PCM) | |
83 | 15 | Module de commande de la transmission (TCM) |
84 | – | – |
85 | – | – |
86 | – | – |
87 | – | – |
88 | 10 | Escalier multi-contours avec sièges |
Raptor : Upfltter №3 Relais | ||
89 | 30 | Marchepieds solides |
91 | – | – |
93 | 15 | Rétroviseurs chauffants |
94 | 15 | Module de siège chauffant arrière |
95 | 15 | Raptor : lampe HID droite |
96 | – | – |
97 | 40 | Raptor : ventilateur de refroidissement |
50 | Diesel : chauffage de contrôle du train de traction №1 | |
98 | 15 | Automatique à 10 vitesses : module de transmission 10R R/S. |
15 | 3.3 l : pompe à liquide de transmission | |
99 | 40 | Lunette arrière chauffante |
100 | 25 | Diesel : relais de chauffage du DEF |
101 | 25 | Ventilateur de refroidissement |
102 | 30 | Vitre électrique latérale arrière |
103 | 20 | Arrêt de la remorque et relais de la remorque |
104 | 15 | Interrupteur chasse-neige, sièges chauffants arrière |
105 | 10 | Miroir télescopique |
R02 | Module de commande du groupe motopropulseur (PCM) | |
R05 | Ventilateur de refroidissement |