Ford Mustang (2010-2014) – Schéma des boîtes à fusibles
Année de fabrication : 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
Fusible de l’allumeur (prise électrique) sur la Ford Mustang (2010-2014). Le fusible F13 est-il dans la boîte à fusibles ?
Panneau de fusibles du compartiment passagers
Non. | Ampères [A] | Description |
1 | 30 | Fenêtre arrière conducteur (cabriolet uniquement) |
2 | 15 | 2010 :
Activation/désactivation du frein (BOO) |
3 | 15 | SINC ® |
4 | 30 | Fenêtre du passager arrière (cabriolet uniquement) |
5 | 10 | Verrouillage du changement de vitesse au freinage (BTSI) |
6 | 20 | Directions ;
Lumières d’urgence. |
7 | 10 | Poutre d’immersion gauche |
8 | 10 | Faisceau d’inclinaison à droite |
9 | 15 | Lampes de chevet |
10 | 15 | Allumez les lumières ;
Projecteurs pour poney (2013-2014). |
11 | 10 | Module de sécurité |
12 | 7,5 | Rétroviseurs électriques |
13 | 5 | Non utilisé (réserve) |
14 | 10 | Affichage central des informations ;
Panneau d’habillage électronique ; GPS. |
15 | 10 | Contrôle de la climatisation |
16 | 15 | Non utilisé (réserve) |
17 | 20 | Verrouillage électrique des portes ;
Version de départ (2011-2014). |
18 | 20 | Non utilisé (réserve) |
19 | 25 | 2010-2012 :
Amplificateur de navigation |
20 | 15 | Connecteur de diagnostic |
21 | 15 | Feux de brouillard |
22 | 15 | Feux de stationnement ;
Eclairage de la plaque d’immatriculation. |
23 | 15 | Feux de route |
24 | 20 | Corne |
25 | 10 | Éclairage à la demande (économie de batterie) ;
Lampes à vide Visor (2012-2014) ; Groupe d’instruments (2012). |
26 | 10 | Regroupement (tambours) |
27 | 20 | Alimentation du commutateur d’allumage |
28 | 5 | Couper le son (Home) |
29 | 5 | Appareil photo (haut) |
30 | 5 | 2011-2014 :
Moteur de la sonde de température |
31 | 10 | Module de contrôle de restriction (RCM) |
32 | 10 | 2012-2014 :
Assistance au stationnement en marche arrière ; Module de contrôle de la dynamique du véhicule (Shelby (2013-2014) uniquement). |
33 | 10 | Non utilisé (réserve) |
34 | 5 | Contrôle électronique de stabilité, angle de braquage (2010) |
35 | 10 | Début du module de carrosserie auxiliaire (ABM) |
36 | 5 | Système antivol passif (PATS) |
37 | 10 | 2013-2014 :
Solénoïde du relais de dégivrage arrière |
38 | 20 | Non utilisé (réserve) |
39 | 20 | Radio/navigation |
40 | 20 | Non utilisé (réserve) |
41 | 15 | Retardement des accessoires (vitres, rétroviseur à atténuation automatique, etc. [w tym mikrofon i kompas] et interrupteur de porte III) |
42 | 10 | Non utilisé (réserve) |
43 | 10 | Bobines de relais des sièges chauffants |
44 | 10 | Non utilisé (réserve) |
45 | 5 | Module de relais et essuie-glace ;
Relais de la soufflerie. |
46 | 7,5 | Indicateur de désactivation de l’airbag passager (PADI) ;
Capteur de classification des occupants (OCS). |
47 | 30 | Interrupteur automatique : non utilisé (réserve) |
Relais |
||
48 | Relais de temporisation supplémentaire (vitres, rétroviseur auto-réfléchissant [w tym mikrofon i kompas] et interrupteur de porte III) |
Boîte de distribution électrique
Non. | Ampères [A] | Description |
1 | 80 | Panneau de fusibles du compartiment passagers |
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | 30 | Relais du moteur de la soufflante |
5 | 20 | Alimentation électrique (prise) |
6 | 40 | Dégivreur arrière |
7 | 40 | Relais du ventilateur de refroidissement |
8 | 40 | Pompe avec système de freinage antiblocage (ABS) |
9 | 30 | Nettoyeurs |
10 | 30 | Valve ABS |
11 | – | – |
12 | 20 | 2013-2014 :
Pompe à fluide de différentiel (Shelby uniquement) |
13 | 15 | 2010 :
Relais de la pompe à carburant |
20 | 2011-2014 :
Relais de pompe à carburant (autre que Shelby) |
|
25 | 2011-2014 :
Relais de pompe à carburant (Shelby uniquement) |
|
14 | 15 | 2010 :
Relais de pompe à carburant 2 (Shelby uniquement) |
20 | 2013-2014 :
Relais 2 de la pompe à carburant (Shelby uniquement) |
|
15 | 10 | Relais de pompe d’intercooler (Shelby uniquement) |
16 | 20 | Sièges chauffants |
17 | 10 | Direction de l’alternateur |
18 | 20 | Module de carrosserie auxiliaire (ABM) |
19 | 30 | Relais du démarreur |
20 | 30 | Amplificateur arrière (radio Shaker 1000 / radio Shaker Pro) |
21 | 30 | Courrier de transmission |
22 | 20 | Prise de courant |
23 | 10 | Module de commande du groupe motopropulseur (PCM), support de puissance |
24 | 10 | 2011-2014 :
Activation/désactivation du freinage |
25 | 10 | Relais du compresseur de climatisation |
26 | 20 | Relais de décharge à haute intensité du phare gauche |
27 | 20 | Relais de phare droit haute intensité |
28 | – | – |
29 | 30 | Pare-brise passager |
30 | – | – |
31 | 30 | Siège passager à commande électrique |
32 | 30 | Siège du conducteur avec direction assistée |
33 | 30 | Amplificateur avant (radio Shaker) |
34 | 30 | Moteur du conducteur avec pare-brise |
35 | 40 | Moteur supérieur extensible |
36 | – | Diode :
Diode de carburant |
37 | – | – |
38 | 15 | 2011-2014 :
Injecteurs de carburant (Shelby uniquement) |
39 | 5 | 2010-2012 :
Bobine de dégivrage arrière (Démarrage) ; 2013-2014 : Rétroviseurs chauffants. |
40 | 15 | Module de commande du groupe motopropulseur du véhicule 4 – bobine d’allumage |
45 | 5 | Module de commande de l’unité de puissance Run / Start |
46 | 5 | Module de commande de la chaîne cinématique 3 – composants généraux de la chaîne cinématique |
47 | 15 | Module de commande de l’unité de puissance du véhicule 1 |
48 | 15 | Module de commande électrique du véhicule 5 – boîte de vitesses |
49 | 15 | Module de commande du groupe motopropulseur Vehicle Power 2 – composants du groupe motopropulseur liés aux émissions |
Relais | ||
41 | Relais de la pompe à carburant | |
42 | Relais de pompe d’intercooler (Shelby uniquement) | |
43 | Relais du compresseur de climatisation | |
44 | Relais 2 de la pompe à carburant (Shelby uniquement) | |
50 | Relais du ventilateur de refroidissement (haut) | |
51 | Relais du moteur de la soufflante | |
52 | Relais du démarreur | |
53 | Relais du dégivreur arrière | |
54 | Relais d’essuie-glace avant | |
55 | Relais du ventilateur de refroidissement (faible) | |
56 | Non utilisé (réserve) | |
57 | Relais PCM | |
58 | 2013-2014 :
Pompe à fluide de différentiel (Shelby uniquement) |