Land Rover Discovery Sport (2015-2019…) – diagrama da caixa de fusíveis
Ano de fabrico: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
Rastilhos de isqueiro (tomada de alimentação) no Land Rover Discovery Sport são os fusíveis # 52 (isqueiro), # 53 (tomada eléctrica acessória na caixa Cubby), # 55 (tomada eléctrica acessória na consola traseira) e # 63 (tomada eléctrica acessória na bagageira) ) na caixa de fusíveis do compartimento de passageiros.
2015
Atribuição de fusíveis na caixa de fusíveis do compartimento do motor (2015)
| Não. | Amps [A] | Descrição | 
|---|---|---|
| 1 | 5 | Sensor de arranque | 
| 2 | 5 | Módulo de qualidade de voltagem | 
| 3 | 80 | Ventiladores de arrefecimento | 
| 4 | – | – | 
| 5 | 80 | Direcção assistida eléctrica (ERAS) | 
| 6 | 15 | Sensores de oxigénio | 
| 7 | – | – | 
| 8 | 20 | Unidade de controlo do motor | 
| 9 | 10 | DMTL (módulo de diagnóstico de fuga do tanque) | 
| 10 | – | – | 
| 11 | 10 | Sensores de motor | 
| 12 | 15 | Bobinas de ignição | 
| 13 | – | – | 
| 14 | 15 | Sensores de oxigénio | 
| 15 | 40 | Arrancador | 
| 16 | 100 | Aquecedor eléctrico | 
| 17 | 60 | Caixa de fusíveis do compartimento dos passageiros | 
| 18 | 60 | Caixa de fusíveis do compartimento dos passageiros | 
| 19 | 60 | Caixa de fusíveis de inicialização | 
| 20 | 60 | Caixa de fusíveis de inicialização | 
| 21 | 60 | Módulo de qualidade de voltagem | 
| 22 | 30 | Limpadores de pára-brisas frontais | 
| 23 | 40 | Caixa de fusíveis do compartimento dos passageiros | 
| 24 | 30 | Arrancador | 
| 25 | 40 | Sistema de travagem antibloqueio (ABS) | 
| 26 | 40 | Sistema de travagem antibloqueio (ABS) | 
| 27 | 40 | Caixa de fusíveis do compartimento dos passageiros | 
| 28 | 40 | Motor do ventilador do aquecedor | 
| 29 | 30 | Travão de reboque eléctrico | 
| 30 | 15 | Lavador de faróis | 
| 31 | 15 | Chifres | 
| 32 | 10 | Embraiagem A/C | 
| 33 | 5 | Bobinas de retransmissão – corneta; Pára-brisas aquecido; Bomba de combustível. | 
| 34 | 40 | Pára-brisas aquecido – lado esquerdo | 
| 35 | 40 | Pára-brisas aquecido – lado direito | 
| 36 | 5 | Bobinas de relé – sistema de gestão do motor (EMS); Embraiagem de ar condicionado; Pinhão-manso de arranque. | 
| 37 | 20 | Bomba de combustível | 
| 38 | 5 | Módulo de roda de aço | 
| 39 | 5 | Cruise control adaptativo (ACC) | 
| 40 | 5 | Sistema de iluminação frontal adaptável – farol direito | 
| 41 | 5 | Sistema de iluminação frontal adaptável – farol esquerdo | 
| 42 | 5 | Controlo dos faróis; Unidade dinâmica de controlo de nivelamento dos faróis. | 
| 43 | 5 | Ar condicionado e bobinas de relé de aquecimento dos bancos | 
| 44 | 10 | Volante aquecido | 
| 45 | – | – | 
Atribuição de fusíveis na caixa de fusíveis do compartimento dos passageiros (2015)
Atribuição de fusíveis na caixa de fusíveis do compartimento dos passageiros (2015)
| Não. | Amps [A] | Descrição | 
|---|---|---|
| 1 | 5 | Receptor de chave inteligente; Sensor de alarme; Sistema de monitorização da pressão dos pneus (TPMS). | 
| 2 | – | – | 
| 3 | 10 | Faróis de nevoeiro dianteiros | 
| 4 | – | – | 
| 5 | 5 | Sistema de travagem antibloqueio (ABS) | 
| 6 | 5 | Dinâmica adaptativa; Módulo de controlo diferencial eléctrico (E-diff). | 
| 7 | – | – | 
| 8 | 25 | Módulo da porta do passageiro | 
| 9 | – | – | 
| 10 | 5 | Bicos de lavagem do pára-brisas aquecidos | 
| 11 | 10 | Luzes de marcha-atrás de reboque | 
| 12 | 5 | Luzes de inversão de marcha atrás | 
| 13 | – | – | 
| 14 | 5 | Interruptor do pedal do travão | 
| 15 | 30 | Janela traseira aquecida | 
| 16 | 5 | Direcção assistida eléctrica (ERAS) | 
| 17 | 5 | Módulo de controlo de entradas passivas | 
| 18 | – | – | 
| 19 | 5 | Unidade de controlo do motor | 
| 20 | 5 | Cruise control adaptativo (ACC) | 
| 21 | 5 | Interruptor da consola central; Interruptor do painel de bordo do motor exterior. | 
| 22 | 5 | Transmissão automática | 
| 23 | – | – | 
| 24 | – | – | 
| 25 | – | – | 
| 26 | – | – | 
| 27 | – | – | 
| 28 | – | – | 
| 29 | – | – | 
| 30 | – | – | 
| 31 | 5 | Sensor de chuva; Interruptor auxiliar de lâmpada; Módulo de qualidade de voltagem; Sensor de humidade. | 
| 32 | 25 | Módulo da porta do condutor | 
| 33 | – | – | 
| 34 | – | – | 
| 35 | – | – | 
| 36 | 5 | Sonda com bateria de reserva | 
| 37 | 20 | Módulo de veículo sem chave | 
| 38 | 15 | Lavador de pára-brisas | 
| 39 | 25 | Módulo da porta traseira esquerda | 
| 40 | 5 | Interruptor de vidro da porta do condutor | 
| 41 | 5 | Módulo de porta | 
| 42 | 30 | Banco do condutor da frente | 
| 43 | 15 | Arruela da janela traseira | 
| 44 | 25 | Módulo de porta traseira direita | 
| 45 | 30 | Banco do passageiro da frente | 
| 46 | – | – | 
| 47 | 20 | Unidade de controlo de invisuais solares | 
| 48 | 15 | Alimentação do acoplamento de reboque | 
| 49 | – | – | 
| 50 | – | – | 
| 51 | 5 | Interruptores do volante | 
| 52 | 20 | Isqueiro | 
| 53 | 20 | Tomada de alimentação acessória em caixa Cubby | 
| 54 | – | – | 
| 55 | 20 | Tomada de alimentação acessória na consola traseira | 
| 56 | 10 | Sistema de Retenção Suplementar (SRS) | 
| 57 | 10 | Lâmpadas interiores | 
| 58 | – | – | 
| 59 | – | – | 
| 60 | 5 | Sensor de presença; Luz de desactivação do airbag do passageiro. | 
| 61 | 5 | Iniciar a unidade de controlo | 
| 62 | – | – | 
| 63 | 20 | Tomada de alimentação para acessórios de arranque | 
| 64 | – | – | 
| 65 | – | – | 
| 66 | 5 | Diagnósticos | 
| 67 | 15 | Atrelado | 
| 68 | – | – | 
| 69 | 15 | Transmissão automática | 
Atribuição de fusíveis na caixa de fusíveis do porta-bagagens (2015)
| Não. | Amps [A] | Descrição | 
|---|---|---|
| Caixa de fusíveis 1 | ||
| FA1 | 30 | Tracção integral (AWD) – sistema de tracção desconectado e eficiente | 
| FA2 | 15 | Relé do limpa pára-brisas traseiro | 
| FA3 | 5 | Tracção às quatro rodas (AWD) – sistema de tracção dinâmica | 
| FA4 | 10 | Módulo telemático | 
| FA5 | 20 | Módulo aquecido do assento do condutor | 
| FA6 | 20 | Módulo de assento aquecido traseiro (lado esquerdo) | 
| FA7 | – | – | 
| FA8 | – | – | 
| FA9 | – | – | 
| FA10 | 20 | Ar condicionado traseiro | 
| FA11 | 30 | Rebocar um reboque | 
| FA12 | – | – | 
| Caixa de fusíveis 2 | ||
| FB1 | – | – | 
| FB2 | – | – | 
| FB3 | 10 | Painel de instrumentos | 
| FB4 | 5 | Módulo de porta | 
| FB5 | 5 | Módulo de Controlo Automático de Faróis (AHBCM) | 
| FB6 | 5 | Proximidade ou câmara traseira | 
| FB7 | 5 | Monitor de ponto cego (BSM) | 
| FB8 | 10 | Visor de cabeça para cima | 
| FB9 | – | – | 
| FB10 | – | – | 
| FB11 | 40 | Amplificador de som | 
| FB12 | – | – | 
| Caixa de fusíveis 3 | ||
| FD1 | 20 | Módulo de assento de passageiro aquecido | 
| FD2 | 20 | Módulo de assento aquecido traseiro (lado direito) | 
| FD3 | 10 | Portas USB nas costas e no porta-luvas | 
| FD4 | – | – | 
| FD5 | 30 | Magnaride | 
| FD6 | 25 | Porta traseira operada electricamente | 
| FD7 | 5 | Receptor FBH | 
| FD8 | – | – | 
| FD9 | 5 | Relé de conforto | 
| FD10 | – | – | 
| FD11 | – | – | 
| FD12 | – | – | 
| Caixa de fusíveis 4 | ||
| 1 | 15 | Ecrã táctil; Painel de controlo frontal integrado. | 
| 2 | 10 | Amplificador de som | 
| 3 | 10 | Porta traseira aberta por gesto | 
| 4 | 10 | Navegação; Sintonizador de TV. | 
| 5 | 15 | Unidade de cabeça de áudio | 
| 6 | 15 | Cilindros dos bancos traseiros; Painel de entrada/saída de áudio/vídeo. | 
| 7 | – | – | 
| 8 | – | – | 
| 9 | – | – | 
| 10 | – | – | 
| 11 | – | – | 
| 12 | – | – | 
| 13 | – | – | 
| 14 | – | – | 
| 15 | 15 | Aquecimento e ventilação do painel de controlo integrado na parte frontal traseira | 
| 16 | 20 | Aquecedor de combustível | 
2016
Atribuição de fusíveis na caixa de fusíveis do compartimento do motor (2016)
| Não. | Amps [A] | Descrição | 
|---|---|---|
| 1 | 5 | Arrancador | 
| 2 | – | – | 
| 3 | 80 | Direcção assistida | 
| 4 | – | – | 
| 5 | 80 | Refrigeração do motor | 
| 6 | 15 | Sistema de gestão do motor | 
| 7 | – | – | 
| 8 | 20 | Sistema de gestão do motor | 
| 9 | 10 | Emissões de veículos | 
| 10 | – | – | 
| 11 | 10 | Sistema de gestão do motor | 
| 12 | 15 | Sistema de gestão do motor | 
| 13 | – | – | 
| 14 | 15 | Sistema de gestão do motor | 
| 15 | 40 | Arrancador | 
| 16 | – | – | 
| 17 | 60 | Caixa de fusíveis do compartimento dos passageiros | 
| 18 | 60 | Caixa de fusíveis do compartimento dos passageiros | 
| 19 | 60 | Caixa de fusíveis de inicialização | 
| 20 | 60 | Caixa de fusíveis de inicialização | 
| 21 | 60 | Gestão de electricidade | 
| 22 | 30 | Limpadores de pára-brisas frontais | 
| 23 | 40 | Caixa de fusíveis do compartimento dos passageiros | 
| 24 | – | – | 
| 25 | 40 | Sistema de travagem antibloqueio (ABS) | 
| 26 | 40 | ABS | 
| 27 | 40 | Caixa de fusíveis no compartimento de passageiros | 
| 28 | 40 | Motor do ventilador do aquecedor | 
| 29 | 30 | Travão de reboque eléctrico | 
| 30 | 15 | Lavador de faróis | 
| 31 | 15 | Chifres | 
| 32 | 10 | Ar condicionado | 
| 33 | 5 | Trompa; Pára-brisas aquecido; Bomba de combustível. | 
| 34 | 40 | Pára-brisas aquecido – lado esquerdo | 
| 35 | 40 | Pára-brisas aquecido – lado direito | 
| 36 | 5 | Sistema de gestão do motor. Ar condicionado | 
| 37 | 20 | Sistema de combustível | 
| 38 | – | – | 
| 39 | – | – | 
| 40 | 5 | Sistema de iluminação frontal adaptável (AFS) – farol direito | 
| 41 | 5 | AFS – farol esquerdo | 
| 42 | 5 | Faróis; Nivelamento dinâmico dos faróis. | 
| 43 | – | – | 
| 44 | 10 | Volante aquecido | 
| 45 | 5 | Volante de direcção | 
Atribuição de fusíveis na caixa de fusíveis do habitáculo (2016)
Atribuição de fusíveis na caixa de fusíveis do habitáculo (2016)
| Não. | Amps [A] | Descrição | 
|---|---|---|
| 1 | 5 | Receptor de chave inteligente; Sensor de alarme; Sistema de monitorização da pressão dos pneus (TPMS). | 
| 2 | – | – | 
| 3 | 10 | Faróis de nevoeiro dianteiros | 
| 4 | – | – | 
| 5 | 5 | Sistema de travagem antibloqueio (ABS) | 
| 6 | 5 | Dinâmica adaptativa; Diferencial eléctrico. | 
| 7 | – | – | 
| 8 | 25 | Módulo da porta do passageiro | 
| 9 | – | – | 
| 10 | 5 | Bicos de lavagem do pára-brisas aquecidos | 
| 11 | 10 | Luzes de marcha-atrás de reboque | 
| 12 | 5 | Luzes de inversão de marcha atrás | 
| 13 | – | – | 
| 14 | 5 | Interruptor do pedal do travão | 
| 15 | 30 | Janela traseira aquecida | 
| 16 | 5 | Direcção assistida | 
| 17 | 5 | Entrada passiva | 
| 18 | – | – | 
| 19 | 5 | Gestão de motores | 
| 20 | 5 | Cruise Control Adaptativo (ACC) | 
| 21 | 5 | Interruptor da consola central; Interruptor do painel de instrumentos. | 
| 22 | 5 | Transmissão automática | 
| 23 | – | – | 
| 24 | – | – | 
| 25 | – | – | 
| 26 | – | – | 
| 27 | – | – | 
| 28 | – | – | 
| 29 | – | – | 
| 30 | – | – | 
| 31 | 5 | Sensor de chuva; Interruptor de luz adicional; Gestão de electricidade; Sensor de humidade. | 
| 32 | 25 | Módulo da porta do condutor | 
| 33 | – | – | 
| 34 | – | – | 
| 35 | – | – | 
| 36 | 5 | Sonda com bateria de reserva | 
| 37 | 20 | Módulo de veículo sem chave | 
| 38 | 15 | Lavador de pára-brisas | 
| 39 | 25 | Módulo da porta traseira esquerda | 
| 40 | 5 | Interruptor de vidro da porta do condutor | 
| 41 | 5 | Módulo de porta | 
| 42 | 30 | Banco do condutor | 
| 43 | 15 | Arruela da janela traseira | 
| 44 | 25 | Módulo de porta traseira direita | 
| 45 | 30 | Banco do passageiro da frente | 
| 46 | – | – | 
| 47 | 20 | Marquee | 
| 48 | 15 | Alimentação do acoplamento de reboque | 
| 49 | – | – | 
| 50 | – | – | 
| 51 | 5 | Interruptores do volante | 
| 52 | 20 | Isqueiro | 
| 53 | 20 | Tomada de alimentação acessória em caixa Cubby | 
| 54 | – | – | 
| 55 | 20 | Tomada de alimentação acessória na consola traseira | 
| 56 | 10 | Sistema de Retenção Suplementar (SRS) | 
| 57 | 10 | Lâmpadas interiores | 
| 58 | – | – | 
| 59 | – | – | 
| 60 | 5 | Sensor de presença (Luz de desactivação do airbag do passageiro) | 
| 61 | 5 | Arrancar o motor | 
| 62 | – | – | 
| 63 | 20 | Tomada de alimentação para acessórios de arranque | 
| 64 | – | – | 
| 65 | – | – | 
| 66 | 5 | Diagnósticos | 
| 67 | 15 | Atrelado | 
| 68 | – | – | 
| 69 | 15 | Transmissão automática | 
Atribuição de fusíveis na caixa de fusíveis do porta-bagagens (2016)
| Não. | Amps [A] | Descrição | 
|---|---|---|
| Caixa de fusíveis 1 | ||
| FA1 | 30 | Sistemas de tracção às quatro rodas | 
| FA2 | 15 | Limpador de pára-brisas traseiro | 
| FA3 | 5 | Sistemas de tracção às quatro rodas | 
| FA4 | 10 | Telemática | 
| FA5 | 20 | Banco do condutor aquecido | 
| FA6 | 20 | Módulo de assento aquecido traseiro – lado esquerdo | 
| FA7 | – | – | 
| FA8 | – | – | 
| FA9 | – | – | 
| FA10 | 20 | Aquecimento e ventilação traseiros | 
| FA11 | 30 | Barra de reboque extensível | 
| FA12 | – | – | 
| Caixa de fusíveis 2 | ||
| FB1 | – | – | 
| FB2 | – | – | 
| FB3 | 10 | Painel de instrumentos | 
| FB4 | 5 | Módulo de porta | 
| FB5 | 5 | Feixe alto automático | 
| FB6 | 5 | Câmara | 
| FB7 | 5 | Monitor de ponto cego (BSM) | 
| FB8 | 10 | Visor de cabeça para cima (HUD) | 
| FB9 | – | – | 
| FB10 | 5 | Cruise control adaptativo (ACC) | 
| FB11 | 40 | Amplificador de som | 
| FB12 | 20 | Amplificador de som | 
| Caixa de fusíveis 3 | ||
| FD1 | 20 | Banco de passageiro da frente aquecido | 
| FD2 | 20 | Aquecimento dos bancos traseiros – lado direito | 
| FD3 | 10 | Porta USB do porta-luvas; Porta USB traseira. | 
| FD4 | – | – | 
| FD5 | 30 | Suspensão adaptativa | 
| FD6 | 25 | Porta traseira eléctrica | 
| FD7 | 5 | Aquecedor adicional | 
| FD8 | 5 | Bomba auxiliar de refrigerante | 
| FD9 | 5 | Relé de conforto | 
| FD10 | – | – | 
| FD11 | – | – | 
| FD12 | – | – | 
| Caixa de fusíveis 4 | ||
| 1 | 15 | Ecrã táctil; C Painel de controlo frontal integrado. | 
| 2 | 10 | Amplificador de áudio Painel de entrada/saída de áudio/vídeo | 
| 3 | 10 | Porta da cauda com abertura gestual | 
| 4 | 10 | Navegação; Telefone. | 
| 5 | 15 | Unidade de cabeça de áudio | 
| 6 | 15 | Actuadores para os bancos traseiros; Entretenimento do banco traseiro. | 
| 7 | – | – | 
| 8 | – | – | 
| 9 | – | – | 
| 10 | – | – | 
| 11 | – | – | 
| 12 | – | – | 
| 13 | – | – | 
| 14 | – | – | 
| 15 | 15 | Aquecimento e ventilação do painel de controlo integrado à frente e atrás | 
| 16 | – | – | 
2017
Atribuição de fusíveis na caixa de fusíveis do compartimento do motor (2017)
Atribuição de fusíveis na caixa de fusíveis do compartimento do motor (2017)
| Não. | Amps [A] | Descrição | 
|---|---|---|
| 1 | 5 | Sistema de gestão do motor | 
| 2 | 5 | Sistema de gestão do motor | 
| 3 | 80 | Direcção assistida | 
| 4 | – | – | 
| 5 | 80 | Refrigeração do motor | 
| 6 | 15 | Sistema de gestão do motor | 
| 7 | – | – | 
| 8 | 20 | Sistema de gestão do motor | 
| 9 | 10 | Sistema de gestão do motor | 
| 10 | – | – | 
| 11 | 10 | Sistema de gestão do motor | 
| 12 | 15 | Sistema de gestão do motor | 
| 13 | – | – | 
| 14 | 15 | Refrigeração do motor | 
| 15 | 40 | Sistema de gestão do motor | 
| 16 | 100 | Aquecedor adicional | 
| 17 | 60 | Caixa de fusíveis do compartimento dos passageiros | 
| 18 | 60 | Caixa de fusíveis do compartimento dos passageiros | 
| 19 | 60 | Caixa de fusíveis do compartimento de carga | 
| 20 | 60 | Caixa de fusíveis do compartimento de carga | 
| 21 | 60 | Gestão de electricidade | 
| 22 | 30 | Limpador de pára-brisas | 
| 23 | 40 | Caixa de fusíveis do compartimento dos passageiros | 
| 24 | 40 | Arrancador | 
| 25 | 40 | Sistema de travagem antibloqueio (ABS) | 
| 26 | 40 | ABS | 
| 27 | 40 | Caixa de fusíveis do compartimento dos passageiros | 
| 28 | 40 | Motor do ventilador do aquecedor | 
| 29 | – | – | 
| 30 | 15 | Lavador de faróis | 
| 31 | 15 | Chifres | 
| 32 | 10 | Ar condicionado (A / C) | 
| 33 | 5 | Trompa; Pára-brisas aquecido; Bomba de combustível. | 
| 34 | 40 | Pára-brisas aquecido à esquerda | 
| 35 | 40 | Pára-brisas aquecido do lado direito | 
| 36 | 5 | Sistema de gestão do motor. A / C | 
| 37 | 20 | Sistema de combustível | 
| 38 | – | – | 
| 39 | – | – | 
| 40 | 5 | Iluminação da curva do farol direito | 
| 41 | 5 | Iluminação da curva do farol esquerdo | 
| 42 | 5 | Faróis; Nivelamento dinâmico dos faróis. | 
| 43 | – | – | 
| 44 | 10 | Volante aquecido | 
| 45 | 5 | Volante de direcção | 
Atribuição de fusíveis na caixa de fusíveis do compartimento dos passageiros (2017)
| Não. | Amps [A] | Descrição | 
|---|---|---|
| 1 | 5 | Receptor de chave inteligente; Sensor de alarme; Sistema de monitorização da pressão dos pneus (TPMS). | 
| 2 | – | – | 
| 3 | 10 | Faróis de nevoeiro dianteiros | 
| 4 | – | – | 
| 5 | 5 | Sistema de travagem antibloqueio (ABS) | 
| 6 | 5 | Dinâmica adaptativa; Diferencial eléctrico. | 
| 7 | – | – | 
| 8 | 25 | Módulo da porta do passageiro | 
| 9 | – | – | 
| 10 | 5 | Bicos de lavagem do pára-brisas aquecidos | 
| 11 | 10 | Luzes de marcha-atrás de reboque | 
| 12 | 5 | Luzes de inversão de marcha atrás | 
| 13 | – | – | 
| 14 | 5 | Interruptor do pedal do travão | 
| 15 | 30 | Janela traseira aquecida | 
| 16 | 5 | Direcção assistida | 
| 17 | 5 | Entrada passiva | 
| 18 | 5 | Refrigeração do motor | 
| 19 | 5 | Sistema de gestão do motor | 
| 20 | 5 | Cruise control adaptativo | 
| 21 | 5 | Interruptor na consola central; Interruptores do painel de instrumentos. | 
| 22 | 5 | Transmissão automática | 
| 23 | – | – | 
| 24 | – | – | 
| 25 | – | – | 
| 26 | – | – | 
| 27 | 10 | Luzes de nevoeiro de reboque | 
| 28 | – | – | 
| 29 | – | – | 
| 30 | – | – | 
| 31 | 5 | Sensor de chuva; Interruptor de luz adicional; Gestão de electricidade; Sensor de humidade. | 
| 32 | 25 | Módulo da porta do condutor | 
| 33 | – | – | 
| 34 | 10 | Aba de combustível | 
| 35 | – | – | 
| 36 | 5 | Sonda com bateria de reserva | 
| 37 | 20 | Acesso sem chave | 
| 38 | 15 | Lavador de pára-brisas | 
| 39 | 25 | Módulo da porta traseira esquerda | 
| 40 | 5 | Interruptor de vidro da porta do condutor | 
| 41 | 5 | Módulo de porta | 
| 42 | 30 | Banco do condutor | 
| 43 | 15 | Arruela da janela traseira | 
| 44 | 25 | Módulo de porta traseira direita | 
| 45 | 30 | Banco do passageiro da frente | 
| 46 | – | – | 
| 47 | 20 | Toldo | 
| 48 | 15 | Alimentação do acoplamento de reboque | 
| 49 | – | – | 
| 50 | – | – | 
| 51 | 5 | Interruptores do volante | 
| 52 | 20 | Isqueiro | 
| 53 | 20 | Tomada de alimentação acessória da caixa Cubby | 
| 54 | – | – | 
| 55 | 20 | Tomada de alimentação acessória na consola traseira | 
| 56 | 10 | Sistema de Retenção Suplementar (SRS) | 
| 57 | 10 | Lâmpadas interiores | 
| 58 | – | – | 
| 59 | – | – | 
| 60 | 5 | Sensor de presença; Luz de status de airbag. | 
| 61 | 5 | Arrancar o motor | 
| 62 | – | – | 
| 63 | 20 | Tomada de alimentação para acessórios de arranque | 
| 64 | – | – | 
| 65 | – | – | 
| 66 | 5 | Diagnósticos | 
| 67 | 15 | Atrelado | 
| 68 | – | – | 
| 69 | 15 | Transmissão automática | 
Atribuição de fusíveis na caixa de fusíveis do porta-bagagens (2017)
| Não. | Amps [A] | Descrição | 
|---|---|---|
| Caixa de fusíveis 1 | ||
| FA1 | 30 | Sistemas de tracção às 4 rodas (4WD) | 
| FA2 | 15 | Limpador de pára-brisas traseiro | 
| FA3 | 5 | Sistema 4WD | 
| FA4 | 10 | Telemática | 
| FA5 | 20 | Banco do condutor aquecido | 
| FA6 | 20 | Banco traseiro aquecido no lado esquerdo | 
| FA7 | – | – | 
| FA8 | – | – | 
| FA9 | – | – | 
| FA10 | 20 | Aquecimento e ventilação traseiros | 
| FA11 | – | – | 
| FA12 | – | – | 
| Caixa de fusíveis 2 | ||
| FB1 | – | – | 
| FB2 | – | – | 
| FB3 | 10 | Painel de instrumentos | 
| FB4 | 5 | Módulo de porta | 
| FB5 | 5 | Assistente automático de feixe alto (AH BA) | 
| FB6 | 5 | Câmara | 
| FB7 | – | – | 
| FB8 | 10 | Visor de cabeça para cima (HUD) | 
| FB9 | – | – | 
| FB10 | 5 | Cruise control adaptativo | 
| FB11 | 40 | Amplificador de som | 
| FB12 | 20 | Amplificador de som | 
| Caixa de fusíveis 3 | ||
| FD1 | 20 | Banco de passageiro da frente aquecido | 
| FD2 | 20 | Aquecimento dos bancos traseiros – lado direito | 
| FD3 | 10 | Porta USB do porta-luvas; Porta USB traseira. | 
| FD4 | – | – | 
| FD5 | 30 | Suspensão adaptativa | 
| FD6 | 25 | Porta traseira eléctrica | 
| FD7 | 5 | Aquecedor adicional | 
| FD8 | 5 | Bomba auxiliar de refrigerante | 
| FD9 | 5 | Relé de conforto | 
| FD10 | – | – | 
| FD11 | – | – | 
| FD12 | – | – | 
| Caixa de fusíveis 4 | ||
| 1 | 15 | Ecrã táctil; Painel de controlo frontal integrado. | 
| 2 | 10 | Amplificador de áudio; Painel de entrada/saída de áudio/vídeo. | 
| 3 | 10 | Porta da cauda com abertura gestual | 
| 4 | 10 | Navegação; Telefone. | 
| 5 | 15 | Unidade de cabeça de áudio | 
| 6 | 15 | Actuadores para os bancos traseiros; Entretenimento do banco traseiro. | 
| 7 | – | – | 
| 8 | – | – | 
| 9 | – | – | 
| 10 | – | – | 
| 11 | – | – | 
| 12 | – | – | 
| 13 | – | – | 
| 14 | – | – | 
| 15 | 15 | Aquecimento e ventilação do painel de controlo integrado à frente e atrás | 
| 16 | 20 | Aquecedor adicional | 
2018
Atribuição de fusíveis na caixa de fusíveis do compartimento do motor (2018)
| Não. | Amps [A] | Descrição | 
|---|---|---|
| 1 | – | – | 
| 2 | 5 | Gestão de electricidade (apenas Diesel); Sistema de gestão do motor (apenas gasolina). | 
| 3 | 80 | Direcção assistida | 
| 4 | – | – | 
| 5 | 100 | Refrigeração do motor | 
| 6 | 15 | Sistema de gestão do motor | 
| 7 | 15 | Sistema de gestão do motor | 
| 8 | 15 | Sistema de gestão do motor | 
| 9 | 10 | Sistema de gestão do motor | 
| 10 | – | – | 
| 11 | 10 | Sistema de gestão do motor | 
| 12 | 10 | Sistema de gestão do motor | 
| 13 | – | – | 
| 14 | 10 | Refrigeração do motor | 
| 15 | 40 | Sistema de gestão do motor | 
| 16 | 100 | Aquecedor adicional | 
| 17 | 60 | Caixa de fusíveis do compartimento dos passageiros | 
| 18 | 60 | Caixa de fusíveis do compartimento dos passageiros | 
| 19 | 60 | Caixa de fusíveis do compartimento de carga | 
| 20 | 60 | Caixa de fusíveis do compartimento de carga | 
| 21 | 60 | Gestão de electricidade | 
| 22 | 30 | Limpador de pára-brisas | 
| 23 | 40 | Caixa de fusíveis do compartimento dos passageiros | 
| 24 | 40 | Arrancador | 
| 25 | 40 | Sistema de travagem antibloqueio (ABS) | 
| 26 | 40 | Sistema de travagem antibloqueio (ABS) | 
| 27 | 40 | Caixa de fusíveis do compartimento dos passageiros | 
| 28 | 40 | Motor do ventilador do aquecedor | 
| 29 | 30 | Travão de reboque eléctrico | 
| 30 | 15 | Lavadores de faróis | 
| 31 | 15 | Chifres | 
| 32 | 10 | Ar condicionado (A / C) | 
| 33 | 5 | Trompa; Pára-brisas aquecido; Bomba de combustível. | 
| 34 | 40 | Pára-brisas aquecido à esquerda | 
| 35 | 40 | Pára-brisas aquecido do lado direito | 
| 36 | 5 | Sistema de gestão do motor; Ar condicionado (A / C). | 
| 37 | 25 | Sistema de combustível | 
| 38 | – | – | 
| 39 | – | – | 
| 40 | 5 | Iluminação da curva do farol direito | 
| 41 | 5 | Iluminação da curva do farol esquerdo | 
| 42 | 5 | Faróis | 
| 43 | – | – | 
| 44 | 10 | Volante aquecido | 
| 45 | 5 | Volante de direcção | 
Atribuição de fusíveis na caixa de fusíveis do compartimento dos passageiros (2018)
| Não. | Amps [A] | Descrição | 
|---|---|---|
| 1 | 5 | Receptor de chave inteligente; Sensor de alarme; Sistema de monitorização da pressão dos pneus (TPMS). | 
| 2 | – | – | 
| 3 | 10 | Faróis de nevoeiro dianteiros | 
| 4 | – | – | 
| 5 | 5 | Sistema de travagem antibloqueio (ABS) | 
| 6 | 5 | Dinâmica adaptativa. Diferença eléctrica | 
| 7 | – | – | 
| 8 | 25 | Módulo da porta do passageiro | 
| 9 | – | – | 
| 10 | 5 | Bicos de lavagem do pára-brisas aquecidos | 
| 11 | 10 | Luzes de marcha-atrás de reboque | 
| 12 | 5 | Luzes de inversão de marcha atrás | 
| 13 | – | – | 
| 14 | 5 | Interruptor do pedal do travão | 
| 15 | 30 | Janela traseira aquecida | 
| 16 | 5 | Direcção assistida | 
| 17 | 5 | Entrada passiva | 
| 18 | 5 | Refrigeração do motor | 
| 19 | 5 | Sistema de gestão do motor | 
| 20 | 5 | Cruise control adaptativo | 
| 21 | 5 | Interruptor na consola central; Interruptores do painel de instrumentos; | 
| 22 | 5 | Transmissão automática | 
| 23 | – | – | 
| 24 | – | – | 
| 25 | – | – | 
| 26 | – | – | 
| 27 | 10 | Luzes de nevoeiro de reboque | 
| 28 | – | – | 
| 29 | – | – | 
| 30 | – | – | 
| 31 | 5 | Sensor de chuva; Interruptor de luz adicional; Gestão de electricidade; Sensor de humidade. | 
| 32 | 25 | Módulo da porta do condutor | 
| 33 | – | – | 
| 34 | 10 | Aba de combustível | 
| 35 | – | – | 
| 36 | 5 | Sonda com bateria de reserva | 
| 37 | 20 | Acesso sem chave | 
| 38 | 15 | Lavador de pára-brisas | 
| 39 | 25 | Módulo da porta traseira esquerda | 
| 40 | 5 | Interruptor de vidro da porta do condutor | 
| 41 | 5 | Módulo de porta | 
| 42 | 30 | Banco do condutor | 
| 43 | 15 | Arruela da janela traseira | 
| 44 | 25 | Módulo de porta traseira direita | 
| 45 | 30 | Banco do passageiro da frente | 
