Mercedes-Benz Classe E W213 – Schéma des boîtes à fusibles
Année de fabrication : 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Localisation
Les ampères sont indiqués dans les graphiques.
Boîte à fusibles dans le compartiment moteur

| Numéro | Description |
| 100 | ABS/ASR/SP/BASS |
| 101 | Electronique du moteur |
| 102 | Electronique du moteur |
| 103 | Electronique du moteur |
| 104 | Electronique du moteur |
| 105 | Transmission automatique |
| 106 | |
| 107 | |
| 108 | Electronique du moteur |
| 109 | Electronique du moteur |
| 110 | Poutrelles plongeantes |
| 111 | Essuie-glaces de pare-brise |
| 112 | |
| 113 | Démarreur |
| 114 | Suspension pneumatique ;
AERMATIQUE. |
| 115 | |
| 116 | ABS/ASR/ESP/BASS |
| 117 | Système de climatisation et de chauffage ;
Électronique du moteur. |
| 118 | Electronique du moteur |
| 119 | Electronique du moteur |
| 120 | Chauffage du pare-brise |
| 121 | |
| 122 | Transmission automatique |
| 123 | Contrôleur du corps avant |
| 124 | Electronique du moteur |
| 125 | Électronique du moteur |
| 126 | Interrupteur d’éclairage externe |
| 127 | |
| 128 | Interrupteur d’éclairage externe |
| 129 | ABS/ASR/SP/BASS |
| 130 | |
| 131 | |
| 131A | Démarreur |
| 132 | Suspension pneumatique ;
AERMATIQUE. |
| 133 | Poutrelles plongeantes |

| Numéro | Description |
| 200 | Contrôleur du corps avant |
| 201 | Contrôleur du corps avant |
| 202 | |
| 203 | Vitres électriques |
| 204 | Taxi |
| 205 | Systèmes d’airbag |
| 206 | Horloge analogique |
| 207 | |
| 208 | La radio ;
Système de navigation. |
| 209 | Système de climatisation et de chauffage |
| 210 | Système de climatisation et de chauffage |
| 211 | Chauffage et rréglage du volant |
| 212 | |
| 213 | Prétensionneur de ceinture de sécurité à gauche et à droite |
| 214 | Vitres électriques |
| 215 | |
| 216 | |
| 217 | |
| 218 | |
| 219 | |
| 220 |
Boîte à fusibles dans l’habitacle côté passager (volant gauche)
| Numéro | Description |
| 301 | Vitres électriques ;
Toit pliant en Viaro. |
| 302 | Vitres électriques |
| 303 | Réglage des sièges avant |
| 304 | Réglage des sièges avant |
| 305 | Détecteur de lumière et de pluie |
| 306 | Chauffage et ventilation des sièges avant |
| 307 | Système d’appel d’urgence |
| 308 | La radio ;
Système de navigation. |
| 309 | Toit panoramique incliné et coulissant |
| 310 | Prétensionneur de ceinture de sécurité à gauche et à droite |
| 311 | Electronique du moteur |
| 312 | Systèmes d’airbag |
| 313 | La radio ;
Système de navigation. |
| 314 | Chauffage du parking |
| 315 | Electronique du moteur |
| 316 | Console de contrôle du trafic aérien |
| 317 | La radio ;
Système de navigation. |
| 318 | Alarme anti-vol |
| 319 | KEYLESS-GO |
| 320 | La radio ;
Système de navigation. |
| 321 | Serrure d’allumage |
| 322 | Groupe d’instruments |
| 323 | Connecteur de diagnostic |
| 324 | |
| 325 | Système d’aide à la conduite |
| 326 | Connectivité en mode confort |
| 327 | Réglage des sièges avant |
| 328 | Réglage des sièges avant |
| 329 | DISTRONIC PLUS |
| 330 | |
| 331 | La radio ;
Système de navigation. |
| 332 | Prétensionneur de ceinture de sécurité à gauche et à droite |
| 333 | |
| 334 | Système de climatisation et de chauffage |
| 335 | Système de climatisation et de chauffage |
| 336 | Electronique du moteur |
| 337 | La radio ;
Système de navigation. |
| 338 | La radio ;
Système de navigation. |
| 339 | Système d’aide à la conduite |
| 330 | |
| 331 | |
| 330 | |
| 331 | |
| 332 | |
| 333 | Écran principal |
| 334 | |
| 335 | |
| 336 | |
| 337 | |
| 338 | |
| 339 | |
| 340 | Système de climatisation et de chauffage |
| 341 |
Boîte à fusibles dans le coffre droit
| Numéro | Description |
| 400 | Electronique du moteur |
| 401 | Electronique du moteur |
| 402 | Électronique du moteur |
| 403 | Système de climatisation et de chauffage ; |
| 404 | Réglage des sièges avant |
| 405 | Système de climatisation et de chauffage |
| 406 | Toit pliant en Viaro |
| 407 | Réglage des sièges avant |
| 408 | Système de sonorisation |
| 409 | Electronique du moteur |
| 410 | |
| 411 | Système d’alimentation en carburant |
| 412 | Prétensionneur de ceinture de sécurité à gauche et à droite |
| 413 | Electronique du moteur |
| 414 | Tuner TV |
| 415 | DISTRONIC PLUS |
| 416 | Chauffage du parking |
| 417 | Éclairage d’ambiance |
| 418 | |
| 419 | |
| 420 | |
| 421 | Connectivité en mode confort |
| 422 | La radio ;
Système de navigation. |
| 423 | |
| 424 | |
| 425 | AIRSCARF ;
Chauffage et ventilation des sièges avant. |
| 426 | AIRSCARF ;
Taxi. |
| 427 | Electronique du moteur |
| 428 | Suspension pneumatique ;
AERMATIQUE. |
| 429 | Réglage du siège arrière |
| 430 | |
| 431 | |
| 432 | |
| 433 | |
| 434 | |
| 435 | Ouverture à distance du couvercle du coffre ;
Toit pliant en Viaro. |
| 436 | Taxi |
| 437 | |
| 438 | Réglage du siège arrière |
| 439 | Réglage du siège arrière |
| 440 | Connectivité en mode confort |
| 441 | Chauffage et ventilation des sièges arrière |
| 442 | Système de climatisation et de chauffage |
| 443 | Taxi |
| 444 | Attelage de remorque |
| 445 | Attelage de remorque |
| 446 | Attelage de remorque |
| 447 | Attelage de remorque |
| 448 | Attelage de remorque |
| 449 | Prise 230V |
| 450 | Réglage du siège arrière |
| 451 | Chauffage et ventilation des sièges arrière |
| 452 | Electronique du moteur |
| 453 | Chauffage et ventilation des sièges avant |
| 454 | Suspension pneumatique ;
AERMATIQUE. |
| 455 | Prise de courant 230V |
| 456 | Prise 12V dans le coffre |
| 457 | Prise 12V à l’avant |
| 458 | Prise 12V à l’avant |
| 459 | |
| 460 | |
| 461 | Système de climatisation et de chauffage |
| 462 | |
| 463 | Transmission automatique |
| 464 | Transmission automatique ;
Électronique du moteur. |
| 465 | |
| 466 | |
| 467 | Contrôle de la pression des pneus |
| 468 | Assistant de parking |
| 469 | Ouverture à distance du couvercle du coffre |
| 470 | Electronique du moteur |
| 471 | |
| 472 | Prétensionneur de ceinture de sécurité à gauche et à droite |
| 473 | Suspension pneumatique ;
AERMATIQUE ; Electronique du moteur. |
| 474 | Chauffage de la lunette arrière |
| 475 | Système de sonorisation |
| 476 | Contrôleur de carrosserie arrière |
| 477 | Contrôleur de carrosserie arrière |
| 478 | Système de sonorisation |
| 479 | |
| 480 | La radio ;
Système de navigation. |
| 481 | |
| 482 | |
| 483 | |
| 484 |


