Diagrammes de fusibles et boîtes à relais – Nissan Quest
S’applique aux véhicules fabriqués au fil des ans :
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
Boîte à fusibles du tableau de bord
Le panneau de fusibles est situé derrière le couvercle du tableau de bord. Tirez pour retirer le couvercle de la boîte à fusibles (1).
Derrière
Numéro | Ampères [A] | Opi |
---|---|---|
1 | 15 | Interrupteur du siège chauffant |
2 | 10 | Unité de capteur de diagnostic de coussin gonflable, unité de commande du système d’évaluation du passager |
3 | 10 | Servofrein de climatisation, unité de commande automatique du hayon, unité de commande des portes coulissantes, unité de commande de la direction assistée, commutateur de freinage ASCD, commutateur de feux stop, capteur de détection des gaz d’échappement/odeurs externes, électrovanne du support moteur à commande électronique, connecteur de liaison de données, commutateur principal des gaz d’échappement CA 120 V, capteur d’angle de braquage, ioniseur, adaptateur Tel, unité de commande AV, viseur arrière, rétroviseur intérieur anti-étincelles automatique, unité de commande du moniteur de surveillance, unité de commande de la climatisation arrière. |
4 | 10 | Compteur combiné, relais de secours |
5 | – | – |
6 | 15 | Signal sonore de clé intelligente, connecteur de liaison de données, amplificateur de climatisation, relais de déverrouillage sélectif, rétroviseur intérieur automatique pour éviter l’éblouissement, compteur combiné. |
7 | 10 | Interrupteur de feux stop, relais de feux stop, BCM (module de commande de la carrosserie) |
8 | 20 | Prise de courant pour le coffre à bagages |
9 | 10 | Module de commande du hayon automatique, avertisseur sonore du hayon automatique, avertisseur sonore de la porte coulissante automatique, module de commande de la porte coulissante, module de commande du retour électrique du siège, relais de l’actionneur de déverrouillage du siège. |
10 | 10 | BCM (module de commande de la carrosserie), commutateur de mémorisation des sièges, récepteur d’accès à distance sans clé. |
11 | 10 | Module de commande de la transmission (TCM), commutateur d’allumage à bouton-poussoir |
12 | – | – |
13 | 10 | Miroir extérieur, amplificateur de climatisation |
14 | – | – |
15 | 20 | Désembuage de la vitre arrière |
16 | – | – |
17 | – | – |
18 | – | – |
19 | 10 | Amplificateur A/C, audio, adaptateur Tel, commutateur multifonction, écran avant, unité de commande AV, tuner radio satellite, écran arrière, interrupteur de commande à distance des rétroviseurs latéraux |
20 | 20 | Prise électrique avant |
21 | 15 | Moteur du ventilateur avant |
22 | 15 | Moteur du ventilateur avant |
R1 | Allumage | |
R2 | Désembuage de la lunette arrière | |
R3 | Accessoire | |
R4 | Ventilateur frontal |
Porte-fusible supplémentaire
Numéro | Ampères [A] | Description |
---|---|---|
23 | 15 | Relais de la soufflerie arrière |
24 | 15 | Relais de la soufflerie arrière |
25 | – | – |
61 | – | – |
Compartiment moteur
Retirez le couvercle de la boîte à fusibles en appuyant sur la languette (1).
Boîte à fusibles n° 1
Numéro | Ampères [A] | Description |
---|---|---|
41 | 15 | Relais de la pompe à carburant |
42 | 10 | Relais 2 du ventilateur de refroidissement, relais 3 du ventilateur de refroidissement |
43 | 10 | Capteur de vitesse supplémentaire, module de commande de la transmission (TCM) |
44 | 10 | Injecteurs, module de commande du moteur (ECM) |
45 | 10 | ABS, interrupteur BSW, unité de contrôle BSW, radar latéral |
46 | 15 | Capteur de rapport air/carburant, capteur d’oxygène chauffé |
47 | 10 | Interrupteur combiné |
48 | – | – |
49 | 10 | Relais de climatisation |
50 | 15 | Relais du module de commande du moteur (solénoïde de commande du système VIAS, électrovanne de commande de la soupape d’admission, vanne de commande de l’évent de la cartouche EVAP, condenseur, bobines d’allumage, module de commande du moteur, capteur de débit massique d’air, électrovanne de commande du volume de la cartouche EVAP). |
51 | 15 | Relais du moteur de commande de l’accélérateur |
52 | 10 | Feux combinés avant, feux de position avant, feux de signalisation |
53 | 10 | Feux combinés arrière, éclairage de la plaque d’immatriculation, commutateur VDC, commutateur de réglage des phares, lampe de boîte à gants, commutateur principal de 120 volts CA, commutateur principal de la porte automatique, commutateur combiné, commutateur de danger, commutateur de climatisation, commutateur de contrôle de la jauge, commutateur de contrôle de l’éclairage, commutateur BSW, commutateur de hayon automatique, éclairage du sélecteur de vitesse CVT, lampes à pied, commutateur d’ouverture/de fermeture des portes coulissantes, audio, commutateur de sièges chauffants, commande de climatisation arrière, liseuse de carte, commutateur de commande des rétroviseurs extérieurs à distance, commutateur d’éjection de disque, commutateur multifonction, viseur arrière |
54 | 10 | Phare avant gauche |
55 | 10 | Phare avant à droite |
56 | 15 | Lampe frontale basse gauche |
57 | 15 | Réflecteur en bas à droite |
58 | 15 | Feu de brouillard avant |
59 | 10 | Relais d’éclairage de jour |
60 | 30 | Relais d’essuie-glace avant |
Boîte à fusibles n°2
Numéro | Ampères [A] | Description |
---|---|---|
31 | – | – |
32 | – | Remorque |
33 | 30 | Unité de commande de retour de puissance du dossier de siège, relais de l’actionneur de libération du dossier de siège |
34 | 30 | Unité d’onduleur |
35 | 20 | Audio, unité de commande AV, tuner radio satellite, écran (avant, arrière), unité de commande du moniteur d’ambiance, module adaptateur Tel |
36 | – | – |
37 | 15 | Relais du klaxon |
38 | 10 | Générateur |
F | 30 | ABS |
g | 20 | ABS |
h | 40 | Relais d’allumage (fusibles : » 1 « , » 2 « , » 3 « , » 4 « ), IPDM E/R, fusible : » 6 « . |
i | – | – |
J | 40 | Commutateur automatique (unité de commande du hayon automatique), commutateur automatique (unité de commande de la porte coulissante, unité de commande du hayon) |
K | 40 | Relais 2 du ventilateur de refroidissement, relais 3 du ventilateur de refroidissement |
L | 40 | BCM (module de commande de la carrosserie), commutateur automatique (unité de commande automatique du positionneur de conduite, commande du siège du conducteur, commutateur du soutien lombaire) |
m | 40 | Moteur du ventilateur de refroidissement 1 |
R1 | corne |
Porte-fusible supplémentaire
Numéro | Ampères [A] | Description |
---|---|---|
26 | 15 | Amplificateur BOSE |
27 | 15 | Amplificateur BOSE |
28 | 15 | Amplificateur BOSE |
62 | – | – |
Bloc de connexion des fusibles
Situé sur la borne « + » de la batterie.
Numéro | Ampères [A] | Description |
---|---|---|
A | 250 | Générateur, démarreur, fusible : « B », « C », « D ». |
b | 100 | Fusible : « F », « G », « H », « J », « K », « L », « M », « 32 », « 33 », « 34 », « 35 », « 37 », « 38 ». |
C | 60 | Relais des feux de route (fusibles : « 54 », « 55 »), relais des feux de croisement (fusibles : « 56 », « 57 »), relais des feux arrière (fusibles : « 52 », « 53 »), fusible : « 58 , « 59 », « 60 ». |
D | 100 | Module de commande de la direction assistée |
E | 80 | Relais d’allumage (fusibles : » 41 « , » 42 « , » 43 « , » 44 « , » 45 « , » 46 « , » 47 « , » 49 « ), fusible : » 50 « , » 51 « . |
n | 100 | Relais d’accessoires (fusibles : » 19 « , » 20 « ), relais de dégivrage de la lunette arrière (fusibles : » 13 « , » 15 « ), relais de ventilateur avant (fusibles : » 21 « , » 22 « ), fusible : » 6 « . , « 7 », « 8 », « 9 », « 10 », « 11 », « 23 », « 24 » |