Diagrammes de fusibles et boîtes à relais – Nissan Sentra
S’applique aux véhicules fabriqués au fil des ans :
1990, 1991, 1992, 1993, 1994.
Compartiment passagers

- Boîte à fusibles
- Unité de commande de la transmission automatique
- Unité de contrôle de la lumière du jour
- Commutateur d’embrayage
- Unité de contrôle de la fermeture du passage des vitesses
- Interrupteur de feux stop
- Interrupteur d’annulation de l’ASCD
- Relais de détention de l’ASCD
- Unité de contrôle de l’ASCD
- Flash activé
- Unité de contrôle ABS
- Relais d’allumage 3 (sans toit ouvrant)
Relais du toit ouvrant - Capteur de tunnel et capteur de sécurité
- Unité de contrôle du coussin gonflable
- Module de commande du moteur (ECM / ECCS).
- Relais du module de commande du moteur (ECM / ECCS).
- Unité de contrôle du temps
Schéma de la boîte à fusibles du tableau de bord
Le bloc de fusibles est situé derrière le couvercle du tableau de bord.
| Numéro | Ampères [A] | Circuit protégé |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Compteur, témoin lumineux, système de commande des feux de jour, dégivreur de lunette arrière, ASCD, feu de recul, relais de commande des feux, module de commande du moteur (ECM / ECCS), système de verrouillage de la boîte de vitesses automatique, unité de commande de la boîte de vitesses automatique. |
| 2 | 10 | Allumer le témoin lumineux |
| 3 | 10 | Relais d’allumage 3, relais du toit ouvrant, système de contrôle du temps, ASCD, climatisation, système de lève-vitres électriques, système de ceinture de sécurité automatique à 2 points, système de verrouillage des portes. |
| 4 | 10 | Système d’airbag |
| 5 | 15 | Plus léger |
| 6 | 10 | Rétroviseur extérieur, climatisation |
| 7 | 20 | Essuie-glace et lave-glace avant |
| 8 | 10 | Son, lumière, horloge, module de contrôle du moteur (ECM / ECCS) |
| 9 | 10 | Système de commande des feux de circulation diurne, module de commande du moteur (ECM / ECCS) |
| 10 | 15 | Moteur du ventilateur |
| 11 | 15 | Moteur du ventilateur |
| 12 | 10 | Feu de détresse |
| 13 | 15 | Feu stop, feu antibrouillard avant |
| 14 | 10 | Système de contrôle du temps, module de contrôle du moteur (ECM / ECCS), système de verrouillage du changement de vitesse de la boîte de vitesses automatique. |
| 15 | 10 | Lampe intérieure, lampe de coffre, horloge, système de contrôle de l’heure, avertissement sonore, système de ceinture de sécurité automatique à 2 points, système de ceinture de sécurité automatique fixe à 3 points, son, système d’airbag. |
| 16 | 10 | Climatisation, unité de commande A/T |
| 17 | 10 | Feu arrière, feu de position latéral, feu d’éclairage, feu d’immatriculation, feu d’éclairage, système de contrôle du temps. |
| 18 | 15 | Feu d’arrêt, feu d’arrêt surélevé, ASCD, système de verrouillage du changement de vitesse A/T |
| 19 | 10 | Module de commande du moteur (ECM / ECCS), relais inhibiteur, ABS, ventilateur de refroidissement |
| 20 | 15 | Pompe à carburant |
| 21 | 20 | Désembuage de la lunette arrière |
| 22 | 20 | Désembuage de la lunette arrière |
| R1 | Désembuage de la vitre arrière | |
| R2 | Allumage 2 | |
| R3 | Accessoire | |
| R4 | Allumage 1 | |
Compartiment moteur
- Boîte à fusibles
- Boîte de relais 1
- Capteur de zone de collision avant
- Boîte de relais 2
Schéma de la boîte à fusibles dans le compartiment moteur
| Numéro | Ampères [A] | Description |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Phare droit, feu de circulation diurne |
| 2 | 15 | Projecteur gauche, éclairage de jour |
| 3 | 10 | Corne |
| 4 | 20 | ABS |
| 5 | 30 | Ventilateur de refroidissement |
| 6 | 30 | ABS |
| 7 | 30 | Commutateur automatique (système de ceinture de sécurité automatique à deux points d’ancrage), commutateur automatique (lève-vitre électrique, verrouillage des portes, relais de toit) |
| 8 | 30 | Commutateur d’allumage, système de charge |
| 9 | 25 | Module de commande du moteur (ECCS) |
| 10 | Moteur SR : ventilateur de refroidissement | |
| R1 | Moteur GA : klaxon | |
Boîte de relais n° 1
| Numéro | Relais |
|---|---|
| R1 | Inhibiteur (transmission automatique) |
| Embrayage (transmission manuelle) | |
| R2 | Relais 1 du ventilateur de refroidissement (transmission automatique + moteur SR) |
| Relais du ventilateur de refroidissement principal (sauf transmission automatique + moteur SR) | |
| R3 | Relais 2 du ventilateur de refroidissement (transmission automatique + moteur SR) |
| Relais du ventilateur de refroidissement principal (transmission automatique + moteur GA) | |
| R4 | Pompe à carburant |
| R5 | Climatisation |
| R6 | Feu de brouillard avant |
Boîte de relais n°2
| Numéro | Courrier |
|---|---|
| R1 | Moteur GA : klaxon (sauf USA) |
| R2 | Relais 3 du ventilateur de refroidissement (transmission automatique + moteur SR) |
| R3 | Lumière du jour |




