Opel KARL (2015-2019…) – diagramme de la boîte à fusibles
Année de fabrication : 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
Fusible de l’allume-cigare (prise de courant) : #25 dans la boîte à fusibles du tableau de bord.
Emplacement de la boîte à fusibles
Compartiment moteur
La boîte à fusibles est située à l’avant gauche du compartiment moteur.
Retirez le couvercle, soulevez-le vers le haut et retirez-le.
Tableau de bord
Sur les véhicules à roue motrice gauche Le porte-fusible est situé derrière la boîte à gants dans le tableau de bord.
Ouvrez le compartiment, serrez les loquets, repliez le compartiment et retirez-le.
2015, 2016
Compartiment moteur
Affectation des fusibles du compartiment moteur (2015, 2016)
| Non. | Description |
|---|---|
| 1 | Verrouillage de la porte arrière |
| 2 | – |
| 3 | Désembuage arrière |
| 4 | Chauffage du rétroviseur extérieur |
| 5 | Toit ouvrant |
| 6 | Module de commande de la transmission à variation continue |
| 7 | Débitmètre d’air massique |
| 8 | Pompe à chaleur supplémentaire |
| 9 | Valve du système de freinage antiblocage |
| 10 | Contrôle de la tension réglable |
| 11 | Caméra arrière |
| 12 | – |
| 13 | – |
| 14 | Module de contrôle du moteur ;
Module de contrôle de la transmission. |
| 15 | Module de contrôle de l’injection de carburant ;
Starter. |
| 16 | Moteur de la pompe à carburant |
| 17 | Module de commande du moteur |
| 18 | Module de commande du moteur 2 |
| 19 | Injecteur, allumage |
| 20 | Système de climatisation |
| 21 | Capteur de batterie intelligent |
| 22 | Verrouillage électrique de la colonne de direction |
| 23 | Ventilateur de refroidissement faible |
| 24 | – |
| 25 | Commutateur de rétroviseur extérieur |
| 26 | Module de contrôle du moteur ;
Module de transmission automatique manuelle. |
| 27 | Electrovanne de l’évent du bidon |
| 28 | Interrupteur de la pédale de frein |
| 29 | Détection des passagers auxiliaires |
| 30 | Moteur de correction d’assiette des phares |
| 31 | Corne |
| 32 | Feu de brouillard avant |
| 33 | Feu de signalisation à gauche |
| 34 | Feux de signalisation à droite |
| 35 | – |
| 36 | Moteur d’essuie-glace arrière |
| 37 | Lumière du côté gauche |
| 38 | Moteur de la pompe du lave-glace |
| 39 | Lumière latérale droite |
| 40 | – |
| 41 | – |
| 42 | Starter 2 |
| 43 | Tableau de commande électrique avec bus interne |
| 44 | Boîte de vitesses manuelle automatisée |
| 45 | Starter 1 |
| 46 | Système de freinage antiblocage à pompe |
| 47 | Ventilateur de refroidissement (haute vitesse) |
| 48 | Moteur d’essuie-glace avant |
| 49 | Panneau électrique avec bus sur le panneau ;
Alimentation électrique du RAP. |
Tableau de bord
Affectation des fusibles du tableau de bord (2015, 2016)
| Non. | Description |
|---|---|
| 1 | Onstar |
| 2 | Module HVAC |
| 3 | Groupe d’instruments groupe d’instruments |
| 4 | Module de commande de la transmission à variation continue |
| 5 | Radio |
| 6 | Module de contrôle du corps 1 (CVT Stop & ; Start) |
| 7 | Alarme d’angle mort latéral ;
Aide au stationnement arrière. |
| 8 | Connexion par liaison de données |
| 9 | Verrouillage électrique de la colonne de direction |
| 10 | Capteur et module de diagnostic |
| 11 | Convertisseur DC-DC |
| 12 | – |
| 13 | Système de télépéage |
| 14 | Module de puissance linéaire |
| 15 | Entrée passive et décollage passif |
| 16 | Commutateur d’allumage à logique discrète
(arrêt et démarrage sans CVT) |
| 17 | Prévention de la collision avant |
| 18 | Groupe d’instruments du tableau de bord |
| 19 | Écran réflecteur d’avertissement à LED |
| 20 | Contacteur de correction d’assiette des phares |
| 21 | Pare-brise |
| 22 | Lève-vitre électrique arrière |
| 23 | – |
| 24 | Module de transmission manuelle automatisée |
| 25 | Prise électrique supplémentaire |
| 26 | Toit ouvrant |
| 27 | – |
| 28 | Module de contrôle de la carrosserie 8 |
| 29 | Module de contrôle de la carrosserie 7 |
| 30 | Module de contrôle de la carrosserie 6 |
| 31 | Module de contrôle de la carrosserie 5 |
| 32 | Module de contrôle de la carrosserie 4 |
| 33 | Module de contrôle de la carrosserie 3 |
| 34 | Module de contrôle de la carrosserie 2 (sans CVT Stop & ; Start) |
| 35 | Module de contrôle de la carrosserie 1 (sans CVT Stop & ; Start) |
| 36 | Contacteur d’allumage à logique discrète (arrêt et démarrage CVT) |
| 37 | Éclairage des commandes au volant |
| 38 | – |
| 39 | Logistique/convertisseur DC-DC |
| 40 | Fenêtre électrique du conducteur express |
| 41 | Moteur du ventilateur |
| 42 | Siège avant chauffant |
| 43 | Module HVAC |
| 44 | Volant chauffant |
| 45 | Module de contrôle de la carrosserie 2 (CVT Stop & ; Start) |
2017
Compartiment moteur
Affectation des fusibles du compartiment moteur (2017)
| Non. | Description |
|---|---|
| 1 | Sluice Valve |
| 2 | – |
| 3 | Lunette arrière chauffante |
| 4 | Rétroviseur extérieur chauffant |
| 5 | Toit ouvrant |
| 6 | Module de commande de la boîte de vitesses |
| 7 | Module de commande du moteur |
| 8 | – |
| 9 | ABS |
| 10 | Module de contrôle de la carrosserie, tension |
| 11 | Caméra arrière |
| 12 | – |
| 13 | – |
| 14 | Module de contrôle du moteur ;
Module de contrôle de la transmission. |
| 15 | Système d’injection ;
Starter. |
| 16 | Pompe à carburant |
| 17 | Module de commande du moteur |
| 18 | Module de commande du moteur 2 |
| 19 | Système d’injection ;
Allumage. |
| 20 | Système de climatisation |
| 21 | Capteur de batterie |
| 22 | Verrouillage électrique de la colonne de direction |
| 23 | Ventilateur de refroidissement (basse vitesse) |
| 24 | – |
| 25 | Interrupteur de rétroviseur extérieur |
| 26 | Module de contrôle du moteur ;
Module de transmission automatique manuelle. |
| 27 | Système d’alimentation en carburant |
| 28 | Interrupteur de frein |
| 29 | Reconnaissance de l’occupation du siège |
| 30 | Réglage de la portée lumineuse |
| 31 | Corne |
| 32 | Feu de brouillard avant |
| 33 | Feux de signalisation à gauche |
| 34 | Feux de signalisation à droite |
| 35 | – |
| 36 | Essuie-glace arrière |
| 37 | Lumière du côté gauche |
| 38 | Système de lavage |
| 39 | Lumière latérale droite |
| 40 | – |
| 41 | – |
| 42 | Starter 2 |
| 43 | Tableau de bord |
| 44 | Transmission manuelle automatisée |
| 45 | Starter 1 |
| 46 | ABS |
| 47 | Ventilateur de refroidissement élevé |
| 48 | Essuie-glace avant |
| 49 | Module de contrôle de la carrosserie ;
Le pouvoir s’est arrêté. |
Tableau de bord
Affectation des fusibles sur le tableau de bord (2017)
| Non. | Description |
|---|---|
| 1 | Onstar |
| 2 | Système de climatisation |
| 3 | Tableau de bord |
| 4 | Module de commande de la boîte de vitesses |
| 5 | Infotainment |
| 6 | Module de contrôle de la carrosserie |
| 7 | Aide au stationnement arrière |
| 8 | Connexion par liaison de données |
| 9 | Verrouillage électrique de la colonne de direction |
| 10 | Capteur et module de diagnostic |
| 11 | Transformateur DC |
| 12 | – |
| 13 | Système de télépéage |
| 14 | Module de puissance linéaire |
| 15 | Verrouillage central ;
Système d’allumage. |
| 16 | Système d’allumage |
| 17 | Avertisseur de collision avant |
| 18 | Tableau de bord |
| 19 | Indication de l’alerte de collision avant |
| 20 | Réglage de la portée lumineuse |
| 21 | Vitres avant à commande électrique |
| 22 | Vitres arrière à commande électrique |
| 23 | – |
| 24 | Module de transmission manuelle automatisée |
| 25 | Prise électrique supplémentaire |
| 26 | Toit ouvrant |
| 27 | – |
| 28 | Module de contrôle de la carrosserie 8 |
| 29 | Module de contrôle de la carrosserie 7 |
| 30 | Module de contrôle de la carrosserie 6 |
| 31 | Module de contrôle de la carrosserie 5 |
| 32 | Module de contrôle de la carrosserie 4 |
| 33 | Module de contrôle de la carrosserie 3 |
| 34 | Module de commande de la carrosserie 2 |
| 35 | Module de contrôle de la carrosserie 1 |
| 36 | Système d’allumage |
| 37 | Témoin lumineux au volant |
| 38 | – |
| 39 | Transformateur logistique / DC |
| 40 | Vitre électrique côté conducteur |
| 41 | Souffleur |
| 42 | Chauffage des sièges avant |
| 43 | Module de climatisation |
| 44 | Volant chauffant |
| 45 | Module de contrôle de la carrosserie 2 |
2018, 2019
Compartiment moteur
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2018, 2019)
| Non. | Description |
|---|---|
| 1 | Sluice Valve |
| 2 | 2018 : Non utilisé 2019 : Capteur de vitesse de sortie de la transmission |
| 3 | Lunette arrière chauffante |
| 4 | Rétroviseur extérieur chauffant |
| 5 | Toit ouvrant |
| 6 | Module de commande de la boîte de vitesses |
| 7 | Module de commande du moteur |
| 8 | – |
| 9 | ABS |
| 10 | Module de contrôle de la carrosserie, tension |
| 11 | Caméra arrière |
| 12 | – |
| 13 | – |
| 14 | Module de contrôle du moteur ;
Module de contrôle de la transmission. |
| 15 | Système d’injection ;
Starter. |
| 16 | Pompe à carburant |
| 17 | Module de commande du moteur |
| 18 | Module de commande du moteur 2 |
| 19 | Système d’injection ;
Allumage. |
| 20 | Système de climatisation |
| 21 | Capteur de batterie |
| 22 | Verrouillage électrique de la colonne de direction |
| 23 | Ventilateur de refroidissement faible |
| 24 | – |
| 25 | Interrupteur de rétroviseur extérieur |
| 26 | 2018 :
Module de contrôle du moteur ; Module de transmission manuelle automatisée ; 2019 : Module de contrôle du moteur. |
| 27 | Système d’alimentation en carburant |
| 28 | 2018 : Interrupteur de frein 2019 : Non utilisé |
| 29 | Reconnaissance de l’occupation du siège |
| 30 | Réglage de la portée lumineuse |
| 31 | Corne |
| 32 | Feu de brouillard avant |
| 33 | Feu de signalisation à gauche |
| 34 | Feux de signalisation à droite |
| 35 | – |
| 36 | Essuie-glace arrière |
| 37 | Lumière du côté gauche |
| 38 | Système de lavage |
| 39 | Lumière latérale droite |
| 40 | – |
| 41 | – |
| 42 | Starter 2 |
| 43 | Tableau de bord |
| 44 | 2018 :
Transmission automatique manuelle ; Convertisseur DC-DC ; 2019 : Convertisseur DC-DC. |
| 45 | Starter 1 |
| 46 | ABS |
| 47 | Ventilateur de refroidissement élevé |
| 48 | Essuie-glace avant |
| 49 | Module de contrôle de la carrosserie ;
Le pouvoir s’est arrêté. |
Tableau de bord
Affectation des fusibles du tableau de bord (2018, 2019)
| Non. | Description |
|---|---|
| 1 | Onstar |
| 2 | Système de climatisation |
| 3 | Tableau de bord |
| 4 | Module de commande de la boîte de vitesses |
| 5 | Infotainment |
| 6 | – |
| 7 | Aide au stationnement arrière |
| 8 | Connexion par liaison de données |
| 9 | Verrouillage électrique de la colonne de direction |
| 10 | Capteur et module de diagnostic |
| 11 | Transformateur DC |
| 12 | – |
| 13 | – |
| 14 | Module de puissance linéaire |
| 15 | Verrouillage central ;
Système d’allumage. |
| 16 | Système d’allumage |
| 17 | – |
| 18 | Tableau de bord |
| 19 | – |
| 20 | Réglage de la portée lumineuse |
| 21 | Vitres avant à commande électrique |
| 22 | Vitres arrière à commande électrique |
| 23 | – |
| 24 | 2018 :
Module de transmission manuelle automatisée ; 2019 : Non utilisé. |
| 25 | Prise électrique supplémentaire |
| 26 | Toit ouvrant |
| 27 | 2018 : Non utilisé 2019 : Module central de la porte |
| 28 | Module de contrôle de la carrosserie 8 |
| 29 | Module de contrôle de la carrosserie 7 |
| 30 | Module de contrôle de la carrosserie 6 |
| 31 | Module de contrôle de la carrosserie 5 |
| 32 | Module de contrôle de la carrosserie 4 |
| 33 | Module de contrôle de la carrosserie 3 |
| 34 | Module de commande de la carrosserie 2 |
| 35 | Module de contrôle de la carrosserie 1 |
| 36 | – |
| 37 | Témoin lumineux au volant |
| 38 | – |
| 39 | Transformateur logistique / DC |
| 40 | Pare-brise électrique, conducteur |
| 41 | Souffleur |
| 42 | Chauffage des sièges avant |
| 43 | Module de climatisation |
| 44 | Volant chauffant |
| 45 | – |



