Schémas de fusibles et boîtes à relais – Porsche 928
S’applique aux véhicules fabriqués au fil des ans :
1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995.
Boîte à fusibles
1977 – 1979
1980-1984
Numéro | Description | Ampères [A] |
1 | Feux de brouillard | 16 |
2 | Feux de signalisation (en euros) | 16 |
3 | Éclairage de la plaque d’immatriculation, Lt comp. | 8 |
4 | Cendrier lumineux ;
Interrupteurs de lumière ; Éclairage des instruments (1983-1984). |
8 |
5 | 1977-1980 ; 1982 :
Allume-cigarette, lampe d’instrument |
16 |
1981 ; 1983-1984 :
Allume-cigare, lampe d’instrument (1981) |
8 | |
6 | Essuie-glace, lave-glace intérieur | 16 |
7 | 1977-1979 : Essuie-glace arrière ; 1983-1984 : Feu stop, régulateur de vitesse, test des ampoules. |
8 |
8 | Toit ouvrant | 16 |
9 | Feu de recul, moteurs de rétroviseurs, climatisation (1983-1984)balai d’essuie-glace arrière (1983-1984) | 8 |
10 | 1977-1982 : Feu stop, régulateur de vitesse, test des ampoules | 8 |
11 | Instrument I8, horloge, lampe du commutateur d’éclairage | |
12 | Instruments et voyants lumineux | 8 |
13 | 1983-1984 : Pompe à carburant, régulateur de chauffage, vanne d’air auxiliaire | 16 |
14 | Moteurs de sièges électriques | 25 |
15 | Klaxons, antenne, retour des essuie-glaces arrière | 16 |
16 | Ventilateur du condensateur de climatisation | 25 |
17 | Soufflerie d’air frais, comp. d’embrayage. (1977-1979) | 25 |
18 | Dégivreur arrière, chauffage des rétroviseurs | 25 |
19 | Moteur des phares | 25 |
20 | Lave-phares | 16 |
21 | Moteurs de fenêtres, système de verrouillage central (1980-1984) | 25 |
22 | 1977-1982 pompe à carburant, commande de chauffage, vanne d’air auxiliaire | 25 |
23 | Lumières intérieures, horloge, ouverture du hayon | 8 |
24 | Feux de signalisation – gauche | 8 |
25 | Feux de circulation – à droite | 8 |
26 | Passage à niveau – gauche | 8 |
27 | Feux de croisement – droite | 8 |
28 | Feux de stationnement – gauche | 8 |
29 | Feux de stationnement – droit | 8 |
30 | Direction du clignotement – avant/gauche | 8 |
31 | Clignotement de direction – arrière/gauche | 8 |
32 | Clignotement de la direction – avant/droite | 8 |
33 | Clignotement de la direction – avant/droite | 8 |
34 | Feu antibrouillard arrière (Euro) | 8 |
Numéro | Courrier | Pièce n°. |
I-II | Dégivreur arrière | 928.615.115.00 |
III | 1977-1979 : Moteur de phare | 928.615.116.00 |
1983-1984 ; Euro : lève-vitre | 141.951.253.B | |
IV | 1977-1979 : alimentation des phares | 928.615.127.00 |
1984 ; USA : Alerte | 141.951.253.B | |
V | Indicateur clignotant (rotation) | 1H0.953.227 |
VI | Lève-vitre | 928.615.117,00 (’77-’80)
928.615.116,00 (’81-’84) |
VII | Lave-phares | 928.618.111.00 |
VIII | – | – |
IX | 1977-1979 : Ceinture de sécurité | 928.618.102,00 |
1983-1984 : Relais Kick-Down – Auto | 928.618.109.00 | |
1983-1984 : BRIDGE Kick-Down – 5 vitesses | 928.615.125.01 | |
x | Cors à deux tons | 928.615.117,00 (’77-’81) 141.951.253.B (’82-’84) |
XI | 1977-1979 : Compresseur d’air conditionné | 928.618.105.00 |
XII | Feux de brouillard | 928.615.117.02 |
XIII | 1977-1979 : Puissance des feux de route | 928.615.119.00 |
1980-1984 : Temporisation des essuie-glaces intermittents | 993.615.101.00 | |
XIV | 1977-1979 : Phare haut/bas | 928.615.123,00 |
1980-1984 : Relais de démarrage (automatique) | 928.615.117.00 (’80-’81) 141.951.253.B (’82-’84) |
|
1980-1984 : Start-Bridge (manuel) | 928.615.125,00 ( 1980s-81)
928.612.473.00 (années 82-84) |
|
XV | 1977-1979 : Relais de démarrage (automatique) | 928.615.117.00 |
1977-1979 : Start-Bridge (manuel) | 928.615.125.00 | |
1980-1984 : Machines à laver intensives | 928.618.113.01 | |
1980-1981 : sans rondelle intérieure (pont) | 928.618.115.00 | |
XVI | 1977-1979 : Sécurité des phares | 928.615.116.00 |
1980-1984 : Injection de carburant | 928.615.119.00 | |
XVI | 1977-1979 Sécurité sous les projecteurs | 928.615.116.00 |
1980-1984 Injection de carburant | 928.615.119.00 | |
XVII | Pompe à carburant | 928.615.113.01 |
XVIII | Ventilateur du condensateur de climatisation | 928.615.111.00 |
XIX | 1977-1979 : Temporisation des essuie-glaces intermittents | 993.615.101.00 |
XIX-XX | 1980-1984 : Lampe frontale combinée | 928.618.107.02 |
XX | 1977-1979 : Machines à laver intensives |
928.618.113.01 |
928.618.115.00 | ||
XXI | Ventilateur d’air frais | 928.615.117.00 |
XXII | Dégivreur | 928.615.117.00 |
Boîte à fusibles (1985-1989)
Numéro | Description | Ampères [A] |
1 | 1985-1988 : Verrouillage central | 5 |
1989 : verrouillage central | 15 | |
2 | 1985-1986 : Plus léger | 20 |
1987-1988 : Plus léger | 25 | |
3 | 1987-1988 unité de commande – ventilateurs de refroidissement | 5 |
4 | Feu de freinage, régulateur de vitesse | 7,5 |
5 | 1985-1986 : Essuie-glace, buse chauffante | 15 |
1987-1988 : Essuie-glace, buse chauffante | 25 | |
6 | 1985-1986 : Lumière : panneau de boutons, interrupteur de lumière | 5 |
1987-1988 : Climatisation | 7,5 | |
7 | Chauffage des sièges | 15 |
8 | 1985-1986 : Climatisation | 7,5 |
1987-1988 : chauffage des sièges | 15 | |
9 | Téléphone (usine) | 7,5 |
10 | Instruments, voyants lumineux, kick down (auto ; 1987-1988) | 5 |
11 | Essuie-glace arrière | 7,5 |
12 | Feux de recul, moteurs de rétroviseurs | 7,5 |
13 | Climatisation auxiliaire (climatisation arrière) | 15 |
14 | Toit ouvrant | 25 |
15 | Lève-vitres | 30 |
16 | 1985-1986 : Système de freinage antiblocage | 10 |
1987-1988 : Système de freinage antiblocage | 15 | |
17 | Ventilateur d’air frais | 30 |
18 | Avertisseurs, essuie-glace arrière – (position initiale) | 15 |
19 | Dégivreur de lunette arrière | 25 |
20 | Réglage électrique du siège – gauche | 30 |
21 | Réglage électrique du siège – droit | 30 |
22 | 1987-1988 : Radio – Amplificateur | 15 |
23 | 1985-1986 : Rail de ventilateur de radiateur 1987-1988 : Réglage du volet d’air de refroidissement |
7,5 |
24 | 1985-1986 : Porte arrière à poussoir électrique, éclairage intérieur | 5 |
1987-1988 : Connecteur de diagnostic, volet de courant d’air pulsé, éclairage intérieur | 7,5 | |
25 | Système de nettoyage des phares | 25 |
26 | Libération de la porte dérobée | 1 |
27 | Moteur des phares | 15 |
28 | 1985-1986 Amplificateur radio | 15 |
1987-1988 : Ventilateur de radiateur n° 1 | 30 | |
29 | 1985-1986 : Ventilateur de refroidissement du condenseur/condenseur/radiateur | 25 |
1987-1988 Ventilateur de radiateur n° 2 | 30 | |
30 | Feux de brouillard | 15 |
31 | Faisceau principal (route) – gauche | 7,5 |
32 | Harnais principal (route) – droit | 7,5 |
33 | Feux de circulation | 15 |
34 | Témoin lumineux (rotation) Avant/Gauche | 5 |
35 | Indicateur de direction (virage) Feu arrière/gauche. | 5 |
36 | Indicateur (rotation) Lumière avant/droite | 5 |
37 | Indicateur de direction (virage) Feu arrière/gauche. | 5 |
38 | Feux de croisement (feux de croisement) – gauche | 7,5 |
39 | Feux de croisement (feu de croisement) – droit | 7,5 |
40 | Feu de stationnement – gauche | 5 |
41 | Feu de stationnement – droit | 6 |
42 | Pompe à carburant, chauffage de la sonde O2 | 15 |
43 | Éclairage de la plaque d’immatriculation, Lt comp. | 5 |
44 | Cendrier, éclairage des instruments | 5 |
45 | Feu antibrouillard arrière (Euro uniquement) | 5 |
Numéro | Courrier | Numéro de pièce |
I-II | Dégivreur arrière | 928.615.115.00 |
III | – | – |
IV | Relais d’allumage X | 141.951.253.B |
V | Indicateur (rotation), clignotant à 4 voies | 1H0.953.227 |
VI | Lève-vitre | 928.615.126,00 (85-88 ans)
944.615.166,00 (années 89-89) |
VII | Temporisation de l’essuie-glace clignotant | 993.615.101.00 |
VIII | Dégivreur | 928.615.203,00 (’85-’86)
141.951.253.B (’87-’89) |
IX | Apprêts intensifs | 928.618.113.01 |
x | Ventilateur d’air frais (HVAC) | 141.951.253.B |
XI | Suppression des interférences | 928.618.223.00 |
XII | Cors à deux tons | 141.951.253.B |
XIII | Feux de brouillard | 928.615.137.01 (’85-’86)
928.615.117.02 (’87-’89) |
XIV | Relais du démarreur | 141.951.253.B |
XV | 1985-1986 : Relais Kick-Down (automatique) (jusqu’à 86 VIN#0998). | 928.618.109.00 |
1986-1989 : Kick-Down Relay (Auto) (’86 VIN # 09999 et plus). | 928.618.109.01 (’86-’88)
928.618.108,00 (’89-’89) |
|
XVI | 1985-1986 : Système d’allumage EZF | 141.951.253.B |
1987-1989 Système d’allumage EZK (avec testeur de fusibles) | 928.615.203.00 | |
XVII | ABS (USA ’86 à partir de VIN # 0061/ Euro à partir de ’85) | 928.615.124.01 |
XVIII | 1985-1986 : Condenseur/radiateur d’air conditionné | 141.951.253.B |
1987-1988 : Système de volets d’air de refroidissement | 944.615.119.00 | |
XIX | Lave-phares | 928.618.111.00 |
XX | Pompe à carburant, capteur O2 | 141.951.253.B |
XXI | Retard de l’éclairage intérieur (’86 VIN # 09999 et ultérieur) | 928.618.225.01 |
XXII | 1985-1988 : Relais de feux de recul (automatique) | 141.951.253.B (’85-’88)
928.615.114,00 (’89) |
1989 : Pont lumineux inversé (5 vitesses) | 928.615.125.00 | |
XXIII – XXIV | Balise combinée | 928.618.107.02 (’85-’86)
928.618.107,04 (’87-’89) |
XXV | Injection de carburant Jetronic gauche | 141.951.253.B |
XXVI | – | – |
Boîte à fusibles (1990-1995)
Numéro | Description | Ampères [A] |
1 | Feux de croisement (passing) – côté gauche | 7,5 |
2 | Feux de croisement (feu de croisement) – droit | 7,5 |
3 | Harnais principal (route) – gauche | 7,5 |
4 | Harnais principal (route) – droit | 7,5 |
5 | Feux de circulation | 15 |
6 | Feux de brouillard | 15 |
7 | Feu de stationnement – gauche | 5 |
8 | Feu de stationnement – droit | 5 |
9 | Lumières : cendrier, instruments | 5 |
10 | Feux : plaque d’immatriculation, comp. 1990 ) | 5 |
11 | Feu antibrouillard arrière (Euro uniquement) | 5 |
12 | Gyrophare – Avant / Gauche | 5 |
13 | Feu clignotant (clignotant) – arrière/gauche | 5 |
14 | Gyrophare – avant/droite | 5 |
15 | Feu clignotant (clignotant) – arrière/gauche | 5 |
16 | Dégivreur de lunette arrière R25 | 25 |
17 | 1990 Verrouillage central ; 1991-1995 : Panneau d’avertissement, lumière comp. |
7,5 |
18 | 1990 Réglage du volet d’air de refroidissement | 7,5 |
1991-1995 : Régulateur de fenêtre/pied de lit | 25 | |
19 | Système de nettoyage des phares | 25 |
20 | Ventilateur d’air frais | 30 |
21 | Radio – Amplificateur | 15 |
22 | Réglage électrique du siège – gauche | 30 |
23 | Réglage électrique du siège – droit | 30 |
24 | Avertisseurs, essuie-glace arrière (position de repos) ; 1990-1991 ) | 15 |
25 | Connecteur de diagnostic, hayon arrière à courant pulsé, éclairage intérieur | 7,5 |
26 | Libération de la porte dérobée | 1 |
27 | Moteur des phares | 15 |
28 | Système anti-vol | 15 |
29 | Ventilateur de radiateur #1 | 30 |
30 | Ventilateur de radiateur #2 | 30 |
31 | 1990 : Régulateur de fenêtre/rail. | 30 |
32 | – | – |
33 | Plus léger | 25 |
34 | Essuie-glace, lave-glace à jet chauffant | 25 |
35 | Feu de freinage, régulateur de vitesse | 7,5 |
36 | Unité de contrôle – ventilateurs de refroidissement | 5 |
37 | Climatisation | 7,5 |
38 | Pompe à carburant, chauffage de la sonde O2 | 15 |
39 | Instruments, kick down, témoins lumineux, interrupteur d’essuie-glace arrière | 5 |
40 | Feux de recul, moteurs de rétroviseurs, système RDK | 7,5 |
41 | Lumière : interrupteur de lumière, panneau de boutons, retardateur de lumière intérieure, Diag. Con. | 5 |
42 | Essuie-glace arrière | 7,5 |
43 | Téléphone (usine) | 7,5 |
44 | Chauffage des sièges | 15 |
45 | Climatisation supplémentaire (climatisation arrière) | 15 |
Numéro | Relais | Numéro de pièce |
I-II | Dégivreur arrière | 928.615.115.00 |
III | Canada : feux de circulation de jour | – |
IV | Feux de brouillard | 928.615.117.02 (’90)
141.951.253.B (’91-’95) |
V | Relais du démarreur | 141.951.253.B |
VI | 1990 Système de volets d’air de refroidissement | 944.615.119.00 |
VII | Laveurs de phares | 928.618.111.00 |
VIII | 1991-1995 Alarme lumineuse de brouillard | 141.951.253.B |
IX | Tampons intensifs | 928.618.113.01 |
x | Relais d’allumage-X | 141.951.253.B |
XI | Temporisation de l’essuie-glace | 993.615.101.00 |
XII | Ventilateur de ventilation d’air frais (HVAC) | 141.951.253.B |
XIII | Indicateur (rotation), clignotant à 4 voies | 1H0.953.227 |
XIV | Dégivreur | 141.951.253.B |
XV | 1990 : Relais ABS | 928.615.124.01 |
XVI | 1991-1995 cornes à deux tons | 141.951.253.B |
XVII | 1990-1993 Relais Kick-Down (automatique) (pour Vin#92PS8 20500) | 928.618.108,00 |
1993-1995 Kick-Down Relay (Auto) (à partir de VIN # 92PS8 20501). | 928.618.108.01 | |
XVIII | Relais de feux de recul (automatique) | 928.615.114.00 |
Pont lumineux inversé (5 vitesses) | 928.615.125.00 | |
XIX | 1990 : Temporisation de l’éclairage intérieur | 928.618.225.01 |
1991-1995 : Unité de commande – indicateur de vitesse | 928.618.221.00 | |
XX | – | – |
XXI | Suppression des interférences | 928.618.223.00 |
XXII | Système d’allumage EZK (avec testeur de fusibles) | 928.615.203.00 |
XXII | Lampe combinée | 928.618.107.04 |
XXIV | ||
XXV | Injection de carburant LH-Jetronic | 141.951.253.B |
XXVI | Pompe à carburant, capteur O2 | 141.951.253.B |
Fusibles supplémentaires
Description | Localisation | Numéro de pièce |
1977-1981 : chaise électrique | Sous le siège | 928.615.123,00 |
1980-1995 : Ceinture de sécurité / Cloche | A l’intérieur de la console centrale, sous la radio | 928.618.102.03 |
1980-1995 : Essuie-glace arrière | Derrière le couvercle de la trousse à outils – côté conducteur | 928.618.104.00 |
1989-1995 : relais de surchauffe de l’allumage | Monté sur le cadre du moteur de l’ordinateur | 928.618.175.00 |
1989-1995 : Relais anti-vol | A l’intérieur de la console centrale, sous la radio | 928.637.160.00 |