Porsche Macan (2014-2018) – Schéma des boîtes à fusibles
Année de fabrication : 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
Fusibles d’allumage (prises) dans la Porsche Macan sont les fusibles D10 (allume-cigare de la console centrale, prise du compartiment de rangement de la console centrale) et D11 (prise du compartiment à bagages de la console centrale arrière) dans la boîte à fusibles du compartiment à bagages.
Boîte à fusibles dans le tableau de bord, côté conducteur.
Schéma de la boîte à fusibles

| Numéro | Description | Ampères [A] |
|---|---|---|
| A1 | Unité de régulation de vitesse adaptative (ACC) (2014-2016) ;
Unité de commande ParkAssist ; Unité de contrôle de la caméra frontale. |
7,5 |
| A2 | Unité de contrôle de détection de l’occupation des sièges ;
Unité de contrôle de l’airbag. |
10 |
| A3 | Unité de commande HomeLink (ouvre-porte de garage) ; Capteur de qualité de l’air ; Rétroviseur intérieur non éblouissant ; Unité de commande PSM ; Unité de contrôle BCM avant ; Porsche Stability Management (PSM) (2017-2018) ; Rétroviseur intérieur avec affichage (Japon ; 2017-2018) ; Activateur de son pour le son intérieur (shaker) (2017-2018). |
5 |
| A4 | Moteur de ventilation des sièges, sièges avant | 5 |
| A5 | Réglage du faisceau des phares ;
Phares halogènes gauche/droite ; Contrôleur pour les phares automatiques. |
5 |
| A6 | Projecteur bi-xénon, droit | 7,5 |
| A7 | 2014-2016 : Phare bi-xénon, gauche ; 2017-2018 : Phare bi-xénon, gauche. |
7,5 5 |
| A8 | BCMPorsche Vehicle Tracking System (PVTS) unité de contrôle arrière
Unité de contrôle du DME |
5 |
| A9 | – | – |
| A10 | Capteur de pression du fluide frigorigène | 5 |
| A11 | Assistance au changement de voie (LCA) | 5 |
| A12 | Électricité du moteur | 15 |
| B1 | – | – |
| B2 | – | – |
| B3 | – | – |
| B4 | – | – |
| B5 | Prise de diagnostic ; Boussole ; Module de commutation de la colonne de direction et volant chauffant ; Groupe d’instruments. |
30 |
| B6 | Renforcement des freins (opération de remorquage) | 30 |
| B7 | Corne | 15 |
| B8 | Contrôleur de la porte du conducteur | 20 |
| B9 | – | – |
| B10 | Unité de commande du système Porsche Stability Management (PSM) | 30 |
| B11 | Unité de commande de la porte arrière gauche | 20 |
| B12 | Détecteur de pluie ; Frein de stationnement électrique (EPB) ; Unité de commande du système de suivi des véhicules Porsche (PVTS). |
5 |
| C1 | Bloqué | – |
| C2 | Bloqué | – |
| C3 | – | – |
| C4 | Unité de commande du siège du conducteur ;
Unité de commande de réglage du siège du conducteur. |
20 |
| C5 | Diagnostic des fuites dans le réservoir | 5 |
| C6 | BCM avant | 30 |
| C7 | BCM avant | 30 |
| C8 | BCM avant | 30 |
| C9 | Système de toit panoramique | 20 |
| C10 | BCM avant | 30 |
| C11 | Système de toit panoramique | 20 |
| C12 | Klaxon d’urgence | 5 |
Boîte à fusibles sur le tableau de bord côté passager
Schéma de la boîte à fusibles
Affectation des fusibles sur le tableau de bord (côté passager)
| Numéro de téléphone | Description | Ampères [A] |
|---|---|---|
| A1 | Prise de diagnostic | 5 |
| A2 | Serrure d’allumage | 5 |
| A3 | Interrupteur d’éclairage | 5 |
| A4 | Blocage de la colonne de direction | 5 |
| A5 | 2014-2016 :
Réglage de la colonne de direction ; 2017-2018 : Réglage de la colonne de direction. |
5 15 |
| A6 | – | – |
| A7 | Module de commutation de la colonne de direction | 5 |
| A8 | Prise de diagnostic | 5 |
| A9 | Bobines PTC 1 et 2 | 5 |
| A10 | Bloqué | – |
| A11 | Fusible de secours | 5 |
| A12 | Fusible de secours | 10 |
| B1 | – | – |
| B2 | Compass | 5 |
| B3 | Module de commutation de la colonne de direction et du volant chauffants | 10 |
| B4 | Groupe d’instruments | 5 |
| B5 | Fusible de secours | 20 |
| B6 | Fusible de secours | 30 |
| B7 | – | – |
| B8 | Moteur du ventilateur | 30 |
| B9 | Essuie-glace | 30 |
| B10 | Réglage du dossier du siège du conducteur | 20 |
| B11 | Réglage du dossier du siège passager | 20 |
| B12 | – | – |
Boîte à fusibles dans le coffre
Emplacement de la boîte à fusibles
La boîte à fusibles est située sur le côté droit du coffre.
Schéma de la boîte à fusibles
| Numéro | Description | Ampères [A] |
|---|---|---|
| A1 | Relais du compresseur du système Porsche Active Suspension Management (PASM) | 40 |
| A2 | Relais enfichable | 50 |
| A3 | Chemin d’alimentation de l’allumage | 40 |
| A4 | – | – |
| A5 | – | – |
| A6 | Tolérance aux pannes du terminal CAN | – |
| B1 | Bobine du relais d’allumage Portail |
5 |
| B2 | Unité de commande de l’attelage de remorque | 20 |
| B3 | Unité de commande de l’attelage de remorque | 20 |
| B4 | Unité de commande de l’attelage de remorque | 20 |
| B5 | Unité de contrôle du siège passager ;
Unité de commande de réglage du siège passager. |
20 |
| B6 | – | – |
| B7 | Unité de commande du frein de stationnement électrique (EPB) | 30 |
| B8 | BCM arrière | 20 |
| B9 | BCM arrière | 20 |
| B10 | BCM arrière | 25 |
| B11 | BCM arrière | 25 |
| B12 | Unité de contrôle du système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) | 5 |
| C1 | Remorque | 30 |
| C2 | – | – |
| C3 | Convertisseur DC/DC pour la fonction Auto Start Stop | 30 |
| C4 | Alimentation de l’amplificateur et de la console de pavillon Convertisseur DC/DC pour la fonction Auto Start Stop |
30 |
| C5 | Subwoofer | 25 |
| C6 | Tuner TV | 5 |
| C7 | Unité de commande du frein de stationnement électrique (EPB) | 30 |
| C8 | Unité de contrôle arrière | 30 |
| C9 | Contrôleur de la porte du passager | 20 |
| C10 | Récepteur Telestar | 5 |
| C11 | Unité de commande du hayon droit | 20 |
| C12 | Chargeur d’oreillette Bluetooth ;
Éclairage de démarrage. |
5 |
| D1 | – | – |
| D2 | Contrôleur de frein de stationnement électrique (EPB) ;
Contrôleur d’attelage de remorque ; Contrôleur pour le blocage du différentiel arrière ; Passerelle ; Relais du régulateur de vitesse adaptatif (ACC) (2017-2018). |
5 |
| D3 | Moteur d’essuie-glace arrière | 15 |
| D4 | Borne 15, tableau de bord | 15 |
| D5 | – | – |
| D6 | – | – |
| D7 | – | – |
| D8 | Pupitre de commande suspendu | 7.5 |
| D9 | Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) | 5 |
| D10 | Briquet sur la console centrale ;
Prise de courant dans le compartiment de rangement de la console centrale. |
20 |
| D11 | Prise pour le compartiment à bagages de la console centrale arrière | 20 |
| D12 | Porsche Rear Seat Entertainment, gauche/droite | 7.5 |
| E1 | Contrôleur de climatisation, panneau de commande arrière | 15 |
| E2 | Adaptateur CAN ;
Porsche Communication Management (PCM). |
10 |
| E3 | – | – |
| E 4 | – | – |
| E5 | – | – |
| E6 | Unité de commande de la caméra de recul avec vue panoramique (2017-2018) | 5 |
| E7 | Relais de la lunette arrière chauffante | 25 |
| E8 | Unité de contrôle de la climatisation | 30 |
| E9 | Unité de commande pour le hayon élévateur | 20 |
| E10 | Unité de commande Porsche Active Suspension Management (PASM) | 15 |
| E11 | Unité de contrôle du blocage du différentiel arrière | 10 |
| E12 | Unité de contrôle du blocage du différentiel arrière | 30 |

