Siège Tarraco (2019-…) – schéma de la boîte à fusibles
Année de fabrication : 2019.
Fusible de l’allume-cigare (prise de courant) dans le siège de la Tarraco C’est le fusible n°40 dans la boîte à fusibles du tableau de bord.
Compartiment passagers
Véhicules dont le volant se trouve du côté gauche : Le porte-fusible est situé derrière la boîte à gants.

Les véhicules dont le volant se trouve à droite : Situé derrière la boîte à gants.


Compartiment moteur



Diagrammes des boîtes à fusibles
2019
Tableau de bord
Affectation des fusibles du tableau de bord (2019)
| Non. | Description | Ampères [A] |
|---|---|---|
| 1 | Adblue (SCR) | 30 |
| A | Signe d’avertissement ;
DEUX ; Ordinateur de bord. |
7.5 |
| 5 | Porte d’entrée | 7.5 |
| 6 | Levier de transmission automatique | 7.5 |
| 7 | Panneau de contrôle de la climatisation et du chauffage ;
Chauffage de la vitre arrière ; Chauffage du parking ; Chauffage arrière. |
10 |
| 8 | Diagnostics ;
Interrupteur de frein à main ; Interrupteur de lumière ; Feu arrière ; Éclairage intérieur ; Mode de conduite ; Seuil du port illuminé ; Détecteur de lumière, d’humidité et de pluie ; Contrôleur d’éclairage d’angle. |
7.5 |
| 9 | Unité de commande de la colonne de direction | 7.5 |
| 10 | Affichage radio | 7.5 |
| 11 | Unité de contrôle de l’ordinateur embarqué | 40 |
| 12 | Radio d’information et de divertissement | 20 |
| 13 | Prétensionneur de la ceinture de sécurité du conducteur | 25 |
| 14 | Ventilateur de climatisation | 40 |
| 15 | Lancement de la colonne de direction | 10 |
| 16 | Réception et stabilisation du signal GSM ;
Interface pour les téléphones mobiles ; Unité de contrôle de la connexion USB. |
7.5 |
| 17 | Tableau de bord ;
Interface de navigation de l’OCU. |
7.5 |
| 18 | Caméra circulaire et unité de commande de la caméra arrière | 7.5 |
| 19 | Kessy | 7.5 |
| 20 | Pompe à vide moteur SCT 1,5 l | 7,5 / 15 |
| 21 | Unité de commande Haldex 4×4 | 15 |
| 22 | Remorque | 15 |
| 23 | Toit ouvrant électrique | 20 |
| 24 | Ordinateur de bord | 40 |
| 25 | Porte à gauche | 30 |
| 26 | Sièges chauffants | 30 |
| 27 | Lumière intérieure | 30 |
| 28 | Remorque | 25 |
| 31 | Unité de commande du toit électrique | 30 |
| 32 | Unité de commande de l’aide au stationnement ;
Caméra frontale et radar. |
10 |
| 33 | Airbag | 7.5 |
| 34 | Inverseur de marche ;
Capteur météo ; Miroir électrochrome ; Frein électromécanique. |
7.5 |
| 35 | Connecteur de diagnostic | 7.5 |
| 38 | Remorque | 25 |
| 39 | Porte droite | 30 |
| 40/1 | Prise 12V | 20 |
| 41 | Prétensionneur de la ceinture de sécurité du passager | 25 |
| 42 | Système de verrouillage central | 40 |
| 43 | Unité de contrôle audio numérique | 30 |
| 44 | Remorque | 15 |
| 45 | Siège conducteur électrique | 15 |
| 47 | Essuie-glace arrière | 15 |
| 49 | Démarreur | 7.5 |
| 51 | AC arrière | 25 |
| 52 | Mode de conduite | 15 |
| 53 | Lunette arrière chauffante | 30 |
Compartiment moteur
Affectation des fusibles du compartiment moteur (2019)
| Non. | Description | Ampères [A] |
|---|---|---|
| 1 | Unité de contrôle ABS / ESP | 25 |
| 2 | Unité de contrôle ABS / ESP | 40 |
| 3 | Contrôleur de moteur (essence/diesel) | 15/30 |
| 4 | Capteurs du moteur ;
Ventilateurs électriques ; Régulateur de pression ; Débitmètre ; Bougie d’allumage (diesel) ; Relais PTC. |
7,5 / 10 |
| 5 | Capteurs du moteur | 10 |
| 6 | Capteur de feux de freinage | 7.5 |
| 7 | Alimentation du moteur | 7,5 / 10 |
| 8 | Sonde lambda | 10/15 |
| 9 | Moteur | 10/20 |
| 10 | Unité de commande de la pompe à carburant | 15/20 |
| 11 | PTC | 40 |
| 12 | PTC | 40 |
| 13 | Pompe de refroidissement de l’huile de transmission automatique | 30 |
| 15 | Corne | 15 |
| 16 | Relais de bobine d’allumage (2.0 essence) | 20 |
| 17 | Unité de commande du moteur ;
Unité de contrôle ABS / ESP ; Courrier principal. |
7.5 |
| 18 | Borne 30 (référence positive) | 7.5 |
| 19 | Lave-glace | 30 |
| 21 | Unité de commande de la transmission automatique | 15 |
| 22 | Unité de commande du moteur | 7.5 |
| 23 | Démarreur | 30 |
| 24 | PTC | 40 |
| 36 | Phare avant gauche | 15 |
| 37 | Chauffage du parking | 20 |
| 38 | Lampe frontale droite | 15 |