Diagrama de fusíveis e caixas de relé – Subaru Legacy
Aplica-se a veículos novos em anos:
2010, 2011, 2012.
Compartimento do passageiro
A caixa de fusíveis está localizada atrás da tampa do lado esquerdo do volante.
| Número | Amps [A] | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | 15A | Acoplamento de engate de reboque |
| 2 | 20A | Janela de energia traseira (lado esquerdo) |
| 3 | 20A | Vidros eléctricos (lado do condutor) |
| 4 | 7,5A | Sistema de navegação, descongelador de pára-brisas, tecto de abrir |
| 5 | 7,5A | Medidor combinado |
| 6 | 7,5A | Espelhos retrovisores com controlo remoto |
| 7 | 7,5A | Unidade integrada |
| 8 | 15A | Luzes de paragem |
| 9 | 15A | Relé de aquecimento dos bancos |
| 10 | 7,5A | Fonte de alimentação (bateria) |
| 11 | 7,5A | Ligar sinal de unidade |
| 12 | 15A | Unidade integrada, transmissão automática |
| 13 | 20A | Tomada eléctrica |
| 14 | Vazio | |
| 15 | 20A | Janela de energia traseira (lado direito) |
| 16 | Em branco | |
| 17 | 15A | Descongelador de pára-brisas frontal |
| 18 | 7,5A | Luz de reserva |
| 19 | 7,5A | Travão de estacionamento electrónico, unidade do sistema Hill Holder |
| 20 | 10 A | Tomada de alimentação acessória |
| 21 | 7,5A | Estafeta de arranque |
| 22 | 15A | Ar condicionado |
| 23 | Vazio | |
| 24 | 15A | Áudio, sistema de navegação |
| 25 | 15A | Sistema de airbag SRS |
| 26 | 7,5A | Ventilador principal |
| 27 | 30A | Relé eléctrico de pára-brisas |
| 28 | Vazio | |
| 29 | 20A | Janela eléctrica (lado do passageiro) |
| 30 | Vazio | |
| 31 | 7,5A | Ar condicionado automático |
| 32 | Vazio | |
| 33 | 7,5A | ABS / unidade de controlo da dinâmica do veículo, direcção assistida |
Compartimento do motor
| Número | Amps [A] | Descrição |
|---|---|---|
| A | Rastilho principal | |
| 1 | 7,5A | Unidade de controlo CVT |
| 2 | 7,5A | Buzina esquerda |
| 3 | 7,5A | Buzina central |
| 4 | 15A | Lâmpada de feixe de cruzamento (lado direito) |
| 5 | 15A | Lâmpada de feixe de cruzamento (lado esquerdo) |
| 6 | 20A | Bomba de combustível |
| 7 | 10 A | Luzes de condução (lado esquerdo) |
| 8 | 10 A | Luzes de condução (lado direito) |
| 9 | 20A | Unidade de controlo de transmissão continuamente variável |
| 10 | 7,5A | Alternador |
| 11 | 20A | Tecto de abrir |
| 12 | 7,5A | Unidade de controlo do motor |
| 13 | 15A | Unidade de controlo do motor |
| 14 | 15A | Bobina de ignição |
| 15 | 15A | Unidade de controlo do motor |
| 16 | 15A | Unidade de controlo do motor |
| 17 | 15A | Unidade de controlo de transmissão automática |
| 18 | 10 A | Iluminação |
| 19 | 10 A | Luz de combinação traseira |
| 20 | 15A | Luzes de aviso de mudança de direcção e de perigo (unidade de controlo do corpo) |
| 21 | 20A | Fechadura da porta (unidade de controlo do corpo) |
| 22 | 15A | Limpador de pára-brisas traseiro, arruela traseira |
| 23 | 10 A | Arruela frontal |
| 24 | 30A | Limpa pára-brisas frontal |
| 25 | 25A | Vidro traseiro, desembaciador de vidros, desembaciador de espelhos, desembaciador de vidros dianteiro |
| 26 | 15A | Ventiladores |
| 27 | 15A | Ventiladores |
| 28 | 25A | Unidade de áudio |
| 29 | 25A | Ventilador auxiliar |
| 30 | 25A | Ventilador principal |
| 31 | 30A | ABS / unidade de controlo da dinâmica do veículo |
| 32 | 10 A | Luz de nevoeiro (lado direito) |
| 33 | 10 A | Luz de nevoeiro (lado esquerdo) |
| 34 | 10 A | Reserva (unidade de controlo corporal) |

