Diagrammes de fusibles et boîtes à relais – Volvo FH
Fusibles principaux
Les fusibles principaux sont situés dans la boîte à fusibles principale à l’intérieur du coffre à batterie du châssis.
Fusible | Courant nominal [A] | Description |
1 | 125 | Chauffage |
2 | 200 | Levage hydraulique / Corps |
3 | 125 | Cabine |
4 | 40 | Alimentation en éclairage secondaire |
Boîte à fusibles et à relais
Les fusibles de l’unité de distribution électrique sont des fusibles à couteau, deux types différents sont utilisés.
Numéro | Description | Ampères [A] |
F1 | TPM | 10 |
F2 | Éclairage, zone de chargement | 10 |
F3 | Lampe de charge ;
Éclairage de la selle. |
10 |
F4 | Siège à réglage électrique ;
Pompe d’inclinaison de la cabine ; Chargement et éclairage de la cinquième roue. |
5 |
F5 | Instrumentation (cl. 30) | 5 |
F6 | Déshumidificateur | 5 |
F7 | Unité de contrôle du véhicule ;
Antidémarrage électronique. |
5 |
F8 | Instrumentation, TPM | 5 |
F9 | Blocage de gamme, blocage de zone (sur la boîte de vitesses) | 5 |
F10 | Capteur de NOx ;
Péage. |
5 |
F11 | Levier de changement de vitesse de l’unité de commande | 5 |
F12 | Convertisseur d’unité d’entraînement/de commande | 10 |
F13 | Essuie-glaces | 15 |
F14 | Briquet, compartiment lampe, section centrale | 10 |
F15 | Séparateur d’eau ;
Chauffage du filtre à carburant ; Vanne de vidange d’eau. |
10 |
F 16 | Blocage du différentiel ;
Prise de force. |
5 |
F17 | Unité de contrôle de l’éclairage extérieur | 5 |
F18 | Horn ;
Electrovanne d’air comprimé pour klaxon. |
10 |
F19 | Unité climatique ;
Passerelle FMS. |
5 |
F20 | Verrouillage central ;
Chauffage du parking. |
10 |
F21 | Fan ;
Climatisation. |
15 |
F22 | Lumière de courtoisie | 10 |
F23 | Suspension pneumatique | 5 |
F24 | Déshumidificateur ;
Chauffage de parking ADR ; Rétroviseurs à chauffage électrique. |
10 |
F25 | Alimentation électrique ;
ABS/EBS Trailer. |
20 |
F26 | Boîte à fusibles pour la carrosserie | 30 |
F27 | Fenêtre levante électrique sur le côté gauche ;
Rétroviseurs à chauffage électrique. |
20 |
F28 | ABS/EBS | 20 |
F29 | Cafetière | 30 |
F30 | Lève-vitres électriques côté droit | 20 |
F31 | Fusible principal pour les fusibles 95-97 | 20 |
F32 | Unité climatique | 20 |
F33 | Inclinaison électrique de la cabine | 30 |
F34 | Amplificateur | 30 |
F35 | Siège à réglage électrique | 20 |
F36 | Circuit de feux de recul, remorque | 15 |
F37 | Téléphone ;
Dynafleet. |
5 |
F38 | Lampes d’entrée | 5 |
F39 | Rétroviseurs à réglage électrique | 5 |
F40 | Unité de commande du moteur | 15 |
F41 | Electrovannes dans le moteur ;
Pompe à carburant électrique. |
10 |
F42 | Préchauffage du moteur du relais ;
Ventilateur de refroidissement à commande électrique. |
5 |
F43 | Unité de contrôle du carrossier BBM | 5 |
F44 | Convertisseur de tension pour la prise radio/12 volts | 15 |
F45 | Convertisseur de tension pour prise 12 volts | 15 |
F46 | Témoin lumineux rotatif | 15 |
F47 | ACC | 5 |
F48 | ABS/EBS, interrupteur EBS | 5 |
F49 | Suspension pneumatique | 3 |
F50 | Téléphone | 5 |
F51 | Essieu à commande hydraulique | 5 |
F52 | Chauffage de l’entrée d’air ;
Position radio du relais de secours. |
10 |
F53 | Signal lumineux de toit | 10 |
F54 | Dynafleet, passerelle FMS | 10 |
F55 | Airbag ;
Prétensionneur de ceinture de sécurité. |
5 |
F56 | Gratuit | 5 |
F57 | Unité de commande/levier de rallonge | 3 |
F58 | D+ relais de court-circuit, ADR seulement | 5 |
F59 | Caméra de recul, Dynafleet | 5 |
F60 | Essieu à commande hydraulique | 5 |
F61 | Alerte au vol ;
Volvo Connection (SAM) ; Bras de rétroviseur rabattable, Japon. |
5 |
F62 | Gratuit | 15 |
F63 | Système alcoolique | 10 |
F64 | Système de redevances | 10 |
F65 | Système de lubrification centrale | 10 |
F66 | Toit ouvrant | 10 |
F67 | Lampadaires ;
Lampes de lecture. |
10 |
F68 | Réfrigérateur | 10 |
F69 | Sortie 12 V | 10 |
F70 | ABS/EBS, remorquage (cl. 15) | 5 |
F71 | Accessoires | 10 |
F72 | Système de réglage du niveau des phares | 5 |
F73 | Essieu à commande hydraulique | 5 |
F74 | Lave-phares (haute pression) | 15 |
F75 | Sièges chauffés électriquement | 15 |
F76 | Relais de court-circuit ADR D+ ;
Tableau de bord du ventilateur. |
5 |
F77 | Prise de courant 24 volts sur le tableau de bord | 10 |
F78 | Prise de courant 24 volts, à côté de la brioche | 10 |
F79 | 12 V pour la TV | 10 |
F95 | Système de verrouillage central | 10 |
F96 | Alarme anti-vol | 5 |
F97 | Chauffage du parking | 15 |
Fusibles LCM
Numéro | Description | Ampères [A] |
1 | Feux de signalisation de la remorque, feux de freinage et feux de croisement, côté droit, feux de recul, feux de stationnement arrière. | 25 |
2 | Feux latéraux gauche, feux antibrouillard, feu d’avertissement, signal d’avertissement | 25 |
3 | Feu de freinage de la remorque et clignotants arrière, côté gauche, feux de route, côté droit. | 25 |
4 | Feux de stationnement de la remorque et clignotants arrière, côté droit, feu de freinage côté gauche | 25 |
5 | Feux de recul de la remorque, feux de stationnement avant droit, feux de passage et clignotants de la remorque, côté gauche | 25 |
6 | Feux de stationnement de la remorque et feux de stationnement avant, côté gauche, clignotants avant | 25 |
Fusibles dans le boîtier de la batterie
Numéro | Description | Ampères [A] |
1 | Tachygraphe | 5 |
2 | Fusibles principaux F95-F97 | 20 |
3 | Système AdBlue | 20 |
Pour la superstructure
56 X. Fusibles pour la superstructure
Numéro | Description | Ampères [A] |
1 | Cl.30, B+ | 15 |
2 | Cl.30, B+ | 15 |
3 | Cl.15, position de conduite | 15 |
4 | Cl.15, position de conduite | 15 |
5 | Kl.61, alternateur | 10 |
6 | Gratuit | 10 |
56 P. Rails encastrés (options)
Numéro | Description | Ampères [A] |
1 | Cl.30, B+ | 15 |
2 | Cl.30, B+ | 15 |
3 | Cl.30, B+ | 15 |
4 | Cl.30, B+ | 15 |
5 | Gratuit | 10 |
6 | Gratuit | 10 |
Relais de carrosserie devant le siège du passager
Numéro | Description |
37 | Feux de stationnement |
38 | Sélection de la pression, remorque basculante |
39 | Gratuit |
40 | Gratuit |
41 | Gratuit |
42 | Phares |
43 | Démarrage externe du moteur |
44 | Feu de recul |
45 | Actionnement des freins (verrouillage de la marche arrière) |
46 | Gratuit |
47 | Gratuit |