Volvo XC40 – schéma de la boîte à fusibles
Année de fabrication : 2020, 2021, 2022.
Fusibles de l’allume-cigare (prise électrique) du Volvo XC40 voici les fusibles 2 (avant), 4(boot) Dans la boîte à fusibles du compartiment moteur.
2020
Fusibles sous le siège avant gauche
Numéro | Description | Ampères [A] | Type |
---|---|---|---|
1 | Dispositif audio (amplificateur) | 40 | MCase |
2 | Module électrique central A : capteurs, modules radar, sièges à réglage électrique. | 40 | MCase |
3 | Module électrique central B : capteurs, modules radar, sièges à réglage électrique. | 40 | MCase |
4 | Module du ventilateur du système de climatisation, avant | 40 | MCase |
5 | Hayon à commande électrique | 25 | MCase |
6 | Siège à réglage électrique, droit | 20 | MCase |
7 | Chauffage du parking | 25 | MCase |
8 | Module de commande pour un système de réduction des oxydes d’azote (NOx) dans un moteur diesel ;
Capteur de lumière solaire. |
30 | MCase |
9 | Module de porte dans la porte arrière droite | 20 | Micro |
10 | Module de porte dans la porte arrière gauche | 20 | Micro |
11 | Module de porte dans la porte avant gauche | 20 | Micro |
12 | Module de suspension | 20 | Micro |
13 | Module de porte dans la porte avant droite | 20 | Micro |
14 | Chauffage des sièges arrière | 15 | Micro |
15 | – | – | Micro |
16 | Module de calcul | 5 | Micro |
17 | Module de commande pour un système de réduction des oxydes d’azote (NOx) dans un moteur diesel | 15 | Micro |
18 | Blocage du volant | 7,5 | Micro |
19 | Module de commande de la climatisation | 7,5 | Micro |
20 | Détecteurs de mouvement intérieurs | 5 | Micro |
21 | Présentation du conducteur | 5 | Micro |
22 | Clavier dans la console centrale | 5 | Micro |
23 | Module électronique du volant | 5 | Micro |
24 | Module de bouton de démarrage ;
Module de changement de vitesse électronique ; Frein de stationnement électronique. |
5 | Micro |
25 | Vue centrale | 5 | Micro |
26 | Module de contrôle qui prend en charge la connexion de la voiture à l’Internet ;
Module de commande du système Volvo On Call. |
5 | Micro |
28 | Module d’antenne multibande | 5 | Micro |
28 | Bobines de relais | 5 | Micro |
29 | Module de fonction de détection des mouvements du pied (pour l’ouverture du hayon à commande électrique) | 5 | Micro |
30 | Module de contrôle du système de recensement ;
TV. |
15 | Micro |
31 | Prise de diagnostic OBDII | 10 | Micro |
32 | Blocage de l’alcool ;
Module accessoire supplémentaire. |
5 | Micro |
33 | Verrouillage du moteur de l’appui-tête du siège arrière gauche | 15 | Micro |
34 | Verrouillage moteur de l’appui-tête du siège arrière droit | 15 | Micro |
40 | Chauffage de la lunette arrière | 30 | MCase |
41 | Module de prétensionneur de ceinture de sécurité, côté gauche | 40 | MCase |
42 | Module de prétensionneur de ceinture de sécurité, côté droit | 40 | MCase |
50 | Capteur d’humidité | 5 | Micro |
51 | Module de commande de la pompe à carburant | 20 | Micro |
52 | Pompe de refroidissement | 7,5 | Micro |
53 | Module électronique pour volant chauffant | 15 | Micro |
54 | Capteur d’humidité | 5 | Micro |
55 | Lave-phares | 25 | MCase |
56 | Lave-glace et lave-glace arrière | 25 | MCase |
57 | – | – | MCase |
58 | – | – | MCase |
59 | – | – | Micro |
60 | – | – | Micro |
61 | – | – | Micro |
62 | – | – | Micro |
63 | Module de prétensionneur de ceinture de sécurité | 5 | Micro |
64 | Information sur l’angle mort (BLIS) : Module de commande, signal d’inversion externe | 5 | Micro |
65 | – | – | Micro |
66 | – | – | Micro |
67 | Module de contrôle Transmission intégrale (AWD) | 15 | Micro |
68 | Pompe de refroidissement | 7,5 | Micro |
69 | Caméra de stationnement | 5 | Micro |
70 | – | – | Micro |
71 | Module de commande des airbags et des prétensionneurs de ceintures de sécurité | 5 | Micro |
80 | Essuie-glace arrière | 15 | Micro |
81 | Console de fenêtre de toit panoramique | 20 | Micro |
82 | Capteur solaire | 5 | Micro |
83 | Éclairage intérieur ;
Gradation du rétroviseur intérieur ; Capteur de pluie et de lumière ; Panneaux de commande des portes arrière et du compartiment à bagages. |
7,5 | Micro |
84 | – | – | Micro |
85 | Module de commande de la fonction d’assistance au conducteur | 5 | Micro |
86 | Antidémarreur éthylométrique | 5 | Micro |
87 | Chargeur de téléphone sans fil, port USB | 5 | Micro |
90 | – | – | Micro |
91 | – | – | Micro |
Fusibles dans le compartiment moteur
Numéro | Description | Ampères [A] | Type |
---|---|---|---|
1 | Port USB sur la console entre les sièges, à l’arrière | 5 | Micro |
2 | Prise de courant 12 V sur la console entre les sièges, à l’avant | 15 | Micro |
3 | – | – | Micro |
4 | Prise de courant 12 V dans le coffre | 15 | Micro |
5 | Module de contrôle du moteur (ECM) | 20 | Micro |
6 | Bobines d’allumage, bougies d’allumage | 15 | Micro |
7 | Solénoïdes (moteur à essence) ;
Valve ; Thermostat du système de refroidissement du moteur (moteur à essence) ; Pompe de refroidissement EGR (moteur diesel) ; Module de commande des bougies de préchauffage (moteur diesel) ; Module de contrôle du moteur (ECM). |
15 | Micro |
8 | Solénoïdes (moteur à essence) ;
Valve ; Thermostat du système de refroidissement du moteur (moteur à essence) ; Pompe de refroidissement EGR (moteur diesel) ; Module de commande des bougies de préchauffage (moteur diesel) ; Régulateurs de vide ; valve ; Soupape de suralimentation (moteur diesel). |
10 | Micro |
9 | Sonde lambda, au centre (moteur à essence) ;
Sonde lambda, arrière (moteur diesel). |
15 | Micro |
10 | Capteur d’oxyde d’azote (moteur diesel) | 15 | Micro |
11 | Pompe de refroidissement | 20 | Micro |
12 | Phare droit | 20 | Micro |
13 | Phare avant gauche | 20 | Micro |
14 | Airbags | 5 | Micro |
15 | Capteur de la pédale d’accélérateur | 5 | Micro |
16 | Énergique lorsque le contact est mis :
Module de commande du moteur ; composants de la transmission ; direction assistée électrique ; module de commande centrale électrique ; module de commande des freins. |
5 | Micro |
17 | Chauffage électrique supplémentaire ;
OBD II sur la cloison avant. |
5 | Micro |
18 | Antidémarreur éthylométrique | 5 | Micro |
19 | – | – | Micro |
20 | Bobines de relais internes | 5 | Micro |
21 | – | – | Micro |
22 | Capteur de la pédale de frein | 5 | Micro |
23 | Module de calcul | 5 | Micro |
24 | Module de commande de l’élément de contrôle pour la mise en/hors service des positions de la transmission automatique | 5 | Micro |
Unité de commande de l’embrayage hydraulique | 25 | Micro | |
25 | Module de commande de la boîte de vitesses | 15 | Micro |
Unité de commande de l’embrayage hydraulique | 25 | Micro | |
26 | Module de commande du moteur (ECM) | 5 | Micro |
27 | – | – | Micro |
28 | – | – | Micro |
29 | Bip sonore | 20 | Micro |
30 | Sirène d’alarme | 5 | Micro |
31 | Essuie-glaces de pare-brise | 30 | MCase |
32 | Module de commande du système de freinage (valves, frein de stationnement) | 40 | MCase |
Module de commande de freinage pour une voiture avec une batterie de 48 V | 30 | MCase | |
33 | Unité de commande du système de freinage (pompe ABS) | 40 | MCase |
34 | – | – | MCase |
35 | Actionneur de boîte de vitesses | 25 | MCase |
36 | Actionneur de boîte de vitesses | 30 | MCase |
37 | – | – | – |
38 | Phare droit ; phare gauche | 30 | MCase |
39 | – | – | MCase |
40 | – | – | MCase |
41 | Module de commande de la barre de remorquage | 25 | MCase |
42 | Module de commande de la barre de remorquage | 40 | MCase |
43 | – | – | MCase |
44 | Siège du conducteur à réglage électrique | 20 | MCase |
45 | – | – | MCase |
46 | – | – | Micro |
47 | – | – | Micro |
48 | – | – | Micro |
49 | – | – | Micro |
50 | – | – | Micro |
51 | Chauffage du filtre à carburant (moteur diesel) | 30 | MCase |
52 | Chauffage du pare-brise droit | 40 | MCase |
53 | Chauffage du pare-brise gauche | 40 | MCase |
54 | Fonction de contrôle de la batterie auxiliaire | 5 | Micro |
55 | Phare avant gauche | 20 | Micro |
56 | Phare droit | 20 | Micro |
2021
Fusibles sous le siège avant gauche
Numéro | Description | Ampères [A] | Type |
---|---|---|---|
1 | Dispositif audio (amplificateur) | 40 | MCase |
2 | Module électrique central A : capteurs, modules radar, sièges à réglage électrique | 40 | MCase |
3 | Module électrique central B : capteurs, modules radar, sièges à réglage électrique | 40 | MCase |
4 | Module du ventilateur du système de climatisation, avant | 40 | MCase |
5 | Hayon à commande électrique | 25 | MCase |
6 | Siège à réglage électrique, droit | 20 | MCase |
7 | Chauffage du parking | 25 | MCase |
8 | Module de commande pour un système de réduction des oxydes d’azote (NOx) dans un moteur diesel | 30 | MCase |
9 | Module de porte, arrière droit | 20 | Micro |
10 | Module de porte, arrière gauche | 20 | Micro |
11 | Module de porte, avant gauche | 20 | Micro |
12 | – | – | Micro |
13 | Module de porte, avant droit | 20 | Micro |
14 | Chauffage des sièges arrière | 15 | Micro |
15 | Module de contrôle, batterie 48 V | 5 | Micro |
16 | Module de calcul | 5 | Micro |
17 | Module de commande pour un système de réduction des oxydes d’azote (NOx) dans un moteur diesel | 15 | Micro |
18 | Blocage du volant | 7,5 | Micro |
19 | Module de commande de la climatisation | 7,5 | Micro |
20 | Détecteurs de mouvement intérieurs | 5 | Micro |
21 | Présentation du conducteur | 5 | Micro |
22 | Clavier dans la console centrale | 5 | Micro |
23 | Module électronique du volant | 5 | Micro |
24 | Module de bouton de démarrage ;
Module de changement de vitesse électronique ; Frein de stationnement électronique. |
5 | Micro |
25 | Vue centrale | 5 | Micro |
26 | Module de contrôle, connectivité internet automobile ;
Module de contrôle, Volvo On Call. |
5 | Micro |
27 | Module d’antenne multibande | 5 | Micro |
28 | Bobines de relais | 5 | Micro |
29 | Ouverture de la porte des bottes avec mouvement du pied | 5 | Micro |
30 | Module de contrôle du système de recensement ;
TV. |
15 | Micro |
31 | Prise de diagnostic OBD-II | 10 | Micro |
32 | Antidémarreur éthylométrique | 5 | Micro |
33 | Verrouillage du moteur de l’appui-tête du siège arrière gauche | 15 | Micro |
34 | Verrouillage moteur de l’appui-tête du siège arrière droit | 15 | Micro |
40 | Chauffage de la lunette arrière | 30 | MCase |
41 | Tendeur de ceinture de sécurité, côté gauche | 40 | MCase |
42 | Tendeur de ceinture de sécurité, côté droit | 40 | MCase |
50 | Capteur d’humidité ;
Alternateur 48 V et convertisseur de tension. |
5 | Micro |
51 | Module de commande de la pompe à carburant | 20 | Micro |
52 | Pompe de refroidissement | 7,5 | Micro |
53 | Volant chauffant | 15 | Micro |
54 | Capteur d’humidité | 5 | Micro |
55 | Rondelles de phares | 25 | MCase |
56 | Lave-glace et lave-glace arrière | 25 | MCase |
57 | – | – | MCase |
58 | – | – | MCase |
59 | – | – | Micro |
60 | – | – | Micro |
61 | – | – | Micro |
62 | – | – | Micro |
63 | Prétensionneurs de ceintures de sécurité | 5 | Micro |
64 | Information sur l’angle mort (BLIS) ;
Module de contrôle, signal d’inversion externe. |
5 | Micro |
65 | – | – | Micro |
66 | – | – | Micro |
67 | Module de contrôle Transmission intégrale (AWD) | 15 | Micro |
68 | Système d’échappement | 5 | Micro |
69 | Caméra de stationnement | 5 | Micro |
70 | – | – | Micro |
71 | Module de commande des airbags et des prétensionneurs de ceintures de sécurité | 5 | Micro |
80 | Essuie-glace arrière | 15 | Micro |
81 | Console de fenêtre de toit panoramique | 20 | Micro |
82 | Capteur solaire | 5 | Micro |
83 | Éclairage intérieur ;
Rétroviseur intérieur à gradation ; Capteur de pluie et de lumière ; Panneaux de commande des portes arrière et du compartiment à bagages. |
7,5 | Micro |
84 | – | – | Micro |
85 | Module de commande, fonctions d’assistance au conducteur | 5 | Micro |
86 | Antidémarreur éthylométrique | 5 | Micro |
87 | Chargeur de téléphone sans fil ;
Prise USB. |
5 | Micro |
90 | – | – | Micro |
91 | – | – | Micro |
Fusibles dans le compartiment moteur
Numéro | Description | Ampères [A] | Type |
---|---|---|---|
1 | Prise USB, console entre les sièges, arrière | 5 | Micro |
Deux prises USB, console entre les sièges, arrière | 7,5 | Micro | |
2 | Nid 12 Vconsole entre les sièges, avant | 15 | Micro |
3 | – | – | Micro |
4 | Prise de courant 12 V dans le coffre | 15 | Micro |
5 | Module de commande du moteur (ECM) | 20 | Micro |
6 | Bougies d’allumage / bougies d’allumage (moteur à essence) | 15 | Micro |
7 | Module de contrôle du moteur (ECM) ;
Soupape de commutation, système de recirculation des gaz d’échappement (EGR) (moteur diesel) ; Soupape du système de réduction des vapeurs de carburant (EVAP) (moteur à essence). |
15 | Micro |
8 | Module de bougie de préchauffage (moteur diesel) ;
Module de commande de la grille du spoiler ; Module de commande, volet de radiateur ; Electrovanne de la pompe à huile du moteur ; Electrovanne du compresseur de climatisation Groupe des composants du moteur (composants liés au fonctionnement du moteur, y compris le turbocompresseur/compresseur et le contrôle du refroidissement/de la température du groupe motopropulseur. La composition dépend de la variante du moteur). |
10
15 |
Micro |
9 | Groupe de sondes Lambda | 15 | Micro |
10 | Groupe de capteurs du système d’échappement, particules/oxydes d’azote (moteur diesel) ;
Module de contrôle du moteur (moteur à essence). |
15 | Micro |
11 | Pompe de refroidissement | 20 | Micro |
12 | Phare, à droite | 20 | Micro |
13 | Phare avant, gauche | 20 | Micro |
14 | Airbags | 5 | Micro |
15 | Capteur de la pédale d’accélérateur | 5 | Micro |
16 | Énergique lorsque le contact est mis :
Module de commande du moteur, composants de la transmission, direction assistée électrique, module électronique central, module de commande des freins. |
5 | Micro |
17 | Chauffage électrique supplémentaire ;
Module pare-feu, prise de diagnostic. |
5 | Micro |
18 | Antidémarreur éthylométrique | 5 | Micro |
19 | – | – | Micro |
20 | Bobines de relais internes | 5 | Micro |
21 | – | – | Micro |
22 | Capteur de la pédale de frein | 5 | Micro |
23 | Module de calcul | 5 | Micro |
24 | Actionneur, boîte de vitesses | 5 | Micro |
Actionneur, embrayage | 25 | Micro | |
25 | Module de commande de la boîte de vitesses | 15 | Micro |
Actionneur, embrayage | 25 | Micro | |
26 | Module de commande du moteur (ECM) | 5 | Micro |
27 | – | – | Micro |
28 | – | – | Micro |
29 | Signal sonore (klaxon) | 20 | Micro |
30 | Sirène d’alarme | 5 | Micro |
31 | Essuie-glaces de pare-brise | 30 | MCase |
32 | Module de commande, système de freinage (valves, frein de stationnement) | 40 | MCase |
33 | Module de commande, système de freinage (pompe ABS) | 40 | MCase |
34 | – | – | MCase |
35 | Actionneur, boîte de vitesses ;
Module de contrôle de la transmission. |
25 | MCase |
36 | Module de commande de la boîte de vitesses | 30 | MCase |
37 | – | – | – |
38 | Phares | 30 | MCase |
39 | Module de commande, servofrein | 30 | MCase |
40 | – | – | MCase |
41 | Module de commande de la barre de remorquage | 25 | MCase |
42 | Module de commande de la barre de remorquage | 40 | MCase |
43 | – | – | MCase |
44 | Siège du conducteur à réglage électrique | 20 | MCase |
45 | – | – | MCase |
46 | – | – | Micro |
47 | – | – | Micro |
48 | – | – | Micro |
49 | – | – | Micro |
50 | – | – | Micro |
51 | Chauffage du filtre à carburant (moteur diesel) | 30 | MCase |
52 | Chauffage du pare-brise, côté droit | 40 | MCase |
53 | Chauffage du pare-brise, côté gauche | 40 | MCase |
54 | Fonction de contrôle, batterie auxiliaire | 5 | Micro |
55 | Phare avant, gauche | 20 | Micro |
56 | Phare, à droite | 20 | Micro |
2022
Fusibles sous le siège avant gauche
Numéro | Description | Ampères [A] | Type |
---|---|---|---|
1 | Dispositif audio (amplificateur) | 40 | MCase+ HT |
2 | Module électrique central A : capteurs, modules radar, sièges à réglage électrique | 40 | MCase+ HT |
3 | Module électrique central B : capteurs, modules radar, sièges à réglage électrique | 40 | MCase+ HT |
4 | Module du ventilateur du système de climatisation, avant | 40 | MCase+ HT |
5 | Hayon à commande électrique | 25 | MCase+ |
6 | Siège à réglage électrique, droit | 20 | MCase+ |
7 | Chauffage du parking | 25 | MCase+ |
8 | – | – | MCase+ |
9 | Module de porte, arrière droit | 20 | Micro |
10 | Module de porte, arrière gauche | 20 | Micro |
11 | Module de porte, avant gauche | 20 | Micro |
12 | – | – | Micro |
13 | Module de porte, avant droit | 20 | Micro |
14 | Chauffage des sièges arrière | 15 | Micro |
15 | Module de contrôle, batterie 48 V | 5 | Micro |
16 | Module de calcul | 5 | Micro |
17 | – | – | Micro |
18 | Blocage du volant | 7,5 | Micro |
19 | Module de commande de la climatisation | 7,5 | Micro |
20 | Détecteurs de mouvement intérieurs | 5 | Micro |
21 | Présentation du conducteur | 5 | Micro |
22 | Clavier dans la console centrale | 5 | Micro |
23 | Module électronique du volant | 5 | Micro |
24 | Module de bouton de démarrage ;
Module de changement de vitesse électronique ; Frein de stationnement électronique. |
5 | Micro |
25 | Vue centrale | 5 | Micro |
26 | Module de contrôle, connectivité internet automobile ;
Module de contrôle, Volvo sur appel. |
5 | Micro |
27 | Module d’antenne multibande | 5 | Micro |
28 | Bobines de relais | 5 | Micro |
29 | Ouverture de la porte des bottes avec mouvement du pied | 5 | Micro |
30 | Module de contrôle du système de recensement ;
TV. |
15 | Micro |
31 | Prise de diagnostic OBD-II | 10 | Micro |
32 | Antidémarreur éthylométrique | 5 | Micro |
33 | Verrouillage du moteur de l’appui-tête du siège arrière gauche | 15 | Micro |
34 | Verrouillage moteur de l’appui-tête du siège arrière droit | 15 | Micro |
40 | Chauffage de la lunette arrière | 30 | MCase+ |
41 | Tendeur de ceinture de sécurité, côté gauche | 40 | MCase+ HT |
42 | Tendeur de ceinture de sécurité, côté droit | 40 | MCase+ HT |
50 | Capteur d’humidité ;
Alternateur 48 V et convertisseur de tension. |
5 | Micro |
51 | Module de commande de la pompe à carburant | 20 | Micro |
52 | Pompe de refroidissement | 7,5 | Micro |
53 | Volant chauffant | 15 | Micro |
54 | Capteur d’humidité | 5 | Micro |
55 | Rondelles de phares | 25 | MCase+ |
56 | Lave-glace et lave-glace arrière | 25 | MCase+ |
57 | – | – | MCase |
58 | – | – | MCase |
59 | – | – | Micro |
60 | – | – | Micro |
61 | – | – | Micro |
62 | – | – | Micro |
63 | Prétensionneurs de ceintures de sécurité | 5 | Micro |
64 | Information sur l’angle mort (BLIS) ;
Module de contrôle, signal d’inversion externe. |
5 | Micro |
65 | – | – | Micro |
66 | – | – | Micro |
67 | Module de contrôle Transmission intégrale (AWD) | 15 | Micro |
68 | Système d’échappement | 5 | Micro |
69 | Caméra de stationnement | 5 | Micro |
70 | – | – | Micro |
71 | Module de commande des airbags et des prétensionneurs de ceintures de sécurité | 5 | Micro |
80 | Essuie-glace arrière | 15 | Micro |
81 | Console de fenêtre de toit panoramique | 20 | Micro |
82 | Capteur solaire | 5 | Micro |
83 | Éclairage intérieur ;
Rétroviseur intérieur à gradation ; Capteur de pluie et de lumière ; Panneaux de commande des portes arrière et du compartiment à bagages. |
7,5 | Micro |
84 | – | – | Micro |
85 | Module de commande, fonctions d’assistance au conducteur | 5 | Micro |
86 | Blocage alcoolique | 5 | Micro |
87 | Chargeur de téléphone sans fil ;
Prise USB. |
5 | Micro |
90 | – | – | Micro |
91 | – | – | Micro |
Fusibles dans le compartiment moteur
Numéro | Description | Ampères [A] | Type |
---|---|---|---|
1 | Prise USB, console entre les sièges, arrière | 5 | Micro |
2 | Prise de courant 12 Vconsole entre les sièges, avant | 15 | Micro |
3 | – | – | Micro |
4 | Prise de courant 12 V dans le coffre | 15 | Micro |
5 | Module de contrôle du moteur (ECM) | 20 | Micro |
6 | Bougies d’allumage / bougies d’allumage | 15 | Micro |
7 | Module de contrôle du moteur (ECM) ;
Valve du système d’absorption des vapeurs de carburant (EVAP). |
15 | Micro |
8 | Module de commande de la grille du spoiler ;
Module de commande, volet de radiateur ; Electrovanne de la pompe à huile du moteur ; Electrovanne du compresseur du système de climatisation ; Groupe des composants du moteur (composants liés au fonctionnement du moteur, y compris le turbocompresseur/compresseur et le contrôle du refroidissement/de la température du groupe motopropulseur. La composition dépend de la variante du moteur). |
10
15 |
Micro |
9 | Groupe de sondes Lambda | 15 | Micro |
10 | Module de contrôle du moteur (ECM) | 15 | Micro |
11 | Pompe de refroidissement | 20 | Micro |
12 | Phare, à droite | 20 | Micro |
13 | Phare avant, gauche | 20 | Micro |
14 | Airbags | 5 | Micro |
15 | Capteur de la pédale d’accélérateur | 5 | Micro |
16 | Énergique lorsque le contact est mis :
Module de commande du moteur, composants de la transmission, direction assistée électrique, module électronique central, module de commande des freins. |
5 | Micro |
17 | Chauffage électrique supplémentaire ;
Module pare-feu, prise de diagnostic. |
5 | Micro |
18 | Antidémarreur éthylométrique | 5 | Micro |
19 | – | – | Micro |
20 | Bobines de relais internes | 5 | Micro |
21 | – | – | Micro |
22 | Capteur de la pédale de frein | 5 | Micro |
23 | Module de calcul | 5 | Micro |
24 | Actionneur, boîte de vitesses | 5 | Micro |
Actionneur, embrayage | 25 | Micro | |
25 | Module de commande de la boîte de vitesses | 15 | Micro |
Actionneur, embrayage | 25 | Micro | |
26 | Module de contrôle du moteur (ECM) | 5 | Micro |
27 | – | – | Micro |
28 | – | – | Micro |
29 | Signal sonore (klaxon) | 20 | Micro |
30 | Sirène d’alarme | 5 | Micro |
31 | Essuie-glaces de pare-brise | 30 | MCase+ |
32 | Module de commande, système de freinage (valves, frein de stationnement) | 40 | MCase+ HT |
33 | Module de commande, système de freinage (pompe ABS) | 40 | MCase+ HT |
34 | – | – | MCase+ HT |
35 | Actionneur, boîte de vitesses ;
Module de contrôle de la transmission. |
25 | MCase+ |
36 | Module de commande de la boîte de vitesses | 30 | MCase+ |
38 | Phares | 30 | MCase+ |
39 | Unité de commande, servofrein | 30 | MCase+ |
40 | – | – | MCase+ |
41 | Module de commande de la barre de remorquage | 25 | MCase+ |
42 | Module de commande de la barre de remorquage | 40 | MCase+ HT |
43 | – | – | MCase+ HT |
44 | Siège du conducteur à réglage électrique | 20 | MCase+ |
45 | – | – | MCase |
46 | – | – | Micro |
47 | – | – | Micro |
48 | – | – | Micro |
49 | – | – | Micro |
50 | – | – | Micro |
51 | – | – | MCase+ |
52 | Chauffe-glace, côté droit | 40 | MCase+ HT |
53 | Chauffage du pare-brise, côté gauche | 40 | MCase+ HT |
54 | Fonction de contrôle, batterie auxiliaire | 5 | Micro |
55 | Phare avant, gauche | 20 | Micro |
56 | Phare, à droite | 20 | Micro |