Volvo XC90 Plug-in Hybrid – diagrama da caixa de fusíveis
Ano de fabrico: 2021, 2022.
Fusíveis para o isqueiro (tomada eléctrica) do Volvo XC90 Plug-in Hybrid estes são os fusíveis 24 (frente), 26(boot) Na caixa de fusíveis no compartimento do motor.
2021
Fusíveis sob o compartimento superior
| Número | Descrição | Amps [A] | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 | Módulo de tensão intermédia | 10 | Micro |
| 2 | – | – | MCase |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | Sensor de movimento | 5 | Micro |
| 5 | – | – | Micro |
| 6 | Apresentação do condutor | 5 | Micro |
| 7 | Teclado na consola central | 5 | Micro |
| 8 | Sensor solar | 5 | Micro |
| 9 | – | – | Micro |
| 10 | – | – | Micro |
| 11 | Módulo electrónico do volante | 5 | Micro |
| 12 | Botão de arranque e módulo de interruptor do travão de estacionamento | 5 | Micro |
| 13 | Módulo electrónico para o volante aquecido | 15 | Micro |
| 14 | – | – | Micro |
| 15 | – | – | Micro |
| 16 | – | – | Micro |
| 17 | – | – | Micro |
| 18 | Módulo de controlo de ar condicionado | 10 | Micro |
| 19 | Bloqueio do volante | 7,5 | Micro |
| 20 | Tomada de diagnóstico OBDII | 10 | Micro |
| 21 | Visualização central | 5 | Micro |
| 22 | Módulo do ventilador do sistema A/C, frente | 40 | MCase |
| 23 | concentrador USB | 5 | Micro |
| 24 | Iluminação dos controlos;
Iluminação do compartimento dos passageiros; Espelho retrovisor interior com escurecimento; Sensor de chuva e luz; Teclado na consola entre os bancos ao lado do espaço para as pernas para os passageiros da segunda fila; Assentos dianteiros reguláveis electricamente; Painéis de controlo da porta traseira; Módulo ventilador de ar condicionado esquerda/direita. |
7,5 | Micro |
| 25 | Módulo de controlo da função de assistência ao condutor | 5 | Micro |
| 26 | Janela de telhado panorâmica com cortina de sol | 20 | Micro |
| 27 | Afixação de cabeça para cima no pára-brisas | 5 | Micro |
| 28 | Interruptor de luz da cabina | 5 | Micro |
| 29 | Placa de carregamento sem fios | 5 | Micro |
| 30 | Visualização na consola de tecto (indicação de falha do cinto de segurança, indicador do airbag do passageiro da frente) | 5 | Micro |
| 31 | – | – | Micro |
| 32 | – | – | Micro |
| 33 | – | – | Micro |
| 34 | – | – | Micro |
| 35 | Módulo de controlo que suporta a ligação do carro à Internet;
Módulo de controlo do sistema Volvo On Call. |
5 | Micro |
| 36 | – | – | Micro |
| 37 | Dispositivo áudio (amplificador) | 40 | MCase |
| 38 | Módulo do ventilador do sistema A/C, traseiro | 40 | MCase |
| 39 | Módulo de antena multi-banda | 5 | Micro |
| 40 | Módulos de função de conforto dos bancos dianteiros (massagem) | 5 | Micro |
| 41 | Bloqueio alcoólico | 5 | Micro |
| 42 | Limpa-vidros traseiro | 15 | Micro |
| 43 | Módulo de controlo da bomba de combustível | 15 | Micro |
| 44 | Solenóide de relé da bomba de óleo de transmissão;
Conversor de média tensão; arrancador integrado. |
5 | Micro |
| 45 | Tampa da bota/abertura da porta de tronco com movimento dos pés | 5 | Micro |
| 46 | Aquecimento do banco do condutor | 15 | Micro |
| 47 | Aquecimento dos bancos dianteiros dos passageiros | 15 | Micro |
| 48 | Bomba de refrigeração | 7,5 | Micro |
| 49 | – | – | Micro |
| 50 | Banco do condutor regulável electricamente | 20 | Micro |
| 51 | Módulo de controlo de suspensões (activo) | 20 | Micro |
| 52 | – | – | Micro |
| 53 | Módulo de controlo do sistema de recenseamento | 10 | Micro |
| 54 | – | – | MCase |
| 55 | – | – | Micro |
| 56 | Banco do passageiro da frente com regulação eléctrica | 20 | Micro |
| 57 | – | – | Micro |
| 58 | TV (alguns mercados) | 5 | Micro |
| 59 | Fusível principal para fusíveis 52, 53, 57 e 58 | 15 | Micro |
Rastilhos no porta-bagagens
| Número | Descrição | Amps [A] | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 | Aquecimento da janela traseira | 30 | MCase |
| 2 | Unidade central de controlo eléctrico | 40 | MCase |
| 3 | Compressor de suspensão a ar | 40 | MCase |
| 4 | Aquecedor eléctrico adicional, lado direito traseiro | 30 | MCase |
| 5 | – | – | MCase |
| 6 | Aquecedores eléctricos adicionais, à esquerda atrás | 30 | MCase |
| 7 | Módulo da porta na porta traseira direita | 20 | MCase |
| 8 | Módulo de controlo para o sistema de redução de óxido de azoto (NOx) num motor diesel | 30 | MCase |
| – | – | ||
| – | – | ||
| 9 | Portas de porta-bagagens accionadas electricamente | 25 | MCase |
| 10 | Banco do passageiro da frente com regulação eléctrica;
Módulo da porta na porta da frente direita. |
20 | MCase |
| 11 | Módulo de controlo da barra de reboque | 40 | MCase |
| 12 | Módulo pré-tensor de cinto de segurança, lado direito | 40 | MCase |
| 13 | Bobinas de relé internas | 5 | Micro |
| 14 | Módulo de controlo para o sistema de redução de óxido de azoto (NOx) num motor diesel | 15 | Micro |
| – | – | ||
| 15 | Módulo de porta na porta traseira esquerda | 20 | Micro |
| 16 | Bloqueio de álcool, tomada USB hub/accessor | 5 | Micro |
| 17 | Módulo de rebaixamento do encosto do banco da terceira fila | 20 | Micro |
| 181 | Módulo de controlo da barra de reboque | 25 | MCase |
| Módulo acessório | 40 | ||
| 9 | Banco do condutor ajustável electricamente;
Módulo de porta na porta da frente esquerda. |
20 | MCase |
| 20 | Módulo pré-tensor de cinto de segurança, lado esquerdo | 40 | MCase |
| 21 | Câmara de estacionamento | 5 | Micro |
| 22 | – | – | Micro |
| 23 | – | – | Micro |
| 24 | – | – | Micro |
| 25 | Alimentação eléctrica quando a ignição é ligada | 10 | Micro |
| 26 | – | – | Micro |
| 27 | – | – | Micro |
| 28 | Aquecimento dos bancos, traseiro esquerdo | 15 | Micro |
| 29 | – | – | Micro |
| 30 | Informação sobre Pontos Cegos (BLIS);
Módulo de controlo, sinal externo de inversão de marcha atrás. |
5 | Micro |
| 31 | – | – | Micro |
| 32 | Módulo pré-tensor de cinto de segurança, lado esquerdo | 5 | Micro |
| 33 | Actuador de recirculação de gases de escape (gasolina, algumas versões de motor) | 5 | Micro |
| 34 | – | – | Micro |
| 35 | Módulo de controlo Tracção a todas as rodas (AWD) | 15 | Micro |
| 36 | Aquecimento dos assentos, traseiro direito | 15 | Micro |
| 37 | – | – | MCase |
Fusíveis no compartimento do motor
| Número | Descrição | Amps [A] | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 | – | – | Micro |
| 2 | – | – | Micro |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | Módulo de controlo de elementos de controlo para ligar/desligar posições de transmissão automática | 5 | Micro |
| 5 | Módulo de controlo para aquecedor de refrigeração do motor de combustão de alta tensão | 5 | Micro |
| 6 | Módulo de controlo de ar condicionado;
Válvula de fecho do permutador de calor; Válvula de corte para o líquido refrigerante que flui através do sistema de ar condicionado. |
5 | Micro |
| 7 | Módulo de controlo de bateria de accionamento híbrido, p
Conversor de alta tensão do alternador combinado de alta tensão, arrancador com inversor de 500 V – 12 V |
5 | Micro |
| 8 | – | – | Micro |
| 9 | Inversor para regular o fornecimento de energia ao motor eléctrico do eixo traseiro | 10 | Micro |
| 10 | Módulo de controlo de bateria de accionamento híbrido;
Conversor de alta tensão do alternador combinado de alta tensão, arrancador com inversor de 500 V – 12 V. |
10 | Micro |
| 11 | Módulo de carregamento | 5 | Micro |
| 12 | Válvula de corte do refrigerante do sistema A/C;
Bomba de refrigeração do sistema híbrido 1 acumulador. |
15 | Micro |
| 13 | Bomba de refrigeração para sistema de accionamento eléctrico | 15 | Micro |
| 14 | Ventilador de arrefecimento para componentes de sistemas híbridos | 25 | MCase |
| 15 | – | – | MCase |
| 16 | – | – | MCase |
| 17 | – | – | MCase |
| 18 | Módulo de cálculo | 5 | Micro |
| 19 | – | – | Micro |
| 20 | – | – | Micro |
| 21 | – | – | Micro |
| 22 | – | – | Micro |
| 23 | Tomada USB na consola entre os bancos, frente | 7,5 | Micro |
| 24 | Tomada eléctrica 12 V na consola entre os bancos, à frente | 15 | Micro |
| 25 | – | – | Micro |
| 26 | Tomada eléctrica 12 V na bagageira | 15 | Micro |
| 27 | – | – | Micro |
| 28 | Reflector esquerdo, LED | 15 | Micro |
| 29 | Reflector da direita, LED | 15 | Micro |
| 30 | – | – | Micro |
| 31 | Aquecedor de pára-brisas do lado esquerdo | Sidebar | MCase |
| 32 | Aquecedor de pára-brisas do lado esquerdo | 40 | MCase |
| 33 | Lavadores de faróis | 25 | MCase |
| 34 | Anilhas de pára-brisas | 25 | MCase |
| 35 | – | – | Micro |
| 36 | Sinal sonoro | 20 | Micro |
| 37 | Sirene de alarme | 5 | Micro |
| 38 | Módulo de controlo do sistema de travagem (válvulas, travão de estacionamento) | 30 | MCase |
| 39 | Limpadores de pára-brisas | 30 | MCase |
| 40 | Arruela da janela traseira | 25 | MCase |
| 41 | Aquecedor de pára-brisas do lado direito | 40 | MCase |
| 42 | Aquecedor de estacionamentos | 20 | MCase |
| 43 | – | – | MCase |
| 44 | – | – | MCase |
| 45 | Aquecedor de pára-brisas do lado direito | Painel lateral | MCase |
| 46 | Energético quando a ignição é ligada:
Unidade de controlo do motor; componentes de transmissão de potência; direcção assistida eléctrica; módulo central de controlo electrónico |
5 | Micro |
| 47 | Nível de ruído fora do carro (mercados específicos) | 5 | Micro |
| 48 | Reflector da direita, LED | 15 | Micro |
| 49 | Intertravamento alcoólico | 5 | Micro |
| 50 | – | – | Micro |
| 51 | – | – | Micro |
| 52 | Airbags; sensor de peso do passageiro | 5 | Micro |
| 53 | Reflector esquerdo, LED | 15 | Micro |
| 54 | Sensor de pedal acelerador | 5 | Micro |
| 55 | Módulo de controlo de transmissão;
Módulo de controlo do selector de engrenagens. |
15 | Micro |
| 56 | Módulo de controlo do motor (ECM) | 5 | Micro |
| 57 | – | – | Micro |
| 58 | – | – | Micro |
| 59 | – | – | Micro |
| 60 | – | – | Micro |
| 61 | Módulo de controlo do motor; Elemento de regulação;
Módulo de acelerador; Válvula turbocompressora. |
20 | Micro |
| 62 | Válvulas solenóides;
Válvula de monitorização de fugas de combustível; com Conector de alívio de pressão. |
10 | Micro |
| 63 | Reguladores de vácuo;
Válvula de derivação controlada electricamente: Válvula de ventilação. |
7,5 | Micro |
| 64 | Módulo de controlo de amortecedores de spoiler;
Módulo de controlo do amortecedor do radiador. |
5 | Micro |
| 65 | – | – | Micro |
| 66 | Sensor Lambda, à frente e atrás | 15 | Micro |
| 67 | Solenóide da bomba de óleo do motor;
Solenóide de embreagem do compressor A/C; Sonda Lambda, frontal, central e traseira. |
15 | Micro |
| 68 | – | – | Micro |
| 69 | Módulo de controlo do motor (ECM) | 20 | Micro |
| 70 | Bobinas de ignição;
Velas de ignição. |
15 | Micro |
| 71 | – | – | MCase |
| 72 | – | – | MCase |
| 73 | Módulo de controlo da bomba de fluido de transmissão | 30 | MCase |
| 74 | – | – | MCase |
| 75 | – | – | MCase |
| 76 | – | – | MCase |
| 77 | – | – | MCase |
| 78 | – | – | MCase |
2022
Fusíveis sob o compartimento superior
| Número | Descrição | Amps [A] | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 | Módulo de controlo, bateria de 48 V | 10 | Micro |
| 2 | – | – | MCase |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | Sensor de movimento | 5 | Micro |
| 5 | – | – | Micro |
| 6 | Apresentação do condutor | 5 | Micro |
| 7 | Teclado, consola central | 5 | Micro |
| 8 | Sensor solar | 5 | Micro |
| 9 | – | – | Micro |
| 10 | – | – | Micro |
| 11 | Módulo electrónico do volante | 5 | Micro |
| 12 | Módulo de controlo, botão de arranque e travão de estacionamento | 5 | Micro |
| 13 | Volante aquecido | 15 | Micro |
| 14 | – | – | Micro |
| 15 | – | – | Micro |
| 16 | – | – | Micro |
| 17 | – | – | Micro |
| 18 | Módulo de controlo, ar condicionado | 10 | Micro |
| 19 | Bloqueio do volante | 7,5 | Micro |
| 20 | Tomada de diagnóstico OBD-II | 10 | Micro |
| 21 | Visualização central | 5 | Micro |
| 22 | Módulo do ventilador do sistema A/C, frente | 40 | MCase |
| 23 | concentrador USB | 5 | Micro |
| 24 | Controlos de iluminação;
Interruptor de iluminação da cabina; Escurecimento, espelho retrovisor interior; Sensores de chuva e luz; Assentos dianteiros reguláveis electricamente; Painéis de controlo, portas traseiras; Módulo do ventilador, ar condicionado; Teclado, consola entre assentos, espaço para as pernas na segunda fila de assentos. |
7,5 | Micro |
| 25 | Módulo de controlo, funções de assistência ao condutor | 5 | Micro |
| 26 | Consola de tecto | 20 | Micro |
| 27 | Afixação de cabeça para cima no pára-brisas | 5 | Micro |
| 28 | Interruptor de luz da cabina | 5 | Micro |
| 29 | Placa de carregamento sem fios | 5 | Micro |
| 30 | Ecrã de consola de tecto | 5 | Micro |
| 31 | – | – | Micro |
| 32 | – | – | Micro |
| 33 | – | – | Micro |
| 34 | Inversor, motor eléctrico traseiro | 10 | Micro |
| 35 | Módulo de controlo, conectividade à internet automóvel;
Módulo de controlo, Volvo On Call. |
5 | Micro |
| 36 | – | – | Micro |
| 37 | Dispositivo áudio (amplificador) | 40 | MCase |
| 38 | Módulo do ventilador, ar condicionado, traseiro | 40 | MCase |
| 39 | Antena multi-banda | 5 | Micro |
| 40 | Módulo de controlo, funções de conforto do assento, frente | 5 | Micro |
| 41 | Intertravamento alcoólico | 5 | Micro |
| 42 | Limpa-vidros traseiro | 15 | Micro |
| 43 | Módulo de controlo, bomba de combustível | 15 | Micro |
| 44 | Relé solenóide, bomba de óleo de transmissão | 5 | Micro |
| 45 | Módulo de controlo, IntelliSafe | 5 | Micro |
| 46 | Aquecimento do banco do condutor | 15 | Micro |
| 47 | Aquecimento dos bancos dianteiros dos passageiros | 15 | Micro |
| 48 | Bomba de refrigeração | 7,5 | Micro |
| 49 | – | – | Micro |
| 50 | Banco do condutor regulável electricamente | 20 | Micro |
| 51 | Módulo, amortecimento activo | 20 | Micro |
| 52 | Tampa da bota/abertura da porta de tronco com movimento dos pés | 5 | Micro |
| 53 | Módulo de informação e entretenimento | 10 | Micro |
| 54 | – | – | MCase |
| 55 | – | – | Micro |
| 56 | Banco do passageiro da frente com regulação eléctrica | 20 | Micro |
| 57 | – | – | Micro |
| 58 | TV (alguns mercados) | 5 | Micro |
| 59 | Fusível principal para fusíveis 52, 53, 57 e 58 (grupo do sistema de informação e entretenimento) | 15 | Micro |
Rastilhos no porta-bagagens
| Número | Descrição | Amps [A] | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 | Aquecimento da janela traseira | 30 | MCase |
| 2 | Unidade central de controlo eléctrico | 40 | MCase |
| 3 | Compressor, suspensão pneumática | 40 | MCase |
| 4 | Aquecedor eléctrico adicional, lado direito traseiro | 30 | MCase |
| 5 | – | – | MCase |
| 6 | Aquecedor eléctrico adicional, lado esquerdo traseiro | 30 | MCase |
| 7 | Módulo de porta, traseiro direito | 20 | MCase |
| 8 | Módulo de controlo para o sistema de redução de óxido de azoto (NOx) num motor diesel | 30 | MCase |
| 9 | Porta da bagageira accionada electricamente | 25 | MCase |
| 10 | Módulo de porta, frente direita | 20 | MCase |
| 11 | Módulo de controlo da barra de reboque | 40 | MCase |
| 12 | Tensor do cinto de segurança, lado direito | 40 | MCase |
| 13 | Bobinas de relé internas | 5 | Micro |
| 14 | Módulo de controlo para o sistema de redução de óxido de azoto (NOx) num motor diesel | 15 | Micro |
| 15 | Módulo de porta, traseiro esquerdo | 20 | Micro |
| 16 | Intertravamento alcoólico | 5 | Micro |
| 17 | – | – | Micro |
| 18 | Módulo de controlo da barra de reboque | 25 | MCase |
| Módulo acessório | 40 | ||
| 19 | Módulo de porta, frente esquerda | 20 | MCase |
| 20 | Tensor do cinto de segurança, lado esquerdo | 40 | MCase |
| 21 | Câmara de estacionamento | 5 | Micro |
| 22 | – | – | Micro |
| 23 | – | – | Micro |
| 24 | – | – | Micro |
| 25 | Fonte de alimentação com ignição ligada | 10 | Micro |
| 26 | – | – | Micro |
| 27 | – | – | Micro |
| 28 | Aquecimento dos bancos, traseira esquerda | 15 | Micro |
| 29 | – | – | Micro |
| 30 | Informação sobre Pontos Cegos (BLIS) | 5 | Micro |
| 31 | – | – | Micro |
| 32 | Tensor do cinto de segurança, lado esquerdo | 5 | Micro |
| 33 | Cilindro, sistema de escape (motor a gasolina) | 5 | Micro |
| 34 | – | – | Micro |
| 35 | Módulo de controlo Tracção a todas as rodas (AWD) | 15 | Micro |
| 36 | Aquecimento dos assentos, traseiro direito | 15 | Micro |
| 37 | – | – | MCase |
Fusíveis no compartimento do motor
| Número | Descrição | Amps [A] | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 | – | – | Micro |
| 2 | – | – | Micro |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | Módulo de controlo, actuador de caixa de velocidades | 5 | Micro |
| 5 | Módulo de controlo, aquecedor de refrigerante | 5 | Micro |
| 6 | Ar condicionado | 5 | Micro |
| 7 | Módulo de controlo, bateria do sistema híbrido;
Inversor de alta tensão, gerador/arranque de alta tensão. |
5 | Micro |
| 8 | – | – | Micro |
| 9 | – | – | Micro |
| 10 | Módulo de controlo, bateria do sistema híbrido;
Inversor de alta tensão, gerador/arranque de alta tensão. |
10 | Micro |
| 11 | Módulo de carregamento | 5 | Micro |
| 12 | Válvula de corte, arrefecimento por bateria do sistema híbrido;
Bomba de refrigeração, bateria de sistema híbrido. |
15 | Micro |
| 13 | Bomba de refrigeração, sistema de accionamento eléctrico | 15 | Micro |
| 14 | Ventilador de arrefecimento, componentes do sistema híbrido | 25 | MCase |
| 15 | – | – | MCase |
| 16 | – | – | MCase |
| 17 | – | – | MCase |
| 18 | Módulo de cálculo | 5 | Micro |
| 19 | – | – | Micro |
| 20 | – | – | Micro |
| 21 | – | – | Micro |
| 22 | – | – | Micro |
| 23 | tomada USB, consola entre os bancos, traseira | 7,5 | Micro |
| 24 | Tomada 12 V, consola entre os bancos, frente | 15 | Micro |
| 25 | – | – | Micro |
| 26 | Tomada eléctrica 12 V na bagageira | 15 | Micro |
| 27 | – | – | Micro |
| 28 | Farol, esquerda | 15 | Micro |
| 29 | Farol, à direita | 15 | Micro |
| 30 | – | – | Micro |
| 31 | Aquecedor de pára-brisas, lado esquerdo | Sidebar | MCase |
| 32 | Aquecedor de pára-brisas, lado esquerdo | 40 | MCase |
| 33 | Lavadores de faróis | 25 | MCase |
| 34 | Anilhas de pára-brisas | 25 | MCase |
| 35 | – | – | Micro |
| 36 | Sinal sonoro (buzina) | 20 | Micro |
| 37 | Sirene de alarme | 5 | Micro |
| 38 | Módulo de controlo, sistema de travagem (válvulas, travão de estacionamento) | 30 | MCase |
| 39 | Limpadores de pára-brisas | 30 | MCase |
| 40 | Arruela da janela traseira | 25 | MCase |
| 41 | Aquecedor de pára-brisas do lado direito | 40 | MCase |
| 42 | Aquecedor de estacionamentos | 20 | MCase |
| 43 | – | – | MCase |
| 44 | – | – | MCase |
| 45 | Aquecedor de pára-brisas, lado direito | Painel lateral | MCase |
| 46 | Energético quando a ignição é ligada:
Unidade de controlo do motor, componentes de transmissão, direcção assistida eléctrica, módulo electrónico central |
5 | Micro |
| 47 | Nível de ruído fora do carro (mercados específicos) | 5 | Micro |
| 48 | Farol, à direita | 15 | Micro |
| 49 | Intertravamento alcoólico | 5 | Micro |
| 50 | – | – | Micro |
| 51 | Radar, frente | 5 | Micro |
| 52 | Módulo de colisão (SRS) | 5 | Micro |
| 53 | Farol, esquerda | 15 | Micro |
| 54 | Sensor de pedal acelerador | 5 | Micro |
| 55 | Módulo de controlo da caixa de velocidades
Módulo de controlo, alavanca da caixa de velocidades |
15 | Micro |
| 56 | Módulo de controlo do motor (ECM) | 5 | Micro |
| 57 | – | – | Micro |
| 58 | – | – | Micro |
| 59 | – | – | Micro |
| 60 | – | – | Micro |
| 61 | Módulo de controlo do motor (ECM)
Módulo de controlo de aceleração Actuador, interruptor, compressor |
20 | Micro |
| 62 | Grupo de componentes do motor 1 (componentes relacionados com o funcionamento do motor, incluindo o turboalimentador/compressor. A composição depende da variante do motor). | 10 | Micro |
| 63 | Grupo de componentes do motor 2 (componentes relacionados com o funcionamento do motor, incluindo o turboalimentador. A composição depende da variante do motor).
Válvula de comutação, ar condicionado |
7,5 | Micro |
| 64 | Módulo de controlo, spoiler louvre;
Módulo de controlo, persiana do radiador. |
5 | Micro |
| 65 | – | – | Micro |
| 66 | Sensor Lambda | 15 | Micro |
| 67 | Válvula solenóide da bomba de óleo do motor;
Sondas Lambda; Válvula solenóide do compressor A/C. |
15 | Micro |
| 68 | – | – | Micro |
| 69 | Módulo de controlo do motor (ECM) | 20 | Micro |
| 70 | Velas de ignição/velas de ignição | 15 | Micro |
| 71 | – | – | MCase |
| 72 | – | – | MCase |
| 73 | Módulo de controlo, bomba de óleo de transmissão | 30 | MCase |
| 74 | – | – | MCase |
| 75 | Actuador, caixa de velocidades | 25 | MCase |
| 76 | – | – | MCase |
| 77 | – | – | MCase |
| 78 | – | – | MCase |



