Schéma des fusibles et boîte à relais – Dodge Journey
S’applique aux véhicules neufs dans les années :
2009, 2010.
Derrière l’allumeur / les prises de courant dans la Dodge Journey Les fusibles M6, M7 et M36 dans la boîte à fusibles du compartiment moteur sont responsables.
Le module de puissance intégré (IPM) est situé dans le compartiment moteur, près du filtre à air.
Une étiquette identifiant chaque composant peut être imprimée ou tamponnée à l’intérieur de la couverture.
| Récupération | Fusible à cartouche | Mini – fusible | Description |
|---|---|---|---|
| J1 | 40 A vert | – | Siège électrique rabattable |
| J2 | Rose 30 Ampères | – | Module du boîtier de commande – si équipé |
| J3 | Rose 30 Ampères | – | Module de porte arrière |
| J4 | 25 Amp Naturel | – | Nœud de la porte du conducteur |
| J5 | 25 Amp Naturel | – | Nœud de la porte passager |
| J6 | 40 A vert | – | Pompe du système de freinage antiblocage (ABS) / programme de stabilité électronique (ESP) |
| J7 | Rose 30 Ampères | – | Système de freinage antiblocage (ABS) / valve du programme de stabilité électronique (ESP) |
| J8 | 40 A vert | – | Siège avec mémoire d’énergie – si équipé |
| J9 | 40 A vert | – | Moteur Flex Fuel/PZEV – selon l’équipement |
| J10 | Rose 30 Ampères | – | (selon l’équipement) Relais de lave-phares – (BUX), vanne de commande du collecteur |
| J11 | Rose 30 Ampères | – | (si le véhicule en est équipé) Stabilisateur/Protection contre les hausses de température (BUX)/portes coulissantes électriques |
| J13 | 60 A jaune | – | Prise après coupure du contact (IOD) Principal |
| J14 | 40 A vert | – | Rétro-éclairage électrique (EBL) |
| J15 | Rose 30 Ampères | – | Ventilateur arrière – si équipé |
| J17 | 40 A vert | – | Solénoïde du démarreur |
| J18 | 20 A bleu | – | NGC (module de contrôle du groupe motopropulseur)/gamme de boîtes de vitesses |
| J19 | 60 A jaune | – | Moteur du ventilateur du radiateur |
| J20 | Rose 30 Ampères | – | Essuie-glace haut/bas |
| J21 | 20 A bleu | – | Lave-glace avant/arrière |
| J22 | 25 Amp Naturel | Module de toit ouvrant – si équipé | |
| M1 | – | 15 A bleu | Feu d’arrêt central monté en hauteur (CHMSL) |
| M2 | – | 20 A jaune | Feux de remorque – si équipé |
| M3 | – | 20 A jaune | Essieu avant/arrière, AWD Mod |
| M4 | – | 10 A rouge | Remorquage d’une remorque – si équipé |
| M5 | – | 25 Amp Naturel | Inverseur de puissance – si équipé |
| M6 | – | 20 A jaune | Prise de courant 1 / accessoires (ACC) Capteur de pluie |
| M7 | – | 20 A jaune | Prise d’alimentation 2 (sélectionnable batterie ou accessoires (ACC)) |
| M8 | – | 20 A jaune | Sièges avant chauffants – si équipé |
| M9 | – | 20 A jaune | Sièges arrière chauffants – si la voiture en est équipée |
| M10 | – | 15 A bleu | Module mains libres (HFM) – si équipé, téléaffichage – si équipé, récepteur audio numérique par satellite (SDARS) – si équipé, ouvreur universel de porte de garage (UGDO) – si équipé, lampe de toilette, système de divertissement vidéo (VES) )™ – si équipé. |
| M11 | – | 10 A rouge | Contrôle automatique de la température (ATC) – si le véhicule en est équipé, éclairage sous le tableau de bord. |
| M12 | – | 30 A vert | Radio, amplificateur (AMP) |
| M13 | – | 20 A jaune | Nœud de l’habitacle (CCN), interrupteur multifonctionnel/module de sirène, ITM |
| M14 | – | 20 A jaune | Remorque (BUX) – si le véhicule en est équipé |
| M15 | – | 20 A jaune | Rétroviseur avec fonction d’auto-image – si présent, capteur infrarouge (IR) – si présent, commutateur multifonction, système de contrôle de la pression des pneus (TPMS) – si présent, module du tableau de bord – si présent. |
| M16 | – | 10 A rouge | Contrôleur de retenue des passagers (ORC)/Module de classification des passagers (OCM) |
| M17 | – | 15 A bleu | Stationnement à gauche / feux de position latéraux / feux arrière, feux d’immatriculation |
| M18 | – | 15 A bleu | Stationnement à droite / sur le côté / en vitesse / feux arrière |
| M19 | – | 25 Amp Naturel | Arrêt automatique (ASD) #1 et #2 |
| M20 | – | 15 A bleu | Centre d’information électronique du véhicule (EVIC) – selon l’équipement, éclairage intérieur, commutateurs au volant – selon l’équipement, ensemble de commutateurs |
| M21 | – | 20 A jaune | Dispositif d’arrêt automatique (ASD) #3 |
| M22 | – | 10 A rouge | Corne droite |
| M23 | – | 10 A rouge | Corne gauche |
| M24 | – | 25 Amp Naturel | Essuie-glace arrière |
| M25 | – | 20 A jaune | Pompe à carburant/pompe de relevage diesel |
| M26 | – | 10 A rouge | Interrupteur du rétroviseur / interrupteur de la fenêtre du conducteur |
| M27 | – | 10 A rouge | Verrouillage de la colonne de direction, nœud d’allumage sans fil (WIN)/PEM |
| M28 | – | 10 A rouge | NGC (module de commande du groupe motopropulseur) / alimentation de la boîte de vitesses (bat) |
| M29 | – | 10 A rouge | Module de classification des passagers (CMO) |
| M30 | – | 15 A bleu | Module essuie-glace / rétroviseur rabattable électriquement, J1962 Diag Feed |
| M31 | – | 20 A jaune | Feux de rechange |
| M32 | – | 10 A rouge | Contrôleur de retenue des occupants (ORC) |
| M33 | – | 10 A rouge | NGC (module de commande du groupe motopropulseur)/TCM alimenté par batterie |
| M34 | – | 10 A rouge | Module d’assistance électrique, module HVAC, lave-phares, module compas – si équipé, torche – si équipé, souffleur RAD Diesel |
| M35 | – | 10 A rouge | Rétroviseurs chauffants – si équipé |
| M36 | – | 20 A jaune | Prise de courant 3 (piles) |
| M37 | – | 10 A rouge | Système de freinage antiblocage (ABS), programme de stabilité électronique (ESP), interrupteur de feux d’arrêt. |
| M38 | – | 25 Amp Naturel | Verrouillage/déverrouillage du moteur |
| K1 | – | – | Relais de démarrage/allumage |
| K2 | – | – | Relais de démarrage de l’allumage |
| K3 | – | – | Relais du solénoïde du démarreur |
| K4 | – | – | Relais de démarrage/redémarrage de l’allumage |
| K5 | – | – | (NGC) Module de commande du train d’entraînement Relais/PCM |
| K6 | – | – | Relais de rétro-éclairage électrique (EBL) |
| K7 | – | – | – |
| K8 | – | – | – |
| K9 | – | – | Relais de la soufflerie arrière |
| K10 | – | – | Relais ASD (alimentation pour M19 et M21) |
| K11 | – | – | Relais basse vitesse du ventilateur du radiateur |
