Schéma des fusibles et boîte à relais – Chrysler Voyager
S’applique aux véhicules neufs dans les années :
2012.
Module entièrement intégré alimentation électrique (TIPM) est situé dans le compartiment moteur, près de la batterie.
| Récupération | Fusible à cartouche | Mini – Fusible | Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | 40 A vert | – | Siège électrique rabattable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J2 | Rose 30 Ampères | – | Module de hayon arrière | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J3 | Rose 30 Ampères | – | Module de porte arrière | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J4 | 25 Amp Naturel | – | Nœud de la porte du conducteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Publicité |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J5 | 25 Amp Naturel | – | Nœud de la porte passager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J6 | 40 A vert | Pompe de freinage antiblocage/système de contrôle de la stabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J7 | Rose 30 Ampères | Valve de freinage anti-blocage/Système de contrôle de la stabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J8 | 40 A vert | – | Siège avec mémoire d’énergie – si équipé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J9 | 40 A vert | Moteur de véhicule à émissions partiellement nulles/flexible – si équipé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J10 | Rose 30 Ampères | Valve de rétraction du collecteur de phares/ Valve de rétraction du collecteur de phares – si installé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J11 | Rose 30 Ampères | Module de porte coulissante / module antivol – si équipé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J12 | Rose 30 Ampères | Ventilateur de climatisation arrière, moteur du ventilateur du radiateur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J13 | 60 A jaune | – | Admission après coupure du contact (IOD) – principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J14 | 40 A vert | – | Désembuage de la vitre arrière | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J15 | 40 A vert | – | Ventilateur frontal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J17 | 40 A vert | – | Solénoïde du démarreur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J18 | 20 A bleu | – | Module de commande du groupe motopropulseur, gamme de transmission | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J19 | 60 A jaune | – | Ventilateur de radiateur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J20 | Rose 30 Ampères | – | Essuie-glace avant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J21 | 20 A bleu | – | Lave-glace avant/arrière | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J22 | 25 Amp Naturel | – | Module de toiture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M1 | – | 15 A bleu | Interrupteur du feu de freinage central arrière/interrupteur de frein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2 | 20 A jaune | Feux de remorquage, feux antibrouillard avant, capteur de batterie intelligent (IBS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M3 | 20 A jaune | Blocage des essieux avant/arrière, moteur de la pompe à vide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Publicité |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M4 | – | 10 A rouge | Remorque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M5 | – | 25 Amp Naturel | Onduleur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M6 | 20 A jaune | Prise de courant 1 (ACC), détecteur de pluie, allume-cigare (tableau de bord ou avec console arrière) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M7 | 20 A jaune | Prise de courant n°2 (BATT/ACC SELECT) – Siège central ou avec porte-à-faux arrière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M8 | – | 20 A jaune | Siège avant chauffant – si équipé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M9 | – | 20 A jaune | Siège arrière chauffant – si équipé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M10 | 15 A bleu | Consommation à l’allumage – système vidéo, radio satellite, DVD, module mains libres, ouvre-porte de garage universel, lampe de seuil de porte, module vidéo en continu – si équipé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M11 | – | 10 A rouge | Système de contrôle de la climatisation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M12 | – | 30 A vert | Amplificateur/Radio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M13 | 20 A jaune | Groupe d’instruments, sirène, module horloge, commutateur de commande multifonctionnel – selon l’équipement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M14 | – | 20 A jaune | Remorquage d’une remorque – si équipé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M15 | 20 A jaune | Rétroviseur, tableau de bord, commutateur de commande multifonction, contrôleur de pression des pneus, module de bougies de préchauffage – si équipé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M16 | 10 A rouge | Module de coussin gonflable/module d’évaluation du passager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M17 | 15 A bleu | Feu arrière gauche / plaque d’immatriculation / feu de stationnement, feu de conduite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M18 | – | 15 A bleu | Feu arrière droit/de stationnement/ de marche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Publicité |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M19 | – | 25 Amp Naturel | Système d’entraînement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M20 | 15 A bleu | Éclairage intérieur pour le groupe d’instruments, l’ensemble des interrupteurs, le module de la colonne de direction, le volant. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M21 | – | 20 A jaune | Système d’entraînement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M22 | – | 10 A rouge | Corne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M23 | – | 10 A rouge | Corne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M24 | – | 25 Amp Naturel | Essuie-glace arrière | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M25 | 20 A jaune | Pompe à carburant, pompe de levage diesel – si installée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M26 | 10 A rouge | Commutateur de rétroviseur, commutateur de fenêtre du conducteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M27 | 10 A rouge | Unité de commande sans fil, module d’accès sans clé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M28 | – | 10 A rouge | Module de commande du groupe motopropulseur et de la boîte de vitesses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M29 | – | 10 A rouge | Module de classification des passagers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M30 | – | 15 A bleu | Module d’essuie-glace arrière, miroir rabattable électriquement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M31 | – | 20 A jaune | Lampes de remplacement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M32 | 10 A rouge | Module d’airbag, THATCHUM – si équipé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M33 | – | 10 A rouge | Système d’entraînement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M34 | 10 A rouge | Aide au stationnement, module de commande de la climatisation, lave-phares, boussole, caméra de recul, feux de porte, torche, relais de chauffage de la cabine diesel, ventilateur de l’autoradio diesel – selon l’équipement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M35 | – | 10 A rouge | Rétroviseurs chauffants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M36 | – | 20 A jaune | Prise de courant 3 (tableau de bord ou au centre de la console) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M37 | 10 A rouge | ABS, contrôle de stabilité, feu stop, pompe à carburant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M38 | 25 Amp Naturel | Moteurs de verrouillage/déverrouillage de porte, moteurs de verrouillage/déverrouillage de couvercle d’ascenseur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
