Diagrammes de fusibles et boîtes à relais – Nissan Xterra N50
S’applique aux véhicules fabriqués au fil des ans :
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
Pour l’allume-cigare (prises de courant) dans les Nissan Xterra Répond aux fusibles n° 5 (2005-2009 : prise de courant de la console / 2010-2015 : prise de courant), n° 7 (2005-2009 : prise de courant avant supérieure) dans la boîte à fusibles du tableau de bord et au fusible 26 (prise de courant avant inférieure) dans la boîte à fusibles du compartiment moteur.
Tableau de bord

| Numéro | Ampères [A] | Description |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Module de contrôle de la carrosserie ;
Module de contrôle du moteur. |
| 2 | – | Non utilisé |
| 3 | 10 | Unité de contrôle du verrouillage du différentiel ;
Commutateur de mode de verrouillage différentiel. |
| 4 | 10 | Audio, module de contrôle de la carrosserie, tuner radio satellite |
| 5 | 20 | Prise de courant |
| 6 | 10 | Commande à distance des rétroviseurs extérieurs |
| 7 | – | Non utilisé |
| 8 | 10 | Contrôle de l’air à l’avant ;
Relais du moteur du ventilateur avant. |
| 9 | – | Non utilisé |
| 10 | – | Non utilisé |
| 11 | – | Non utilisé |
| 12 | 10 | Interrupteur de frein ASCD ;
Relais du siège chauffant ; Connecteur de liaison de données ; Interrupteur de feux stop ; Système de sonar ; Système de contrôle de la transmission automatique ; Audio. |
| 13 | 10 | Unité de capteur de diagnostic d’airbag ;
Unité de commande du système de classification des passagers. |
| 14 | 10 | Compteur combiné ;
Rétroviseur intérieur automatique pour éviter les reflets. |
| 15 | 10 | Interrupteur combiné |
| 16 | 10 | Relais du siège chauffant |
| 17 | 15 | Amplificateur audio ;
Tuner de radio satellite. |
| 18 | 10 | Module de contrôle de la carrosserie ;
Relais pour lampes dans le compartiment à bagages ; Lumière de la pièce avant/de la carte ; Lampe d’allumage en trou de serrure ; Lumière au deuxième rang ; Système de contrôle du freinage ; 4 roues motrices. |
| 19 | 10 | Rétroviseur intérieur automatique sans éblouissement ;
Compteur combiné ; Connecteur de liaison de données ; Unité de contrôle du verrouillage du différentiel ; Contrôle de l’air à l’avant ; Système de contrôle de la pression des pneus. |
| 20 | 10 | Relais de feux stop ;
Interrupteur de feux stop. |
| 21 | 10 | Capteur d’angle de direction ;
Unité de commande de la boîte de vitesses ; Unité de contrôle de la carrosserie ; Lampe d’éclairage intérieur ; Système de verrouillage électrique ; NVIS ; Système de sécurité du véhicule. |
| 22 | 10 | Assemblage de la transmission automatique |
| Relais | ||
| R1 | Non utilisé | |
| R2 | Accessoire |
Compartiment moteur
| Numéro | Ampères [A] | Description |
|---|---|---|
| 24 | 15 | Relais du moteur du ventilateur avant |
| 25 | 10 | Interrupteur à clé |
| 26 | 20 | Prise électrique inférieure avant |
| 27 | 15 | Relais du moteur du ventilateur avant |
| 28 | – | Non utilisé |
| 29 | 20 | Audio |
| 30 | 15 | Générateur, relais du klaxon |
| 31 | – | Non utilisé |
| g | 50 | BCM (module de contrôle de la carrosserie) ;
Interrupteur automatique 2. |
| h | 30 | Frein électrique (remorque) |
| i | 40 | Relais du ventilateur de refroidissement ;
Rétroviseur chauffant. |
| J | 40 | Commutateur d’allumage ;
Coupez le relais de transfert 1 et le relais 2. |
| K | – | Non utilisé |
| L | 30 | ABS |
| m | 30 | Relais de remorque |
| n | 40 | ABS |
| 32 | 10 | Remorque |
| 33 | – | Non utilisé |
| 34 | 10 | Phare – droit (haut), système d’éclairage automatique, système de sécurité du véhicule |
| 35 | 10 | Phare – gauche (haut), système d’éclairage automatique, système de sécurité du véhicule |
| 36 | 10 | Feux combinés avant |
| 37 | 10 | Feux combinés arrière ;
Les feux de la plaque d’immatriculation ; Illumination de l’interrupteur. |
| 38 | 10 | Relais de feux de recul (transmission automatique) ;
Traction d’une remorque. |
| 39 | 30 | Relais d’essuie-glace avant |
| 40 | 15 | Phare – gauche (faible), relais de lumière du jour 2, système d’éclairage automatique, système de sécurité du véhicule |
| 41 | 15 | Phare – droit (bas), système d’éclairage automatique, système de sécurité du véhicule |
| 42 | 10 | Relais de climatisation |
| 43 | 15 | Miroir relais chauffant |
| 44 | – | Non utilisé |
| 45 | 10 | Relais lumière du jour 1 |
| 46 | 15 | Relais de dégivrage de la vitre arrière |
| 47 | 15 | Relais de dégivrage de la vitre arrière |
| 48 | 15 | Relais de la pompe à carburant |
| 49 | 10 | Assemblage de la transmission automatique ;
Commutateur de verrouillage de l’embrayage ; Interrupteur de neutralisation du verrouillage ; Relais d’annulation du verrouillage de l’embrayage 2. |
| 50 | 10 | ABS |
| 51 | 10 | Relais de feux de recul (transmission automatique) ;
Interrupteur de feux de recul (transmission manuelle) ; Système de sonar ; Audio. |
| 52 | 20 | Relais du moteur de commande de l’accélérateur |
| 53 | 20 | Module de contrôle du moteur (ECM) ;
Relais ECM ; NVIS. |
| 54 | 15 | Capteur de débit d’air ;
Capteur d’oxygène chauffé. |
| 55 | 15 | Injecteurs |
| 56 | 20 | Feux de brouillard avant |
| 57 | – | Non utilisé |
| Relais : | ||
| R1 | Désembuage de la vitre arrière | |
| R2 | Ventilateur de refroidissement (faible) | |
| R3 | Ventilateur de refroidissement (haut) | |
| R4 | Allumage | |
| R5 | Corne |
Boîte à relais
| Numéro | Ampères [A] | Description |
|---|---|---|
| 57 | 10 | Coupez le relais de transfert 1 et le relais 2 ;
Unité de contrôle de la transmission. |
| 58 | 10 | Commutateur à 4 roues ;
Unité de contrôle de la transmission. |
| 59 | – | Non utilisé |
| 60 | 15 | 2006-2014 : BCM (module de contrôle de la carrosserie), remorque |
| Relais : | ||
| R1 | 2006-2014 : Clignotants de remorque (droit) | |
| R2 | Relais de désactivation du transfert 2 (avec 4WD) | |
| R3 | Relais lumière du jour 2 | |
| R4 | Feu stop (avec contrôle de la descente et assistance au démarrage en côte) ; 2006-2014 : relais de neutralisation du verrouillage de l’embrayage 1. |
|
| R5 | Relais lumière du jour 1 | |
| R6 | Feu de recul (avec transmission automatique) ; 2006-2014 : relais de neutralisation du verrouillage de l’embrayage 2. |
|
| R7 | Moteur du ventilateur avant | |
| R8 | Transfert à bascule (avec 4 roues motrices) | |
| R9 | Relais de découplage de transfert 1 (avec 4 roues motrices) | |
| R10 | Vitesse élevée (avec 4 roues motrices) | |
| R11 | 2005 : Relais 2 de neutralisation du verrouillage de l’embrayage 2006-2014 : tourner la queue (gauche) |
|
| R12 | 2006-2014 : Feu de recul (avec transmission manuelle) | |
| R13 | 2006-2014 : Courrier de remorque 1 | |
| R14 | 2006-2014 : Relais de remorque 2 |



