BMW 3 E46 (1998-2006) – schéma de la boîte à fusibles
Année de fabrication : 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006.
Fusible de l’allume-cigare (prise de courant) dans la BMW X5 E70 Le fusible 47 est-il dans la boîte à fusibles ?
Boîte à gants
| Description | N° de fusible |
| ABS, ASC | 12, 33, 42, 53, 56 |
| Réglage du siège du conducteur | 65 |
| Réglage du siège passager | 70 |
| Airbag | 11 |
| Climatisation | 28, 62, 63 |
| Transmission automatique diesel | 64 |
| Souffleur | 28, 50 |
| Feu de freinage | 9 |
| Système de verrouillage central | 49, 52, 60 |
| Verrouillage central (tourisme uniquement) | 49, 52, 58, 60 |
| Plus léger | 47 |
| Allume-cigarettes (Australie) | 26,47 |
| DSC | 12, 33, 40, 42, 53, 56, 61 |
| DSC avec 4 roues motrices | 12, 33, 35, 40, 42, 53 |
| Moulin à vent électrique | 37 |
| Chauffage électrique des sièges | 12, 42 |
| Contrôle du moteur | 27, 29, 39 |
| Contrôle du moteur (M3 uniquement) | 22, 29, 30 |
| Rétroviseur extérieur rabattable | 57 |
| Moteur diesel à quatre cylindres | 22 |
| Feu de brouillard avant | 38 |
| Pompe à carburant | 54 |
| Ouvreur de porte de garage | 26 |
| Éclairage de la boîte à gants | 52 |
| Lampe à main | 52 |
| Nettoyage des phares | 51 |
| Rétroviseur extérieur chauffant,
passager |
25 |
| Fenêtre arrière guérie | 68 |
| Lunette arrière chauffante
(Cabriolet uniquement) |
7, 68 |
| Buses de pulvérisation chauffées | 25 |
| Chauffage | 23, 28, 62 |
| Fenêtre à charnière
(coupé uniquement) |
71 |
| Corne | 5, 55 |
| Immobilisateur | 14, 67 |
| Rétroviseur intérieur électrochrome | 24, 67 |
| Lumière intérieure | 49, 52 |
| Module d’éclairage | 9, 32 |
| Éclairage du miroir de maquillage | 6 |
| top manuel
(Cabriolet uniquement) |
12, 42, 26 |
| Navigation | 7, 41 |
| Ordinateur embarqué | 9 |
| Diagnostic embarqué II | 30, 43 |
| Moniteur embarqué | 7, 41 |
| Miroir extérieur | 31, 57 |
| Aide au stationnement | 24 |
| Éclairage du compartiment passagers,
démarrer |
52 |
| Canopy (convertible uniquement) | 6, 12, 35, 42, 46 |
| Radio | 7, 41 |
| Capteur de pluie | 15 |
| Essuie-glace arrière (tourisme uniquement) | 15, 45 |
| Feu de recul | 27 |
| Stores solaires | 12, 42 |
| Système de protection contre les chocs
Renversement (cabriolet uniquement) |
13 |
| Pompe à air secondaire | 36 |
| Éclairage du portail coulissant | 40 |
| Airbag latéral | 11 |
| Construction / toit incliné | 46 |
| Prise de courant | 47 |
| Contrôle de la vitesse | 9 |
| Boîte de vitesses manuelle séquentielle | 22, 66 |
| Boîte de vitesses séquentielle (M3 uniquement) | 8, 22 |
| Serrure de départ | 14 |
| Téléphone | 7, 39 |
| Système de sécurité contre les voleurs | 49, 67 |
| Attelage de remorque | 44 |
| Pression des pneus | 12, 31, 42, 69 |
| Vanne d’eau, climatisation | 62 |
| Lève-vitre avant | 48, 49 |
| Lève-vitre arrière | 71 |
| Lave-glace | 49, 52, 59 |