Schéma des fusibles et boîte à relais – Chrysler Voyager
S’applique aux véhicules neufs en années :
2009.
Module entièrement intégré alimentation électrique (TIPM) est situé dans le compartiment moteur, près de la batterie.
| Récupération | Fusible à cartouche | Mini-fusible | Description |
|---|---|---|---|
| J1 | 40 A vert | – | Siège électrique rabattable |
| J2 | Rose 30 Ampères | – | Module de hayon arrière |
| J3 | Rose 30 Ampères | – | Module de hayon (nœud de hayon) |
| J4 | 25 Amp Naturel | – | Nœud de la porte du conducteur |
| J5 | 25 Amp Naturel | – | Nœud de la porte passager |
| J6 | 40 A vert | Système de freinage antiblocage (ABS)/ pompe ESP | |
| J7 | Rose 30 Ampères | Système de freinage antiblocage (ABS)/Valve ESP | |
| J8 | 40 A vert | – | Siège avec mémoire d’énergie (si équipé) |
| J9 | 40 A vert | – | Moteur PZEV/carburant flexible |
| J10 | Rose 30 Ampères | – | Relais de lave-phares/valve de réglage du collecteur |
| J11 | Rose 30 Ampères | – | Module d’alimentation de porte coulissante Thatchum / serrure de porte coulissante |
| J13 | 60 A jaune | – | Admission après coupure du contact (IOD) – principal |
| J14 | 40 A vert | – | Désembuage de la vitre arrière |
| J15 | Rose 30 Ampères | – | Ventilateur arrière |
| J17 | 40 A vert | – | Solénoïde du démarreur |
| J18 | 20 A bleu | Module de commande du groupe motopropulseur (PCM) Gamme de transmission | |
| J19 | 60 A jaune | – | Ventilateur de radiateur |
| J20 | Rose 30 Ampères | – | Essuie-glace avant |
| J21 | 20 A bleu | – | Lave-glace avant/arrière |
| J22 | 25 Amp Naturel | – | Module de toiture |
| M1 | 15 A bleu | Feu stop central (CHMSL)/interrupteur de frein | |
| M2 | – | – | – |
| M3 | – | 20 A jaune | Fusible de rechange |
| M4 | – | 10 A rouge | Remorque |
| M5 | – | 25 Amp Naturel | Onduleur |
| M6 | – | 20 A jaune | Prise de courant 1 (ACC), capteur de pluie |
| M7 | 20 A jaune | Prise d’alimentation 2 (BATT/ACC SELECT) | |
| M8 | – | 20 A jaune | Siège avant chauffant (si installé) |
| M9 | – | 20 A jaune | Siège arrière chauffant (si équipé) |
| M10 | 15 A bleu | Contact coupé – système de divertissement embarqué (IOD-VES), récepteur audio numérique par satellite (SDARS), DVD, module mains libres (HFM), ouvreur universel de porte de garage (UGDO), éclairage de salle de bains (VANITY LP), module de transmission vidéo. | |
| M11 | – | 10 A rouge | (consommation lorsque le contact est coupé) IOD-HVAC/ATC |
| M12 | – | 30 A vert | Amplificateur (AMP)/Radio |
| M13 | 20 A jaune | Allumage à distance – nœud de cabine (IOD-CCN), sirène, module d’horloge (CLK MOD), commutateur de commande multifonction (MULTI-FCTN SW)/ITM | |
| M14 | – | 20 A jaune | Fusible de rechange |
| M15 | – | 20 A jaune | Rétroviseur (RR VW MIR), nœud de l’habitacle (CCN), commutateur de commande multifonction (MULTIFTCN SW), contrôleur de pression des pneus (TPM), module de bougies de préchauffage (GLW PLG MOD) – uniquement pour l’exportation diesel, unité de changement de vitesse (effet Hall), réduction du bruit acoustique (ANC) |
| M16 | 10 A rouge | Module de commande des dispositifs de retenue des passagers/module de classification des passagers (ORC/OCM) | |
| M17 | 15 A bleu | Feu arrière gauche/feu d’immatriculation/feu de poteau (LT-TAIL/LIC/PRK LMP), feux de position | |
| M18 | 15 A bleu | Feu arrière droit/de stationnement/de circulation (RT-TAIL/PRK/RUN LMP) | |
| M19 | – | 25 Amp Naturel | Mise hors tension automatique (ASD #1 et #2) |
| M20 | – | 15 A bleu | Éclairage intérieur du nœud de cabine (CCN INT LIGHT), ensemble de commutateurs (SW BANK), module de commande de la direction (SCM), volant de commande des commutateurs. |
| M21 | – | 20 A jaune | Mise hors tension automatique (ASD #3) |
| M22 | – | 10 A rouge | Avertisseur sonore droit (Horn RT (High/Low)) |
| M23 | – | 10 A rouge | Avertisseur sonore gauche (LT horn (high/low)) |
| M24 | – | 25 Amp Naturel | Essuie-glace arrière |
| M25 | 20 A jaune | Pompe à carburant (FUEL PUMP), pompe de levage diesel (DSL LIFT PUMP) – pour l’exportation seulement | |
| M26 | 10 A rouge | Interrupteur d’alimentation des rétroviseurs (PWR MIRR SW), interrupteur de la vitre du conducteur (DRVR WIND SW) | |
| M27 | 10 A rouge | Contacteur d’allumage (IGN SW), module de fenêtre (WIN MOD), PEM. Blocage de la colonne de direction | |
| M28 | 10 A rouge | Contrôleur de nouvelle génération (NGC), PCM, TRANS FEED, TCM | |
| M29 | 10 A rouge | Module de classification des passagers (CMO) | |
| M30 | 15 A bleu | Module essuie-glace arrière (RR WIPER MOD), miroir rabattable (PWR FOLD MIR), câble de diagnostic J1962 | |
| M31 | – | 20 A jaune | Feux de recul (B/U LAMPS) |
| M32 | 10 A rouge | Contrôleur de retenue des occupants (ORC), TT EUROPE | |
| M33 | 10 A rouge | Contrôleur de nouvelle génération (NGC), Global Powertrain Engine Controller (GPEC), TCM | |
| M34 | 10 A rouge | Aide au stationnement (PRK ASST), bouche de chauffage, module de climatisation (HVAC MOD), lave-phares (HDLP WASH), boussole (COMPAS), capteur infrarouge, caméra de recul, feux de porte, torche de phare, AHLM, relais Diesel, chauffage d’habitacle, ventilateur de radiateur – Diesel | |
| M35 | – | 10 A rouge | Rétroviseurs chauffants |
| M36 | – | 20 A jaune | Prise d’alimentation 3 (BATT) |
| M37 | 10 A rouge | Système de freinage antiblocage (ABS), programme de stabilité électronique (ESP), interrupteur de feux d’arrêt (STP LP SW), commande de pompe à carburant Rly Hi | |
| M38 | 25 Amp Naturel | Moteurs de verrouillage/déverrouillage des portes (verrouillage/déverrouillage MTRS), moteurs de verrouillage/déverrouillage du couvercle de coffre. |
