Diagrammes des boîtes à fusibles et à relais – Ford Crown Victoria
S’applique aux véhicules fabriqués au fil des ans :
1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997.
Schéma de la boîte à fusibles de l’habitacle
Le panneau de fusibles est situé sous et à gauche du volant, à côté de la pédale de frein. Retirez le couvercle du panneau pour accéder aux fusibles.
| Numéro | Ampères [A] | Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 1992-1994 : Moteur du ventilateur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1995-1997 : Panneau d’avertissement, contrôle de la vitesse, feux de stop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7,5 | 1992-1994 : Système d’intervalle essuie-glace/lave-glace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1995-1997 : Module de commande des essuie-glaces, moteur d’essuie-glace. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Publicité |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | – | Non utilisé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 15 | 1992-1994 : Plafonniers, rétroviseurs électriques, télédéverrouillage, entrée éclairée, mémoire de l’horloge, mémoire de la radio, contrôle automatique de la température (ATC). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995-1997 : Module de commande d’éclairage, variateur de lumière. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 1992-1994 : Système d’airbag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1995-1997 : Feux de recul, direction à assistance variable (VAPS), clignotants, suspension pneumatique, feux de jour, charge de la batterie de la remorque, rétroviseur électronique jour/nuit, verrouillage du levier de vitesse, EATC. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | 1992-1994 : Régulateur de vitesse, télédéverrouillage, entrée éclairée, avertisseur sonore, gradation de la radio LCD, horloge, option police. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1995-1997 : Régulateur de vitesse, interrupteur principal d’éclairage, variateur de lumière, module de commande d’éclairage, horloge, feux arrière et rétroviseurs chauffants, relais de puissance de la police. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 15 | 1992-1994 : Feux d’avertissement, feux stop, feux d’avertissement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 1995-1997 : diode de puissance du module de commande du groupe motopropulseur (PCM), bobines d’allumage. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 20 | 1992-1994 : plus léger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1995-1997 : Module de contrôle des feux, rétroviseurs électriques, accès sans clé à distance, mémoire de l’horloge, mémoire de la radio, contrôle automatique de la température (EATC), verrouillage électrique des portes, sièges électriques, vitres électriques, feux de détresse de la police. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 15 | 1992-1994 : Phares automatiques avec sortie différée, accès sans clé à distance, éclairage extérieur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1995-1997 : moteur de soufflerie, climatiseur – commutateur de mode de chauffage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | 1992-1994 : climatisation, contrôle automatique de la température (ATC), clignotants. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1995-1997 : Module d’airbag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | 1992-1994 : éclairage du tableau de bord, éclairage des interrupteurs du tableau de bord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1995-1997 : Radio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 20 | 1992-1994 : Interrupteur automatique : vitres électriques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1995-1997 : Disjoncteur : module de contrôle de l’éclairage, Flash-to-Pass, interrupteur principal des feux. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 10 | 1992-1994 : Feux automatiques, signal d’avertissement, indicateurs analogiques et indicateurs de groupe, transmission électronique automatique. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Publicité |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1995-1997 : module d’airbag, témoins d’avertissement, indicateurs analogiques et indicateurs de groupe, transmission automatique électronique, module de commande d’éclairage, unité de commande avant. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 20 | 1995-1997 : Commutateur automatique : commande de verrouillage des vitres et des portes, module de la porte du conducteur, monotouche, tableau de bord analogique. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 10 | Freins antiblocage, indicateur de charge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 15 | 1992-1994 : Antenne électrique, horloge, radio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1995-1997 : Allume-cigare, relais de secours des clignotants. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 15 | 1992-1994 : Feux de recul, direction à assistance variable (VAPS), dégivreur arrière, suspension pneumatique, feux de jour, charge de la batterie de la remorque, rétroviseur électronique jour/nuit, verrouillage du levier de vitesses. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1995-1997 : rétroviseurs électriques, dégivreur arrière. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 15 | Système d’airbag, tableau de bord numérique, capteurs d’oxygène chauffés (HO2S (1992-1994)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schéma de la boîte à fusibles dans le compartiment moteur
| Numéro | Ampères [A] | Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 1992-1994 : Contrôleur de freinage électrique, relais de puissance de la police | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1995-1997 : Relais de pompe à carburant électrique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 1992-1994 : Remorque pivotante, relais de feux externes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1995-1997 : relais du démarreur, générateur, fusibles 15,18. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 25 | Amplificateur de radio, amplificateur de subwoofer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 30 | 1992-1994 : Relais de démarrage, alternateur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Publicité |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1995-1997 : Relais pour feux de remorque extérieurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15 | Des cornes, des cornes, des cornes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 30 | 1992-1994 : Relais de charge de batterie de remorque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1995-1997 : Module de contrôle de l’éclairage, DRL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 30 | 1992-1994 : Commutateur automatique : serrures de portes électriques, sièges électriques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1995-1997 : Commutateur automatique : verrouillage électrique des portes, sièges électriques, ouverture du couvercle de coffre, ouverture de la trappe à carburant. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 30 | 1992-1997 : Compresseur de suspension pneumatique, solénoïdes de ressort pneumatique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 1992-1994 : Porte-fusible de l’option Police | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 60 | 1992-1994 : voir les fusibles 6, 13, 16, 17 et le disjoncteur 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 1995-1997 : Voir les fusibles 1, 2, 6, 7,10, 11, 13 et le disjoncteur 14. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 50 | 1992-1994 : relais du démarreur, voir aussi Fusibles 1, 7,10, 15,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995-1997 : Relais du démarreur, voir aussi Fusibles 5, 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 40 | 1992-1994 : Phares, feux de circulation diurne, voir aussi fusibles 4, 5, 3, 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 1995-1997 : Phares, feux de jour, voir aussi les fusibles 4, 8, 16 et l’interrupteur 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 30 | PCM, relais de puissance PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 30 | 1992-1994 : module de freinage antiblocage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 1995-1997 : Relais du ventilateur de refroidissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 40 | 1992-1994 : Dégivrage de la lunette arrière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995-1997 : Relais de dégivrage de la lunette arrière, voir aussi le fusible 17. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 50 | 1992-1994 : Relais du moteur de la pompe d’antiblocage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1995-1997 : Module de freinage antiblocage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 20 | 1992-1994 : Pompe à carburant électrique, PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Publicité |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1995-1997 : Contrôleur de freinage électrique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 1995-1997 : Porte-fusible pour l’option police | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 20 | 1992-1994 : Bobines d’allumage gauche et droite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 1995-1997 : Retour de remorque, relais de charge de batterie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1995-1997 : Relais de puissance de la police | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | 1995-1997 : Relais de dégivrage arrière | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Relais du klaxon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | 1992-1994 : Relais de puissance ABS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995-1997 : Relais du ventilateur de refroidissement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | Relais de pompe de suspension pneumatique, relais de force de police | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boîte à relais supplémentaire
Situé sur l’aile gauche, relié au réservoir à vide.
| 1 | Puissance du PCM |
| R1 | Interrupteur du climatiseur WOT |
| R2 | Pompe à carburant |
| R3 | Puissance du PCM |


