Diagrammes de fusibles et boîtes à relais – Infiniti JX35
S’applique aux véhicules fabriqués au fil des ans :
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
Boîte à fusibles du compartiment passager
Le panneau de fusibles est situé derrière la boîte à gants, du côté du conducteur.
Numéro | Ampères [A] | Description |
---|---|---|
1 | 10 | Module de commande de la carrosserie (BCM), interrupteur du système d’avertissement, rétroviseur intérieur anti-éblouissement automatique, système d’éclairage automatique, feu de recul à positionnement automatique, système d’éclairage de jour, système d’aide à la conduite, phare antibrouillard avant, système d’essuie-glace et de lavage avant, phare, système de visée des phares, émetteur-récepteur universel Homelink, éclairage, rétroviseur intérieur, système de clé intelligente/fonction de démarrage du moteur, lumière ambiante, IVIS, système de rails de toit, feux de stationnement, feux de plaque d’immatriculation, feux arrière, système de verrouillage électrique, sièges électriques, système de vitres électriques, dégivrage de la vitre arrière, essuie-glace arrière et système de lavage, système de contrôle de la pression des pneus, remorquage, clignotants et feux de signalisation, système de sécurité du véhicule, système d’avertissement sonore, commutateur de mémorisation des sièges. |
2 | 15 | Module de contrôle de la carrosserie (BCM) |
3 | 15 | Module de commande de la carrosserie (BCM), système de verrouillage électrique, système de clé intelligente/fonction de démarrage du moteur, système de sécurité du véhicule. |
4 | 15 | Module de commande de la carrosserie (BCM), système de verrouillage électrique, système de clé intelligente/fonction de démarrage du moteur, système de sécurité du véhicule. |
5 | – | – |
6 | – | – |
7 | – | – |
8 | – | – |
9 | 20 | Prise de courant pour charge arrière |
10 | 10 | Interrupteur de feux stop, module de commande de la carrosserie (BCM), relais de maintien des freins du régulateur de vitesse intelligent (ICC), module de commande du moteur (ECM). |
11 | 15 | Amplificateur audio Bose |
12 | 15 | Amplificateur audio Bose |
13 | 10 | Compteur combiné |
14 | 5 | Contrôle de la climatisation, système de mode de conduite, volant chauffant, système de pré-collision des ceintures de sécurité , capteur de pluie |
15 | 15 | Système audio, unité de commande AV, écran, tuner radio satellite, unité de commande Bluetooth, répartiteur vidéo, prises d’entrée auxiliaires arrière, écran d’appuie-tête, unité de commande télématique (TCU). |
16 | 5 | Module de contrôle de la carrosserie (BCM) |
17 | 15 | Moteur du ventilateur avant |
18 | – | – |
19 | 20 | Plus léger |
20 | 20 | Prise électrique de la console arrière |
21 | 20 | Prise électrique de la console avant |
22 | 10 | Miroir de désembuage extérieur |
23 | 15 | Désembuage de la vitre arrière |
24 | 15 | Désembuage de la vitre arrière |
25 | 10 | Avertisseur sonore de clé intelligente, commutateur d’allumage à bouton-poussoir, module de commande de quatre roues motrices (AWD), connecteur de liaison de données, récepteur d’entrée sans clé à distance, unité de commande de retour de puissance des sièges arrière, module de commande de transmission (TCM). |
26 | 5 | Commutateur de visée des phares |
27 | 15 | Moteur du ventilateur avant |
28 | 15 | Siège de deuxième rangée chauffé |
29 | 5 | Système audio, unité de commande AV, unité de commande du moniteur d’ambiance, unité de commande télématique (TCU), unité de commande du sonar, rétroviseur intérieur automatique antireflet, relais de remorque №1, relais de remorque №2, relais de recul de remorque, relais de siège chauffant, commandes de climatisation. |
30 | 10 | Unité de commande Bluetooth, unité de commande des systèmes avancés d’aide au conducteur (ADAS), capteur du régulateur de vitesse intelligent (ICC), relais d’arrêt des freins ICC, commutateur de position de la pédale de frein, module de commande du moteur (ECM), avertissement sonore, radar latéral (LH/RH), caméra de voie, connecteur de liaison de données, électrovanne de commande du bâti moteur à commande électronique, commande de la climatisation, ioniseur, capteur de détection des gaz d’échappement/odeurs externes, relais PTC #1, relais PTC #2, interrupteur de la prise secteur de la climatisation 120V, prise de courant |
31 | 5 | Compteur combiné |
32 | 10 | Unité de détection de diagnostic des coussins gonflables, unité de commande du système d’évaluation des passagers. |
33 | – | – |
74 | 10 | Relais de contrôle du chauffage |
R1 | Allumage №2 | |
R2 | Moteur du ventilateur | |
R3 | Désembuage de la vitre arrière | |
R4 | Accessoire №1 |
Compartiment moteur
Boîte à fusibles 1
Numéro | Ampères [A] | Description |
---|---|---|
34 | 10 | Phares (feux de route) |
35 | 10 | Phare gauche (feux de route) |
36 | 15 | Phares (feux de croisement) |
37 | 15 | Phare gauche (feux de croisement) |
38 | 10 | Module de commande du moteur (ECM), électrovanne de commande du système VIAS, vanne de commande de l’évent d’absorption EVAP, relais du moteur de commande du papillon des gaz. |
39 | 10 | Module de commande du moteur (ECM), électrovanne de commande du volume de purge d’absorption EVAP, électrovanne de commande du calage de la soupape d’admission, électrovanne de calage du bloc intermédiaire de la soupape d’admission, électrovanne de commande du calage de la soupape d’échappement, capteur de débit massique d’air. |
40 | 15 | Capteurs d’oxygène chauffés, capteurs de rapport air/carburant |
41 | 30 | Relais d’essuie-glace avant |
42 | 15 | Relais pour feux de brouillard avant |
43 | 10 | Relais d’éclairage de jour |
44 | 15 | Bobines d’allumage, condensateur, module de commande du moteur (ECM) |
45 | 10 | Injecteurs de carburant, module de commande du moteur (ECM) |
46 | 10 | Commutateur de gamme de transmission, module de commande de transmission (TCM), capteur de vitesse principal, capteur de vitesse d’entrée, capteur de vitesse de sortie. |
47 | 15 | Relais de la pompe à carburant |
48 | 10 | Relais du ventilateur de refroidissement, moteurs de direction des phares, commutateur de direction des phares, capteur de plage de transmission. |
49 | 10 | Unité de commande de la transmission intégrale (AWD), module de commande de la direction assistée, relais d’électrovanne d’ABS, relais de moteur d’ABS, capteur d’angle de direction, capteur de vitesse de lacet/latéral/freinage G |
50 | 10 | Système de lave-glace avant et arrière, interrupteur combiné |
51 | 10 | Feux arrière, éclairage de la plaque d’immatriculation, relais de remorquage №1, commutateur de réglage des phares, lampe de la boîte à gants, éclairage… |
52 | 10 | Feux de stationnement, feux de position latéraux |
53 | 10 | Relais A/C |
54 | – | – |
55 | 15 | Relais du moteur de commande de l’accélérateur |
56 | 10 | Module de contrôle du moteur (ECM) |
Boîte à fusibles 2
Numéro | Ampères [A] | Description |
---|---|---|
57 | 10 | Alternateur, relais de l’avertisseur antivol |
58 | 10 | Système audio BOSE |
59 | 30 | Relais PTC n° 1 (chauffage PTC) |
60 | 30 | Relais PTC n° 2 (chauffage PTC) |
61 | 30 | Relais de remorquage 2 (prise remorque) |
62 | 10 | Unité de commande des quatre roues motrices (AWD) |
63 | 15 | Relais de klaxon, système de clé intelligent |
64 | 30 | Unité de commande de retour de puissance du dossier de siège |
65 | 10 | Relais d’accessoires 2 (module de commande AV, tuner radio satellite, unité de climatisation et commutateur AV, unité de commande Bluetooth, prise de courant) , unité de commande de l’écran de surveillance, répartiteur vidéo, prises d’entrée auxiliaires arrière, unité de commande télématique (TCU), commutateur télématique, commutateur de commande des rétroviseurs à distance, compteur combiné). |
66 | 15 | Côté passager : siège climatisé, siège chauffé |
67 | 10 | Relais de remorque №1 (prise remorque) |
68 | 15 | Côté conducteur : siège climatisé, siège chauffant. |
69 | 30 | Système d’onduleur |
70 | 20 | Relais du moteur du ventilateur arrière |
71 | 20 | Relais du moteur du ventilateur arrière |
G | 30 | Frein électrique (remorque) |
H | 60 | Relais du ventilateur de refroidissement |
I | 50 | ABS (moteur relais) |
J | 30 | ABS (relais d’électrovanne) |
K | 40 | Relais d’allumage 2 (fusibles : « 28 », « 29 », « 30 », « 31 », « 32 »), relais du démarreur, relais de commande du démarreur |
L | 30 | Système de ceinture de sécurité pré-collision (côté conducteur) |
M | 30 | Système de ceinture de sécurité pré-collision (côté passager) |
N | 40 | Système de hayon automatique |
O | 40 | Module de commande de la carrosserie (BCM), système d’éclairage automatique, système de hayon automatique, feux de recul, système de verrouillage du changement de vitesse CVT, système de feux de circulation diurne, feux de brouillard avant, système d’essuie-glace et de lave-glace avant, phares, système de réglage des phares, volant chauffant, éclairage, système de clé intelligente/démarrage du moteur, système de clé intelligente, éclairage intérieur, IVIS, système de toit, feux de stationnement, éclairage de la plaque d’immatriculation, feux arrière, système de verrouillage électrique, sièges électriques, système de lève-vitres électriques, essuie-glace arrière et essuie-glace arrière, système de contrôle de la pression des pneus, remorquage, clignotants et feux de signalisation, système de sécurité du véhicule, système d’avertissement sonore, positionneur automatique de conduite, colonne de direction inclinable et télescopique |
P | – | – |
R1 | Corne | |
R2 | Ventilateur de refroidissement |
Boîte de relais 1
Numéro | Ampères [A] | pis |
---|---|---|
72 | 10 | Relais de secours de la remorque |
73 | 15 | Relais remorque (gauche), relais remorque (droite) |
74 | 10 | Relais de contrôle du chauffage |
R1 | PTC №2 | |
R2 | Régulateur de vitesse intelligent (ICC) Maintien du frein | |
R3 | Accessoire №2 | |
R4 | – | |
R5 | PTC №1 |
Boîte de relais 2
Numéro | Ampères [A] | Description |
---|---|---|
75 | 10 | Système d’aide à la conduite |
R1 | – | |
R2 | – | |
R3 | – | |
R4 | Feux de circulation diurne |
Numéro | Ampères [A] | Description |
---|---|---|
A | 250 | Générateur, démarreur, fusible : » B « , » C « , » D « . |
B | 100 | Fusible : « 57 », « 58 », « 59 », « 60 », « 61 », « 62 », « 63 », « 64 », « 72 », « 73 », « H », « I », « J », « K », « L », « M », « N », « O ». |
C | 80 | Relais de phare supérieur (fusibles : « 34 », « 35 »), relais de phare inférieur (fusibles : « 36 », « 37 »), relais de phare arrière (fusibles : « 51 », « 52 »), fusible : « 41 ». , « 42 », « 43 », « 68 », « 69 », « 70 », « 71 » |
D | 100 | Module de commande de la direction assistée |
E | 80 | Relais du module de commande du moteur (fusibles : « 38 », « 39 », « 40 »), relais d’allumage 1 (fusibles : « 44 », « 45 », « 46 », « 47 », « 48 », « 49 » , « 50 ») Fusibles : « 53 », « 55 », « 56 ». |
F | 100 | Relais d’accessoires 1 (fusibles : « 19 », « 20 », « 21 »), relais de dégivrage de la lunette arrière (fusibles : « 22 », « 23 », « 24 »), relais du moteur du ventilateur (fusible : « 17 », « 27 »), fusible : « 1 », « 2 », « 3 », « 4 », « 9 », « 10 », « 11 », « 12 », « 13 », « 14 », « 15 » , « 16 », « 25 », « 65 », « 66 », « 67 », « G ». |