Jeep Wrangler JK – schéma de la boîte à fusibles
Année de fabrication : 2007.
Module d’alimentation entièrement intégré ( TIPM) est situé dans le compartiment moteur près de la batterie.
Ce centre contient des cartouches de fusibles, des mini-fusibles et des relais. Une étiquette identifiant chaque composant est imprimée à l’intérieur de la couverture.
Dépression | Fusible de cassette | Mini-fusible | Description |
---|---|---|---|
J1 | 40 A vert | Siège rabattable électriquement | |
J2 | Rose 30 Ampères | Module supérieur du panneau/du coffre | |
J3 | 40 A vert | Module de porte arrière | |
J4 | 25 Amp Naturel | Nœud de la porte du conducteur | |
J5 | 25 Amp Naturel | Nœud de la porte passager | |
J6 | 40 A vert | Système de freinage antiblocage (ABS)/ pompe ESP | |
J7 | Rose 30 Ampères | Système de freinage antiblocage (ABS)/Valve ESP | |
J8 | 40 A vert | Siège avec mémoire d’énergie (si équipé) | |
J9 | 40 A vert | Moteur PZEV/carburant flexible | |
J10 | Rose 30 Ampères | Relais de lave-phares/ Valve de réglage manuel | |
J11 | Rose 30 Ampères | Barre stabilisatrice/verrouillage/électricité | |
J13 | 60 A jaune | Admission après coupure du contact (IOD) – principal | |
J14 | 40 A vert | EBL (dégivrage de la vitre arrière) | |
J15 | Rose 30 Ampères | Ventilateur arrière | |
J17 | 40 A vert | Solénoïde du démarreur | |
J18 | 20 A jaune | Module de commande du groupe motopropulseur (PCM) ;
Plage de transmission. |
|
J19 | 60 A jaune | Ventilateur de radiateur | |
J20 | Rose 30 Ampères | Essuie-glace avant | |
J21 | 20 A jaune | Lave-glace avant/arrière | |
J22 | 25 Amp Naturel | Module de toiture | |
M1 | 15 A bleu | Feu stop central (CHMSL)/interrupteur de frein | |
M2 | 20 A jaune | Éclairage de la remorque | |
M3 | 20 A jaune | Blocages des essieux avant/arrière | |
M4 | 10 A rouge | Remorque | |
M5 | 25 Amp Naturel | Onduleur | |
M6 | 20 A jaune | Prise électrique 1 ;
Détecteur de pluie. |
|
M7 | 20 A jaune | Prise de courant 2 | |
M8 | 20 A jaune | Siège chauffant avant | |
M9 | 20 A jaune | Siège arrière chauffant (si équipé) | |
M10 | 20 A jaune | Allumage coupé – système de divertissement embarqué (IOD-VES), récepteur audio numérique par satellite (SDARS), DVD, module mains libres (HFM), RADIO, antenne (ANT), ouvreur universel de porte de garage (UGDO), feu de fourgon (VANITY LP). | |
M11 | 10 A rouge | (consommation lorsque le contact est coupé) IOD-HVAC/ATC, MW SENSR, lampe à culot bas (UH LMP) | |
M12 | 30 A vert | Amplificateur (AMP) | |
M13 | 20 A jaune | Nœud de cabine d’extension (IOD-CCN), module de commande sans fil (WCM), sirène, module d’horloge (CLK MOD), commutateur de commande multifonction (MULTIFCTN SW) | |
M14 | 20 A jaune | Traction d’une remorque (exportation uniquement) | |
M15 | 20 A jaune | COL MOD, IR SNS, chauffage, ventilation, climatisation/régulation automatique de la température (HVAC/ATC), rétroviseur (RR VW MIR), nœud d’habitacle (CCN), commutateur de boîte de vitesses (T-CASE SW), RUN/ST , commutateur de commande multifonction (MULTIFTCN SW), moniteur de pression des pneus (TPM), module bougies de préchauffage (GLW PLG MOD) – exportation uniquement pour le diesel | |
M16 | 10 A rouge | Module de commande des dispositifs de retenue des passagers/module de classification des passagers (ORC/OCM) | |
M17 | 15 A bleu | Plaque d’immatriculation/feu arrière gauche (LT-TAIL/ LIC/PRK LMP) | |
M18 | 15 A bleu | Feu arrière droit/feu de stationnement/chaîne (RT-TAIL/ PRK/RUN LMP) | |
M19 | 25 Amp Naturel | Mise hors tension automatique (ASD #1 et #2) | |
M20 | 15 A bleu | Éclairage intérieur de la cabine, ensemble de commutateurs (SW BANK), module de commande de la direction (SCM) | |
M21 | 20 A jaune | Mise hors tension automatique (ASD #3) | |
M22 | 10 A rouge | Corne droite | |
M23 | 10 A rouge | Corne gauche | |
M24 | 25 Amp Naturel | Essuie-glace arrière | |
M25 | 20 A jaune | Pompe à carburant (FUEL PUMP), Pompe de levage diesel (DSL LIFT PUMP) – pour l’exportation seulement | |
M26 | 10 A rouge | Interrupteur d’alimentation des rétroviseurs (PWR MIRR SW), interrupteur de la vitre du conducteur (DRVR WIND SW) | |
M27 | 10 A rouge | Contacteur d’allumage (IGN SW), module de fenêtre (WIN MOD) | |
M28 | 10 A rouge | Contrôleur de nouvelle génération (NGC), canal TRANS FEED, J1962 | |
M29 | 10 A rouge | Module de classification des passagers (CMO) | |
M30 | 15 A bleu | Module essuie-glace arrière (RR WIPER MOD), rétroviseur rabattable électriquement (PWR FOLD MIR) | |
M31 | 20 A jaune | Feux de recul (B/U LAMPS) | |
M32 | 10 A rouge | Contrôleur de retenue des passagers (ORC), TT EUROPE | |
M33 | 10 A rouge | Contrôleur de nouvelle génération (NGC), contrôleur de moteur du système de propulsion global (GPEC) | |
M34 | 10 A rouge | Aide au stationnement (PRK ASST), bouche de chauffage, module de climatisation (HVAC MOD), lave-phares (HDLP WASH), boussole (COMPAS) | |
M35 | 10 A rouge | Rétroviseurs chauffants | |
M36 | 20 A jaune | Prise d’alimentation 3 (BATT) | |
M37 | 10 A rouge | Système de freinage antiblocage (ABS), programme de stabilité électronique (ESP), interrupteur de feux d’arrêt (STP LP SW), commande de la pompe à carburant. | |
M38 | 25 Amp Naturel | Verrouillage/déverrouillage, moteurs |
Relais
Numéro | Description |
---|---|
K1 | Allumage (travail/accessoire) |
K2 | Allumage (démarrage) |
K3 | Démarreur |
K4 | Allumage (marche-arrêt) |
K5 | Module de commande de la transmission (TCM) |
K6 | Fenêtre arrière (hard top) |
K7 | Non utilisé |
K8 | Non utilisé |
K9 | Non utilisé |
K10 | Arrêt automatique |
K11 | Commande du ventilateur du radiateur |