Diagramas de fusíveis e caixas de relé – Lexus ES 330
Aplica-se a veículos fabricados ao longo dos anos:
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006.
Compartimento do passageiro
- Caixa de fusíveis
- Corpo ECU
- Controlo de Absorventes ECU
- Amplificador de chave transponder
- Unidade de controlo de ar condicionado
- Rádio e leitor com visor
- Furto dissuasor do ECU
- Amplificador estéreo componente (excepto MARK LEVINSON)
- Controlo de escorregamento ECU
- Módulo de controlo do motor
- Lado do passageiro J/B
- Memória de espelho ECU
- Controlo do nível dos faróis ECU
- Controlo da mudança de velocidades ECU
- Unidade de sensor de airbag
- Relé limpador de pára-brisas
- Relé indicador de direcção
- Carga J/B
- ECU e motor para controlo do tecto de abrir
- Porta da frente do passageiro ECU
- Porta traseira direita ECU
- Relé de controlo da pala solar traseira
- Amplificador de componentes estéreo (MARK LEVINSON)
- Navegação ECU
- Telefone
- Sensor de falha de luz
- Porta traseira esquerda do ECU
- Unidade de controlo da porta do condutor
Diagrama da caixa de fusíveis do painel de instrumentos
A caixa de fusíveis está localizada atrás da tampa do lado esquerdo da coluna de direcção.
Número | Amps [A] | Descrição |
1 | 10 | Sistema de comunicação multiplex (sistema de fecho eléctrico de portas, sistema de segurança, sistema de fecho automático de portas, sistema de controlo automático da iluminação, sistema de atraso de corte de faróis, sistema de corte automático da luz traseira, sistema de entrada iluminada, sistema de iluminação diurna contínua, sistema de controlo remoto sem fios) sistema de ar condicionado, suspensão modulada electronicamente, sistema de memória da posição de condução, sistema de memória da posição do banco dianteiro passageiro |
2 | 7,5 | Luz de interruptor de ignição, luz interior, luz pessoal, luz de pé, luz de tecto da porta, luz de porta, luz de camioneta, luz de abertura de garagem, relógio, mostrador de temperatura exterior, mostrador multifunções |
3 | 15 | Isqueiro |
4 | 5 | Espelhos retrovisores eléctricos, relógio, visor multifunções, sistema de memória da posição do condutor, sistema de memória da posição do banco dianteiro passageiro |
5 | 10 | Sistema de áudio, sistema de navegação |
6 | 15 | Tomada de alimentação |
7 | 20 | Sistema de áudio, sistema de navegação |
8 | 10 | Indicadores e medidores, relógio, mostrador de temperatura exterior, mostrador multifunções, sistema de bloqueio de turnos |
9 | 10 | Sistema de airbag SRS, vidros eléctricos, sistema de travagem antibloqueio, suspensão electrónica modulada, sistema de memória da posição do condutor, sistema de memória da posição do banco dianteiro passageiro |
10 | 25 | Limpadores |
11 | 10 | Sistema de ar condicionado |
12 | 10 | Espelho retrovisor defogger externo |
13 | 5 | Sistema de arranque |
14 | 15 | Faróis de nevoeiro dianteiros |
15 | 15 | Viseira solar traseira |
16 | 10 | Espelho retrovisor automático anti-ofuscante, bússola, luzes de inversão, sistema de controlo automático da luz, sistema de nivelamento automático dos faróis, controlo de cruzeiro, luzes de advertência prender cintos de segurança |
17 | 10 | Iluminação do porta-luvas, iluminação da consola, relógio, mostrador de temperatura exterior, mostrador multifunções, iluminação do painel de instrumentos |
18 | 10 | Luzes de cauda, luzes de estacionamento, luzes de matrícula |
19 | 20 | Janela traseira do passageiro eléctrica (lado esquerdo) |
20 | 20 | Sistema de fecho da porta do passageiro da frente, janela eléctrica do passageiro da frente |
21 | 7,5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
22 | 20 | Ventiladores/aquecedores lugares |
23 | 15 | Lavador de pára-brisas |
24 | 10 | Ventiladores eléctricos de arrefecimento |
25 | 15 | Luzes de paragem, luz de paragem montada em altura |
26 | 5 | Abridor de porta de abastecimento de combustível |
27 | 25 | Sistema de comunicação Multiplex (sistema de fecho eléctrico, sistema de fecho automático de portas, sistema de controlo remoto sem fios) |
28 | 25 | Sistema de endereços públicos |
29 | 20 | Janela traseira do passageiro eléctrica (lado direito) |
30 | 30 | Bancos eléctricos, sistema de memória de posição do condutor, sistema de memória de posição sede passageiro da frente |
31 | 30 | Sistema de fecho das portas do condutor, janela do condutor eléctrico, tecto de abrir eléctrico |
32 | 40 | Vidro traseiro defogger |
Estafeta | ||
R1 | Luzes de nevoeiro | |
R2 | Luzes traseiras | |
R3 | Relé acessório | |
R4 | Vidro traseiro defogger | |
R5 | Ignição (IG1) | |
R6 | Não utilizado |
Compartimento do motor
- Caixa de fusíveis
- Controlo de candeeiros à esquerda
- Caixa de relé de ABS
- ECU para controlo de faróis do lado direito
- Controlo de escorregamento ECU com actuador
Diagrama da caixa de fusíveis no compartimento do motor
Número | Amps [A] | Descrição |
1 | 120 | Todos os componentes em “DEF”, “PWR №1”, “PWR №2”, “PWR №3”, “PWR №4”, “STOP”, “DOORS №2”, “OBD”, ” Lugar PWR “, “FUEL OPEN”, “FOG”, “AMP”, “PANEL”, “FIRE”, “AM1”, “CIG”, “POINT OF POWER”, “RAD №2”, “ECU-ACC”, “RAG1”, Fusíveis “GAUGE2”, “ECU-IG”, “WIPER”, “SPRINNER”, “HTR (10 A)”, ” sede HTR” e “SUN-SHADE” |
2 | 60 | 2002-2003: Todos os artigos nos fusíveis “RDI FAN”, “ABS №2”, “ABS №3”, “CDS”, “HTR (50 A)” e “ADJ PDL” e sistema de travagem antibloqueio, sistema de controlo de estabilidade do veículo, sistema de controlo de tracção, sistema de assistência à travagem |
50 | 2003-2006: Todos os artigos nos fusíveis “RDI FAN”, “ABS №2”, “ABS №3”, “CDS”, “HTR (50 A)” e “ADJ PDL” e sistema de travagem antibloqueio, sistema de controlo de estabilidade do veículo, sistema de controlo de tracção, sistema de assistência à travagem | |
3 | 15 | Farol esquerdo (farol baixo) e faróis de nevoeiro dianteiros |
4 | 15 | Farol direito (farol baixo) |
5 | 5 | Sistema de iluminação diurna contínua |
6 | 10 | Sistema de ar condicionado |
7 | – | Não utilizado |
8 | – | Não utilizado |
9 | – | Não utilizado |
10 | 40 | Todos os componentes nos fusíveis “HEAD LH LWR”, “HEAD RH LWR”, “HEAD LH UPR”, “HEAD RH UPR” e “DRL”. |
11 | 40 | Sistema de travagem antibloqueio, sistema de controlo de estabilidade do veículo, sistema de controlo de tracção, sistema de assistência à travagem |
12 | 30 | Ventilador de arrefecimento eléctrico |
13 | 30 | Ventilador de arrefecimento eléctrico |
14 | 50 | Sistema de ar condicionado |
15 | 30 | Pedais com ajuste de potência |
16 | 40 | 2002-2003: Sistema de travagem antibloqueio, sistema de controlo de estabilidade do veículo, sistema de controlo de tracção, sistema de assistência à travagem |
30 | 2003-2006: sistema de travagem antibloqueio, sistema de controlo de estabilidade do veículo, sistema de controlo de tracção, sistema de assistência à travagem | |
17 | 30 | Todos os componentes dos fusíveis “IGN” e “IG2” e o sistema de arranque |
18 | 10 | Farol esquerdo (farol alto) |
19 | 10 | Farol direito (farol alto) |
20 | 5 | Sistema de arranque |
21 | 5 | Sem circuito |
22 | 5 | Sistema de carregamento |
23 | 15 | Sistema de arranque |
24 | 10 | Sistema de injecção de combustível multiponto/ sistema de injecção de combustível multiponto sequencial, sistema de airbag SRS, tensores cintos de segurança, controlo de velocidade de cruzeiro |
25 | 25 | Sistema de comunicação Multiplex (sistema de fecho eléctrico, sistema de fecho automático de portas, sistema de controlo remoto sem fios) |
26 | 20 | Sistema de injecção de combustível multi-porta/ sistema de injecção de combustível multi-ponto sequencial |
27 | 10 | Trompa |
28 | 30 | Todos os elementos nos fusíveis “ECU-B”, “RAD №1” e “DOME”. |
29 | 25 | Sistema de injecção de combustível multi-porta/ sistema de injecção de combustível multi-ponto sequencial |
30 | – | Não utilizado |
31 | 10 | Sistema de injecção de combustível multi-porta/ sistema de injecção de combustível multi-ponto sequencial |
32 | 15 | Sinalizadores de emergência |
Estafeta | ||
R1 | Não utilizado | |
R2 | Não utilizado | |
R3 | Sistema de iluminação diurna contínua (№2) | |
R4 | Sistema de iluminação diurna contínua (№3) | |
R5 | Ventilador de arrefecimento eléctrico (№2) | |
R6 | Sistema de iluminação diurna contínua (№4) | |
R7 | Não utilizado | |
R8 | Ventilador de arrefecimento eléctrico (№3) | |
R9 | Acoplamento magnético (A/C) | |
R10 | Controlo do motor (sensor de relação combustível/ar) | |
R11 | Sistema de ar condicionado (aquecimento) | |
R12 | Arrancador | |
R13 | Farol | |
R14 | Ventilador de arrefecimento eléctrico (№1) | |
R15 | Relé de abertura do circuito (C/OPN) | |
R16 | Trompa | |
R17 | Módulo de controlo do motor (EFI) |
SGrito de relé de ABS
Número | Amps [A] | Descrição |
1 | 7,5 | Sistema de travagem antibloqueio, sistema de controlo de estabilidade do veículo, sistema de controlo de tracção, sistema de assistência à travagem |
Estafeta | ||
R1 | ABS MTR | |
R2 | ABS CUTTING |