Mazda CX-5 (2017) – diagramme de la boîte à fusibles
Année de fabrication : 2017.
Fusible d’allumage (prise) sur Mazda CX-7 (2007-2008). Le fusible 52 se trouve dans la boîte à fusibles du compartiment moteur.
Bloc de fusibles (compartiment moteur)


| Article | Description | Amp [A] | Description |
| 1 | CABIN+B | 50 | Pour la protection de plusieurs circuits |
| 2 | IG2 | 30 | Pour la protection de plusieurs circuits |
| 3 | INJECTEUR ENG.SUB | 30 | Système de contrôle du moteur |
| 4 | SCR1 EVVT | 20 | Système de contrôle du moteur |
| 5 | P.FENÊTRE1 | 30 | Vitres à commande électrique |
| 6 | R.HEATER | 20 | – |
| 7 | ADD FAN DE | 40 | – |
| 8 | WIPER.DEI | 20 | Dégivreur d’essuie-glace *. |
| 9 | DEFOG | 40 | Dégivreur de lunette arrière |
| 10 | DCDC DE | – | – |
| 11 | EPB R | 20 | Frein de stationnement électrique (EPB) (droite) |
| 12 | EPB L. | 20 | Frein de stationnement électrique (EPB) (gauche) |
| 13 | AUDIO DCDC REG | 30 | Système de communication avec le public*. |
| 14 | FAN GE | 20 | Ventilateur de refroidissement |
| 15 | ENG.MAIN | 40 | Système de contrôle du moteur |
| 16 | ABS / DSC M | 50 | ABS ;
Système de contrôle de la stabilité dynamique. |
| 17 | FAN DE | 40 | – |
| 18 | WIPER | 20 | Essuie-glace et lave-glace |
| 19 | CHAUFFEUR | 40 | Climatisation |
| 20 | ADD FAN GE | 30 | Ventilateur de refroidissement |
| 21 | MOTOR.IG1 | 7,5 | Système de contrôle du moteur |
| 22 | C / U IG1 | 15 | Pour la protection de plusieurs circuits |
| 23 | AUDIO2 | 7,5 | Système de sonorisation |
| 24 | METER2 | 7,5 | – |
| 25 | MOTOR3 | 15 | Système de contrôle du moteur |
| 26 | MOTOR2 | 15 | Système de contrôle du moteur |
| 27 | MOTOR3 | 15 | Système de contrôle du moteur |
| 28 | AT | 15 | Système de contrôle du pont de propulsion * ;
Commutateur d’allumage. |
| 29 | H / CLEAN | 20 | – |
| 30 | A / C | 7,5 | Climatisation |
| 31 | SUR LA POMPE | 15 | Système de contrôle du pont de propulsion *. |
| 32 | CORNE | 15 | Corne |
| 33 | R.WIPER | 15 | Essuie-glace arrière |
| 34 | H / L HI | 20 | Feux de circulation |
| 35 | ST.HEATER | 15 | Volant chauffant * |
| 36 | FOG | 15 | Phares antibrouillard*[19659153 |
| 37 | ENG + B | 7,5 | Système de contrôle du moteur |
| 38 | H / L LOW L | 15 | Feux de croisement (gauche) |
| 39 | ENGINE 4 | 15 | – |
| 40 | – | – | – |
| 41 | MOTOR4 | 10 | Groupe d’instruments |
| 42 | SRS1 | 7,5 | Airbag |
| 43 | BOSE | 25 | Modèle équipé du système audio Bose® *. |
| 44 | AUDIO1 | 15 | Système de sonorisation |
| 45 | ABS / DSC S. | 30 | ABS ;
Système de contrôle de la stabilité dynamique. |
| 46 | POMPE À CARBURANT | 15 | Système d’alimentation en carburant |
| 47 | GUERRE DES CARBURANTS | – | – |
| 48 | TAIL | 15 | Feux arrière ;
Éclairage de la plaque d’immatriculation. |
| 49 | POMPE À CARBURANT2 SCR2 | 25 | – |
| 50 | DANGER | 25 | Lumières d’urgence ;
Les clignotants ; Feux de stationnement (feux de signalisation avant). |
| 51 | H / LOW R | 15 | Feux de croisement (droite) |
| 52 | SORTIE | 25 | Prises d’accessoires |
| 53 | STOP | 10 | Feux de signalisation |
| 54 | CHAMBRE | 15 | Lumière aérienne |
| * Certains modèles | |||
Bloc de fusibles (côté gauche)





| Article | Description | Amp [A] | Description |
| 1 | P.SEAT D | 30 | Chaise électrique * |
| 2 | P.FENÊTRE3 | 30 | – |
| 3 | R.OUTLET3 | 15 | Prises d’accessoires |
| 4 | P.FENÊTRE2 | 25 | Vitres électriques |
| 5 | ESCL | 15 | Verrouillage électronique du volant *[19659253 |
| 6 | D.LOCK | 25 | Serrures électriques des portes |
| 7 | GUERRE DES SIÈGES | 20 | Chauffe-siège * |
| 8 | SUNROOF | 10 | Toit ouvrant * |
| 9 | F.OUTLET | 15 | Prises d’accessoires |
| 10 | MIRROR | 7,5 | Contrôle des miroirs |
| 11 | R.OUTLET1 | 15 | – |
| 12 | SCR3 | 15 | – |
| 13 | SCR4 | 15 | – |
| 14 | R.OUTLET2 | 15 | Prises d’accessoires |
| 15 | USB | 7,5 | Prise d’alimentation USB |
| 16 | PLG | 20 | Portail élévateur électrique * |
| 17 | M.DEF | 7,5 | Dégivrage des rétroviseurs * |
| 18 | R.SEAT W | 20 | Chauffe-siège * |
| 19 | – | – | – |
| 20 | AT IND | 20 | Indicateur de changement de vitesse HV * |
| 21 | P.SEAT P | 30 | Chaise électrique * |
| * Certains modèles | |||