Mercedes-Benz Classe C w202 moteur C280 (1999) – Boîte à fusibles
Année de production : 1999.
Fusible d’allumeur (prise de courant) dans Mercedes Classe C w202 moteur C280 (1999). Le fusible 23 est dans la boîte à fusibles.
Désignation du fusible (boîte à fusibles principale) – (202545 38 00).
Description | Numéro de fusible |
Alarme anti-vol | 2,4,7 |
Système de verrouillage central | 2,3,4,5,8 *, 9 * 17 * |
Fermeture pratique | 2,3,4,5,8 *, 9 * 17 * |
Plafonnier (arrière) | 2,4,6,9 * |
Pompe à carburant | 1 |
Lunette arrière chauffante | 2,4,41 * |
Réglage du miroir (droite) | 3,7 * |
Chauffe-miroir | 3,8 * |
Déverrouillage de la tête arrière | 2,4,41 * |
Ouverture du coffre à distance | 2,4,7 * |
Réglage du siège (gauche) (en option) | 6,10,11,1 * |
Réglage du siège (à droite) (en option). | 6,12,13,1 * |
Interrupteur d’éclairage | 3,5,7 *, 8 *, 9 *, 17 * |
Éclairage du coffre | 6 |
Lève-glace (avant, droit) | 3,7 * |
Lève-glace (arrière, droit) | 5,7 * |
* – le fusible correspondant dans la boîte à fusibles principale.
(opt.) – les consommateurs sont des suppléments optionnels
N° de fusible | Ampères [A] | Couleur |
6,7 | 5 | Beige |
1,10,11,12,13 | 25 | Blanc |
2,3,5 | 30 | Vert |
4 | 40 | Orange |
Attention :
– Extracteur de fusibles sur un outil de voiture
– Fusibles de rechange dans la boîte à fusibles principale
Désignation des fusibles (trousse à outils automobile) – (202545 36 00)
Description | Numéro de fusible |
Airbag, témoin de défaillance | 4 |
Airbag / airbag latéral – unité de contrôle | 2 |
Climatisation automatique | 20,30 |
Lampes de remplacement | 12 |
Moteur du ventilateur (A/C) | 29 |
Système de verrouillage central | 8,9,17,8 *, 3 *, 4 *, 5 * |
Plus léger | 23 |
Verrouillage pratique | 8,9,17,2 *, 3 *, 4 *, 5 * |
Plafonnier (avant) | 9 |
Plafonnier (arrière) | 9,2 *, 4 *, 6 * |
Ventilateur du moteur | 38,41 |
Chauffage du moteur | 20,30,41,2 *, 4 * |
Corne | 40,41 |
Feu de brouillard | 35 |
Ouvreur de porte de garage | 9 |
Éclairage de la boîte à gants | 23 |
Voyant d’avertissement | 41 |
Phares vacillants | 22,23,34 |
Rondelles de phares (facultatif) | 22,24,41,45 |
Réglage de la portée lumineuse (en option) | 13 |
Lunette arrière chauffante | 41,2 *, 4 * |
Chauffage du système de lavage | 42 |
Témoin de feux de route (gauche), témoin de feux de route | 34 |
Feux de signalisation (à droite) | 33 |
Groupe d’instruments | 19,30 |
Système de surveillance des lampes | 19 |
Éclairage de la plaque d’immatriculation | 24 |
Blocage du check-back | 41 |
Passage à niveau (gauche) | 32 |
Passage à niveau (à droite) | 31 |
Miroir de maquillage | 9 |
Réglage du rétroviseur (gauche) | 7,8 |
Réglage du miroir (droite) | 7,3 * |
Rétroviseurs à atténuation automatique (en option) | 9 |
Chauffe-miroir | 8,3 * |
Feu de stationnement/de queue (gauche), SML | 25 |
Feu de stationnement/feu arrière (droit), SMR | 24 |
Système Parktronic (en option) | 14 |
Radio | 3,10 |
Capteur de pluie (en option) | 9,41,44 |
Feu de brouillard arrière | 26 |
Déverrouillage de l’appui-tête arrière | 41,2 *, 4 * |
Ouverture du coffre à distance | 7,2 *, 4 * |
Réglage du siège (gauche) (en option) | 1,6 *, 10 *, 11 * |
Réglage du siège (à droite) (en option). | 1,6 *, 12 *, 13 * |
Chauffage du siège (en option) | 1,11 |
Système de son (en option) | 12 |
Blocage du volant | 27 |
Feux de signalisation | 19 |
Pare-soleil de la lunette arrière (en option) | 5 |
Lumières allumées | 7,8,9,17,3 *, 5 * |
Téléphone (facultatif) | 6,7 |
Toit incliné et coulissant (en option) | 9 |
Indicateur de direction, clignotant | 22,41 |
Lève-glace (avant, gauche) | 7,8 |
Lève-glace (avant, droit) | 7,2 * |
Lève-glace (arrière, gauche) | 7,17 |
Lève-glace (arrière, droit) | 7,8 * |
Système de lave-glace/essuie-glace | 22,41,42,44 |
* – le fusible correspondant dans le coffre.
(opt.) – les consommateurs sont des suppléments optionnels
Numéro de fusible | Ampères [A] | Couleur |
1, 2, 4, 14, 16 | 5 | Beige |
6,7,25,26,33,34,42 | 7,5 | brun |
19,22,30,40,43 | 10 | Rouge |
3,10,13,15,20,23,24,27,31,32,35,41,45 | 15 | bleu |
5,11 | 20 | Jaune |
9,12 | 25 | Blanc |
8,17,29,38 | 30 | Vert |
44 | 40 | Orange |
38 (maxi) | 40 | Orange |