Mercedes-Benz CLK W209 – Schéma des boîtes à fusibles
Année de fabrication :
Fusible de l’allumeur (prise de courant) dans la Mercedes CLK w209 Le fusible 43 est dans la boîte à fusibles.
Boîte à fusibles


| Description | Non. |
| ABS | 56,59,60,62 |
| Appui-tête actif | 7 |
| Témoins lumineux pour les coussins gonflables | 41,42,45,49 |
| Unité de contrôle du coussin gonflable | 45,49 |
| Climatisation (SE) | 41,51 |
| Alarme antivol (SE) | 8,9,41 |
| Chauffage supplémentaire (SE) | 35 |
| Bras porte-courroie | 32,33 |
| Moteur du ventilateur (CA) | 30,41 |
| Feux de signalisation | 60 |
| Changeur de CD (SE) | 20 |
| Système de verrouillage central | 21,22,57 |
| Interrupteur de verrouillage central interne | 41 |
| Plus léger | 47 |
| COMMANDEMENT (SE) | 64 |
| Serrure pratique | 8,9,21,22,32,
33 |
| Prise de courant gratuite | 62 |
| Distronic | 55 |
| Plafonnier (intérieur) | 3,9 |
| Programme de stabilité électronique | 55,56,57,59,
60,62 |
| Electronique du moteur | 48,52,54 |
| Ventilateur du moteur | 51 |
| Système de récupération de la chaleur du moteur (SE) | 30,41,51 |
| Corne | 43 |
| Feux de brouillard | électronique |
| Déverrouillage du couvercle du filtre à carburant | 15 |
| Pompe à carburant | 4 |
| Ouvre-porte de garage (SE) | 9 |
| Éclairage de la boîte à gants | 47 |
| Verrouillage de la boîte à gants (cabriolet) | 15 |
| Témoin lumineux | 41 |
| Phares vacillants | électronique |
| Système de lave-phares (SE) | 63 |
| Lunette arrière chauffante | 10,41 |
| Feux de circulation ;
Témoin lumineux de feux de route. |
électronique |
| Groupe d’instruments | 42 |
| Keyless-Go (SE) | 6 |
| Système de contrôle linguistique (SE) | 13,16 |
| Éclairage de la plaque d’immatriculation | électronique |
| Contrôle du verrouillage des tours | électronique |
| Poutrelles plongeantes | 62,63 |
| Miroir de maquillage (SE) | 9 |
| Réglage du miroir | 21,22,63 |
| Rétroviseurs à gradation automatique (SE) | 9,21 |
| Le miroir pliant du futur (SE) | 21,22,63 |
| Chauffe-miroir | 21,22 |
| Dossier multi-contours (SA) | 13,19 |
| Volant multifonctionnel | électronique |
| Système de navigation (SE) | 13,41 |
| Feux de stationnement/arrière | électronique |
| Système Parktronic (SE) | 13,41 |
| Prise de courant (SE) | 12 |
| Lève-vitre électrique avant | 21,22 |
| Fenêtre électrique, arrière | 21,32,33 |
| Radio | 64,36 |
| Capteur de pluie | 9 |
| Feu de brouillard arrière | électronique |
| Déverrouillage de l’appui-tête arrière | 41 |
| Déverrouillage à distance du coffre | 8,21 |
| Feux de marche arrière | électronique |
| Réglage du siège, conducteur | 2,21,29 |
| Réglage du siège passager | 1,22,34 |
| Chauffe-sièges (SE) | 24,41 |
| Ventilation des sièges (SE) | 24 |
| Capote (Cabriolet) | 28 |
| Système audio (SE) | 26 |
| Début | 31,52,57 |
| Blocage du volant | 31 |
| Réglage du volant (SE) | 21,27 |
| Lumière du compartiment de rangement | 47 |
| Pare-soleil de lunette arrière (SE) | 20,41 |
| Allumer l’éclairage | 9,21,22,32,
33,41,50 |
| TeleAid (SE) | 40,44 |
| Systèmes téléphoniques (SE) | 13,16,40,44,
36 |
| Télévision (SE) | 3 |
| Toit incliné et coulissant (SE) | 9 |
| Feux de remorque (SE) | 17 |
| Remorque, alimentation électrique (SE) | 18 |
| Électronique de transmission | 55,58,61 |
| Indicateur de direction, témoin lumineux | électronique |
| Pompe du lave-glace | électronique |
| Nettoyeurs | 46 |