Diagrammes de fusibles et boîtes à relais – Mitsubishi i-MiEV
S’applique aux véhicules fabriqués au fil des ans :
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
Boîte à fusibles du tableau de bord
Le bloc de fusibles de l’habitacle se trouve sous le tableau de bord, devant le siège du conducteur, à l’emplacement indiqué. Appuyez sur le loquet (A) et retirez le couvercle du fusible (B).
| Numéro | Description | Ampères [A] |
|---|---|---|
| 1 | Feu arrière (gauche) | 7,5 |
| 2 | Prise allume-cigare/allume-cigarette | 15 |
| 3 | – | – |
| 4 | Démarreur | 7,5 |
| 5 | Amplificateur du système audio | 20 |
| 6 | – | – |
| 7 | Feu arrière (droit) | 7,5 |
| 8 | Rétroviseurs extérieurs | 7,5 |
| 9 | Unité de commande (unité de moteur électrique) | 7,5 |
| 10 | Unité de contrôle | 7,5 |
| 11 | Feu de brouillard arrière | 10 |
| 12 | Système de verrouillage central des portes | 15 |
| 13 | Lampe de salon | 10 |
| 14 | Essuie-glace arrière | 15 |
| 15 | Compteur | 7,5 |
| 16 | Relais | 7,5 |
| 17 | Siège chauffant | 20 |
| 18 | Option | 10 |
| 19 | Rétroviseur extérieur chauffant | 7,5 |
| 20 | Nettoyeurs | 20 |
| 21 | Feux de marche arrière | 7,5 |
| 22 | Brumisateur | 30 |
| 23 | Chauffage | 30 |
| 24 | Batterie auxiliaire | 30 |
| 25 | Radio | 10 |
| 26 | Unité à commande électronique | 15 |
| 27 | Unité à commande électronique | 7,5 |
Boîte à fusibles dans le compartiment moteur
Le bloc de fusibles est situé sous le capot comme indiqué. Appuyez sur le loquet (A) et retirez le couvercle.
| Numéro | Description | Ampères [A] |
|---|---|---|
| 1 | – | – |
| 2 | Batterie auxiliaire | 30 |
| 3 | Interrupteur de moteur électrique | 40 |
| 4 | Moteur du ventilateur du radiateur | 40 |
| 5 | Commande électrique des fenêtres | 40 |
| 6 | Frein électrique à dépression | 30 |
| 7 | Contrôle de l’unité de moteur électrique | 15 |
| 8 | Feux de stop | 15 |
| 9 | Feux de brouillard avant | 15 |
| 10 | Pompe à eau (unité avec moteur électrique) | 15 |
| 11 | Télécharger | 10 |
| 12 | Attention à l’étincelle | 10 |
| 13 | corne | 10 |
| 14 | Feux de circulation diurne | 10 |
| 15 | Moteur du ventilateur de refroidissement de la batterie de traction | 15 |
| 16 | Pompe à eau (climatisation) | 10 |
| 17 | Feux de croisement (droite) | 20 |
| 18 | Feu de croisement (gauche) | 20 |
| 19 | Feu de signalisation (à droite) | 10 |
| 20 | Feu de route (gauche) | 10 |

