SEAT Toledo NH (2012-2019) – Schéma des boîtes à fusibles
Année de fabrication : 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
Fusible de l’allume-cigare (prise de courant) sur la Seat Toledo Le fusible n°47 (2012-2015) ou n°44 (2016-2019) se trouve dans la boîte à fusibles du tableau de bord.
| Couleur | Ampères [A] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noir | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Violet | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marron clair | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marron | 7,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Publicité |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rouge | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bleu | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaune | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blanc ou transparent | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vert | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orange | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compartiment passagers
Les fusibles sont situés dans le tableau de bord, du côté du conducteur, derrière le couvercle.
Compartiment moteur
La boîte à fusibles est située sur le côté droit du compartiment moteur.
2012, 2013, 2014, 2015
Tableau de bord
Volant de direction à gauche
Affectation des fusibles dans le tableau de bord (2012)
| Non. | Équipement électrique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S – allumage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Démarrage/Arrêt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Tableau de bord ;
Contrôle de la portée des phares ; Téléphone ; Capteur de niveau d’huile. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Unité de commande ABS/ESC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Moteur à essence :
Régulateur de vitesse. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Feu de recul (transmission manuelle) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Commutateur, unité de commande du moteur, transmission automatique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Interrupteur de frein ;
Commutateur d’embrayage ; Ventilateur de refroidissement. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Panneau de contrôle du chauffage ;
Panneau de commande de la climatisation ; Des aides au stationnement ; Lève-vitre électrique ; Ventilateur de radiateur ; Buses d’essuie-glace. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Convertisseur DC-DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Contrôle du miroir extérieur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Unité de commande du support de remorque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Contrôleur de transmission automatique ;
Sélecteur de vitesse automatique. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Publicité |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Contrôle de la portée des phares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Vide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Direction assistée ;
Capteur de vitesse ; Unité de commande du moteur. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Radio (START-STOP) ;
Feux de circulation diurne |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Rétroviseurs chauffants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Entrée d’allumage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Contrôleur de moteur ;
Contrôleur de la pompe à carburant ; Pompe à carburant. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Marche arrière légère (transmission automatique) ;
Phares antibrouillard avec fonction CORNER. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Panneau de contrôle du chauffage ;
Panneau de commande de la climatisation ; Téléphone ; Tableau de bord général ; Capteur d’angle de direction ; Volant multifonctionnel ; Serrure avec clé de transmission automatique. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Éclairage intérieur ;
Éclairage de la boîte à gants et du coffre ; Lumières latérales. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Unité de commande centrale du véhicule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Vide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Essuie-glace arrière | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Vide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Moteur à essence :
Valve AKF ; Réchauffer. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Publicité |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Injection ;
Pompe de refroidissement. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Pompe à carburant ;
Allumage ; Régulateur de vitesse. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Sonde lambda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Pompe à carburant haute pression ;
Soupape de pression. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Unité de commande du moteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Unité de commande du moteur ;
Pompe à vide. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Éclairage des boutons ;
Éclairage de la plaque d’immatriculation ; Feux de stationnement ; Lave-phares. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Poutres principales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Phares antibrouillard arrière ;
Convertisseur DC/DC. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Feux de brouillard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Ventilateur de chauffage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Vide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Sièges avant chauffants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Lunette arrière chauffante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | corne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Nettoyeurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Fermeture de la couverture arrière ;
Verrouillage central. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Alarme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Un briquet ;
Prise de courant sur le coffre. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | ABS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Directions ;
Feux de freinage. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Convertisseur DC-DC ;
La radio. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Publicité |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Lève-vitre électrique (conducteur + arrière gauche) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Lève-vitre électrique (passager avant + arrière droit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Lave-glace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Tableau de bord général START-STOP ;
Module sous le volant, volant multifonction. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Unité de commande de la transmission automatique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Lave-phares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Croisement de feux (côté gauche) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Poutre de passage (côté droit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compartiment moteur
Affectation des fusibles du compartiment moteur (2012)
| Non. | Description |
|---|---|
| 1 | Alternateur |
| 2 | Vide |
| 3 | Intérieur (version 1) / Alimentation des blocs de fusibles (version 2) |
| 4 | Chauffage électrique supplémentaire (version 1) / Intérieur (version 2) |
| 5 | Intérieur |
| 6 | Ventilateur de radiateur ;
Unité de commande du système de bougies de préchauffage. |
| 7 | Direction assistée électro-hydraulique |
| 8 | ABS |
| 9 | Ventilateur de radiateur |
| 10 | Transmission automatique |
| 11 | ABS |
| 12 | Unité centrale de contrôle |
| 13 | Chauffage électrique supplémentaire |
2016
Tableau de bord
Volant de direction à gauche
Affectation des fusibles dans le tableau de bord (2016)
| Non. | Consommateur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lumière gauche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Système de verrouillage central | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Relais du système d’allumage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Lumière droite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Vitres électriques – conducteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Unité centrale de contrôle ;
Éclairage intérieur. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Corne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Publicité |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Support de remorquage ;
Lumière à gauche. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Levier de commande sous le volant ;
Unité de contrôle du moteur (pas d’accès sans clé) ; Transmission automatique (pas d’accès sans clé) ; Levier de vitesses de la boîte automatique (sans accès sans clé) ; ESC (pas d’accès sans clé) ; Unité de commande du capteur de la remorque (sans accès sans clé) ; Direction assistée (sans accès sans clé) ; Airbag (sans accès sans clé). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Vitre à commande électrique – arrière gauche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Lave-phares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Affichage de la radio et de la navigation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Préparation en tant que taxi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Levier de commande sous le volant ;
Interrupteur de lumière ; Blocage de la traction avec la clé de contact (transmission automatique) ; Scintillement des phares ; Unité de contrôle SmartGate ; Détecteur de pluie ; Préparation du téléphone. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Contrôleur du système de climatisation ;
Levier de changement de vitesse de la transmission automatique ; Connecteur de diagnostic. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Tableau de bord | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Capteur d’alarme ;
Horn. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Lave-glace et lave-glace automatiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Sièges avant chauffants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Ventilateur de climatisation ;
Le chauffage ; Contrôleur de climatisation. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Interrupteur de chauffage des sièges avant. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Essuie-glace arrière | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Airbag (accès sans clé) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Vitres électriques ;
Interrupteur de phare ; Interrupteur d’éclairage inversé ; Contrôleur de climatisation ; Contrôleur d’assistance au stationnement ; Miroir extérieur ; Guide de la barre de boutons centrale ; Guide de la barre de boutons latérale ; Miroir intérieur ; Préparation du téléphone. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Pompe à carburant ;
Contrôleur de ventilateur de radiateur ; Régulateur de vitesse ; Solénoïde de relais du système de lavage des vitres avant et arrière. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Prise de diagnostic ;
Réglage de la portée des phares ; Levier de commande sous le volant. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Solénoïde du relais d’allumage ;
Commutateur de la pédale d’embrayage. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Buses de lave-glace chauffées | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Radar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Chauffage électrique supplémentaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Chauffage de la lunette arrière | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Vitres électriques – passager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Support de remorquage – contact du connecteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Allume-cigare, prise 12 volts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Vitre électrique – arrière droite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Publicité |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Lave-glace et lave-glace ;
Levier de commande sous le volant. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Support de remorquage – contact du connecteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Support de remorquage – Feu droit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Unité de commande de la pompe à carburant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Radio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Rétroviseurs extérieurs chauffants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Accès sans clé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Bloc de commande verrouillé (accès sans clé) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Unité de commande ABS/ESC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compartiment moteur
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2016)
| Non. | Description |
|---|---|
| 1 | Ventilateur de radiateur |
| 2 | Unité de commande pour système à incandescence |
| 3 | Unité de commande ABS/ESC |
| 4 | Chauffage électrique – Circulation 2 |
| 5 | Chauffage électrique – Circulation 3 |
| 6 | Transmission automatique |
| 7 | Unité de commande du moteur |
| 8 | Essuie-glaces |
| 9 | Unité centrale de contrôle ;
Module de données de la batterie. |
| 10 | Unité de commande ABS/ESC |
| 12 | Composants du moteur |
| 13 | Interrupteur de la pédale de frein |
| 14 | Composants du moteur ;
Relais de solénoïde de carburant ; Ventilateur de radiateur ; Pompe de refroidissement. |
| 15 | Unité de commande du moteur |
| 16 | Démarreur |
| 17 | Unité de commande du moteur |
| 18 | Composants du moteur ;
Bobines de relais de chauffage électrique supplémentaires. |
| 19 | Sonde lambda |
| 20 | Dispositifs de contrôle pour le système à incandescence ;
Chauffage du ventilateur du carter d’huile. |
2017, 2018, 2019
Tableau de bord
volant gauche
Affectation des fusibles du tableau de bord (2017, 2018, 2019)
| Non. | Consommateur |
|---|---|
| 1 | Lumière gauche |
| 2 | Verrouillage central ;
Essuie-glaces ; Accès sans clé. |
| 3 | Relais du système d’allumage |
| 4 | Lumière droite |
| 5 | Vitres électriques – conducteur |
| 6 | Unité centrale de contrôle ;
Éclairage intérieur. |
| 7 | Corne |
| 8 | Support de remorquage ;
Lumière à gauche. |
| 9 | Commandes sur la colonne de direction (sauf pour l’accès sans clé) ;
Unité de commande du moteur (à l’exclusion de l’accès sans clé uniquement) ; Unité de commande de la transmission automatique (sans accès sans clé uniquement) ; Levier de commande de la transmission automatique (sans accès sans clé uniquement) ; Unité de commande ESP (sans accès sans clé uniquement) ; Unité de commande de l’attelage de remorque (sans accès sans clé uniquement) ; Direction assistée électrique (uniquement sans Keyless Access). |
| 10 | Fenêtre arrière gauche |
| 11 | Lave-phares |
| 12 | Affichage de la radio et de la navigation |
| 13 | Préparation en tant que taxi |
| 14 | Levier de commande sous le volant ;
Interrupteur de lumière ; Blocage de la traction avec la clé de contact (transmission automatique) ; Scintillement des phares ; Unité de contrôle SmartGate ; Détecteur de pluie et de lumière ; Caméra de recul. |
| 15 | Contrôleur du système de climatisation ;
Levier de changement de vitesse de la transmission automatique ; Connecteur de diagnostic. |
| 16 | Tableau de bord |
| 17 | Capteur d’alarme ;
Horn. |
| 22 | Système de lave-glace (sans accès sans clé) |
| 23 | Sièges avant chauffants |
| 24 | Ventilateur de climatisation ;
Le chauffage ; Contrôleur de climatisation. |
| 26 | Interrupteur de chauffage des sièges avant. |
| 27 | Essuie-glace arrière |
| 29 | Airbag |
| 30 | Vitres électriques ;
Interrupteur d’éclairage inversé ; Contrôleur de climatisation ; Contrôleur d’assistance au stationnement ; Miroir extérieur ; Alimentation de la barre de boutons centrale ; Activez la barre de boutons latérale ; Miroir intérieur. |
| 31 | Pompe à carburant ;
Contrôleur de ventilateur de radiateur ; Régulateur de vitesse ; Solénoïde de relais de lave-glace et de lave-vitre arrière ; Interrupteur de lumière. |
| 32 | Prise de diagnostic ;
Réglage de la portée des phares ; Levier de commande sous le volant ; Contrôle de la lumière ambiante. |
| 33 | Solénoïde du relais d’allumage ;
Commutateur de la pédale d’embrayage. |
| 34 | Buses de lave-glace chauffées |
| 36 | Prise de charge USB |
| 37 | Radar |
| 39 | Chauffage électrique supplémentaire |
| 41 | Chauffage de la lunette arrière |
| 42 | Vitres électriques – passager |
| 43 | Support de remorquage – contact du connecteur |
| 44 | Connexion 12 V à l’intérieur, connexion 12 V dans le coffre |
| 45 | Fenêtre arrière droite |
| 46 | Lave-glace avant et lave-glace ;
Levier de commande sous le volant. |
| 47 | Support de remorquage – contact du connecteur |
| 48 | Support de remorquage – Feu droit |
| 49 | Unité de commande de la pompe à carburant |
| 50 | Radio |
| 51 | Rétroviseurs extérieurs chauffants |
| 52 | Accès sans clé |
| 53 | Verrouillage du volant (accès sans clé) |
| 54 | Unité de commande ABS/ESC |
| 56 | Diagnostic |
| 59 | Full LED |
Compartiment moteur
Affectation des fusibles du compartiment moteur (2017, 2018, 2019)
| Non. | Description |
|---|---|
| 1 | Ventilateur de radiateur |
| 2 | Unité de commande pour système à incandescence |
| 3 | Unité de commande ABS/ESC |
| 4 | Chauffage électrique – Circulation 2 |
| 5 | Chauffage électrique – Circulation 3 |
| 6 | Transmission automatique |
| 7 | Unité de contrôle du moteur |
| 8 | Essuie-glaces de pare-brise |
| 9 | Unité centrale de contrôle ;
Module de données de la batterie. |
| 10 | Unité de commande ABS/ESC |
| 12 | Composants du moteur |
| 13 | Interrupteur de la pédale de frein |
| 14 | Composants du moteur ;
Relais de solénoïde de carburant ; Ventilateur de radiateur ; Pompe de refroidissement. |
| 15 | Unité de contrôle du moteur |
| 16 | Démarreur |
| 17 | Unité de contrôle du moteur |
| 18 | Composants du moteur ;
Bobines de relais de chauffage électrique supplémentaires. |
| 19 | Sonde lambda |
| 20 | Dispositifs de contrôle pour le système à incandescence ;
Chauffage du ventilateur du carter d’huile. |



