Toyota Land Cruiser 200 (2007-2017) – Schéma de la boîte à fusibles
Année de fabrication : 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
Fusible d’allumage (prise électrique) sur Toyota Land Cruiser 200 (2007-2017). Le fusible 1 se trouve dans la boîte à fusibles du tableau de bord (côté conducteur).
Bloc de fusibles du compartiment moteur (jusqu’en 2013).


| Non. |
Fusible |
Amp [A] |
Description |
| 1 | A / F | 15 | Chauffage de l’air conditionné |
| 2 | CORNE | 10 | Corne |
| 3 | MAIN EFI | 25 | Chauffage EFI ;
A / F. |
| 4 | IG2 MAIN | 30 | Injecteur ;
Allumage ; Compteur. |
| 5 | RR A / C | 50 | Contrôleur de ventilateur |
| 6 | SEAT-A / C LH | 25 | Chauffe-sièges et ventilateurs |
| 7 | RR S / HTR | 20 | Chauffage des sièges arrière |
| 8 | DEICER | 20 | Dégivrage des essuie-glaces |
| 9 | CDS FAN | 25 | Ventilateur du condenseur |
| 10 | TABLE À MAIN | 30 | Système d’éclairage de la remorque arrière |
| 11 | RR P / SEAT | 30 | Pas de circuit |
| 12 | ALT-CDS | 10 | Condensateur d’alternateur |
| 13 | FR FOG | 7.5 | Feux de brouillard avant |
| 14 | SÉCURITÉ | 5 | Klaxon de sécurité |
| 15 | SIEGE-A / C RH | 25 | Chauffe-sièges et ventilateurs |
| 16 | STOP | 15 | Feux de circulation ;
Feu stop monté en hauteur ; Contrôleur de freinage ; Convertisseur de remorque ; ABS ; COV ; Corps principal de l’ECU ; EFI ; Trailer. |
| 17 | TOW BRK | 30 | Contrôleur de freinage |
| 18 | RR AUTO A / C | 50 | Système de climatisation arrière |
| 19 | PTC-1 | 50 | Réchauffeur PTC |
| 20 | PTC-2 | 50 | Réchauffeur PTC |
| 21 | PTC-3 | 50 | Réchauffeur PTC |
| 22 | RH-J / B | 50 | RH-J / B |
| 23 | BATO SUB | 40 | Remorque |
| 24 | VGRS | 40 | ECU VGRS |
| 25 | H-LP CLN | 30 | Nettoyage des phares |
| 26 | DEFOG | 30 | Désembuage de la vitre arrière |
| 27 | HTR | 50 | Climatisation avant |
| 28 | PBD | 30 | Pas de circuit |
| 29 | LH-J / B | 150 | LH-J / B |
| 30 | ALT | 180 | Alternateur |
| 31 | A / POMPE N0.1 | 50 | Al DRIVER |
| 32 | A / POMPE N0.2 | 50 | Al DIRECTOR 2 |
| 33 | PRINCIPAL | 40 | Fonctionnalité ;
Système de feux de circulation de jour ; TÊTE LL, TÊTE RL, TÊTE LH, TÊTE RH. |
| 34 | ABS1 | 50 | ABS |
| 35 | ABS2 | 30 | ABS |
| 36 | ST | 30 | Système de démarrage |
| 37 | IMB | 7.5 | Boîte de code d’identification ;
Système de clé intelligent ; GBS. |
| 38 | AM2 | 5 | ECU |
| 39 | D0ME2 | 7.5 | Lumières de vanité ;
Module supérieur ; Éclairage intérieur arrière. |
| 40 | ECU-B2 | 5 | Système de mémorisation de la position du conducteur |
| 41 | AMP 2 | 30 | Système de sonorisation |
| 42 | CSR | 7.5 | Divertissement aux sièges arrière |
| 43 | REMORQUAGE | 30 | Remorque |
| 44 | PORTE NO.2 | 25 | ECU |
| 45 | STR LOCK | 20 | Système de blocage du volant |
| 46 | TURN-HAZ | 15 | Compteur ;
Clignotants avant ; Clignotants arrière ; Convertisseur de remorque. |
| 47 | EFI MAIN2 | 20 | Pompe à carburant |
| 48 | ETCS | 10 | EFI |
| 49 | ALT-S | 5 | IC-ALT |
| 50 | AMP 1 | 30 | Système de sonorisation |
| 51 | RAD N0.1 | 10 | Système de navigation ;
Système audio. |
| 52 | ECU-B1 | 5 | Système de clé intelligente ;
Module supérieur ; Commande d’inclinaison et de télescopage ; Compteur ; Radiateur ; Port de l’ECU ; Capteur de torsion. |
| 53 | DOME1 | 5 10 1) |
Système d’entrée éclairé ;
Horloge. |
| 54 | TÊTE GAUCHE | 15 | Feux de route (gauche) |
| 55 | LL HEAD | 15 | Pare-brise (gauche) |
| 56 | INJ | 10 | Injecteur, système d’allumage |
| 57 | MET | 5A | Compteur |
| 58 | IGN | 10 | Circuit ouvert ;
Système d’airbag SRS ; Passerelle ECU ; Système de détection des passagers ; Système de clé intelligent ; ABS ; COV ; Système de blocage du volant ; GBS. |
| 59 | DRL | 5 | Feux de circulation diurne |
| 60 | TÊTE RH | 15 | Feux de position (droite) |
| 61 | TÊTE RL | 15 | Feux de croisement (droite) |
| 62 | EFI N0.2 | 7.5 | Système d’injection d’air ;
Débitmètre d’air ; EVP VSV ; 02 SSR ; TOUCHE PMP OFF ; AI DRIVER ; AI EX VSV ; ACIS VSV. |
| 63 | RR A / C N0.2 | 7.5 | Pas de circuit |
| 64 | DEF N0.2 | 5 | Désembuage extérieur des rétroviseurs |
| 65 | SPARE | 5 | Fusible de secours |
| 66 | SPARE | 15 | Fusible de secours |
| 67 | SPARE | 30 | Fusible de secours |
| 1) A partir de 2013 | |||
Bloc de fusibles du compartiment moteur (à partir de 2014)





| Non. |
Fusible |
Amp [A] |
Description |
| 1 | A / F | 15 | Chauffage de l’air conditionné |
| 2 | CORNE | 10 | Corne |
| 3 | MAIN EFI | 25 | EFI ;
Chauffage A/F ; Pompe à carburant. |
| 4 | IG2 MAIN | 30 | INJ, IGN, MET |
| 5 | RR A / C | 50 | Contrôleur de ventilateur |
| 6 | CDS FAN | 25 | Ventilateur du condenseur |
| 7 | RR S / HTR | 20 | Chauffage des sièges arrière |
| 8 | FR FOG | 7.5 | Feux de brouillard avant |
| 9 | STOP | 15 | Feux de circulation ;
Feu stop monté en hauteur ; Contrôleur de freinage ; ABS ; COV ; Corps principal de l’ECU ; EFI ; Trailer. |
| 10 | SEAT-A / C LH | 25 | Chauffe-sièges et ventilateurs |
| 11 | HWD4 | 30 | Pas de circuit |
| 12 | HWD3 | 30 | Pas de circuit |
| 13 | AHC | 50 | Pas de circuit |
| 14 | PTC-1 | 50 | Réchauffeur PTC |
| 15 | PTC-2 | 50 | Réchauffeur PTC |
| 16 | PTC-3 | 50 | Réchauffeur PTC |
| 17 | RH-J / B | 50 | RH-J / B |
| 18 | BATO SUB | 40 | Remorque |
| 19 | VGRS | 40 | ECU VGRS |
| 20 | H-LP CLN | 30 | Nettoyage des phares |
| 21 | DEFOG | 30 | Désembuage de la vitre arrière |
| 22 | SUB-R / B | 100 | SUB-R / B |
| 23 | HTR | 50 | Climatisation avant |
| 24 | PBD | 30 | Pas de circuit |
| 25 | LH-J / B | 150 | LH-J / B |
| 26 | ALT | 180 | Alternateur |
| 27 | A / POMPE N0.1 | 50 | Al DRIVER |
| 28 | A / POMPE N0.2 | 50 | Al DRIVER 2 |
| 29 | PRINCIPAL | 40 | Fonctionnalité ;
Système de feux de circulation de jour ; TÊTE LL, TÊTE RL, TÊTE LH, TÊTE RH. |
| 30 | ABS1 | 50 | ABS |
| 31 | ABS2 | 30 | ABS |
| 32 | ST | 30 | Système de démarrage |
| 33 | IMB | 7.5 | Boîte de code d’identification ;
Système de clé intelligent ; GBS. |
| 34 | AM2 | 5 | ECU |
| 35 | DOME2 | 7.5 | Lumières de vanité ;
Module supérieur ; Éclairage intérieur arrière. |
| 36 | ECU-B2 | 5 | Système de mémorisation de la position du conducteur |
| 37 | AMP 2 | 30 | Système de sonorisation |
| 38 | CSR | 7.5 | Divertissement aux sièges arrière |
| 39 | REMORQUAGE | 30 | Remorque |
| 40 | PORTE NO.2 | 25 | ECU |
| 41 | STR LOCK | 20 | Système de blocage du volant |
| 42 | TURN-HAZ | 15 | Compteur, clignotants avant ;
Clignotants latéraux ; Les clignotants arrière, le remorquage. |
| 43 | EFI MAIN2 | 20 | Pompe à carburant |
| 44 | ETCS | 10 | EFI |
| 45 | ALT-S | 5 | IC-ALT |
| 46 | AMP 1 | 30 | Système de sonorisation |
| 47 | RAD N0.1 | 10 | Système de navigation ;
Système audio ; Système d’aide au stationnement. |
| 48 | ECU-B1 | 5 | Système de clé intelligente ;
Module supérieur ; Commande d’inclinaison et de télescopage ; Compteur ; Radiateur ; Port de l’ECU ; Capteur de torsion. |
| 49 | DOME1 | 10 | Système d’entrée éclairé ;
Horloge. |
| 50 | TÊTE GAUCHE | 15 | Feux de route (gauche) |
| 51 | LL HEAD | 15 | Feux de croisement (gauche) |
| 52 | INJ | 10 | Injecteur, système d’allumage |
| 53 | MET | 5 | Compteur |
| 54 | IGN | 10 | Circuit ouvert ;
Système d’airbag SRS ; Passerelle ECU ; Système de clé intelligent ; ABS ; COV ; Système de blocage du volant ; GBS. |
| 55 | DRL | 5 | Feux de circulation diurne |
| 56 | TÊTE RH | 15 | Feux de position (droite) |
| 57 | TÊTE RL | 15 | Feux de croisement (droite) |
| 58 | EFI N0.2 | 7.5 | Système d’injection d’air ;
Débitmètre d’air. |
| 59 | RR A/C NO.2 | 7.5 | Pas de circuit |
| 60 | DEF NO.2 | 5 | Désembuage des rétroviseurs extérieurs |
| 61 | SPARE | 5 | Fusible de rechange |
| 62 | SPARE | 15 | Fusible de rechange |
| 63 | SPARE | 30 | Fusible de rechange |
Bloc de fusibles du compartiment moteur (boîte à fusibles du côté droit ; à partir de 2014).





| Non. |
Fusible |
Amp [A] |
Description |
| 1 | HWD1 | 30 | Pas de circuit |
| 2 | TOW BRK | 30 | Contrôleur de freinage |
| 3 | RR P / SEAT | 30 | Pas de circuit |
| 4 | PWR HTR | 7.5 | Pas de circuit |
| 5 | DEICER | 20 | Dégivrage des essuie-glaces |
| 6 | ALT-CDS | 10 | ALT-CDS |
| 7 | SÉCURITÉ | 5 | SÉCURITÉ |
| 8 | SIEGE A / C RH | 25 | Chauffe-sièges et ventilateurs |
| 9 | Al PMP HTR | 10 | Chauffe-pompe Al |
| 10 | TABLE À MAIN | 30 | Système d’éclairage de la remorque arrière |
| 11 | HWD2 | 30 | Pas de circuit |
Affectation des fusibles dans la boîte à fusibles, tableau de bord côté conducteur





| Non. |
Fusible |
Amp [A] |
Description |
| 1 | CIG | 15 | Plus léger |
| 2 | BK / UP LP | 10 | Feux de recul ;
Trailer. |
| 3 | ACC | 7.5 | Système audio ;
Unité multi-écrans ; Port d’entrée de l’ECU ; Corps principal de l’ECU ; Miroir de l’UCE ; Divertissement sur le siège arrière ; Système de clé intelligente ; Minuterie. |
| 4 | PANEL | 10 | Quatre roues motrices ;
Cendrier ; Un briquet ; Contrôleur de freinage ; Réfrigérateur ; Régulateur de vitesse ; Blocage central du différentiel ; Unité d’affichage ; Chauffage des sièges ; Système de climatisation ; Éclairage utile du compartiment de rangement ; Lumières d’urgence ; Système audio ; Interrupteur de nettoyage des phares ; Onduleur ; Système de mémorisation de la position de conduite ; Commutateurs de rétroviseurs extérieurs ; Module supérieur ; Capteur d’inclinaison du rideau d’air ; Commutateur d’airbag ; Interrupteur du levier de vitesses ; Commutateurs au volant ; Interrupteur VSC OFF ; Commutateur de console. |
| 5 | ECU-IG N0.2 | 10 | Système de climatisation ;
Chauffage ; Module supérieur ; ABS ; COV ; Capteur de torsion ; Capteur de lacet directionnel et capteur G ; Unité principale de l’ECU ; Feux de circulation ; Toit ouvrant ; Horloge ; Miroir de l’UCE. |
| 6 | WINCH | 5 | Pas de circuit |
| 7 | A / C IG | 10 | Radiateur ;
Ventilateur du condenseur ; Compresseur de radiateur ; Désembuage des vitres et le rétroviseur extérieur ; Système de climatisation. |
| 8 | TAIL | 15 | Feux arrière ;
Eclairage de la plaque d’immatriculation ; Phares antibrouillard avant ; Feux de position latéraux avant ; Feux de position latéraux arrière ; Feux de stationnement. |
| 9 | WIPER | 30 | Essuie-glace |
| 10 | WSH | 20 | Lave-glace |
| 11 | RR WIPER | 15 | Essuie-glace et lave-glace arrière |
| 12 | 4RM | 20 | 4RM |
| 13 | LH-IG | 5 | Alternateur ;
Chauffage de siège ; Dégivreur d’essuie-glace ; Ceinture de sécurité avant ; Lumières d’urgence ; Onduleur ; Interrupteur du levier de vitesses. |
| 14 | ECU-IG N0.1 | 5 | ABS ;
COV ; Direction inclinable et télescopique ; Port de l’ECU ; Système de verrouillage des vitesses ; Régulateur de vitesse ; Ceinture de sécurité pré-collision ; Nettoyage des phares ; Unité multi-écrans ; Système de mémorisation de la position de conduite ; Système de verrouillage des portes assisté. |
| 15 | Y/ROOF | 25 | Toit ouvrant |
| 16 | RR DOOR RH | 20 | Vitres à commande électrique |
| 17 | MIR | 15 | Miroir de l’UCE ;
Désembuage extérieur des rétroviseurs. |
| 18 | 20 | Vitres à commande électrique | |
| 19 | FR PORTE LH | 20 | Vitres à commande électrique |
| 20 | FR DOOR RH | 20 | Vitres à commande électrique |
| 21 | RR FOG | 7.5 | Pas de circuit |
| 22 | A / C | 7.5 | Système de climatisation |
| 23 | AM1 | 5 | Pas de circuit |
| 24 | Tl & ; Tamp ; TE | 15 | Commande d’inclinaison et de télescopage |
| 25 | FR P/SEAT RH | 30 | Chaise électrique |
| 26 | SORTIE PWR | 15 | Prise de courant |
| 27 | OBD | 7.5 | Diagnostic embarqué |
| 28 | PSB | 30 | Ceinture de sécurité pré-collision |
| 29 | PORTE NO.1 | 25 | ECU |
| 30 | FR P/SEAT LH | 30 | Chaise électrique |
| 31 | INVERSEUR | 15 | Onduleur |
Affectation des fusibles dans la boîte à fusibles, tableau de bord côté passager





| Non. |
Fusible |
Amp [A] |
Description |
| 1 | RSFLH | 30 | Pas de circuit |
| 2 | B / DR CLSR RH | 30 | Pas de circuit |
| 3 | B / DR CLSR LH | 30 | Pas de circuit |
| 4 | RSF RH | 30 | Pas de circuit |
| 5 | PORTE DL | 15 | Pas de circuit |
| 6 | AHC-B | 20 | Pas de circuit |
| 7 | TEL | 5 | Multimédia |
| 8 | TOW BK / UP | 7.5 | Remorque |
| 9 | AHC-B N0.2 | 10 | Pas de circuit |
| 10 | ECU-IG N0.4 | 5 | Système d’avertissement de la pression des pneus |
| 11 | SEAT-A/C FAN | 10 | Ventilateurs |
| 12 | SEAT-HTR | 20 | Chauffe-siège |
| 13 | AFS | 5 | Pas de circuit |
| 14 | ECU-IG N0.3 | 5 | Système de régulation de vitesse |
| 15 | STRG HTR | 10 | Système de direction chauffé |
| 16 | TV | 10 | Unité multi-affichage |