Toyota Land Cruiser (2006-2007) – Schéma de la boîte à fusibles
Année de fabrication : 2006, 2007.
Fusible d’allumage (prise) sur Toyota Land Cruiser (2006-2007). Le fusible 30 est-il dans la boîte à fusibles ?
Compartiment moteur
Panneau latéral gauche
Panneau de garniture latéral droit
Compartiment moteur
Fusibles
Fusible | Amp [A] | Description | |
1 | ABS NO.2 | 40 | Système de prévention du blocage des roues |
2 | ABS NO.1 | 50 | Système de prévention du blocage des roues |
3 | AHC | 50 | Pas de circuit |
4 | WIP-S | 7,5 | Pas de circuit |
5 | REMORQUAGE | 30 | Feux de remorque |
6 | MIR HTR | 15 | Désembuage du rétroviseur extérieur |
7 | RR HTR | 10 | Système de climatisation arrière |
8 | HAZ – TRN | 15 | Feux de détresse, indicateurs de direction |
9 | ALT – S | 7,5 | Système de charge |
10 | NV – IR | 20 | Pas de circuit |
11 | FR FOG | 15 | Feux de brouillard |
12 | BRK DE REMORQUAGE | 30 | Frein électrique de la remorque |
13 | SIÈGE DE CLNER | 20 | Nettoyeur de phares |
14 | FR-IG | 10 | Système de charge |
15 | PANEL | 7,5 | Éclairage du tableau de bord |
16 | TABLE DU TOURNOI | 30 | Feux de remorque |
17 | TAIL | 15 | Feux de stationnement, feux arrière |
18 | BAT | 30 | Tous les composants sous « ECU – B2 » |
19 | TEL | 7,5 | Pas de circuit |
20 | AMP | 30 | Système de sonorisation |
21 | EFI ou DPE n° 1 | 25 | Système d’injection de carburant multiport ;
Système d’injection séquentielle multiport. |
22 | AM2 | 15 | Tous les composants sur « IGN |
23 | ETCS | 10 | Système d’injection de carburant multiport ;
Système d’injection séquentielle multiport. |
24 | CORNE | 10 | Corne |
25 | TÊTE (RH-LWR) | 10 | Phare (feux de croisement) |
26 | TÊTE (LH-LWR) | 10 | Phare gauche (feux de croisement) |
27 | TÊTE (RH – UPR) | 20 | Phares (feux de route) |
28 | TÊTE (LH-UPR) | 20 | Phare gauche (feux de route) |
29 | SORTIE PWR | 15 | Douilles |
30 | CIG | 15 | Plus léger |
31 | ACC | 7,5 | Éclairage du tableau de bord |
32 | AM1 | 7,5 | Système d’injection de carburant multiport ;
Système d’injection séquentielle multiport. |
33 | DEFOG | 20 | Désembuage de la vitre arrière |
34 | AHC – B | 15 | Suspension active avec contrôle de la hauteur (AHC) |
35 | HTR FUEL | 20 | Chauffage du carburant |
36 | HTR POWER | 7,5 | Chauffage électrique |
37 | AHC – GI | 20 | Suspension active avec contrôle de la hauteur (AHC) |
38 | EFI ou DPE n°2 | 10 | Système de contrôle des émissions |
39 | GAUGE1 | 10 | Indicateurs et mesures |
40 | ECU – IG1 | 10 | Système d’injection de carburant multiport ;
Système d’injection séquentielle multiport. |
41 | ECU – B1 | 10 | Système de navigation |
42 | DBL LOCK | 15 | Double système de verrouillage |
43 | A / C | 15 | Système de climatisation |
44 | STOP | 15 | Feux de signalisation |
45 | OBD – 2 | 7,5 | Système de diagnostic embarqué |
46 | IDEL UP | 7,5 | Système de ralenti |
47 | SIÈGE DE GAUCHE | 30 | Système de sièges électriques |
48 | PORTES | 25 | Système de verrouillage électrique, vitres électriques |
49 | TOIT SOLAIRE | 25 | Toit ouvrant électronique |
50 | RR WIPER | 15 | Essuie-glace arrière |
51 | ECU – B2 | 10 | Système de verrouillage des portes, vitre électrique |
52 | DIFF | 20 | Quatre roues motrices |
53 | LAVEUSE | 15 | Lave-glace |
54 | RADIO | 10 | Système de sonorisation |
55 | DOME | 10 | Lumières intérieures |
56 | VGRS | 40 | Système de direction à rapport variable |
57 | P / W (FL) | 20 | Lève-vitre électrique |
58 | P / W (RL) | 20 | Lève-vitre électrique |
59 | WIPER | 25 | Essuie-glace |
60 | ECU – IG2 | 10 | Système de climatisation arrière |
61 | SEAT HTR | 15 | Chauffe-siège |
62 | GAUGE2 | 10 | Lampes d’appoint |
63 | MET | 7,5 | Compteurs et jauges |
64 | IGN | 7,5 | Système d’injection de carburant multiport ;
Système d’injection séquentielle multiport. |
65 | SÉCURITÉ | 7,5 | Système de dissuasion du vol |
66 | P / W (RR) | 20 | Fourniture de fenêtres |
67 | P / W (FR) | 20 | Fourniture de fenêtres |
68 | CHARGE DE POMMES DE TERRE | 30 | Système de chargement des remorques |
69 | TIL ET TEL | 20 | Direction pivotante et télescopique |
70 | RR A / C | 30 | Système de climatisation arrière |
71 | RH BANKS | 30 | Système de sièges électriques |
72 | BOMBE AÉRIENNE | 50 | Système d’injection de carburant multiport ;
Système d’injection séquentielle multiport. |
73 | A / F HTR | 15 | Système d’injection de carburant multiport ;
Système d’injection séquentielle multiport. |