Schéma des fusibles et boîte à relais – Toyota Matrix E140
S’applique aux véhicules neufs en années :
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
Boîte à fusibles du compartiment passager
La boîte à fusibles est située sous le tableau de bord (côté gauche), sous le couvercle.

| Numéro | Ampères [A] | Description |
| 1 | 10 | Feux de stationnement, feux arrière, éclairage de la plaque minéralogique, système d’injection multipoint/système d’injection multipoint séquentiel, éclairage du tableau de bord. |
| 2 | 7,5 | Interrupteur d’éclairage |
| 3 | 20 | Vitres électriques |
| 4 | 20 | Vitres électriques |
| 5 | 20 | Vitres électriques |
| 6 | 20 | Toit ouvrant |
| 7 | 15 | Allume-cigare, prise électrique |
| 8 | 7,5 | Rétroviseurs extérieurs, système audio, contrôleur du corps principal, horloge, système de contrôle du verrouillage de la vitesse |
| 9 | 7,5 | Pas de circuit |
| 10 | 15 | Pas de circuit |
| 11 | 7,5 | Système de coussins gonflables SRS, système d’injection multipoint/système d’injection multipoint séquentiel, système d’évaluation du passager avant |
| 12 | 7,5 | Compteurs et compteurs |
| 13 | 10 | Système de climatisation, chauffage de la lunette arrière |
| 14 | 25 | Nettoyeurs |
| 15 | 15 | Essuie-glace arrière |
| 16 | 15 | Lave-glace |
| 17 | 10 | Contrôleur principal de l’ECU, direction assistée électrique, ventilateurs de refroidissement électriques, système de contrôle du verrouillage des vitesses, système de freinage antiblocage, système d’injection multipoint de carburant/système d’injection multipoint séquentiel de carburant, système d’avertissement de la pression des pneus, système de contrôle de la stabilité du véhicule. |
| 18 | 10 | Feux de recul, système de charge, désembuage de la lunette arrière |
| 19 | 7,5 | Système de diagnostic embarqué |
| 20 | 10 | Feux de stop, feux de stop montés en hauteur Système de freinage antiblocage, système de contrôle de la stabilité du véhicule, système d’injection multipoint de carburant/système d’injection multipoint séquentiel de carburant, système de contrôle du verrouillage des vitesses. |
| 21 | 25 | Système de fermeture de porte électrique |
| 22 | 25 | Igniter, AKC |
| 24 | 7,5 | Quatre roues motrices |
| 25 | 7,5 | Système de démarrage, système de contrôle de fermeture des vitesses, ACC, CIG |
| 26 | 30 | Désembuage de la lunette arrière, MIR HTR, système d’injection multipoint/séquentielle multipoint. |
| 27 | 30 | Vitres électriques |
Boîte à fusibles dans le compartiment moteur
Situé dans le compartiment moteur (côté gauche).
| Numéro | Ampères [A] | Description |
| 1 | 30 | Ventilateur(s) de refroidissement électrique(s) |
| 2 | 40 | Ventilateur(s) de refroidissement électrique(s) |
| 3 | 30 | Système de freinage antiblocage, système de contrôle de la stabilité du véhicule |
| 4 | 50 | Système de freinage antiblocage, système de contrôle de la stabilité du véhicule |
| 5 | 50 | Système de climatisation |
| 6 | 120 | Système de charge, RDI FAN, CDS FAN, ABS NO. 1, ABS NO. 3, INVERTER, HTR, HTR NO. SUB. 1, HTR NO. SUB. 3. ACC, CIGAR, PARCOMÈTRE, IGN, ECU-IG NO. 2, HTRIG, ESSUIE-GLACE, RR, LAVE-GLACE, ECU-IG NO. 1, AM1, 4WD, PORTE, STOP, PORTE AVANT, ÉLECTRIQUE, HAYON, PORTE RL, OBD, ACC-B, BROUILLARD, TOIT OUVRANT, DEF, MIR HTR, TAIL, PANEL |
| 7 | 60 | Direction assistée électrique |
| 8 | 50 | EFI PRINCIPAL, KLAXON, IG2 |
| 9 | 50 | H-LP LH LO, H-LP RH LO, H-LP LH HI, H-LP RH HI |
| 10 | 10 | Système de contrôle des émissions |
| 11 | 10 | Système d’injection de carburant multiport/ système d’injection séquentielle multi-point |
| 12 | 10 | Phares (feux de route) |
| 13 | 10 | Phare gauche (feux de route) |
| 14 | 10 | Phare droit (bas), feux de brouillard avant |
| 15 | 10 | Phare gauche (feux de croisement) |
| 16 | 10 | Système d’injection de carburant multiport/ système d’injection séquentielle multi-point |
| 17 | 10 | Indicateurs de direction, clignotants d’urgence |
| 18 | 7,5 | Système de charge |
| 19 | 7,5 | Système de démarrage, système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel ; |
| 20 | 30 | Système de démarrage, système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel ; |
| 21 | 20 | Pas de circuit |
| 22 | 7,5 | Système de démarrage |
| 23 | 10 | Système d’immobilisation du moteur |
| 24 | 10 | Corps principal de l’ECU, compteurs, système d’éclairage de jour, système de climatisation, télécommande sans fil. |
| 25 | 15 | Système de sonorisation |
| 26 | 10 | Éclairage intérieur, lumière personnelle, horloge |
| 27 | 10 | Fusible de secours |
| 28 | 30 | Fusible de secours |
| 29 | 20 | Fusible de secours |
| 30 | 30 | Système de sonorisation |
| 31 | 10 | Pas de circuit |
| 32 | 20 | Système d’injection multipoint/système d’injection multipoint séquentiel, EFI NO. 1, EFI NO. 2 |
| 33 | 10 | Corne |
| 34 | 15 | Système d’injection multipoint/ système d’injection multipoint séquentiel, système de démarrage, IGN, METER |
| 35 | 30 | Réchauffeur PTC |
| 36 | 30 | Réchauffeur PTC |
| 37 | 15 | ONDULEUR C.A. |
