Diagrammes de fusibles et boîtes à relais – Volvo C40 Recharge
S’applique aux véhicules fabriqués au fil des ans :
2022.
Emplacement des tableaux électriques
1 | Sous le couvercle du moteur |
2 | Sous le compartiment supérieur |
Fusibles sous le compartiment supérieur
Le boîtier électrique est situé derrière le tapis de sol/le plancher.
Il y a également un emplacement pour les fusibles de rechange dans la boîte à fusibles sous le couvercle du moteur.
Numéro | Description | Ampères [A] | Type |
---|---|---|---|
1 | Dispositif audio (amplificateur) | 40 | MCase (avec découpes) |
2 | Module électrique A | 40 | MCase (avec découpes) |
3 | Module électrique B | 40 | MCase (avec des coupures de presse) |
4 | Ventilateur, climatisation, avant | 40 | MCase (avec découpes) |
5 | Hayon à commande électrique | 25 | MCase |
6 | Siège à réglage électrique, gauche | 20 | MCase |
7 | Siège à réglage électrique, droit | 20 | MCase |
8 | – | – | MCase |
9 | Module de porte, arrière droit | 20 | Micro |
10 | Module de porte, arrière gauche | 20 | Micro |
11 | Module de porte, avant gauche | 20 | Micro |
12 | Éclairage arrière | 15 | Micro |
13 | Module de porte, avant droit | 20 | Micro |
14 | Chauffage des sièges arrière | 15 | Micro |
15 | Module de sécurité (ASDM)
Onduleur, moteurs électriques arrière |
5 | Micro |
16 | Module de calcul | 5 | Micro |
17 | Capteur solaire | 5 | Micro |
18 | Blocage du volant | 7,5 | Micro |
19 | Module de commande de la climatisation | 7,5 | Micro |
20 | Détecteurs de mouvement intérieurs | 5 | Micro |
21 | Présentation du conducteur | 5 | Micro |
22 | Clavier, console centrale | 5 | Micro |
23 | Module électronique du volant | 5 | Micro |
24 | Module électronique de changement de vitesse
Frein de stationnement |
5 | Micro |
25 | Vue centrale | 5 | Micro |
26 | Module de contrôle de la connexion Internet de la voiture
Module de contrôle du système de connexion |
5 | Micro |
27 | Module d’antenne (TCAM) | 5 | Micro |
28 | Bobines de relais | 5 | Micro |
29 | Ouverture du couvercle du coffre par un mouvement du pied | 5 | Micro |
30 | Unité de commande, système d’info-divertissement | 15 | Micro |
31 | Prise de diagnostic | 10 | Micro |
32 | Antidémarreur éthylométrique | 5 | Micro |
33 | Appui-tête, côté arrière gauche | 15 | Micro |
34 | Appui-tête, côté arrière droit | 15 | Micro |
40 | Chauffage de la lunette arrière | 30 | MCase |
41 | Tendeur de ceinture de sécurité, côté gauche | 40 | MCase (avec découpes) |
42 | Tendeur de ceinture de sécurité, côté droit | 40 | MCase (avec découpes) |
50 | – | – | Micro |
51 | – | – | Micro |
52 | Pompe de refroidissement | 7,5 | Micro |
53 | Module électronique du volant, volant chauffant | 15 | Micro |
54 | – | – | Micro |
55 | Rondelles de phares | 25 | MCase |
56 | Lave-glace et lave-glace arrière | 25 | MCase |
57 | – | – | MCase |
58 | – | – | MCase |
60 | – | – | Micro |
61 | – | – | Micro |
62 | – | – | Micro |
63 | Prétensionneurs de ceintures de sécurité | 5 | Micro |
64 | Information sur l’angle mort (BLIS) | 5 | Micro |
65 | – | – | Micro |
66 | – | – | Micro |
67 | Module de contrôle radar, avant | 5 | Micro |
68 | – | – | Micro |
69 | – | – | Micro |
70 | Préparation des fusibles, suspension spéciale | 5 | Micro |
71 | Module anti-collision (SRS) | 5 | Micro |
80 | Essuie-glace arrière | 15 | Micro |
81 | Indicateur sur la console de toit (SRS)
Excitation du module de changement de vitesse électronique Caméra de stationnement 360 |
5 | Micro |
82 | Console au plafond, fenêtre de toit panoramique | 20 | Micro |
83 | Interrupteur de la lumière de la cabine
Rétroviseur intérieur à gradation Capteur de pluie et de lumière Panneaux de commande, portes arrière et compartiment à bagages Transpondeur à fonction de péage |
7,5 | Micro |
84 | Carte de recharge sans fil | 5 | Micro |
85 | Caméra frontale | 5 | Micro |
86 | Antidémarreur éthylométrique | 5 | Micro |
87 | Prise USB | 5 | Micro |
90 | – | – | Micro |
91 | – | – | Micro |
Fusibles sous le couvercle du moteur
Pour accéder aux fusibles situés sous le capot avant, détachez plusieurs panneaux autour de la boîte à gants.
Il y a des pinces spéciales à l’intérieur du couvercle pour aider à remplacer les fusibles grillés.
Numéro | Description | Ampères [A] | Type |
---|---|---|---|
1 | Deux prises USB, console entre les sièges, arrière | 7,5 | Micro |
2 | Nid 12 Vavant | 15 | Micro |
3 | – | – | Micro |
4 | Prise de courant 12 V dans le coffre | 15 | Micro |
5 | Module de commande du moteur (ECM) | 10 | Micro |
6 | Groupe de soupapes de refroidissement du moteur | 15 | Micro |
7 | Valve de refroidissement de la batterie | 5 | Micro |
8 | Module de commande de la grille du spoiler
Module de commande, volet de radiateur |
10 | Micro |
9 | – | – | Micro |
10 | – | – | Micro |
11 | – | – | Micro |
12 | Phare, à droite | 20 | Micro |
13 | Phare avant, gauche | 20 | Micro |
14 | Module anti-collision (SRS) | 5 | Micro |
15 | Capteur de la pédale d’accélérateur | 5 | Micro |
16 | Fonctions alimentées lorsque le système électrique de la voiture est connecté : module de commande du moteur, composants de la transmission, direction assistée électrique, module électronique central, module de commande des freins. | 5 | Micro |
17 | Module de son externe | 5 | Micro |
18 | Antidémarreur éthylométrique | 5 | Micro |
19 | Éclairage arrière | 10 | Micro |
20 | Bobines de relais internes | 5 | Micro |
21 | – | – | Micro |
22 | Capteur de la pédale de frein | 5 | Micro |
23 | Module de calcul | 5 | Micro |
24 | Module de contrôle, batterie haute tension | 5 | Micro |
25 | – | – | Micro |
26 | Module de commande du moteur (ECM) | 5 | Micro |
27 | Module de charge | 15 | Micro |
29 | Convertisseur de moteur électrique avant | 5 | Micro |
29 | Bip sonore (klaxon) | 20 | Micro |
30 | Sirène d’alarme | 5 | Micro |
31 | Essuie-glaces de pare-brise | 30 | MCase |
32 | – | – | MCase (avec des coupures de presse) |
33 | – | – | MCase (avec des coupures de presse) |
34 | – | – | MCase (avec des coupures de presse) |
35 | Module de commande du système de freinage | 30 | MCase |
36 | – | – | MCase |
38 | Phares | 30 | MCase |
39 | – | – | MCase |
40 | – | – | MCase |
41 | Module de commande de la barre de remorquage | 25 | MCase |
42 | Module de commande de la barre de remorquage | 40 | MCase (avec découpes) |
43 | – | – | MCase (avec des coupures de presse) |
44 | – | – | MCase |
45 | – | – | MCase (avec des coupures de presse) |
46 | Échangeur de chaleur externe | 5 | Micro |
47 | Module de commande, compresseur de climatisation
Module de contrôle, chauffage haute tension Module de commande, vanne d’expansion électrique Module de surveillance |
5 | Micro |
48 | Module de contrôle, batterie haute tension
Inverter, moteur électrique avant et arrière |
15 | Micro |
49 | Pompe de refroidissement, batterie haute tension | 20 | Micro |
50 | Pompe de refroidissement, système d’entraînement électrique | 20 | Micro |
51 | – | – | MCase |
52 | Chauffe-glace, côté droit | 40 | MCase (avec découpes) |
53 | Chauffage du pare-brise, côté gauche | 40 | MCase (avec des coupures de presse) |
54 | – | – | Micro |
55 | Phare avant, gauche | 20 | Micro |
56 | Phare, à droite | 20 | Micro |