Skoda Kamiq/Scala (2019-…) – diagramme de la boîte à fusibles
Année de fabrication : 2019, 2020.
Fusibles d’allumage (prise) dans les Skoda Kamiq et Skoda Scala Ce sont les fusibles n°52 (allume-cigare avant / prise 12 volts) et n°54 (prise 12 volts dans le coffre) dans la boîte à fusibles du tableau de bord.
Emplacement de la boîte à fusibles
Tableau de bord
Le porte-fusible est situé derrière la boîte à gants, du côté conducteur du tableau de bord.
Appuyez sur le bouton et ouvrez le plateau, retirez-le en le tirant vers vous.
Compartiment moteur
Appuyez simultanément sur les boutons de verrouillage du couvercle de la boîte à fusibles et retirez le couvercle.


Diagrammes des boîtes à fusibles
2019, 2020
Tableau de bord



Affectation des fusibles du tableau de bord (2019, 2020)
| Non. | Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crochet de remorquage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Phares à LED – côté gauche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Amplificateur de musique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Lave-phares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Publicité |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Toit ouvrant inclinable/coulissant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Verrouillage central ;
Lave-glace ; Essuie-glace arrière. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Chauffage des sièges – arrière | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Climatronic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Phares à DEL – côté droit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Crochet de remorquage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Couvercle de coffre électrique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Volant chauffant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Interrupteur de lumière ;
Connexion de diagnostic ; Détecteur de pluie ; Levier de commande sous le volant ; Chauffage du pare-brise. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Lave-glace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Tableau de bord ;
Appel d’urgence. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Lumière – côté droit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Vitres électriques – côté droit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Nettoyeurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Infotainment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Lunette arrière chauffante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | SCR (AdBlue) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Non utilisé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Caméra d’inversion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Boîte d’appel ;
Antenne GSM ; Connecteur USB ; Écran d’info-divertissement. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Publicité |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Levier de commande sous le volant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Base de données | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Réglage des amortisseurs (suspension adaptative) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Capteur du système d’alarme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Signal sonore du système d’alarme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Allumage (serrure d’allumage) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Climatisation ;
Le chauffage. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Prétendeurs de la ceinture du passager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Vitres électriques – côté gauche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Tendeurs de ceinture du conducteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Lumière – côté gauche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Corne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Chauffage des sièges avant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Éclairage intérieur ;
Illumination des boutons ; Nettoyage des phares ; Éclairage d’ambiance ; Climatisation manuelle ; Le chauffage. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Systèmes de soutien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Publicité |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Interrupteur de lumière ;
Les phares ; Mise à niveau des phares ; Connecteur de diagnostic ; Interrupteur d’éclairage inversé ; Levier de commande sous le volant. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Coloration du miroir intérieur ;
Réglage du rétroviseur extérieur. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Commutateur de la pédale d’embrayage ;
Démarrage du moteur ; Climatisation. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Essuie-glace arrière | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Système d’airbag ;
Témoin lumineux d’airbag. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Nettoyeurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Chauffage des sièges – arrière | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Non utilisé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Verrouillage électrique de la colonne de direction ;
Kessy (système de verrouillage et de démarrage sans clé). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | SCR (AdBlue) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Connecteurs USB à l’arrière | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Non utilisé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Prise allume-cigare avant ;
Prise 12 volts. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Verrouillage de la gâchette d’allumage ;
Transmission automatique. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Prise 12 V dans le coffre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Non utilisé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Climatisation manuelle ;
Le chauffage. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Non utilisé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Lave-glace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Chauffage du miroir extérieur ;
Chauffage de la buse de la machine à laver. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Crochet de remorquage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Crochet de remorquage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Publicité |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compartiment moteur



Affectation des fusibles du compartiment moteur (2019, 2020)
| Non. | Description |
|---|---|
| 1 | Unité de contrôle du moteur |
| 2 | Volet d’échappement ;
Pompe de refroidissement ; Enveloppe de radiateur ; SCR (AdBlue) ; Composants du moteur. |
| 3 | Sondes Lambda ;
Unité de contrôle des NOx. |
| 4 | Pompe à carburant, composants du moteur |
| 5 | Ventilateur de radiateur ;
Régulateur de pression de charge ; Capteur de niveau et de température d’huile ; Composants du moteur. |
| 6 | Ouverture du carter ;
Système de bougies de préchauffage ; Composants du moteur. |
| 7 | Système de freinage (pompe à vide) |
| 8 | Pompe à carburant, composants du moteur |
| 9 | Interrupteur du feu de freinage |
| 10 | Base de données ;
Contrôleur BCM ; Module de données de la batterie. |
| 11 | Non utilisé |
| 12 | Climatisation |
| 13 | Non utilisé |
| 14 | ESC ;
Système de contrôle du moteur ; Composants du moteur. |
| 15 | Transmission automatique |
| 16 | Non utilisé |
| 17 | Système de contrôle du moteur |
| 18 | Démarreur |
| 19 | Non utilisé |
| 20 | ESC |
| 21 | ESC |
| 22 | Non utilisé |
| 23 | Non utilisé |
| 24 | Non utilisé |
| 25 | Chauffage électrique supplémentaire ;
Ventilateur de radiateur. |
| 27 | Chauffage électrique supplémentaire ;
Ventilateur de radiateur. |
| 28 | Chauffage électrique d’appoint |
| 29 | Pare-brise chauffant |