Diagrammes de fusibles et boîtes à relais – Mitsubishi Pajero, Montero, Shogun
S’applique aux véhicules fabriqués au fil des ans :
1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006.
Boîte à fusibles du tableau de bord
Le bloc de fusibles est situé derrière le couvercle du tableau de bord. Tirez le couvercle de la boîte à fusibles pour le retirer.
1) Boîte à fusibles/feu antibrouillard arrière/souffleur arrière/coupleur d’accessoires
2) Niveau d’huile moteur / relais de commande A/T
Schéma de la boîte à fusibles
Numéro | Ampères [A] | Description |
---|---|---|
1 | 15 | A/C-ECU, ETACS-ECU, moteur d’essuie-glace arrière, moteur d’essuie-glace arrière, miroir télécommandé |
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | 15 | Allume-cigare, affichage central |
5 | 15 | Unité de commande de l’ABS, capteur G de l’ABS, relais du compresseur de climatisation, unité de commande de climatisation, commutateur de climatisation, unité de commande du compresseur de l’automobile, relais du ventilateur du condensateur, relais de désembuage, relais du ventilateur avant, unité de commande de l’avant, commutateur du ventilateur arrière, relais de chauffage de la conduite de carburant, avertisseur sonore HBB, relais du moteur 2, unité de commande du volet d’air extérieur/de l’intérieur, relais de chauffage PTC, unité de commande de la climatisation arrière, interrupteur de climatisation arrière, unité de climatisation arrière, relais de ventilateur arrière, unité de commande de radiateur arrière, interrupteur de radiateur arrière, unité de refroidissement arrière, unité de commande de chauffage arrière, interrupteur de chauffage arrière, unité de moteur de toit ouvrant, relais de soupape, interrupteur de dégivrage des essuie-glaces, relais de dégivrage des essuie-glaces |
6 | 10 | Interrupteur du régulateur de vitesse, compteur combiné, calculateur à colonnes, électrovanne EGR n° 1, électrovanne EGR n° 2, calculateur ETACS, témoin GDI ECO, calculateur antidémarrage (4D5), calculateur de blocage du différentiel arrière, électrovanne A, électrovanne B, calculateur SRS, commande du papillon des gaz, capteur de vitesse du véhicule, témoin du calculateur 4WD. |
7 | 20 | Compteur combiné, module de pompe à carburant, relais de pompe à carburant |
8 | 10 | Compteur combiné, unité de commande automatique du moteur, unité de commande automatique du moteur, unité de commande ETACS, capteur de vitesse de l’arbre de transmission avant, capteur de vitesse de l’arbre d’entrée, capteur de vitesse de l’arbre de sortie, unité de commande SRS, unité de commande de transfert, capteur de vitesse de l’arbre de transmission arrière, capteur SC « G ». |
9 | 10 | Relais pour feu de brouillard arrière, feu combiné arrière |
10 | 20 | ETACS-ECU, connecteur de diagnostic |
11 | 30 | Compresseur automatique-ECU, Fogger, Fusible (habitacle) : « 25 ». |
12 | 30 | Commutateur de climatisation, compresseur automobile-ECU, chauffage de ventilateur, moteur de ventilateur, conducteur de ligne de ventilateur. |
13 | – | – |
14 | – | – |
15 | – | – |
16 | – | – |
24 | 10 | HBB, EBD, ABS |
25 | 10 | Brumisateur, chauffage des rétroviseurs extérieurs |
26 | 20 | Toit ouvrant |
27 | 20 | Siège chauffant |
R1 | Fourniture de fenêtres | |
R2 | Alternateur | |
R3 | Ventilateur frontal | |
R4 | Brumisateur |
Boîte à fusibles dans le compartiment moteur
- RHD : Boîte de relais 2
- Diesel : Relais de bougie de préchauffage
- LHD : boîte de relais 2
- Boîte de relais №1
- 4M4 : Relais de chauffage PTC
- Boîte à fusibles
Schéma de la boîte à fusibles
Numéro | Ampères [A] | Description |
---|---|---|
1 | 10 | Corne |
2 | 20 | Essuie-glace, lave-glace |
3 | 20 | Pompe à carburant |
4 | 10 | Prise accessoire, horloge, antenne moteur, radio, circuit d’affichage central. |
5 | 25 | Réchauffeur PTC |
6 | 25 | Ventilateur du condenseur |
7 | 10 | Horloge, compteur combiné, lampe de porte, lampe du cylindre de la clé de contact, affichage central, radio, magnéto, lampe d’ambiance, toit ouvrant, alimentation du calculateur. |
8 | 10 | Compteur combiné, moteur A/T-ECU, moteur ECU, feu arrière |
9 | 10 | Feu arrière |
10 | 15 | Prise pour accessoires |
11 | 20 | Ventilateur arrière |
12 | 25 | Chauffage de la conduite de carburant |
13 | 15 | Dégivreur de pare-brise |
14 | 10 | Compresseur d’air conditionné |
15 | 10 | Phares (feux de croisement) |
16 | 10 | Phares (feux de croisement), correction d’assiette des phares |
17 | – | – |
18 | 20 | Moteur-A/T-ECU, Puissance A/T-ECU |
19 | 20 | Feu de brouillard avant |
20 | 10 | Phares (feux de route) |
21 | 10 | Phare (feux de route), Témoin lumineux de feux de route |
22 | 10 | Chargement, témoin lumineux |
23 | 15 | Feu stop |
24 | 60 | Fusibles (compartiment moteur) : № » 5 « , » 6 « , » 7 « , » 10 « , » 11 « , » 13 « , » 14 « , » 31 « , » 32 « , » 33 « , » 25 « , Fusible (habitacle) : № « 9 », « 10 », « 11 », « 12 » |
25 | 120 | Projecteur, feu de brouillard avant, feu de brouillard arrière, fusible (compartiment moteur) : № « 18 », « 22 », « 23 », « 26 », « 27 », « 29 ». |
26 | 40 | Commutateur d’allumage |
27 | 30 | Lève-vitre électrique, système de siège électrique, fusible (habitacle) : n° « 26 ». |
28 | – | – |
29 | 20 | Contrôle moteur, INVECS-II, antidémarrage, système de contrôle automatique de la vitesse, contrôle de stabilité Mitsubishi. |
30 | 40 | Chauffage CTP, système de chauffage sous vide (Diesel) |
R1 | Ventilateur du condenseur (haute vitesse) | |
R2 | Ventilateur du condenseur (basse vitesse) | |
R3 | Dégivreur de pare-brise | |
R4 | Compresseur d’air conditionné | |
R5 | Corne | |
R6 | Feu de brouillard avant |
Boîte à fusibles 2
Numéro | Ampères [A] | Description |
---|---|---|
1 | 60 | HBB, EBD, ABS |
2 | 40 | HBB, EBD, ABS |
3 | 80 | Contrôle du moteur, système de bougies de préchauffage (Diesel) |
Boîte de relais 1
Numéro | Courrier |
---|---|
R21 | Valve ABS |
R22 | Chauffage de la conduite de carburant |
R23 | Coupure de carburant |
R24 | Démarreur |
R25 | Contrôle du moteur |
R26 | Essence : pompe à carburant №2 |
R27 | Pompe à carburant №1 |
R28 | Contrôle du contrôleur d’injecteur |
R29 | Servo de commande de l’accélérateur |
R31 | – |
Boîte de relais 2
Numéro | Courrier |
---|---|
R19 | Moteur ABS №1 |
R20 | Moteur ABS №2 |