BMW Série 3 E90, E91, E92, E93 (2005-2013) – schéma des boîtes à fusibles
Année de fabrication : 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
Fusible de l’allume-cigare (prise de courant) dans la BMW Série 3 E90, E91, E92, E93 (2005-2010) Le fusible F30 est-il dans le porte-fusible de la boîte à gants ?
Derrière la boîte à gants (jusqu’au 03.2007)
Non. | Ampères [A] | Description |
F1 | – | – |
F2 | 5 | Antenne |
F3 | 20 | Chauffage du siège passager |
F4 | 5 | Système d’accès aux voitures |
F5 | 7,5 | Centre de contrôle des fonctions du toit |
F6 | 15 | Module de commande de la boîte de vitesses |
F7 | 20 | Module de contrôle pour un chauffage supplémentaire. |
F8 | 5 | Changeur de CD |
F9 | 10 | Régulateur de vitesse actif |
F10 | – | – |
F11 | 10 | Radio |
F12 | 20 | Cabriolet commandé par le haut ou
du toit ouvrant ; Centre de fonctions du toit (FZD). |
F13 | 5 | Contrôleur iDrive |
F14 | – | – |
F15 | 5 | AUC du capteur |
F 16 | 15 | Corne |
F17 | 5 | Cabine téléphonique sortante ;
Transmetteur téléphonique. |
F18 | 5 | Changeur de CD |
F19 | 7,5 | Module de contrôle d’accès de confort ;
Modules de commande de la poignée extérieure de la porte les portes d’entrée ; Sirène et capteur d’inclinaison. |
F20 | 5 | DSC ;
Module de contrôle du boîtier de commande. |
F21 | 7,5 | Kit d’interrupteur pour la porte du conducteur ;
Rétroviseurs extérieurs. |
F22 | 10 | La gestion de la dynamique longitudinale ;
Haut-parleur pour le déverrouillage de l’attelage. |
F23 | 10 | Tuner numérique ;
Radio satellite. |
F24 | 5 | Contrôle de la pression des pneus (RDC) |
F25 | 10 | Modules de contrôle de positionnement
Ceintures de sécurité avant. |
F26 | 10 | Éclairage du sélecteur ;
Cabine téléphonique sortante ; Transmetteur téléphonique. |
F27 | 5 | Assemblage du commutateur de la porte du conducteur ;
Transmetteur téléphonique. |
F28 | 5 | Centre de contrôle des fonctions du toit ;
Centre de contrôle du stationnement (PDC). |
F29 | 5 | AUC du capteur ;
Modules de chauffage des sièges avant. |
F30 | 20 | Prises 12 V ;
Plus léger à l’avant. |
F31 | 20 | CCC/M-ASK ;
La radio. |
F32 | 30 | Module de chauffage du siège conducteur ;
Module du siège du conducteur. |
F33 | 30 | Commande des sièges avant |
F34 | 30 | Amplificateur de sonorisation |
F35 | 30 | DSC |
F36 | 30 | Module de jambe |
F37 | 30 | Commande du siège du conducteur |
F38 | 30 | Module de contrôle du boîtier de commande |
F39 | 30 | Nettoyeurs |
F40 | 20 | Pompe à carburant (EKPS) |
F41 | 30 | Module de jambe |
F42 | 30 | Module de remorquage |
F43 | 30 | Pompe lave-phares |
F44 | 30 | Module de remorquage |
F45 | 40 | Système de direction active |
F46 | 30 | Dégivreur de lunette arrière |
F47 | 20 | Prise de remorque |
F48 | 20 | Essuie-glace arrière et
Contrôle de la machine à laver. |
F49 | 30 | Chauffage du siège passager |
F50 | 40 | Système de direction active |
F51 | 50 | Système d’accès aux voitures |
F52 | 50 | Module de jambe |
F53 | 50 | Module de jambe |
F54 | 60 | Distributeur de potentiel B |
F55 | – | – |
F56 | 15 | Système de verrouillage central |
F57 | 15 | Système de verrouillage central |
F58 | 5 | Ensemble d’indicateurs ;
Prise OBD II. |
F59 | 5 | Kit d’échange
colonne de direction. |
F60 | 7,5 | Climatisation et chauffage |
F61 | 5 | Éclairage du compartiment de chargement ;
Affichage central des informations ; Éclairage du compartiment de rangement ; Éclairage de démarrage. |
F61 | 30 | Contrôle des fenêtres |
F63 | 30 | Contrôle des fenêtres |
F64 | 30 | Contrôle des fenêtres |
F65 | 40 | DSC |
F66 | 50 | Réchauffeur de carburant (diesel) |
F67 | 50 | Etage de sortie du ventilateur |
F68 | 50 | Relais de la pompe à vide |
F69 | 50 | Ventilateur de refroidissement du moteur |
F70 | 50 | Pompe d’injection d’air secondaire |
F71 | 20 | Prise de remorque |
F72 | – | – |
F73 | – | – |
F73 | – | – |
F74 | – | – |
F75 | – | – |
F76 | – | – |
F77 | 30 | Injecteurs de carburant ;
Bobines d’allumage ; Condensateur anti-interférence. |
F78 | – | – |
F79 | – | – |
F80 | – | – |
F81 | – | – |
F82 | – | – |
F83 | – | – |
F84 | – | – |
F85 | – | – |
F86 | – | – |
F87 | – | – |
F88 | – | – |
Courrier | Description | |
I01068 | Pieu, terminal 30g | |
I01069 | Relais, borne 15 (sur la carte PC) | |
K2 | Relais du klaxon (sur la carte PC) | |
K6 | Relais du lave-phares | |
K13 | Relais de dégivrage de la lunette arrière | |
K36 | Relais d’essuie-glace 1 | |
K37 | Relais d’essuie-glace 2 | |
K91 | Relais d’essuie-glace arrière
(Sportswagon). |
|
K6304 | Relais de la pompe d’injection
air secondaire. |
Derrière la boîte à gants (03.2007 – 09.2007).
Non. | Ampères [A] | Description |
F1 | 10 | Module de contrôle de sécurité
contre le renversement. |
F2 | 5 | Ensemble d’indicateurs ;
Plug-in OBD II. |
F3 | 20 | Chauffage du siège passager |
F4 | 5 | Système d’accès aux voitures |
F5 | – | – |
F6 | 15 | Module de commande de la boîte de vitesses |
F7 | 20 | Module de commande du chauffage auxiliaire |
F8 | 20 | Amplificateur de sonorisation |
F9 | 10 | Régulateur de vitesse actif |
F10 | 15 | Module de remorquage |
F11 | 10 | Radio |
F12 | 20 | Convertible contrôlé par le haut
ou du toit ouvrant ; Centre de fonctions du toit (FZD). |
F13 | 5 | Contrôleur iDrive ;
Contrôle de la pression des pneus (RDC). |
F14 | – | – |
F15 | 5 | AUC du capteur |
F 16 | 15 | Corne |
F17 | 5 | Cabine téléphonique sortante ;
Transmetteur téléphonique. |
F18 | 5 | Remplacement :
Antenne ; Éclairage du levier de vitesse ; Non remplaçable : Rétroviseur électrochrome ; Illumination de la lunette du levier de vitesse. |
F19 | 7,5 | Sirène et capteur d’inclinaison |
F20 | 5 | DSC ;
Module de contrôle du boîtier de commande. |
F21 | 7,5 | Kit d’interrupteur de la porte du conducteur ;
Rétroviseurs extérieurs. |
F22 | 10 | Gestion de la dynamique longitudinale |
F23 | 10 | Tuner numérique ;
Radio satellite. |
F24 | 5 | Onduleur DC ;
Relais d’arrêt du ventilateur. |
F25 | 10 | Modules de contrôle de positionnement
Ceintures de sécurité avant. |
F26 | 10 | Cabine téléphonique sortante ;
Transmetteur téléphonique. |
F27 | 5 | Assemblage du commutateur de la porte du conducteur ;
Transmetteur téléphonique. |
F28 | 5 | Centre de contrôle des fonctions du toit ;
Centre de contrôle du stationnement (PDC). |
F29 | 5 | Modules de chauffage des sièges avant |
F30 | 20 | Prise 12 V ;
Plus léger à l’avant. |
F31 | 20 | CCC/M-ASK |
F32 | 30 | Module du siège du conducteur |
F33 | 5 | Module de contrôle d’accès de confort ;
Modules de contrôle de la manutention les portes d’entrée extérieures. |
F34 | 5 | Commutateur CD ;
Antenne. |
F35 | 30 | DSC |
F36 | 30 | Module de jambe |
F37 | 10 | Commande des sièges avant |
F38 | 30 | Module de contrôle du boîtier de commande |
F39 | 30 | Nettoyeurs |
F40 | 7,5 | Centre de contrôle des fonctions du toit |
F41 | 30 | Module de jambe |
F42 | 40 | Module de jambe |
F43 | – | – |
F44 | 30 | Module de remorquage |
F45 | 40 | Système de direction active |
F46 | 30 | Dégivreur de lunette arrière |
F47 | 20 | Prise de remorque |
F48 | 20 | Essuie-glace arrière et
contrôle du lave-linge. |
F49 | 30 | Module du siège passager |
F50 | 10 | Module de commande du moteur (ECM) |
F51 | 40 | Système d’accès aux voitures |
F52 | 20 | Chauffage du siège du conducteur |
F53 | 20 | Chauffage du siège passager |
F54 | 30 | Module de remorquage |
F55 | – | – |
F56 | 15 | Système de verrouillage central |
F57 | 15 | Système de verrouillage central |
F58 | 5 | Groupe d’instruments Prise OBD II |
F59 | 5 | Assemblage du commutateur de la colonne de direction |
F60 | 5 | Affichage central des informations |
F61 | 10 | Éclairage du compartiment de chargement ;
Affichage central des informations ; Éclairage de la boîte à gants ; Éclairage de démarrage. |
F62 | 30 | Contrôle des fenêtres |
F63 | 30 | Contrôle des fenêtres |
F64 | 30 | Contrôle des fenêtres |
F65 | 10 | Éclairage du levier de vitesse ;
Gestion de la dynamique longitudinale. |
F66 | 50 | Réchauffeur de carburant (diesel) |
F67 | 40 | Etage de sortie du ventilateur |
F68 | 40 | Module de jambe |
F69 | 50 | Ventilateur de refroidissement du moteur – 400 W |
60 | Ventilateur de refroidissement du moteur – 600 W | |
F70 | 40 | Pompe d’injection d’air secondaire |
F71 | 20 | Prise de remorque |
F72 | – | – |
F73 | – | – |
F74 | 10 | Module de contrôle du moteur (ECM) ;
Gaz d’échappement ; Module de diagnostic des fuites Du réservoir de carburant ; Capteur d’oxyde d’azote. |
F75 | 10 | Capteur EAC ;
Ventilateur de logement électronique ; ECM ; Relais de la pompe à air secondaire. |
F76 | 30 | Capteur de vilebrequin ;
Valve d’aération du réservoir de carburant ; Capteur de débit massique d’air ; Capteur de niveau d’huile ; Contrôleurs de collecteurs d’admission variables ; Soupape de contrôle du volume. |
F77 | 30 | Injecteurs de carburant ;
Bobines d’allumage ; Condensateur anti-interférence Bobine d’allumage. |
F78 | 30 | Capteurs d’arbre à cames ;
Thermostat de refroidissement ; Pompe à réfrigérant électrique ; Module de contrôle du moteur (ECM) ; Vannes VANOS. |
F79 | 30 | Ventilation de chauffage
carter ; Chauffage du capteur d’oxygène. |
F80 | 40 | Pas de turbocompression :
Pompe électrique de refroidissement. |
F81 | 30 | Module de remorquage |
F82 | – | – |
F83 | 40 | Module de jambe |
F84 | 30 | Pompe lave-phares |
F85 | – | – |
F86 | – | – |
F87 | – | – |
F88 | 20 | Pompe à carburant (EKPS) |
Non. | Description |
I01068 | Pieu, terminal 30g |
K36 | Relais d’essuie-glace 1 |
K37 | Relais d’essuie-glace 2 |
Derrière la boîte à gants (09.2007-2010)
Non. | Ampères [A] | Description |
F1 | 10 | Essuie-glace et lave-glace arrière |
F2 | 5 | Groupe d’instruments
Plug-in OBD II. |
F3 | 20 | Chauffage du siège passager |
F4 | 10 | Module de commande du moteur (ECM) |
F5 | – | – |
F6 | 5 | AUC du capteur ;
Onduleur DC. |
F7 | 20 | Centre de fonctions du toit (FZD) ;
Centre de contrôle du stationnement (PDC). |
F8 | 20 | Briquets ;
Prise 12 V. |
F9 | 5 | Kit d’interrupteur pour la porte du conducteur ;
Téléphone. |
F10 | 5 | Chauffage des sièges avant |
F11 | 20 | Capteur de vilebrequin ;
Module de contrôle du moteur (ECM) ; Valve d’aération du réservoir de carburant ; Valve de contrôle du volume de carburant ; Débitmètre d’air massique ; Capteur de niveau d’huile ; Contrôleurs de collecteurs d’admission variables. |
F12 | 15 | Relais de la pompe à vide |
F13 | 5 | Téléphone ;
Répartiteur USB. |
F14 | 10 | Radio |
F15 | 20 | Amplificateur |
F 16 | 10 | Capteur EAC ;
Ventilateur de logement électronique ; Module de contrôle du moteur (ECM) ; Commande de volets de radiateurs ; Relais de la pompe à air secondaire. |
F17 | 10 | Module de contrôle du moteur (ECM) ;
Gaz d’échappement ; Module de diagnostic des fuites du réservoir de carburant. |
F18 | 10 | Tuner numérique ;
Radio satellite. |
F19 | 5 | Commutateur CD ;
Cabriolet : Antenne. |
F20 | 10 | Contrôle du siège |
F21 | 10 | Régulateur de vitesse actif |
F22 | 15 | Module de commande de la transmission automatique |
F23 | 20 | Contrôle du chauffage auxiliaire |
F24 | 15 | Module de remorquage |
F25 | 20 | Remplacement du module supérieur ;
Centre de contrôle du toit (FZD). |
F26 | 5 | Contrôle dynamique de la stabilité (DSC) ;
Module de contrôle du boîtier de commande. |
F27 | 5 | Contrôleur iDrive ;
Contrôle de la pression des pneus (RDC). |
F28 | 5 | Relais d’arrêt du ventilateur de refroidissement ;
Onduleur DC. |
F29 | 5 | Toit ouvrant |
F30 | 10 | Contrôleurs de positionneurs de ceintures de sécurité |
F31 | 30 | Module de remorquage |
F32 | 30 | Module de remorquage |
F33 | 40 | Pompe électrique de refroidissement |
F34 | 5 | Changeur de CD Antenne de diversité |
F35 | 30 | DSC |
F36 | 40 | Système d’accès aux voitures (CAS) |
F37 | 30 | Capteurs d’arbre à cames ;
Thermostat de refroidissement ; ECM ; Pompe de refroidissement électrique ; Valves VANOS. |
F38 | 30 | Réchauffeur de ventilation du carter ;
Module de contrôle du moteur (ECM) ; Capteur d’oxygène en surchauffe. |
F39 | 30 | Injecteurs de carburant ;
Bobines d’allumage ; Condensateur anti-interférence Bobine d’allumage. |
F40 | 30 | Inspection des boîtes de contrôle |
F41 | 30 | Module jambe (FRM) |
F42 | 40 | Module de jambe |
F43 | 30 | Pompe lave-phares |
F44 | 30 | Module de remorquage |
F45 | 30 | Module du siège passager |
F46 | 30 | Module du siège du conducteur |
F47 | 30 | Désembuage de la lunette arrière |
F48 | 30 | Lave-phares ;
Essuie-glace arrière et Contrôle de la machine à laver. |
F49 | 40 | Module du siège passager |
F50 | 30 | Commande des essuie-glaces |
F51 | 40 | Système d’accès aux voitures |
F52 | – | – |
F53 | 10 | Protection contre le renversement |
F54 | 7,5 | Sirène d’alarme anti-effraction ;
Capteur d’inclinaison ; Cabriolet : Détecteurs de porte à micro-ondes. |
F55 | 5 | Système d’accès aux voitures (CAS) |
F56 | 20 | CCC/M-ASK |
F57 | 15 | Corne |
F58 | 5 | Ensemble d’indicateurs ;
Prise OBD II. |
F59 | 5 | Téléphone |
F60 | 5 | Affichage central des informations |
F61 | 5 | Module de contrôle d’accès de confort ;
Récepteur de télécommande double ; Module de commande de la poignée de la porte avant ; |
F62 | 7,5 | Centre de contrôle des fonctions du toit (FZD) |
F63 | 5 | Antenne ;
Rétroviseur électrochrome ; Éclairage du levier de vitesse. |
F64 | 5 | Connecteur OBD II |
F65 | 10 | Éclairage du levier de vitesse ;
Gestion de la dynamique longitudinale. |
F66 | 7,5 | Kit d’interrupteur de la porte du conducteur ;
Rétroviseur extérieur passager. |
F67 | 20 | DSC |
F68 | 20 | Module de chauffage du siège du conducteur |
F69 | – | – |
F70 | 20 | Pompe à carburant (EKPS) |
F71 | 20 | Module de remorquage |
F72 | 15 | Système de verrouillage central |
F73 | 15 | Système de verrouillage central |
F74 | 5 | Groupe d’instruments |
F75 | 5 | Module du siège passager |
F76 | 5 | Radio |
F77 | 10 | Éclairage du compartiment de rangement ;
Chauffage et climatisation Éclairage de démarrage ou zone de chargement. |
F78 | 30 | Contrôle des fenêtres |
F79 | 30 | Commande des essuie-glaces |
F80 | 30 | Contrôle des fenêtres |
F81 | 30 | Module de jambe |
F82 | 30 | Module de commande DSC |
F83 | 40 | Module de jambe |
F84 | 40 | Module de jambe |
F85 | 30 | Système d’accès aux voitures (CAS) |
F86 | 40 | Module de jambe |
F87 | – | – |
F88 | 40 | Ventilateur |
F89 | 40 | Relais de la pompe à air secondaire |
F90 | 40 | Module de commande DSC |
F91 | – | – |
F91 | 50 | Ventilateur de refroidissement du moteur – 400 W |
60 | Ventilateur de refroidissement du moteur – 600 W |
Non. | Description |
I01068 | Feuillet, terminal 30g |
K36 | Relais d’essuie-glace 1 |
K37 | Relais d’essuie-glace 2 |
Panneau de distribution électrique arrière
Non. | Description |
1 | Borne de sécurité de la batterie (BST) |
2) | Ligne pour la jonction B+,
le démarreur et l’alternateur. |
3) | Système électronique pour le moteur |
4 | Ligne électronique IBS |
5 | Ligne pour boîte de jonction |
6 | Capteur de batterie (IBS) |
7 | Câble de mise à la terre de la batterie |
8 | Fusibles haute intensité
(liens fusibles). |
9 | Résidentiel |
10 | Connecteur à courant fort |
11 | Batterie |
Non. | Ampères [A] | Description |
jusqu’en 03/2007 | ||
F104 | – | Capteur de batterie intelligent (IBS) |
F105 | 100 | Direction assistée électronique |
F106 | 100 | Chauffage auxiliaire |
Chauffage électrique d’appoint | ||
F108 | 250 | Boîte de jonction |
F203 | 100 | Borne B + (compartiment moteur) |
– | – | Démarreur, batterie |
depuis 03/2007 | ||
F101 | 250 | Boîte de jonction |
F102 | 100 | Borne B+ (compartiment moteur),
démarreur, batterie. |
F103 | 100 | Direction assistée électronique |
F104 | 100 | Chauffage auxiliaire |
F105 | – | Capteur de batterie intelligent (IBS) |
F106 | 100 | Chauffage électrique d’appoint |
Fusibles électroniques du moteur (pas de turbo jusqu’à 03.2007)
Non. | Description |
A6000 | Module de commande du moteur (ECM) |
K6300 | Relais maître DME |
K6319 | Relais Valvetronic (VVT) |
K6327 | Relais d’injection de carburant |
K6539 | Relais de chauffage de la ventilation du carter |
Non. | Ampères [A] | Description |
F01 | 30 | Bobines d’allumage ;
Condensateur anti-interférence. |
F02 | 30 | Thermostat de refroidissement ;
Pompe de refroidissement électrique ; Capteur d’arbre à cames les soupapes d’échappement ; Electrovanne d’échappement VANOS ; Capteur d’arbre à cames les soupapes d’admission ; Entrée du solénoïde VANOS. |
F03 | 20 | Capteur de vilebrequin ;
Module de contrôle du moteur (ECM) ; Valve d’aération du réservoir de carburant ; Capteur de débit massique d’air ; Capteur de niveau d’huile ; Contrôleurs de collecteurs d’admission variables. |
F04 | 30 | Radiateur de ventilation du carter ;
Chauffage des capteurs d’oxygène. |
F05 | 30 | Relais d’injection de carburant |
F06 | 10 | Capteur EAC
Ventilateur de logement électronique ; Amortisseur d’échappement ; Module de diagnostic des fuites du réservoir de carburant ; Boîte de jonction ; Capteur de débit massique air d’injection secondaire. |
F07 | 40 | Relais Valvetronic (WT) |
F09 | 30 | Pompe électrique de refroidissement |
F010 | 5 | Relais d’échauffement
ventilation du carter. |
Fusibles électroniques du moteur (turbo à partir de 03.2007)
Non. | Description |
K6300 | Relais principal du DME |
Non. | Description |
A2076 | B + puissance |
Non. | Ampères [A] | Description |
F01 | 30 | Bobines d’allumage ;
Condensateur anti-interférence. |
F02 | 30 | Thermostat de refroidissement ;
Pompe de refroidissement électrique ; Module de contrôle du moteur (ECM) ; Capteur d’arbre à cames de la soupape d’échappement ; Electrovanne d’échappement VANOS ; Capteur d’arbre à cames de la soupape d’admission ; Capteur d’admission VANOS ; Valves Wastegate. |
F03 | 20 | Capteur de vilebrequin ;
Valve d’aération du réservoir de carburant ; Capteur de niveau d’huile ; Soupape de contrôle du volume. |
F04 | 30 | Radiateurs de ventilation du carter ;
Chauffage des capteurs d’oxygène. |
F05 | – | – |
F06 | 10 | Ventilateur de logement électronique ;
Amortisseur d’échappement ; Module de diagnostic des fuites du réservoir de carburant. |
F07 | 40 | Pompe électrique de refroidissement |
Fusibles électroniques du moteur (pas de turbo jusqu’à 03.2007)
Non. | Description |
A6000 | Module de contrôle du moteur (ECM) |
K6319 | Relais Valvetronic |
K9137 | Relais de coupure électrique
ventilateur de refroidissement. |
Non. | Ampères [A] | Description |
F07 | 40 | Relais Valvetronic (WT) |
Fusibles électroniques du moteur (turbo à partir de 03.2007)
Non. | Description |
A6000 | Module de commande du moteur (ECM) |
K9137 | Relais de coupure électrique
ventilateur de refroidissement. |
Non. | Ampères [A] | Description |
F07 | 50 | Pompe électrique de refroidissement |