Chevrolet Aveo (2007-2011) – diagramme de la boîte à fusibles
Année de fabrication : 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
Fusibles Allume-cigares (prises) dans Chevrolet Aveo sont situés dans la boîte à fusibles du tableau de bord. 2007, 2008 (bicorps) – voir les fusibles » LTR » (allume-cigare) et » AUX LTR » (prise de courant auxiliaire) 2007, 2008 (berline) – voir le fusible » CIGAR » (allume-cigare, prise de courant auxiliaire). 2009, 2010, 2011 – voir les fusibles « CIGAR » (allume-cigare) et « SOKET » (prise de courant).
Emplacement de la boîte à fusibles
Tableau de bord
La boîte à fusibles est située sur le côté conducteur du tableau de bord, derrière le couvercle.
Diagrammes des boîtes à fusibles
2007, 2008 (bicorps)
Tableau de bord
Affectation des fusibles du tableau de bord (2007, 2008 (Hatchback))
| Nom | Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUX LTR | Allumeur auxiliaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORNE, ARRIÈRE/BROUILLARD | Horn ;
Phares antibrouillard arrière. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LTR | Plus léger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STOP | Feu stop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Publicité |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RADIO, CLK | La radio ;
Horloge. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLSTR, HAZRD | Groupe d’instruments ;
Lumières d’urgence ; |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRN/SIG | Indicateurs de direction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DR/LCK | Serrure de porte ;
Accès sans clé à distance. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLSTR, CLK | Kit d’indicateurs de tableau de bord ;
Horloge. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECM, TOM | Module de contrôle du moteur (ECM) ;
Module de contrôle de la transmission (TCM). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BACK/UP | Ampoule de rechange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAC, WSWA | Lave-linge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECM, TOM | Module de contrôle du moteur (ECM) ;
Module de contrôle de la transmission (TCM). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENG FUSE | Fusible du moteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALTERNATEUR | Alternateur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HVAC | Ventilateur HVAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIRBAG 1 | Airbag 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLANCO | Non utilisé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS | Système de freinage antiblocage (ABS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIODE (ABS) | Diode du système de freinage antiblocage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIRBAG 2 | Airbag 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLANCO | Non utilisé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLK, RADIO | Regardez ;
La radio. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compartiment moteur
Affectation des fusibles et relais du compartiment moteur (2007, 2008 (Hatchback))
| Nom | Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Publicité |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HI BEAM RT | Phare de route côté passager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIS | Système d’allumage direct | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HI BEAM LT | Feu de route côté conducteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIODE (FOG) | Diode de l’antibrouillard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOW BEAM RT | Phare de croisement côté passager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ILLUM RT | Feu de stationnement côté droit ;
Circuit d’éclairage. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEU FAIBLE LT | Feu de croisement côté conducteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ILLUM LT | Feu de stationnement côté conducteur ;
Lampe de plaque d’immatriculation. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INT LTS | Éclairage intérieur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INJECTEUR | Injecteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEFOG | Brumisateur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y/ROOF | Toit ouvrant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAMPE DE L’ILLUM | Relais d’éclairage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORNE | Corne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAMPES DE TÊTE | Projecteurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Publicité |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARBURANT | Pompe à carburant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A/C | Compresseur d’air conditionné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAMPES À FUMÉE | Feu de brouillard avant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HVAC BLOWER | Chauffage : ventilation, ventilateur de climatisation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS | Système de prévention du blocage des roues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I/P FUSE BATT | Boîte à fusibles du tableau de bord | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT | Ventilateur de radiateur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IGN 2 | Allumage 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLANCO | vierge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IGN 1 | Allumage 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PWR WNDW | Fourniture de fenêtres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPARE | Réserve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLANK | Non utilisé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VENTILATEUR À BASSE TEMPÉRATURE | Ventilateur de refroidissement faible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEAD LAMES HI | Phare de route | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEUX DE POSITION ABAISSÉS | Phare de croisement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PWR WNDW | Fourniture de fenêtres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRT FOG | Feu de brouillard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POINTEUR PRINCIPAL | Alimentation principale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POMPE À CARBURANT | Pompe à carburant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Publicité |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A/C COMPRSR | Compresseur d’air conditionné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CO CO CO F F F F HI | Ventilateur de refroidissement élevé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAMPE ILLUM | Ampoules électriques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLANCO | Non utilisé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007, 2008 (berline)
Tableau de bord
Affectation des fusibles du tableau de bord (2007, 2008 (Berline))
| Nom | Description |
|---|---|
| SDM | Module de détection et de diagnostic |
| WIPER | Commutateur d’essuie-glace ;
Moteur d’essuie-glace. |
| CLUSTER | Kit d’indicateurs de tableau de bord ;
Interrupteur de frein ; Mode anti-vol. |
| T/SIG | Indicateur de direction ;
Lumières d’urgence. |
| EMS2 | Interrupteur de feux stop |
| EMS1 | Bloc de fusibles dans le compartiment moteur ;
Arrière H02S ; Module de contrôle du pont de propulsion ; VSS ; Pompe à carburant. |
| LAMPE D’ARRÊT | Interrupteur de frein |
| CIGAR | Un briquet ;
Prise de courant auxiliaire. |
| AUDIO/CLOCK | La radio ;
Horloge. |
| OBD | Diagnostic embarqué ;
Immobilisateur. |
| LAMPE DE CHAMBRE | Lampe de démarrage ;
Interrupteur d’ouverture du coffre ; Cluster ; Lampe d’ambiance. |
| DÉGOMMAGEUR | Feu antibrouillard arrière |
| SUNROOF | Module de toit ouvrant (en option) |
| DRL | Feux de circulation diurne |
| VERROUILLAGE DE LA PORTE | Verrouillage/déverrouillage de la porte |
| LAMPE B/UP | Lampes de remplacement |
| CORNE | Corne |
| MIROIR ELEC | Interrupteur de commande des rétroviseurs ;
Lampe d’ambiance ; Interrupteur de climatisation. |
| AUDIO/RKE | La radio ;
Accès à distance sans clé ; Minuterie ; Alimentation en miroir ; Module anti-vol. |
| MIROIR DÉGOMMÉ | Fourniture de miroirs (désembuage) ;
Interrupteur de climatisation. |
| BLANCO | Non utilisé |
| BLANK | Non utilisé |
| BLANCO | Non utilisé |
Compartiment moteur
Affectation des fusibles et relais du compartiment moteur (2007, 2008 (Berline))
| Nom | Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATT | Bloc de fusibles du tableau de bord | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Publicité |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PK/LP LH | Feu de stationnement côté conducteur : feu arrière | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PK/LP RH | Feu de stationnement côté passager ; Feu arrière | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IGN2/ST | Commutateur d’allumage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACC/IGN1 | Commutateur d’allumage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DANGER | Feux d’avertissement ;
Système anti-vol. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H/L RH LOW | Feu de croisement côté passager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAN HI | Ventilateur de refroidissement à haute vitesse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H/L LH LOW | Phare de croisement côté conducteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRT FOG | Feux antibrouillard avant (en option) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VENTILATION BASSE | Ventilateur de refroidissement à faible vitesse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H/L HI | Feux de route | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A/C COMP | Compresseur de climatisation (en option) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POMPE À CARBURANT | Pompe à carburant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPARE | Réserve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS | Système de freinage antiblocage (en option) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMS2 | Valve LEGR, HO2S ;
Electrovanne de nettoyage de la boîte EVAP ; Capteur CMP. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/WINDOW1 | Interrupteur de fenêtre (en option) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECU | Unité de contrôle du moteur ;
Module de contrôle de la transmission. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPARE | Réserve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMS1 | Module de contrôle du moteur ;
Injecteur ; Ventilateur de refroidissement ; Compresseur de la climatisation. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPARE | Réserve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RELAIS H/L BAS | Relais de feux de croisement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventilateur de refroidissement à relais haute vitesse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RELAIS DE POMPE À CARBURANT | Relais de la pompe à carburant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/WINDOW RELAIS | Relais de lève-vitre électrique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RELAIS DE RELAIS DE LAMPE DE PARC | Relais du feu de stationnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Publicité |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRT FOG RELAY | Relais pour feux de brouillard avant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RELAIS H/L HI | Relais des feux de route | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RELAIS BAS DU VENTILATEUR | Relais basse vitesse du ventilateur de refroidissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RELAIS A/C | Relais de climatisation (en option) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RELAIS PRINCIPAL | Relais principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009, 2010, 2011
Tableau de bord
Affectation des fusibles du tableau de bord (2009, 2010, 2011)
| Nom | Description |
|---|---|
| AUDIO | Audio ;
Regardez ; Immobilisateur. |
| AUDIO/RKE | Interrupteur de climatisation ;
Minuterie ; Module d’alimentation du rétroviseur Audio ; Module anti-vol ; TPMS. |
| LAMPE B/UP | Interrupteur PNP ;
Interrupteur de la lampe d’inversion. |
| BLANCO | Non utilisé |
| BLANCO | Non utilisé |
| BLANCO | Non utilisé |
| BLANCO | Non utilisé |
| CIGAR | Plus léger |
| CLUSTER | Interrupteur de frein ;
TPMS ; Module anti-vol. |
| MIROIR DÉGOMMÉ | Fourniture de miroirs ;
Interrupteur de climatisation. |
| RR DEFOG | Désembuage arrière |
| VERROUILLAGE DE LA PORTE | Serrure |
| NA DRL | NA Circuit DRL |
| MIROIR/SOLEIL | Interrupteur de commande des rétroviseurs ;
Éclairage intérieur ; Interrupteur de climatisation. |
| EMS 1 | Bloc de fusibles dans le compartiment moteur ;
TCM ; VSS ; Pompe à carburant. |
| EMS 2 | Interrupteur de feux stop |
| CORNE | Corne |
| OBD | DLC ;
Immobilisateur. |
| LAMPE DE GROUPE / DE CHAMBRE | Lampe de démarrage ;
Interrupteur d’ouverture du coffre ; IPC ; Éclairage intérieur. |
| SDM | Module de détection et de diagnostic |
| SOKET | Prise de courant |
| LAMPE D’ARRÊT | Interrupteur de frein |
| SUNROOF | Module de toit ouvrant (en option) |
| T/SIG | Interrupteur d’éclairage d’urgence |
| WIPER | Commutateur d’essuie-glace ;
Moteur d’essuie-glace. |
Compartiment moteur
Affectation des fusibles et des relais dans le compartiment moteur (2009, 2010, 2011)
| Nom | Description |
|---|---|
| FAN HI | Relais du ventilateur de refroidissement à haute température |
| ABS-1 | EBCM |
| ABS-2 | EBCM |
| SJB BATT | Bloc de fusibles du tableau de bord |
| ACC/IG1 | Courrier d’IGN1 |
| IG2/ST | Relais IGN2 ;
Relais de démarrage. |
| ACC/RAP | Bloc de fusibles du tableau de bord |
| P/WINDOW-2 | Interrupteur de lève-vitre électrique |
| P/W FENÊTRE-1 | Interrupteur de lève-vitre électrique |
| VENTILATION BASSE | Relais bas du ventilateur de refroidissement |
| A/CON | Relais du compresseur de climatisation |
| PKP LH | Feu arrière (gauche) ;
Feu de position (gauche) ; Indicateur de direction (gauche) Feu de stationnement (gauche) ; Feu de plaque d’immatriculation (gauche). |
| PKLP RH | Feu arrière (droit) ;
Feu de balisage (à droite) ; Indicateur de direction (droite) Feu de stationnement (droit) ; Éclairage de la plaque d’immatriculation (à droite) ; Bloc de fusibles I/P. |
| ECU | ECM, TCM |
| FRT FOG | Relais pour feux de brouillard avant |
| F/PUMP | Relais de la pompe à carburant |
| DANGER | Interrupteur de feux de détresse ;
Interrupteur de contact du couvercle du compartiment moteur. |
| HDLP HI LH | Phare (gauche) ;
IPC. |
| HDLP HI RH | Phare (à droite) |
| IPC | IPC |
| HDLP LO LH | Feu de croisement (gauche) ;
Bloc de fusibles I/P. |
| HDLP LO RH | Feu de croisement (droit) |
| EMS-1 | ECM ;
Injecteur. |
| DLIS | Commutateur d’allumage |
| EMS-2 | Electrovanne de nettoyage de la cartouche EVAP ;
Chauffage thermostatique ; Capteur H02S ; Capteur MAF. |
| SPARE | Non utilisé |
| Relais | |
| F/PUMP RELAY | Pompe à carburant |
| STARTER FILIA | Démarreur |
| RELAIS DE LAMPE DE PARC | Feux de stationnement |
| RELAIS ANTIBROUILLARD AVANT | Feu de brouillard |
| HDLP HIGH CLOCK | Relais de phare haut |
| HDLP RELAIS BAS | HDLP RELAIS BAS |
| RELAIS HAUT DU VENTILATEUR | Ventilateur de refroidissement élevé |
| RELAIS BAS DU VENTILATEUR | Ventilateur de refroidissement faible |
| REL REL REL REL REL REL REL REL REL REL REL REL REL REL REL REL REL REL REL REL REL REL REL REL | Climatisation |
| RELAIS MOTEUR PRINCIPAL | Alimentation principale |
| RELAIS ACC/RAP | Bloc de fusibles I/P |
| RELAIS ACC/RAP | Allumage |



