Fiat 500L – Schéma des boîtes à fusibles
Année de fabrication : 2018, 2019.
Emplacement de la boîte à fusibles
Les fusibles sous le capot
L’unité de distribution avant est située sur le côté droit du compartiment moteur, à côté de la batterie.
Pour y accéder, appuyez sur le loquet et retirez le couvercle.
Le numéro d’identification du composant électrique correspondant à chaque fusible se trouve au dos du couvercle.
Fusibles internes
Le panneau de fusibles interne fait partie du module de commande de la carrosserie (BCM) et se trouve derrière le couvercle situé sur le côté gauche du volant.
Fusibles internes arrière
Le panneau de fusibles interne arrière est situé derrière le couvercle du côté conducteur à l’arrière du véhicule.
Fusibles dans le compartiment moteur
Récupération | Fusible maximum | Mini-fusible | Description |
---|---|---|---|
F01 | 70 Amp Tan | – | Contrôleur du corps |
F02 | 60 Amp bleu | – | Unité de distribution du contrôleur de carrosserie arrière |
F03 | 20 A jaune | – | Commutateur d’allumage |
F04 | 40 A orange | – | Maître-cylindre de frein antiblocage |
F05 | 70 Amp Tan | – | Direction assistée électrique |
F06 | 30 A vert | – | Ventilateur du radiateur – vitesse lente |
F07 | 50 A rouge | – | Ventilateur de radiateur – Haute vitesse |
F08 | 40 A orange | – | Moteur du ventilateur |
F09 | – | 7,5 A Brun | Boîte de vitesses (Aisin) |
F10 | – | 15 A bleu | Corne |
F11 | – | 10 A rouge | Système d’entraînement |
F14 | – | 20 A jaune | Prise électrique 115 V |
F15 | – | – | Non utilisé |
F15 | – | 10 A rouge | Boîte de vitesses (Aisin) |
F 16 | – | 7,5 A Brun | Système de transmission de puissance |
F17 | – | 10 A rouge | Système d’entraînement |
F18 | – | 5 A Tan | Groupe motopropulseur (Multiair – selon l’équipement) |
F19 | – | 7,5 A Brun | Climatisation |
F20 | – | 30 A vert | Dégivreur de lunette arrière |
F21 | – | 15 A bleu | Pompe à carburant |
F22 | – | 20 A jaune | Système d’entraînement |
F23 | – | 20 A jaune | Valves de freinage antiblocage |
F30 | – | 5 A Tan | Pompe après le démarrage |
F81 | 70 Amp Tan | – | PTC (secondaire) |
F83 | 40 A orange | – | PTC (principal) |
F85 | – | 15 A bleu | Prise de courant avant 12V |
F86 | – | 7,5 A Brun | des prises pour les chargeurs USB |
F88 | – | 7,5 A Brun | Rétroviseurs chauffants |
Fusibles intérieurs
Récupération | Numéro | Mini-fusible | Description |
---|---|---|---|
1 | F12 | 7,5 A Brun | Feu de croisement à droite |
2 | F32 | 7,5 A Brun | Luminaires de toit avant et arrière ;
Plafonniers de porte et lampes de démarrage. |
3 | F53 | 7,5 A Brun | Nœud du tableau de bord |
4 | F38 | 20 A jaune | Verrouillage central des portes |
5 | F36 | 15 A bleu | Prise de diagnostic ;
Autoradio ; Système de climatisation ; TPMS ; Toit ouvrant. |
6 | F90 | 7,5 A Brun | Feu de signalisation à gauche |
7 | F91 | 7,5 A Brun | Feu de circulation à droite |
8 | F92 | 7,5 A Brun | Feu de brouillard gauche |
9 | F93 | 7,5 A Brun | Feu de brouillard droit |
10 | F42 | 5 A Tan | BSM, ESP |
11 | F33 | 20 A jaune | Fenêtre arrière gauche du passager |
12 | F34 | 20 A jaune | Fenêtre arrière droite du passager |
13 | F43 | 20 A jaune | Machine à laver à double sens |
14 | F48 | 20 A jaune | Fenêtre électrique côté passager |
15 | F13 | 7,5 A Brun | Poutre de trempage à gauche ;
Mise à niveau des phares. |
16 | F50 | 7,5 A Brun | Airbag |
17 | F51 | 5 A Tan | Commutateur de la radio du véhicule ;
Système de contrôle de la climatisation ; Feu d’arrêt ; Embrayage ; Marche arrière ; Toit ouvrant ; Capteur de stationnement ; Caméra de recul. |
18 | F37 | 7,5 A Brun | Interrupteur de feux stop ;
Nœud du tableau de bord. |
19 | F49 | 5 A Tan | Miroir extérieur ;
GPS ; Miroir électrique ; Capteur de stationnement. |
20 | F31 | 5 A Tan | Contrôle de la climatisation ;
Réglage du siège. |
21 | F47 | 20 A jaune | Contrôleur d’alimentation de la fenêtre |
Affectation des fusibles internes à l’arrière
Récupération | Numéro | Mini-fusible | Description |
---|---|---|---|
1 | F61 | 15 A bleu | Sièges avec réglage lombaire |
2 | F62 | 15 A bleu | Sièges chauffants |
3 | F64 | 20 A jaune | Kit audio |
4 | F65 | 20 A jaune | Stores solaires |
5 | F66 | 20 A jaune | Toit ouvrant |